Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
2401 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 29/10/2021 ORNEUS GAME OVER G 1 151 42 816 0,4 1,7 0,7 -0,4 0,9 0,0 0,1 0,4 1,4
2402 GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1244 01/03/2022 PARADIS MANCHESTER G 1 151 42 805 0,7 0,6 0,9 0,8 1,4 1,9 0,1 0,5 1,2
2403 GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE 35 NAVRANTE 31/03/2017 IBERNATUS ARNICA G 4 151 42 740 0,8 -0,4 0,9 0,9 2,0 0,8 1,1 0,9 2,2
2404 EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE 41 SURPECHE 12/09/2021 POSITIF NAVIRE G 1 151 42 375 0,2 1,3 0,4 -0,6 2,0 -0,4 0,1 1,4 2,5
2405 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 SYDNEY 25/09/2021 ORFEVRE G 1 151 41 1475 1,7 -0,4 0,8 0,7 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6
2406 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 RAIKA 29/10/2020 NICOBY FOLDEN G 2 151 41 1209 2,7 0,0 1,6 -1,6 0,2 -0,3 0,3 0,1 0,2
2407 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 REVEUSE 21/09/2020 MALI INCROSS G 2 151 41 1181 1,6 0,5 1,3 0,4 0,2 -0,3 -0,1 0,3 0,1
2408 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 REGIE 19/07/2020 ORAN MONTFORT G 3 151 41 1136 1,9 0,2 1,1 0,5 1,2 0,3 0,1 0,7 1,5
2409 EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE 61 SULTANE 15/08/2021 LICORICE MILLE DT G 2 151 41 1097 1,1 1,6 1,6 -0,8 1,2 0,7 0,4 0,7 0,9
2410 GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE 72 SALOPETTE 06/02/2021 ONLY VAL JANKEE G 2 151 41 1043 1,3 1,1 1,2 -1,0 0,6 -0,2 -1,2 0,6 1,1
2411 EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS 61 ROUGE 05/12/2020 OCTAVIUS FUSEOS ISY G 1 151 41 1034 1,0 -0,8 1,1 -0,4 2,5 1,2 0,8 1,2 2,6
2412 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 THALESSE 14/07/2022 PICASSO OSIRIS G 1 151 41 876 0,9 1,4 0,9 0,0 0,6 -0,2 0,7 0,2 0,8
2413 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 TUNIQUE 08/09/2022 PAIMPONT GOLIAT ISY G 1 151 41 794 1,3 0,7 1,2 0,3 0,7 -0,2 -1,0 1,4 -0,1
2414 GAEC DU PETIT ETANG - ARON 53 THAIS 28/07/2022 PONDICHERY MANOIR G 1 151 41 760 1,4 1,0 1,3 0,2 0,5 0,3 -0,1 0,9 -0,5
2415 SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER 61 SILLON 30/12/2021 PALUEL JESSE PC G 1 151 41 744 2,1 0,8 1,9 -0,7 0,5 -0,4 -0,6 1,1 -0,1
2416 GAEC FOUQUE - MASSY 76 TAUPE 04/08/2022 PELE GH MEPHISTO G 1 151 41 235 1,3 -0,3 0,5 0,9 2,1 1,3 0,6 1,4 1,5
2417 GAEC HOUIVET - PERIERS 50 RAPIDE 19/01/2020 MEDELLIN JOHA G 3 151 40 1463 0,6 0,4 1,2 0,4 1,1 0,2 0,1 0,9 0,9
2418 GAEC DE BARADA - LE PAS 53 SALINE 18/09/2021 PRODIGE MYSTERE G 1 151 40 1016 0,6 0,7 0,9 0,8 1,1 0,5 -0,1 1,2 0,3
2419 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 SANGUINE 11/04/2021 OLTRAFORD HALIAS ISY G 2 151 40 908 0,4 -0,1 0,4 0,8 2,5 1,2 0,2 2,0 1,6
2420 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 SABILA 21/02/2021 OPIUM JOGGING G 2 151 40 896 2,3 1,0 0,6 -0,1 0,6 -0,1 -0,3 0,8 0,3
2421 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 TABULA 10/01/2022 NEWYORK MENDEL G 1 151 40 734 1,2 0,3 1,0 -0,6 1,9 0,2 0,3 1,3 1,9
2422 GAEC DES COLLINES - LANDIVY 53 RAFALE 10/12/2020 ORGANIC EGASTEL G 2 151 40 598 -0,2 1,7 1,3 1,6 0,3 -0,8 -0,8 0,5 0,7
2423 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 RUMINE 17/11/2020 MANCHESTER GAME OVER G 2 151 40 573 1,3 0,1 0,3 -0,2 1,6 0,5 0,0 1,3 1,3
2424 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 TARTINE 24/03/2022 PLACEBO MONTFORT G 1 151 39 1249 0,6 -0,1 2,2 -0,4 2,3 1,0 0,3 1,6 1,8
2425 EARL DU PETIT FAY - COUTERNE 61 SAMBA PF 03/03/2021 ONLY VAL JASMIN G 2 151 39 1075 1,5 1,3 1,7 -0,8 1,1 0,9 0,6 0,6 0,7
2426 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 SANGRIA 07/10/2021 NAVIDAD LOSANGELES G 1 151 39 976 1,3 0,7 1,9 -0,4 1,2 -0,5 0,9 1,6 -0,1
2427 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TAILLEFINE 24/06/2022 PLACEBO IGANTO G 1 151 39 862 1,0 -0,5 1,4 0,2 1,2 0,0 0,5 1,0 0,8
2428 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 SORBONNE 13/07/2021 OROSTABLE MYTHIQUE G 2 151 39 748 1,8 0,6 0,8 -1,2 0,8 -0,1 0,5 0,6 0,7
2429 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 POLOGNE 04/03/2019 LIKA JINEDE G 3 151 39 717 0,9 -0,2 1,8 -0,2 2,3 1,4 1,1 2,0 0,5
2430 GAEC DES GRIMAUX - MANTILLY 61 ODIEUSE 01/07/2018 FOSTRENEN EOLONNE G 4 151 39 704 1,9 1,7 0,7 -0,7 0,2 -0,8 0,1 0,7 -0,3
2431 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 TAKE 20/06/2022 PRODIDGI LIGHTNING G 1 151 39 550 0,1 0,8 0,8 -0,1 1,3 0,5 1,4 1,1 0,0
2432 GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H 22 ORIENTALE 14/04/2018 JITAN HEROES ISY G 5 151 39 487 2,0 1,4 0,4 -1,1 -0,3 -1,6 -0,4 0,0 0,5
2433 GAEC DE L ARC EN CIEL - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1235 13/02/2022 PARADIS MANCHESTER G 1 151 38 1183 0,8 -0,2 1,9 1,0 1,2 1,2 0,3 0,5 1,2
2434 GAEC DU CHATEAU - OLIVET 53 TOMBOLA 20/08/2022 PARADIS ONLY VAL G 1 151 38 1073 0,5 1,3 1,2 -0,1 1,4 0,9 -0,3 1,2 0,8
2435 GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE 53 RELYTE 18/09/2020 ONLY VAL EGNACIO G 2 151 38 832 1,8 1,5 1,2 -0,7 0,5 0,1 -0,7 0,8 0,2
2436 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 TRIPOLI 22/04/2022 PLACEBO JIBRALTAR G 1 151 38 796 0,7 1,5 2,0 0,2 0,9 0,6 -0,2 0,8 0,5
2437 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 SARRIETTE 23/04/2021 NAVIDAD HIGHLAND G 2 151 38 726 1,6 1,1 1,2 -0,1 1,1 0,3 0,2 0,8 0,9
2438 EARL SUARD - CHEMAZE 53 SPIRITUELL 26/10/2021 NOCTUS MANCHESTER G 1 151 38 521 1,5 1,1 0,6 0,0 1,6 1,1 1,2 1,3 0,2
2439 GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE 79 TULIPE 15/03/2022 POPAYAN HIGHLAND G 1 151 38 469 0,7 0,1 1,0 0,3 1,6 1,2 1,6 1,3 -0,2
2440 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 SAVONNETTE 21/05/2021 OBERLIN MONTFORT G 2 151 37 1275 0,3 0,7 1,8 0,1 1,4 0,3 0,9 0,7 1,4
2441 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 TROTTEUSE 15/02/2022 PONDICHERY MORBIHAN G 1 151 37 1010 1,0 0,4 1,4 0,0 0,9 0,5 -0,2 0,9 0,3
2442 EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE 35 SANGUINE 01/06/2021 ONORA RC LANDERNO G 1 151 37 878 0,6 0,7 1,3 1,0 1,0 0,4 -0,1 0,9 0,7
2443 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 NIDOUANE 12/01/2017 JESSE PC OPIOMANE G 4 151 37 800 1,7 0,1 1,3 -0,7 0,3 -0,3 1,6 0,3 -0,5
2444 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 SOLINE 11/12/2021 PROCELIAND NUMBER ONE G 2 151 37 777 1,1 1,6 0,9 -0,3 1,8 0,7 0,0 2,1 0,1
2445 GAEC SAGA - CHANTRIGNE 53 SALINE 02/03/2021 ORFEVRE LAUDANUM G 2 151 37 694 2,0 1,9 1,3 0,5 -0,2 -0,1 -0,5 0,2 -0,4
2446 GAEC LE BREGUERO - REMUNGOL 56 TOURNESOL 08/04/2022 PAPEL NACRE G 1 151 37 653 1,4 -0,1 1,4 1,0 0,7 -0,4 -0,6 1,1 0,4
2447 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 SIERRA 02/12/2021 OROI MARVEL G 1 151 37 646 1,1 0,6 0,8 0,5 1,6 0,6 1,0 1,3 0,7
2448 M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE 61 RIVIERE 13/06/2020 NESTAR GH JUWELO P 2 151 37 573 1,6 -0,3 0,4** 0,4 1,0 0,7 0,3 0,6 0,8
2449 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 RACOBINE 25/10/2020 OLTRAFORD CURCUMIN G 1 151 37 532 1,3 0,1 1,2 -0,3 2,7 1,5 0,8 1,5 2,4
2450 EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI 53 SALSA 21/10/2021 OLTRAFORD FUSEOS ISY G 1 151 37 438 1,6 -0,3 1,7 -0,1 2,9 0,9 -0,1 2,0 3,0
2451 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 TAHITIENNE 03/03/2022 PONDICHERY HAMMER ISY G 1 151 36 824 1,2 -0,1 0,7 -0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 0,5
2452 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 TACADE 27/06/2022 PALUEL NADOLO G 1 151 36 712 1,3 1,2 1,5 -0,1 0,8 -0,7 0,1 1,1 0,4
2453 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 RITANE 21/08/2020 JESSE PC ALMA G 2 151 36 643 1,0 2,5 1,2 -0,1 -0,1 -0,4 -0,1 0,3 -0,4
2454 GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA 14 15/12/2020 MARVEL FORNELLS G 1 151 36 590 1,9 1,6 1,3 -0,9 0,4 -1,0 -0,6 0,3 1,4
2455 GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON 44 TINNY 12/01/2022 OLTRAFORD GIGA ISY G 1 151 36 442 1,2 0,4 0,6 0,3 1,9 0,7 0,9 1,1 1,7
2456 M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT 79 SUISSE 06/07/2021 OLTRAFORD ARNICA G 1 151 36 283 1,0 0,2 -0,2 0,2 2,3 0,8 1,7 1,1 2,2
2457 EARL LE MELEUC - PLERGUER 35 TOUPIE 28/08/2022 OUIJOLI ELEMENT G 1 151 35 924 1,1 1,4 1,6 0,2 0,1 -0,5 -0,3 0,0 0,8
2458 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 TOMAMNE 14/07/2022 PUBLIVAL NOVLANG G 1 151 35 769 1,3 0,7 2,0 -0,4 0,7 -0,3 -0,2 1,1 0,0
2459 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 TONNELLE 14/01/2022 OROSTABLE LUPUS G 1 151 35 766 1,2 0,2 1,1 0,9 2,4 0,8 -0,4 2,0 2,0
2460 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 SOIE 19/11/2021 PASTOREO NEWYORK G 1 151 35 652 1,7 1,2 1,5 -0,5 0,7 0,2 0,6 0,5 0,2
2461 MME SABLE Virginie - SERENT 56 RAISIN 22/02/2020 NAVAJO HOLEN NOZ G 2 151 35 602 2,0 -0,2 1,2 0,5 1,2 1,2 1,6 0,6 0,1
2462 GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE 53 SALSA 21/06/2021 OROSTABLE MYSTERE G 1 151 35 449 1,0 0,9 0,1 -0,3 1,2 0,6 1,3 0,3 1,2
2463 EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 PETROLETTE 03/11/2019 NEWYORK JIPIDJI G 3 151 34 1042 1,6 -0,1 2,0 0,2 0,9 0,7 0,1 0,9 0,0
2464 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 TITOUNE 20/06/2022 OLTRAFORD MYKONOS G 1 151 34 929 0,6 0,6 1,5 0,6 2,3 1,1 0,6 1,8 1,3
2465 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 SEDUISANTE 17/10/2021 OLTRAFORD FAREDO ISY G 1 151 34 888 0,4 0,8 0,9 0,1 1,4 1,1 0,7 0,6 1,3
2466 EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON 28 SPECIALE 27/08/2021 OCTAVIUS LUIGI BGT G 1 151 34 871 1,7 0,0 1,7 -1,0 1,0 0,5 1,0 0,3 1,1
2467 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 TANIERE GT 03/02/2022 IBERNATUS MASSIGNAC G 1 151 34 783 1,8 0,3 2,1 0,4 1,1 0,7 -0,8 0,7 1,5
2468 GAEC DURAND - JUVIGNY VAL D ANDAINE 61 ROISSY 17/12/2020 OCTAVIUS LEINSTER G 2 151 34 408 0,6 0,6 1,2 0,5 2,1 1,3 1,1 1,3 1,4
2469 GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY 53 OFFICIELLE 23/09/2018 LOCO HALIBA ISY G 3 151 34 399 0,4 1,1 1,3 -0,5 0,6 0,3 2,8 -0,3 0,2
2470 GAEC MARIER - PRUNIERS EN SOLOGNE 41 ROUILLE 07/09/2020 NUMBER ONE ELEMENT G 2 151 33 529 0,8 1,6 0,2 -0,9 1,5 -0,3 -0,1 0,8 2,5
2471 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 PAOLA 13/05/2019 MONTBLANC JAMMING G 3 151 33 307 1,2 1,1 0,8 -0,2 1,6 1,0 0,9 0,8 1,2
2472 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 RAGEUSE 21/01/2020 NIRVANA JEDUSOR G 2 151 33 135 1,8 1,0 1,0 -0,2 0,6 0,3 1,8 0,3 -0,3
2473 GAEC PINEAU FRERES - LA POITEVINIERE 49 SUZON 27/08/2021 PYGMALION MELOMANE G 1 151 32 587 1,0 1,0 0,8 0,1 1,8 0,2 -0,1 1,7 1,3
2474 M. BREILLAT JACQUES - COULON 79 RESILA 28/10/2020 NAVIDAD ARNICA G 2 151 32 474 1,2 1,5 1,3 -0,2 1,5 -0,2 -0,3 1,3 1,6
2475 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 SAPHIR 10/12/2021 PRESTIGE MANCHESTER G 1 151 32 430 2,0 -0,8 0,8 0,6 1,1 0,0 0,3 1,0 0,6
2476 MLLE DURIEU MELANIE - LA FERTE ST SAMSON 76 SURPRISE 16/04/2021 ORNEUS MORBIHAN G 1 151 32 417 1,5 0,6 1,1 0,5 1,1 1,1 1,5 0,6 0,1
2477 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 SISSI 06/02/2021 GAIAC JESSE PC G 2 151 31 1073 1,4 0,6 2,3 -0,1 1,1 0,4 -0,8 0,9 1,2
2478 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 RUGBY 29/10/2020 NACRE LANDERNO G 2 151 31 1073 1,8 0,8 2,4 0,2 1,0 0,0 -0,5 1,5 0,0
2479 EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE 22 SULTANE 11/04/2021 OPIUM MATMATAH G 2 151 31 913 1,0 0,4 1,6 1,0 1,7 1,0 0,5 1,3 1,0
2480 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 SEPTEMBER 03/09/2021 ONORA RC FYLIO ISY G 1 151 31 830 1,7 0,2 2,9 -0,7 1,2 1,2 0,3 0,8 0,6
2481 GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME 61 TABLETTE 12/08/2022 PASSWORD MILKO G 1 151 31 670 2,2 1,6 1,6 -0,7 0,3 0,4 0,7 0,1 -0,1
2482 EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE 22 TASMANIA 01/06/2022 PICASSO JACARANDA G 1 151 31 473 2,0 0,7 2,0 -0,7 1,1 0,7 1,3 0,7 0,2
2483 GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 SAGESSE 30/08/2021 OUIJOLI FYLIO ISY G 1 151 31 467 1,3 0,4 0,9 1,0 1,2 0,4 -0,4 0,8 1,5
2484 GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 TREFLE 10/04/2022 PRODIGE NACRE G 1 151 30 1082 1,2 0,8 1,3 -0,4 0,7 0,6 0,3 0,3 0,5
2485 EARL BEL AIR - ROMAGNE 35 RACEE 23/01/2020 NUEVO GIGA ISY G 2 151 30 977 1,7 0,2 1,5 -0,2 0,7 -1,4 0,2 0,9 0,7
2486 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 RANCUNE 18/09/2020 NATANGA JACARANDA G 2 151 30 881 1,8 1,2 1,4 -0,3 0,4 -0,4 0,2 0,8 -0,3
2487 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 RAVISSANTE 19/12/2020 NATANGA HAMMER ISY G 2 151 30 859 2,2 0,7 0,9 -1,4 1,2 0,3 0,1 1,0 0,8
2488 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 SULLIVAN 21/08/2021 OUIJOLI LOUMIS G 1 151 30 820 1,9 0,3 2,3 0,7 0,4 0,1 -0,4 0,6 0,0
2489 GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY 22 REVEILLONE 01/01/2020 NATADOR JOLFOVER G 2 151 30 742 1,3 0,9 1,7 0,7 1,2 0,2 0,2 0,6 1,7
2490 GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE 53 TAGOULE 13/01/2022 NOCTUS FULCO G 1 151 30 671 2,3 0,9 1,3 -0,2 1,0 1,2 1,2 0,7 -0,2
2491 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 SARDINE 22/01/2021 OBERLIN GABIOL ISY G 2 151 30 469 0,9 1,4 1,6 0,9 1,3 0,2 1,5 0,9 0,5
2492 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 RISETTE 14/01/2020 NOVADOR IBERNATUS G 3 151 30 419 1,7 0,3 1,9 0,9 1,6 0,2 0,8 1,2 1,0
2493 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 SUBARU 25/10/2021 PROSPERO MANIZEL G 1 151 30 262 0,5 1,0 0,4 -0,9 2,2 1,0 1,2 0,5 3,2
2494 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 RAPEUSE 10/04/2020 NAVIRE JEVEZEL G 3 151 30 184 0,2 2,3 3,3 -0,1 1,5 0,4 0,9 1,0 1,0
2495 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 SAVANE 14/12/2021 OLTRAFORD GAME OVER G 2 151 30 -15 0,8 0,7 0,3 0,5 2,7 1,2 1,0 1,6 2,4
2496 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 PANTHERE 04/06/2019 MATMATAH HONESS ISY G 3 151 29 1139 1,6 1,8 3,1 0,3 1,1 0,5 -0,8 1,5 0,2
2497 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 RAMEUSE 10/07/2020 MANTILLY ALMA G 3 151 29 810 1,0 1,9 1,7 -0,8 1,4 0,6 -0,2 1,3 0,7
2498 GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE 76 SOYEUSE 20/09/2021 NATANGA MONTOYA G 1 151 29 761 1,3 0,3 1,2 -0,9 2,2 0,8 1,4 1,6 1,1
2499 EARL DE LA VALLEE - LESBOIS 53 SILFIE 08/10/2021 OMEGA PY HORTALIS G 1 151 29 497 2,4 1,0 2,3 0,5 0,4 -0,9 -0,1 0,8 0,1
2500 EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 RABLAN9841 25/03/2020 MONTBLANC LABYRINTHE G 3 151 29 451 0,6 2,4 0,9 0,1 1,0 0,0 -0,1 1,0 0,8
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >