Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE | 41 | PISTACHE | 07/04/2019 | NAVIRE | ELEMENT | G | 3 | 143 | 24 | 601 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,8 | -0,1 | 1,6 | 1,5 |
5002 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | PAVOISE | 22/08/2019 | MILLE DT | IDARAUCA | G | 3 | 143 | 24 | 535 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 0,0 | -0,1 | 0,8 | -0,4 | -0,4 | 0,2 |
5003 | GAEC DE LA FERME DES POCHATS - YZEURE | 3 | ROCAILLE | 19/09/2020 | MILLE DT | JOHA | P | 2 | 143 | 24 | 512 | 0,6 | 1,4 | 1,1* | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 |
5004 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | RELEVE | 10/11/2020 | NORD OUEST | LOSANGELES | G | 1 | 143 | 24 | 456 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | -0,6 |
5005 | EARL LA ROUSSIERE - ETRELLES | 35 | RADIS | 20/10/2020 | NAVIDAD | ELEMENT | G | 2 | 143 | 24 | 329 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | -1,1 | 1,9 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 2,0 |
5006 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | RODEO | 22/05/2020 | NOVLANG | HEOLIS | G | 2 | 143 | 24 | 313 | 0,6 | 1,3 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 |
5007 | GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND | 53 | SALSA | 15/03/2021 | ONORA RC | FAREDO ISY | G | 1 | 143 | 23 | 818 | 0,2 | 1,7 | 1,8 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,8 | -0,6 | 0,4 |
5008 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | SORCIERE | 16/01/2021 | LOCO | MORBIHAN | P | 1 | 143 | 23 | 706 | 0,8 | 0,1 | 0,5** | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,4 | 0,2 | -0,4 |
5009 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SARGASSE | 15/01/2021 | NACARAT | LOCO | G | 2 | 143 | 23 | 567 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | -0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 1,1 |
5010 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | TARATATA | 11/01/2022 | PALUEL | JESPER | G | 1 | 143 | 23 | 564 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | -0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | 0,0 |
5011 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | SANGLE | 28/06/2021 | OLTRAFORD | BOURSIN | G | 1 | 143 | 23 | 496 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | -0,3 | 0,2 | 0,9 | 1,4 |
5012 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | SHITA | 19/02/2021 | NEWGEN | JEOLAVAL | G | 1 | 143 | 23 | 431 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
5013 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | REUSSITE | 04/09/2020 | ORFEVRE | JEONIX | G | 1 | 143 | 23 | 354 | 2,0 | -0,5 | 0,6 | -1,0 | 0,7 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,0 |
5014 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | SETITE | 18/08/2021 | ISTAMBULL | LEONIS | G | 1 | 143 | 23 | 347 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | -0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | -0,7 |
5015 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | SOLFEGE | 24/04/2021 | JIBRALTAR | HOLONNE | G | 1 | 143 | 23 | 329 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | -0,4 | 1,3 | -0,2 |
5016 | M. PICOT XAVIER - GRANDPARIGNY | 50 | PARME | 18/12/2019 | MANIZEL | JAMMING | G | 2 | 143 | 23 | 69 | 1,2 | 3,0 | 0,2 | -1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | -0,4 | 1,0 |
5017 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | SAVANE | 19/06/2021 | ONLY VAL | LYS DO | G | 1 | 143 | 23 | -28 | 1,8 | 2,0 | 1,6 | -1,2 | 0,8 | -0,4 | -0,3 | 1,0 | 0,6 |
5018 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | RAZMOTTE | 14/04/2020 | NAVIDAD | JACARANDA | G | 2 | 143 | 22 | 862 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | -0,3 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | 0,5 | 0,4 |
5019 | EARL LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | NOCTULE | 22/12/2017 | JOLFOVER | ATOME | G | 3 | 143 | 22 | 711 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 0,9 | -0,6 |
5020 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | 26/05/2021 | OKITANIA | IBERNATUS | G | 1 | 143 | 22 | 669 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 0,2 | 1,0 | -1,4 | -1,4 | 1,4 | 1,5 | |
5021 | GAEC MARIER - PRUNIERS EN SOLOGNE | 41 | SUREAU | 15/03/2021 | NEWYORK | GAME OVER | G | 1 | 143 | 22 | 568 | 2,0 | 1,3 | 1,9 | -1,4 | 0,2 | -1,1 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
5022 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | SCINTILLE | 08/05/2021 | OBERLIN | LEINSTER | G | 1 | 143 | 22 | 545 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,8 |
5023 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | POLLEN | 16/10/2019 | MEPHISTO | JEONIX | G | 2 | 143 | 22 | 530 | 1,5 | 0,2 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | -0,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
5024 | EARL LA BOUFFEE D'HERBE - CHOLET | 49 | STRACCIATE | 07/06/2021 | NAVIDAD | LUTECE | P | 1 | 143 | 22 | 427 | 1,0 | 1,0 | 0,9** | -1,0 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | -0,2 | 0,9 |
5025 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | SOMPTUEUSE | 16/01/2021 | NAVIDAD | HOLEN NOZ | G | 1 | 143 | 22 | 346 | 0,9 | 2,0 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | -0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
5026 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | PERLE | 14/09/2019 | MONTOYA | JOLFOVER | G | 2 | 143 | 22 | 210 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | -0,3 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 1,0 |
5027 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | OSLO | 28/02/2018 | LORGAN | IOTA LG | G | 4 | 143 | 22 | 199 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | -0,4 | 1,0 | 0,1 |
5028 | EARL LA ROUSSIERE - ETRELLES | 35 | PADDOCK | 22/10/2019 | MEDICIS | ROYAL HOLL | G | 3 | 143 | 22 | 113 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 1,5 |
5029 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | PENOMBRE | 30/11/2019 | MEDICIS | LIMA | G | 2 | 143 | 22 | -88 | 0,4 | 2,3 | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,9 |
5030 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | SUCETTE | 10/03/2021 | ONORA RC | MAGNIFICO | G | 1 | 143 | 21 | 753 | 0,1 | 0,8 | 2,1 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,7 |
5031 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | RITZ | 05/02/2020 | MERCREDI | AYALA | G | 2 | 143 | 21 | 592 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,7 |
5032 | SCEA DU PRIEURE DE LA BARRE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | ROSALINE | 15/02/2020 | MILLE DT | EOLONNE | G | 2 | 143 | 21 | 402 | 1,8 | -0,1 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,1 |
5033 | EARL MATTHIEU FERCOQ - CROIX MARE | 76 | PRUNELLE | 29/09/2019 | MONTOYA | HANCARA | G | 1 | 143 | 21 | 90 | 1,8 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | -0,1 | 0,9 | 1,9 |
5034 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | PADELLE | 15/03/2019 | LOCO | ARANTILLY | G | 2 | 143 | 20 | 1000 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | -0,5 | 0,4 | -0,5 | 1,6 | -0,4 | 1,1 |
5035 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | SOURCE | 06/06/2021 | OTANK | IBADAN | G | 1 | 143 | 20 | 715 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
5036 | M. LAURENT BELLAIL - GRATOT | 50 | SAMBA | 02/01/2021 | OURANOS | JEONIX | G | 1 | 143 | 20 | 679 | 1,1 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | 0,0 | 0,8 | -0,1 |
5037 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | OSTIE | 20/12/2018 | MONTFORT | JESPER | G | 3 | 143 | 20 | 538 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 1,1 |
5038 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | PENSEE | 05/07/2019 | MISSILE | ARNICA | P | 3 | 143 | 20 | 504 | 1,1 | 1,4 | 0,7* | -0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
5039 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | PREMIERE | 01/01/2019 | JEONIX | EVAUCAIE | G | 3 | 143 | 20 | 480 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 0,1 | -0,6 |
5040 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | RUMBA | 15/05/2020 | NACARAT | JEVEZEL | G | 1 | 143 | 20 | 453 | 0,7 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 2,0 |
5041 | EARL DE DELIEN - CAULNES | 22 | RESINE | 08/02/2020 | NUEVO | IFFONDOR | G | 2 | 143 | 20 | 435 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | -0,9 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,6 |
5042 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | SAMARA | 28/01/2021 | ONORA RC | IFFONDOR | G | 1 | 143 | 20 | 433 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | -1,0 | 0,7 | -0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,6 |
5043 | M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE | 50 | REMETER | 29/08/2020 | NACRE | JENUPERIS | G | 1 | 143 | 20 | 408 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | -0,8 | 1,2 | 1,1 |
5044 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | POULETTE | 28/09/2019 | MANIZEL | JEONIX | G | 2 | 143 | 20 | 244 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | -0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,1 | 1,5 |
5045 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | PAMINE | 09/01/2019 | LIKA | HAYLA XB | G | 3 | 143 | 19 | 980 | 0,7 | 1,4 | 2,5 | -0,4 | 0,9 | -0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,1 |
5046 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | RIME | 29/06/2020 | MEDICIS | LAZEL | G | 2 | 143 | 19 | 602 | 1,0 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,3 |
5047 | M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE | 14 | ROVER | 01/08/2020 | MONTOYA | INFERNO | G | 1 | 143 | 19 | 563 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 2,2 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 0,8 |
5048 | GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY | 50 | OBSOLETE | 10/02/2018 | JEONIX | FALTAZI | G | 4 | 143 | 19 | 463 | 1,3 | 1,6 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,5 | 1,2 | 0,0 | -0,8 |
5049 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | POLKA | 28/12/2019 | NAVIDAD | JYLLAND | G | 2 | 143 | 19 | 454 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | -1,1 | 1,2 | -1,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
5050 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | SAGA | 23/01/2021 | OMEGA PY | JESPER | G | 1 | 143 | 19 | 404 | 0,8 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | -0,3 | -0,8 | 0,3 | -0,3 | 0,1 |
5051 | GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE | 76 | RIVIERA | 25/05/2020 | LOCO | JAURES | G | 2 | 143 | 19 | 302 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | -0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,2 |
5052 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | SYMPHONIE | 14/01/2021 | OPIUM | JESPER | G | 1 | 143 | 19 | 230 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | -0,2 |
5053 | SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | RAQUETTE | 28/02/2020 | NOE | JUAREZ | G | 2 | 143 | 19 | -244 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | -0,3 | 1,1 | -1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,4 |
5054 | GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY | 76 | 12/09/2020 | OROI | HERSHEL | G | 1 | 143 | 18 | 962 | -0,2 | -0,3 | 1,4 | 0,3 | 2,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 2,1 | |
5055 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | TOUNDRA | 05/07/2021 | LETINCEL | MYKONOS | G | 1 | 143 | 18 | 900 | 1,1 | 1,2 | 2,1 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,3 |
5056 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | PELOTTE | 16/09/2019 | MERCREDI | IOTA LG | G | 3 | 143 | 18 | 551 | 1,1 | 1,4 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
5057 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | ROTULE 069 | 04/05/2020 | NOE | HIPPO ISY | G | 2 | 143 | 18 | 524 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | -0,6 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
5058 | M. HERMOUET THIERRY - THORIGNY | 85 | REINETTE | 03/08/2020 | NATANGA | IROQUOIS | G | 1 | 143 | 18 | 515 | 0,3 | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,6 |
5059 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | PARADE | 09/09/2019 | MONTBLANC | JAMMING | G | 3 | 143 | 18 | 468 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | -0,5 | -0,2 | 1,0 | 2,2 |
5060 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 943 R 838 | 25/08/2020 | NAVIDAD | GAME OVER | G | 1 | 143 | 18 | 463 | 0,9 | 1,1 | 0,5 | -0,8 | 1,1 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 0,8 |
5061 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | RIO | 23/03/2020 | NACRE | IDROMEL | G | 2 | 143 | 18 | 430 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | -0,1 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
5062 | EARL PIOU - CIRON - MAUGES SUR LOIRE | 49 | SIDONIE | 24/01/2021 | NEMROD | LANTANA | G | 1 | 143 | 18 | 234 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | -0,4 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | -0,4 |
5063 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | SIBERIE | 21/03/2021 | OUIJOLI | FORNELLS | G | 1 | 143 | 17 | 757 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | -0,1 |
5064 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | PAQUERETTE | 16/01/2019 | MATELOT | JENUPERIS | G | 2 | 143 | 17 | 740 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | 1,3 | 0,3 |
5065 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | NEPETA | 27/11/2017 | JACARANDA | CURCUMIN | G | 4 | 143 | 17 | 665 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | -0,9 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,3 | 0,3 |
5066 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | RAVENNE | 08/07/2020 | MILLE DT | JESSE PC | G | 2 | 143 | 17 | 526 | 0,5 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,8 | 0,3 |
5067 | GAEC QUENAULT ALAIN - ETIENVILLE | 50 | ROSACE | 09/11/2020 | NACRE | LATACUNGA | P | 1 | 143 | 17 | 402 | 1,0 | 0,5 | 1,2** | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
5068 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | SAUVAGE | 24/04/2021 | ONORA RC | LORGAN | G | 1 | 143 | 17 | 396 | 0,2 | 1,6 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,4 |
5069 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | PEPITE | 29/09/2019 | NIRVANA | JEREMIAH | G | 2 | 143 | 17 | 388 | 0,9 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | 1,1 |
5070 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | SABAMBIE | 29/09/2021 | OLAMAGI | JOLFOVER | G | 1 | 143 | 17 | 223 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 1,8 | 0,9 |
5071 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | PAMPELUNE | 29/10/2019 | HAMMER ISY | SAINTYORRE | G | 2 | 143 | 17 | 162 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,3 |
5072 | GAEC DE LA TRINITE MARTELET - CHAILLAND | 53 | RACINE | 29/01/2020 | NEWYORK | FURAY | G | 2 | 143 | 17 | 142 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | -0,1 | 0,8 | -0,3 | -0,4 | 1,2 | 0,2 |
5073 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | SALVIA | 10/11/2021 | PONDICHERY | JANKEE | G | 1 | 143 | 16 | 849 | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,6 |
5074 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | SOYEUSE | 28/11/2021 | OPIUM | GAME OVER | G | 1 | 143 | 16 | 651 | 1,2 | 1,9 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,6 |
5075 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | RIZIERE | 24/10/2020 | NACRE | HALIAS ISY | G | 1 | 143 | 16 | 295 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,1 |
5076 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | OLIVE | 23/11/2018 | LAUDANUM | UVRAY | G | 3 | 143 | 16 | 269 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 1,4 |
5077 | GAEC DE L'AUBEPINE - BEGROLLES EN MAUGES | 49 | PICARDIE | 14/08/2019 | MANCHESTER | JACARANDA | P | 2 | 143 | 16 | 240 | 1,5 | 1,0 | 1,0* | 0,0 | 1,2 | -0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
5078 | M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | REIMSSETTE | 13/11/2020 | NORD OUEST | JESPER | G | 1 | 143 | 16 | 217 | 2,3 | 0,2 | 1,8 | 0,1 | 0,9 | -0,4 | -0,1 | 1,4 | 0,0 |
5079 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | RONCE | 13/02/2020 | NUMBER ONE | HALIAS ISY | G | 2 | 143 | 16 | 55 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | -0,8 | 1,0 | 0,6 |
5080 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | RABACK | 27/08/2020 | NOCTUS | HAMBRE ISY | G | 2 | 143 | 16 | -260 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | -0,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,9 |
5081 | GAEC GOMBERT - ST JEAN DE LA HAIZE | 50 | SARTHOISE | 08/02/2021 | NACRE | JEVEZEL | P | 1 | 143 | 15 | 541 | 1,4 | 1,1 | 1,7* | 0,4 | 1,6 | 0,8 | -0,2 | 1,5 | 0,8 |
5082 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | PRECIEUSE | 20/10/2019 | MONTBLANC | JUAREZ | G | 3 | 143 | 15 | 502 | 0,6 | 2,4 | 2,5 | 0,0 | 0,8 | -0,7 | -0,1 | 0,8 | 1,1 |
5083 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | RIGOTTIERE | 22/10/2020 | NACRE | MORBIHAN | G | 2 | 143 | 15 | 497 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 1,2 | -0,8 |
5084 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | RIA | 05/02/2020 | NEMROD | GREC | G | 1 | 143 | 15 | 481 | 2,1 | 0,2 | 1,6 | -1,0 | 0,8 | -0,3 | -0,6 | 1,4 | -0,1 |
5085 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | SAPE | 14/09/2021 | OBERIUS | LICORICE | G | 1 | 143 | 15 | 407 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | -0,9 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 2,1 |
5086 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | ROSE | 29/07/2020 | NATADOR | IBERNATUS | G | 2 | 143 | 15 | 273 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | -0,5 | 1,3 | -0,2 | 0,1 | 1,4 | 0,8 |
5087 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | PATIONNELE | 30/03/2019 | HUMUSS ISY | JITAN | G | 2 | 143 | 15 | 257 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | -1,3 | 0,4 | -0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,6 |
5088 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | PANIQUE | 04/11/2019 | NACRE | JULIO | G | 2 | 143 | 15 | 248 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | -0,4 |
5089 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | 4319 | 29/01/2019 | MORBIHAN | IMPACTO | G | 3 | 143 | 15 | 160 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | -0,8 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,5 |
5090 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | PERLE | 27/11/2019 | MELOMANE | JAMMING | G | 2 | 143 | 15 | 132 | 2,1 | 0,3 | 1,4 | -0,3 | 1,4 | -0,1 | 0,6 | 1,5 | 0,4 |
5091 | GAEC OGE - SERENT | 56 | REBELLE | 11/07/2020 | NOSTRADAM | HORLEANS | G | 2 | 143 | 15 | -72 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | 0,9 | -0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,5 |
5092 | GAEC DE LA FOSSE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | RIVIERE | 16/01/2020 | MARVEL | JESSE PC | G | 3 | 143 | 15 | -122 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 1,3 |
5093 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | REVEUSE | 05/08/2020 | MANCHESTER | JAURES | G | 1 | 143 | 15 | -253 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
5094 | EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | PMANC9779 | 21/04/2019 | MANCHESTER | HONFLEUR | G | 2 | 143 | 14 | 792 | 1,2 | 0,6 | 2,1 | -0,7 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,9 | 2,3 |
5095 | GAEC HUET - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | PELOTE | 23/08/2019 | NAVAJO | BANANIA | G | 2 | 143 | 14 | 405 | 2,0 | 1,1 | 2,3 | 0,1 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,1 |
5096 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | ORANGE | 22/12/2018 | LUTECE | IRANI | G | 3 | 143 | 14 | 403 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | -0,3 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
5097 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | PASSIE | 03/12/2019 | NOSTRADAM | JASMIN | P | 2 | 143 | 14 | 320 | 1,3 | 0,9 | 1,1* | -0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,9 |
5098 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | RAVISSANTE | 24/02/2020 | NACRE | UPERISE | G | 2 | 143 | 14 | 313 | 2,4 | 1,4 | 1,1 | -0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | -0,2 |
5099 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | REBELLE | 08/06/2020 | NEWGEN | LYS DO | G | 2 | 143 | 14 | 119 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 2,3 | 0,5 | 0,4 |
5100 | GAEC DE LA FERME DES POCHATS - YZEURE | 3 | RHUBARBE | 13/09/2020 | NACARAT | IBERNATUS | G | 2 | 143 | 14 | 23 | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,1 | 1,8 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
Suite >