Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
5901 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 SALLY 25/05/2021 NEOPPS LOCO G 2 143 35 1061 1,0 0,5 1,6 0,6 0,4 -0,9 -1,7 1,5 -0,1
5902 EARL DU CHENE HENRI IV - LERZY 2 SOURICETTE 07/03/2021 NAPOLY JODLER G 1 143 35 1031 0,8 0,2 1,6 -0,2 1,2 0,3 1,0 0,4 1,4
5903 EARL DES SAPINS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 PAOLA 09/12/2019 NEWYORK HORLEANS G 3 143 35 954 2,9 -0,3 1,7 0,1 0,6 -0,2 -1,7 1,4 0,0
5904 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 TORTUE 21/05/2022 PACO BGT LANDEL G 1 143 35 919 1,4 0,4 0,4 0,2 -0,4 -0,1 -0,3 -0,6 0,4
5905 GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE 27 SAMOA 07/02/2021 NEOPPS JESPER G 1 143 35 915 1,1 0,5 1,4 0,2 0,5 -0,2 0,0 1,0 -0,4
5906 SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER 53 1951 17/10/2021 OPIUM MANIZEL P 2 143 35 863 0,8 0,8 1,3* -0,4 1,2 1,1 0,6 0,6 0,7
5907 GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE 35 TABOULEE 12/08/2022 PROCELIAND MERCREDI G 1 143 35 847 0,4 -0,3 -0,2 -0,5 1,7 1,3 2,0 0,6 1,0
5908 EARL LA PICAUDIERE - CUVES 50 SAUGE 14/09/2021 OTTOMAN HAVANA ISY P 1 143 35 776 0,4 0,2 -0,1** 1,4 0,6 0,0 0,8 0,1 0,7
5909 GAEC LE BREGUERO - REMUNGOL 56 TARTE 17/03/2022 OROSTABLE MATISSE P 1 143 35 670 1,3 -0,4 -0,1** -0,2 1,1 0,8 0,2 0,2 1,8
5910 SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES 72 TULIPE 07/02/2022 PRODIGE LOCO G 1 143 35 641 0,0 0,6 0,6 0,3 0,8 0,0 0,2 0,9 0,1
5911 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 SAKURA 17/08/2021 NIP MANCHESTER G 1 143 35 635 1,3 0,0 1,4 0,0 1,7 0,6 0,8 1,2 1,2
5912 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 TIRELIRE 15/06/2022 PROCELIAND MAGDALENA G 1 143 35 607 0,4 0,6 0,9 -0,1 1,1 1,0 0,8 0,6 0,4
5913 GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE 50 SMILEY 20/07/2021 PASTOREO MORBIHAN G 1 143 35 602 0,6 1,2 1,4 -1,0 0,5 -0,2 0,8 0,2 0,6
5914 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 PNIAPONNE 01/11/2019 MANCHESTER JIBOUTI G 3 143 35 598 0,3 0,6 0,5 -0,6 1,2 0,0 1,1 0,4 1,6
5915 EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI 53 SICILE 30/12/2021 OXYGENE JAMMING G 1 143 35 579 1,5 0,3 0,9 0,1 -0,2 -0,7 0,9 -0,4 0,1
5916 GAEC LAMBARD - TALENSAC 35 RIANA 25/05/2020 GENERAL INFINITY G 3 143 35 477 1,0 -0,2 0,5 0,1 1,2 0,4 0,6 0,5 1,3
5917 EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 TOSE 1 27/07/2022 PAIMPONT NOE G 1 143 35 460 0,2 0,9 1,0 0,7 1,1 -0,5 0,7 1,2 0,3
5918 GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND 35 RUSTINE 09/12/2020 OSIRIS JOGGING G 2 143 35 442 1,3 0,9 1,1 0,1 0,1 -0,5 0,1 0,7 -0,7
5919 ASS. EPLEFPA LES CHAMPS DE TRACY - VIRE 14 SERENITE 17/08/2021 OLEASTRE HONESS ISY G 1 143 34 1103 0,6 0,6 2,0 -0,5 1,1 0,8 0,3 0,9 0,3
5920 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 TAGADOUE 17/06/2022 PRESIDENT NORD OUEST G 1 143 34 899 1,1 -0,2 1,0 0,4 0,4 0,1 -0,2 0,1 0,9
5921 GAEC DE LA LAURENCIERE - DESERTINES 53 TULIPE 08/08/2022 PRESTIGE LOSANGELES G 1 143 34 727 1,9 -0,6 1,1 -0,4 0,7 -1,2 -0,2 1,2 0,4
5922 EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS 50 POMMEPOTE 25/04/2019 GAME OVER HINNOY G 3 143 34 645 0,0 1,8 1,5 -0,6 0,4 0,1 0,8 -0,3 1,0
5923 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 SELYCE 08/11/2021 OPIUM NIGERIA G 1 143 34 527 0,8 1,0 0,4 0,6 1,2 0,8 0,8 1,2 -0,3
5924 EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN 14 PENSEE 17/03/2019 LANDERNO GIST MAD G 3 143 34 483 1,9 -0,1 0,8 0,2 0,6 0,6 -0,3 0,8 -0,2
5925 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 TEQUILA 06/04/2022 OLTRAFORD LIMA G 1 143 34 260 1,4 0,6 0,8 -0,4 1,3 0,0 1,1 0,7 1,3
5926 EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON - ST GERMAIN EN COGL 35 RIKITA 21/02/2020 MONTFORT LOCMARIA G 3 143 33 1511 1,3 0,0 1,3 0,5 0,4 -0,6 -0,4 0,8 0,1
5927 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 REUSSITE 31/08/2020 NAVIDAD GUPERISE G 2 143 33 978 1,5 0,2 1,3 -1,2 0,3 -0,3 2,0 -0,5 0,6
5928 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 PAOLA 03/02/2019 LETINCEL INFINITY G 4 143 33 969 1,2 0,8 1,3 0,1 0,7 0,7 0,1 1,1 -0,8
5929 EARL DU PRE VERGER - TORCHAMP 61 TINA RICCI 31/07/2022 PAVANE JOLFOVER G 1 143 33 644 0,9 0,2 0,3 -0,3 0,8 1,5 1,0 -0,2 0,7
5930 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 SAVOIE 09/01/2021 ONLY VAL LOSANGELES G 2 143 33 592 1,9 1,1 1,4 -1,4 0,4 1,3 0,2 0,2 -0,3
5931 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 TRAINE 25/05/2022 PAIMPONT HYONISOS G 1 143 33 488 1,9 0,8 0,8 -0,8 -0,1 -1,0 -0,1 0,6 -0,6
5932 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 SHATAIGNE 31/08/2021 OPIUM LUTECE G 1 143 33 427 1,1 1,5 0,3 0,0 0,5 0,3 0,8 0,1 0,3
5933 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 SHAMALLOW 06/10/2021 MANCHESTER JYLLAND G 1 143 33 411 1,4 0,0 0,4 0,6 1,1 0,0 -0,1 0,4 1,9
5934 EARL LA BLOTTIERE - MAYENNE 53 SANGRIA 09/06/2021 OROSTABLE G 1 143 33 281 1,6 0,7 -0,2 -1,0 0,8 0,0 -0,3 0,2 1,8
5935 EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI 53 SOYEUSE 18/12/2021 OUESSANT IRONVILLE G 1 143 32 1246 0,6 0,0 0,9 0,8 0,6 0,7 -0,1 0,4 0,4
5936 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 PAELLA 09/01/2019 LHASSA GABIOL ISY G 4 143 32 1021 0,8 1,2 1,2 0,3 0,7 -0,8 -0,1 0,8 0,7
5937 GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES 50 PARISIENNE 20/01/2019 LOCO G 4 143 32 818 0,5 -0,1 1,2 0,2 0,6 -0,4 0,9 0,1 0,9
5938 M. GASCHOT DIDIER - CHEMAZE 53 SAVANE 24/04/2021 ORFEVRE JANKEE G 1 143 32 783 1,5 0,1 1,2 -0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4
5939 GAEC FOUQUE - MASSY 76 ONDEE 18/11/2018 JESSE PC HURRICANE G 4 143 32 768 0,8 0,7 1,4 -0,8 0,4 -1,2 0,2 0,7 0,3
5940 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 ROYALE 18/06/2020 NAVIDAD JAFAR G 2 143 32 759 1,7 0,8 0,2 -1,2 0,7 0,0 1,5 0,1 0,6
5941 GAEC DU BAS MARIAGE - BOURGVALLEES 50 SERPE 03/10/2021 OPIUM NIRVANA P 1 143 32 729 1,0 0,3 0,9* -0,1 1,2 0,3 1,2 0,7 0,8
5942 M. COUPPEY Pierre - COLOMBY 50 SORRENTEPY 12/10/2021 PLESCOUET JYLLAND G 1 143 32 726 1,3 1,1 1,9 -0,9 0,6 0,1 0,2 0,6 0,3
5943 GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER 17 NEPTUNE 17/12/2017 JEONIX FUSEOS ISY G 3 143 32 707 1,2 0,7 0,3 -0,6 0,1 -0,8 0,8 -0,3 0,7
5944 GAEC FOUQUE - MASSY 76 TARTOUILLE 25/06/2022 PACO BGT IGNIR G 1 143 32 570 2,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,6 -0,3 1,0
5945 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 TCHIKITA 03/04/2022 PLATINI LACANAU G 1 143 32 563 1,3 0,2 1,9 0,3 1,8 0,8 0,5 1,5 0,9
5946 EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET 28 SUNNY BGT 23/08/2021 NOVLANG MILLE DT G 2 143 32 463 1,2 0,3 0,6 -0,3 0,9 0,2 0,0 0,9 0,5
5947 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 TRICOTTE 22/02/2022 MANCHESTER JEDUSOR G 1 143 32 430 1,0 0,1 1,1 -0,2 0,9 -0,2 0,4 0,1 1,8
5948 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 TROPBELLE 20/06/2022 PLACEBO MASSIGNAC G 1 143 32 410 1,4 0,9 1,7 -0,4 1,4 0,9 -0,2 1,3 0,7
5949 MME CHARLOT LOETITIA - SAINT PIERRE EGLISE 50 POIRE 30/12/2019 MARVEL JIVAROS G 2 143 32 361 1,0 1,3 0,6 0,3 1,7 0,3 0,1 1,5 1,3
5950 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 SATISFAITE 21/12/2021 PLACEBO LOCO G 1 143 32 255 1,0 0,4 0,7 0,1 0,6 0,8 0,8 0,6 -0,5
5951 GAEC DE LA RABASSERIE - HEAUVILLE 50 RONDEE 18/12/2020 ORBLANC MYKONOS P 2 143 31 1452 1,1 0,1 1,7** -0,4 0,7 0,0 -0,2 0,6 0,7
5952 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 SOURICETTE 24/10/2021 ORNEUS MYKONOS G 1 143 31 1068 0,3 1,1 1,4 0,5 0,9 0,4 -0,1 1,0 0,2
5953 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 TARTINE 14/01/2022 PONDICHERY LAUREAS G 1 143 31 1034 1,0 0,4 1,2 1,0 -0,1 -0,5 -0,1 0,1 -0,1
5954 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 ROMEGA 04/11/2020 NOVITECH LAPAZ G 2 143 31 971 2,0 -0,3 2,1 -1,4 1,5 1,0 0,5 1,2 0,5
5955 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 SAMBA 26/06/2021 OLTRAFORD INEXCES G 1 143 31 943 0,7 0,1 1,0 -0,4 2,1 1,7 0,1 1,3 1,7
5956 GAEC ANGOT - VESLY 50 SUZE 02/12/2021 OLTRAFORD INTERPOOL G 1 143 31 835 1,6 0,2 1,3 0,5 0,3 -0,7 -0,7 0,4 0,9
5957 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 RISETTE 01/01/2020 MALI HOLEN NOZ G 3 143 31 813 2,0 0,1 0,7 0,7 0,6 0,7 -0,4 0,8 -0,1
5958 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 SENTEUR 04/12/2021 PUMBAA MATMATAH G 1 143 31 746 1,9 1,1 1,6 -0,2 0,6 0,2 -0,2 0,5 0,6
5959 LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC 29 OVERDOSE 25/11/2018 JEONIX IBERNATUS G 3 143 31 743 1,1 0,3 0,9 -0,1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,2
5960 EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE 53 SERVEUSE 26/02/2021 MANCHESTER MERCURE G 2 143 31 727 2,1 0,7 1,2 -0,3 0,4 -0,8 -1,6 1,1 0,5
5961 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 PIMPELINE 01/04/2019 MYSTERE INHAPPY G 3 143 31 626 0,3 1,3 0,4 -0,6 0,5 -0,8 0,6 0,4 0,6
5962 GAEC LE PONT NEUF - SALLERTAINE 85 SIFFLEUSE 19/09/2021 PANDA LIGHTNING G 1 143 31 586 1,5 0,7 0,7 -0,9 0,4 -0,1 0,2 0,1 0,7
5963 GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE 61 SAKURA 12/01/2021 ONLY VAL LUIGI BGT G 2 143 31 532 0,8 0,5 0,9 -1,2 1,9 0,8 0,7 1,1 1,7
5964 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 TNELANDY 01/08/2022 PROCELIAND HUMUSS ISY G 1 143 31 505 0,9 0,3 0,5 -0,3 1,3 1,0 1,2 1,1 -0,2
5965 GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE 85 REXANE 16/01/2020 MONTBLANC JEONIX P 3 143 31 459 0,2 1,5 0,7** 0,2 1,2 0,1 0,9 0,6 1,2
5966 M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET 53 PETITE FEE 17/02/2019 LUTECE HONESS ISY G 3 143 31 391 1,6 0,9 1,6 0,0 1,0 0,3 0,3 1,2 0,0
5967 SCEA DENNEQUIN - BIVILLE LA BAIGNARDE 76 RHODISLAND 06/07/2020 NAGUA HAREM ISY G 2 143 30 948 0,3 0,0 0,9 -0,7 2,2 2,0 1,3 1,0 1,6
5968 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 SCINTILLE 18/04/2021 OBERLIN MONTBLANC G 2 143 30 899 -0,2 1,2 1,6 1,0 0,4 -0,3 0,6 0,0 0,9
5969 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 RANITALE 24/01/2020 MANCHESTER LIMA G 3 143 30 865 0,8 1,3 0,2 -0,2 0,8 -0,2 0,3 0,2 1,5
5970 EARL LA PETITE NORMANDE - ST CYR DU DORET 17 TARDIVE 27/01/2022 OUIJOLI ISTART GD G 1 143 30 816 1,0 0,9 1,4 0,8 0,0 -0,7 -1,0 0,3 0,6
5971 GAEC DE MONTIGNE - BRECE 35 RIBENA 21/09/2020 NOCTUS GAMEIRO G 3 143 30 760 1,3 1,6 0,4 -0,2 0,1 0,7 1,1 -0,6 0,3
5972 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 SPAGHETTI 22/06/2021 OLTRAFORD FUSEOS ISY G 1 143 30 584 0,5 -0,5 0,2 0,2 2,2 1,5 1,4 1,1 1,5
5973 GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN 35 TOSCANE 13/04/2022 PAIMPONT IOTA LG G 1 143 30 567 0,7 0,4 1,9 -0,7 1,4 1,1 -1,4 1,6 0,6
5974 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 RUMEUR 26/12/2020 ORNEUS GAME OVER P 2 143 30 461 0,0 1,4 1,1* 0,3 1,0 0,6 0,4 0,8 0,4
5975 GAEC SAGA - CHANTRIGNE 53 NYMPHEA 17/08/2017 JOGGING ARANTILLY G 5 143 30 461 0,8 2,5 1,0 -0,1 -0,3 -1,0 -0,1 0,1 -0,2
5976 GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE 50 SABIE 19/10/2021 NOCTUS MONTFORT G 1 143 30 449 1,6 0,8 0,5 -0,3 1,3 0,8 2,1 0,8 -0,1
5977 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 TARTINE 07/06/2022 PAIMPONT NOCHERO G 1 143 30 146 1,4 1,6 0,2 -0,3 0,3 -0,3 0,4 0,6 -0,4
5978 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 POLYNESIE 02/06/2019 LOCO JIBRALTAR G 3 143 29 907 0,3 0,5 1,0 0,3 0,3 -0,6 0,8 0,3 0,1
5979 GAEC DE LA SENELLE - CHAILLOUE 61 SIBELLE 17/01/2021 OXYGENE LANCASTER G 1 143 29 864 1,0 1,2 1,8 -0,6 0,1 -0,3 -0,3 0,1 0,4
5980 M. GODEFROY QUENTIN - GORGES 50 07/05/2022 OUIJOLI FULCO G 1 143 29 829 1,3 1,1 1,8 0,7 0,0 0,4 -1,1 0,2 0,0
5981 GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES 53 PELTIERE 25/05/2019 JESSE PC HALIBA ISY G 3 143 29 818 0,6 0,9 1,2 0,2 0,6 -0,1 0,8 0,8 -0,4
5982 GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF 76 ROVER 19/09/2020 LUIGI BGT FOSTRENEN G 2 143 29 666 1,2 0,4 0,5 -0,6 0,8 0,6 0,6 0,2 0,8
5983 GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS 72 03/03/2020 NEYMAR JIBRALTAR G 2 143 29 650 0,8 2,1 1,7 -0,2 0,6 -0,1 -0,2 0,5 0,7
5984 M. LECOURT THOMAS - COUVILLE 50 RAGEUSE 03/08/2020 OPTI NOZ JASMIN G 2 143 29 637 -0,3 2,1 1,6 0,2 1,1 -0,7 -0,9 0,8 2,2
5985 EARL LANGE DELACOUR - ST JACQUES D ALIERMONT 76 SHEILA 02/05/2021 GLASS LIKA G 2 143 29 628 0,2 0,5 1,5 -0,2 2,0 1,7 1,0 0,8 1,7
5986 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 REUNION 28/03/2020 NACRE JIBRALTAR G 3 143 29 619 0,4 1,1 1,9 0,7 1,1 1,3 0,5 0,6 0,4
5987 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 RAINETTE 21/07/2020 MANCHESTER EOLONNE P 2 143 29 605 1,3 -0,4 0,2* 0,2 1,4 0,8 0,3 0,8 1,3
5988 MME LETTY ANNE MARIE - PLUGUFFAN 29 SAGESSE 27/02/2021 OXYGENE MATELOT G 1 143 29 603 2,2 1,4 1,1 -1,3 0,7 -0,2 -0,2 1,0 0,1
5989 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 SECOUSSE 24/12/2021 OSTENDAL LANCASTER G 1 143 29 600 1,0 0,1 0,8 0,8 1,4 1,2 -0,3 1,0 1,1
5990 EARL LA PILONNIERE - BRECE 53 SUBLIME 29/01/2021 NACARAT GAME OVER G 2 143 29 508 0,7 1,7 1,0 0,2 0,8 0,2 0,2 -0,1 1,8
5991 GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT 61 SEICHE 09/07/2021 NIVILLE LEPANTO P 2 143 29 401 0,8 0,9 0,5** 0,0 0,8 1,0 0,7 0,4 0,1
5992 EARL POUSSIN - CHENU 72 SAGESSE 29/10/2021 PALACE GAMEIRO G 1 143 29 40 1,1 1,1 0,4 0,8 1,0 -0,1 0,3 0,7 1,0
5993 GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE 50 TABLETTE 23/02/2022 PLATINI FINNOIS G 1 143 29 28 1,2 0,7 0,1 -0,6 1,0 0,6 1,6 0,6 0,0
5994 GAEC DURAND - CONTEST 53 PATACHOU 13/08/2019 MENDEL GAMEIRO G 3 143 28 827 0,5 1,1 1,5 0,1 1,0 1,5 0,6 0,0 1,1
5995 EARL POUSSIN - CHENU 72 SUCRETTE 18/12/2021 OPIUM MATMATAH G 1 143 28 823 1,4 0,3 1,4 0,2 0,9 0,0 0,0 0,6 1,0
5996 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 SAGE 20/01/2021 NACRE HORLEANS G 2 143 28 702 2,3 0,7 1,4 0,7 0,0 0,2 -0,3 0,2 -0,4
5997 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 RACLETTE 13/01/2020 GAME OVER HOLEN NOZ G 2 143 28 694 1,4 0,5 0,4 -0,5 0,7 1,2 1,1 0,4 -0,3
5998 GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON 35 RAFALE 09/12/2020 OMEGA PY FUSEOS ISY G 2 143 28 692 0,6 0,4 1,5 1,2 1,6 1,4 1,1 1,2 0,3
5999 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 SOUPLESSE 30/08/2021 OUESSANT LAUREAS G 1 143 28 661 1,4 0,3 1,0 -0,2 1,6 1,7 0,7 1,4 -0,2
6000 GAEC DU BAS BRAY - LE HAM 53 SAUTEUSE 22/11/2021 ORNEUS MEDICIS G 1 143 28 631 0,9 1,4 1,0 -0,5 0,2 -0,3 0,3 -0,1 0,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >