Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
7001 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 RAMPE 18/07/2020 NUMBER ONE HALIBA ISY G 2 141 45 1282 -0,1 0,9 0,5 0,6 0,9 1,2 -0,5 0,4 1,0
7002 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TENDRESSE 09/04/2022 OPIUM ATOME G 1 141 45 1051 0,8 0,1 0,9 1,6 0,7 0,6 -0,3 1,0 -0,4
7003 GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER 86 TANZANIE 07/08/2022 OLTRAFORD MEDELLIN G 1 141 45 872 0,7 0,5 0,3 -0,3 0,9 0,4 -0,8 0,4 1,8
7004 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 ORTIE 25/09/2018 LOSANGELES HORLEANS G 4 141 45 838 1,3 0,2 1,4 -1,0 0,7 0,4 1,1 0,5 0,0
7005 M. ANNE ARCHARD EMMANUEL - TERRES ET MARAIS 50 27/05/2020 ORAN GAME OVER G 2 141 45 838 0,4 0,4 0,4 0,8 0,5 -0,1 0,3 0,6 0,1
7006 GAEC DE BARADA - LE PAS 53 SAMBA 16/04/2021 NOVLANG MORBIHAN G 2 141 45 577 1,2 0,5 0,0 -1,4 0,5 2,0 0,3 0,9 -1,7
7007 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 19/08/2021 OTTOMAN INTERPOOL G 1 141 45 493 0,2 0,8 0,0 0,2 0,1 -1,4 -0,3 0,4 0,6
7008 GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE 35 RAINETTE 11/02/2020 MONTBLANC FUSEOS ISY P 3 141 44 1287 -0,3 1,2 0,6* 0,1 1,3 0,0 -0,5 1,4 1,0
7009 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 SPILIPE 01/10/2021 OPEN VAL MALI G 1 141 44 1251 1,2 -1,0 0,9 -0,5 1,3 0,8 0,2 0,2 2,1
7010 EARL DES PETITS VAUX - PLEMY 22 PALISSADE 16/06/2019 MENDEL GASPER ISY G 4 141 44 1198 0,4 0,8 1,7 -0,1 0,4 1,2 -0,6 0,0 0,6
7011 SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE 76 ROUILLE 12/09/2020 MOBY LANDAIS G 2 141 44 1134 1,0 -0,2 0,1 -0,8 0,5 0,9 0,3 0,0 0,5
7012 EARL DE LA CONTRAIS BERTHELON - ST GERMAIN EN COGL 35 TEVA 16/07/2022 OLTRAFORD LOCO G 1 141 44 1032 -0,5 0,7 0,5 0,9 1,2 0,8 0,6 0,4 1,4
7013 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 RAPIDE 24/03/2020 MANCHESTER JEVEZEL G 2 141 44 927 0,7 0,3 0,9 -0,2 1,1 1,1 -0,2 0,7 0,8
7014 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 SUCREDORGE 24/03/2021 NACARAT LUPUS G 1 141 44 788 1,4 1,1 0,5 -0,6 -0,2 0,6 0,1 -0,4 -0,3
7015 GAEC LABROUSSE - ST MAURICE DES LIONS 16 RIGOLOTE 28/10/2020 MARVEL HOLEN NOZ P 1 141 44 760 1,3 0,4 0,7* 0,3 0,9 0,7 -0,5 1,1 0,1
7016 EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON 50 TAPINE 08/05/2022 PONSARD G 1 141 44 568 0,6 1,2 0,0 0,4 0,6 0,1 -0,6 0,5 0,9
7017 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 SAGESSE 02/02/2021 OROI MAANONU G 2 141 44 541 1,0 0,5 0,7 0,7 0,8 -0,6 0,0 0,7 1,1
7018 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 RUSTIQUE 29/10/2020 OPEN VAL LYS DO G 2 141 44 444 1,2 -0,8 0,7 -0,3 1,6 0,8 0,9 0,3 2,2
7019 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 SPEEDY 19/04/2021 NESTAR GH LUPUS G 1 141 43 1481 1,4 -0,2 1,2 -0,1 -0,2 -0,8 0,3 0,1 -0,4
7020 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 THEATRALE 13/02/2022 OSIRIS LAMBERVIL G 1 141 43 1445 0,5 -0,5 0,8 0,6 1,2 0,9 -0,8 1,1 0,8
7021 GAEC MARIER - PRUNIERS EN SOLOGNE 41 TOUTPETITE 01/03/2022 GAME OVER G 1 141 43 1345 0,6 0,7 1,0 0,3 -0,5 -0,2 -1,0 -0,3 0,0
7022 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 OUPETTE 22/08/2018 LOCHNESS CREOLE G 3 141 43 1288 0,5 1,0 2,2 -0,3 0,5 -0,9 -0,8 0,4 1,4
7023 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 RUSSIE 01/10/2020 OLTRAFORD MEKNES G 2 141 43 1209 1,0 -0,1 1,2 -0,6 1,6 0,4 -1,1 1,1 2,4
7024 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 SASSY 27/11/2021 PLACEBO MONTFORT G 1 141 43 1194 -0,4 0,3 1,2 1,2 0,6 1,0 -0,7 0,9 -0,3
7025 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 TANUFOLIE 22/02/2022 PORTSALL EOLONNE G 1 141 43 1184 1,2 0,6 1,1 -0,2 0,4 -0,3 -0,6 0,2 1,1
7026 EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG 35 ROMINA 12/12/2020 IGANTO ELEMENT G 1 141 43 1127 0,0 -0,2 1,3 1,0 0,9 0,2 0,6 0,3 1,2
7027 GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE 50 POLIE 26/12/2019 NAVIRE IRANI G 3 141 43 1031 1,0 0,8 1,8 0,1 0,4 0,4 -0,4 0,9 -0,7
7028 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 RESEDA 01/08/2020 ORFEVRE LUNIVERS G 2 141 43 1017 1,3 0,1 -0,6 -0,2 0,8 1,2 -1,0 0,7 0,6
7029 MME LETTY ANNE MARIE - PLUGUFFAN 29 TULIPE 28/02/2022 OROSTABLE LOCHNESS G 1 141 43 991 0,4 -0,1 0,3 0,6 1,5 0,4 -0,4 1,0 1,9
7030 GAEC SAUSSEREAU - Champrond 72 RACLETTE 13/06/2020 NORD OUEST JIVAROS G 3 141 43 968 1,0 0,6 1,6 0,3 0,3 -0,2 -0,9 0,6 0,2
7031 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 ROUGETTE 16/11/2020 NOCTUS LAZEL G 2 141 43 938 -0,2 1,5 1,0 0,0 1,2 1,0 0,2 1,2 0,0
7032 GAEC DU MARIGNON - LE TEILLEUL 50 SNIE 14/12/2021 PALACE ELEMENT P 1 141 43 871 0,2 0,0 0,4** 0,3 0,8 0,0 0,2 0,3 1,3
7033 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 REGATE 11/12/2020 ORAN LOCO G 2 141 43 801 1,1 -0,8 0,7 0,9 1,0 1,4 0,0 0,8 0,2
7034 GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE 50 REGIONALE 12/08/2020 NEWYORK UCANY G 2 141 43 758 1,2 0,6 0,2 0,5 -0,1 -0,4 -0,3 0,1 0,1
7035 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 SANTANA 02/09/2021 NAVIDAD JAMMING G 2 141 43 607 0,8 1,0 0,9 -0,8 0,6 0,4 0,8 0,3 0,2
7036 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 ODALINE 09/08/2018 JIBRALTAR HAVANA ISY G 4 141 43 593 0,7 0,7 0,5 -0,7 0,8 0,1 -0,1 0,9 0,4
7037 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 SANGUINE 30/04/2021 OTANK IRANI G 2 141 42 1260 1,7 0,4 1,0 -0,3 -0,4 -0,1 -1,2 -0,1 -0,1
7038 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 SOMMENTAL 20/08/2021 OSIRIS GAME OVER G 1 141 42 1226 1,5 0,2 0,9 -1,1 0,7 -0,5 -0,3 0,7 1,0
7039 GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES 80 SIBERIE 06/12/2021 IGANTO MOKKA G 1 141 42 1077 0,4 -0,7 1,2 -0,4 1,4 0,1 0,6 1,0 1,2
7040 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 RIBAMBELLE 09/09/2020 MEPHISTO GENNARO G 2 141 42 919 0,9 0,7 1,1 -1,3 0,6 -0,7 0,6 0,0 1,5
7041 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 PANDORA 13/12/2019 NUMBER ONE ALMA G 3 141 42 915 -0,5 1,4 0,6 -0,4 1,1 1,3 1,1 0,5 0,4
7042 EARL SUARD - CHEMAZE 53 SAVOUREUSE 09/02/2021 ORFEVRE GAME OVER G 2 141 42 906 0,7 0,3 0,0 -0,5 0,3 1,4 0,1 -0,1 0,0
7043 GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY 76 SEBULEUSE 10/03/2021 GENERAL JESPER G 1 141 42 862 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 -0,3 0,0 0,7
7044 EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE 61 SARRIETTE 18/07/2021 OPEN VAL MONTFORT G 2 141 42 858 0,6 0,1 1,1 -0,3 1,6 0,8 0,9 1,0 1,1
7045 GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC 56 SALINE 28/05/2021 OLTRAFORD LUNIVERS G 1 141 42 793 0,0 0,1 0,6 -0,2 2,3 0,7 1,6 1,4 1,6
7046 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 PHILIPPINE 29/08/2019 MANCHESTER JUPITER G 3 141 42 635 1,2 0,2 0,7 -0,7 0,6 -0,5 -0,6 0,8 0,6
7047 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 SURPRISE 29/05/2021 OROSTABLE INDICUS G 1 141 42 603 1,3 -0,2 0,4 -0,3 1,4 1,5 1,6 0,7 0,3
7048 GAEC DE CREMHEL - MERLEAC 22 ROYALE 12/09/2020 NOCTUS JAURES G 3 141 42 501 1,0 0,6 0,0 -0,8 1,1 1,0 1,5 0,4 0,5
7049 SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE 14 SURPRISE 20/03/2022 OPIUM MALTE G 1 141 41 1593 1,2 1,1 1,0 -0,3 -0,3 -0,7 -1,0 0,1 0,0
7050 GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE 53 SUNDAY 05/06/2022 ROYAUME LUTECE G 1 141 41 1093 -0,1 1,0 0,7 0,0 0,5 0,3 0,6 0,0 0,6
7051 EARL CLERARDIN - CETON 61 SOCINTHE 29/04/2021 NESTAR GH LANDEL P 1 141 41 946 1,2 0,2 0,6** -0,7 -0,3 -0,8 -0,2 0,0 -0,2
7052 EARL DE LA BERTOISIERE - AUVERS LE HAMON 72 STRELLA 10/11/2021 OROSTABLE MANOSQUE G 1 141 41 932 1,4 -0,1 0,8 0,1 0,5 -0,7 -0,3 0,4 1,0
7053 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 TEMALICE 28/09/2022 PLACEBO HEMIR ISY G 1 141 41 904 0,5 0,4 0,6 0,3 -0,4 0,6 0,7 -0,7 -0,6
7054 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 RICHESSE 26/06/2020 ORFEVRE LIBERTAD G 3 141 41 865 1,2 0,0 1,1 -0,6 0,6 0,6 1,4 -0,3 0,8
7055 EARL DU PETIT FAY - COUTERNE 61 ROSARIA PF 14/11/2020 OROI GALBRAITH G 1 141 41 749 0,9 0,3 0,7 0,3 1,2 0,6 0,0 1,2 0,4
7056 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 TABATA 31/01/2022 OBERIUS MONTFORT G 1 141 41 746 1,2 -0,1 1,7 0,1 0,8 -0,3 -0,3 1,0 0,4
7057 GAEC LA BOUCHERE - MALE 61 TIPPY 05/04/2022 PILIER LANDEL G 1 141 41 738 0,6 1,1 0,0 -0,3 0,1 -0,4 -0,2 -0,1 0,9
7058 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 SAVOIE 13/10/2021 OLTRAFORD GAME OVER P 1 141 41 680 0,1 0,0 0,0** 0,5 1,9 1,4 -0,1 1,1 1,8
7059 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 TRADITION 12/10/2022 PILIER NYLS G 1 141 41 655 0,2 0,7 0,8 0,5 1,5 0,3 -0,4 1,6 0,9
7060 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 SURPRISE 11/01/2021 NOE JOLFOVER G 1 141 41 639 2,0 1,0 0,5 -0,7 0,0 -0,5 -0,1 0,8 -1,2
7061 EARL DE LA TOSTAINERIE - ST JEAN DE SAVIGNY 50 PAXINELLE 25/10/2019 NAPOLITAIN INCARIUS G 3 141 41 602 0,9 1,4 1,0 0,7 0,3 0,8 0,8 -0,3 0,4
7062 GAEC DE PARIGNE - LASSE 49 RAVENELLE 06/12/2020 OPIUM HORLEANS G 2 141 40 1493 1,3 1,0 1,9 -0,3 -0,2 -1,0 -0,6 0,0 0,5
7063 EARL DES POTIERS - BOUVRESSE 60 RADIEUSE 04/02/2020 MOZAHIC GLASS G 2 141 40 1167 1,2 -0,4 0,5 -0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,7
7064 GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES 53 SULTANE 17/08/2021 PANDA LOCO G 1 141 40 1138 -0,1 0,2 0,4 1,5 0,5 0,3 -0,3 0,4 0,4
7065 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 SANTOLINE 23/08/2021 OLTRAFORD LOCARNO G 2 141 40 1052 1,1 0,7 1,2 0,2 0,8 0,7 -0,2 0,8 0,2
7066 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 RICHELIEU 25/08/2020 OXYGENE IMAGO G 3 141 40 995 0,8 0,5 0,3 0,4 -0,2 0,5 -0,6 0,0 -0,5
7067 GAEC DONDENIS - JUVIGNE 53 1243 30/04/2022 MANCHESTER JIBOUTI G 1 141 40 836 0,5 -0,3 0,6 -0,4 1,3 -0,6 0,4 0,9 1,6
7068 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 PELUCHE 26/06/2019 MANIZEL GUAZZINI G 3 141 40 792 0,2 0,7 1,7 0,1 1,8 0,0 -1,5 1,9 1,9
7069 M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE 72 SELMA 12/09/2021 OLTRAFORD JIBRALTAR G 1 141 40 771 -0,2 0,3 1,1 0,2 2,6 1,0 1,0 1,7 2,0
7070 EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE 50 TOUILLETTE 23/04/2022 PLATINI JOGGING G 1 141 40 692 0,0 0,5 0,7 1,8 1,4 0,3 0,6 0,9 1,3
7071 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 ROUBLARDE 17/08/2020 NAGUA JESPER G 1 141 40 610 1,9 0,8 0,1 0,2 0,0 0,7 -0,3 0,1 -0,5
7072 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 25/03/2021 MANCHESTER JUDOCE G 2 141 40 561 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 -1,7 -2,2 1,7 0,2
7073 GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON 61 POLKA 25/08/2019 MEPHISTO IMPIE G 2 141 40 470 1,0 0,4 1,0 0,7 1,5 0,6 -0,8 1,8 0,5
7074 EARL DE DELIEN - CAULNES 22 SAHARA 02/11/2021 OSIRIS JUAREZ G 1 141 39 1641 0,2 0,7 2,5 0,5 -0,4 -0,6 -1,7 -0,2 0,7
7075 GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN 35 SANTALE 30/07/2021 ORION LANN MAD G 1 141 39 1379 0,5 -0,3 0,5 0,2 1,4 1,6 -0,1 1,0 0,8
7076 GAEC DUQUESNE - CHERBOURG EN COTENTIN 50 SADEPTUNE 17/02/2021 GAME OVER EVILLE P 2 141 39 1353 0,1 -0,1 0,4* 0,5 1,1 1,1 0,0 0,5 1,1
7077 GAEC HULMER THIERRY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 RYZANCE 16/11/2020 OURANOS FINNOIS G 2 141 39 1278 1,0 0,1 0,7 -0,1 0,9 -0,2 0,5 0,9 0,3
7078 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 SACRER 25/07/2021 OPIUM MYSTERE G 1 141 39 1142 0,7 0,7 1,1 0,3 0,5 -0,4 -0,5 0,9 0,2
7079 GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN 22 SANGRIA 06/06/2021 OTTOMAN IRONVILLE G 1 141 39 1009 0,2 0,9 -0,1 1,1 0,9 0,1 -0,4 1,0 0,6
7080 EARL DU PRE VERGER - TORCHAMP 61 RAPIDE 18/07/2020 NAGUA HAWAI P 2 141 39 1004 0,6 -0,1 0,2* -0,6 0,9 1,7 0,1 0,0 1,2
7081 M. RIVIERE MARC - BARVILLE 61 PRINCESSE 03/09/2019 NEWYORK FINNOIS G 3 141 39 895 1,1 0,7 0,5 1,1 0,0 0,0 -0,1 0,4 -0,6
7082 GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX 53 SOPALINE 24/05/2021 OLTRAFORD JEOX G 2 141 39 859 0,5 0,0 -0,5 0,5 2,2 1,3 0,3 1,0 2,5
7083 GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE 53 TATCHER 29/09/2022 PYGMALION JANKEE G 1 141 39 815 0,6 0,3 0,4 -0,3 0,4 -0,7 -0,4 -0,4 2,3
7084 EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE 56 ROSEE 01/12/2020 ORGANIC LIMA G 2 141 39 803 0,3 0,3 1,1 2,1 1,1 0,4 -0,5 1,0 0,9
7085 GAEC DU BUT - VRIGNY 61 SATURNE 14/11/2021 OCTAVIUS FOSTRENEN G 1 141 39 787 -0,1 1,1 0,9 -0,3 1,2 0,9 0,8 0,5 0,9
7086 GAEC BENOIT DURAND - SAVIGNY 50 THERMIDOR 07/02/2022 ORFEVRE JAVRAY G 1 141 39 771 0,8 0,4 1,2 0,6 -0,3 0,5 0,1 -0,5 -0,3
7087 GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT 50 RAINURE 22/10/2020 OCTAVIUS JODLER G 2 141 39 715 0,8 -1,3 0,5 0,1 2,0 1,0 0,7 1,7 0,8
7088 GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE 35 SODAYA 20/01/2021 NUMBER ONE JANKEE P 2 141 39 711 0,4 0,3 0,0** 0,5 1,6 0,8 -0,4 0,8 2,1
7089 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 SYNCOPE 03/08/2021 PRODIGE NAPOLITAIN G 1 141 39 568 0,8 1,3 -0,2 0,4 -0,3 -0,6 0,1 -0,1 -0,3
7090 GAEC DES HUITS CLOCHERS - MONTAUTOUR 35 TAHITIENNE 23/06/2022 PLACEBO HAREM ISY G 1 141 39 462 0,5 0,9 0,6 0,9 0,9 -0,2 -1,1 1,8 -0,3
7091 GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ 53 SAMBA 23/01/2021 NACARAT LORGAN G 1 141 39 380 0,4 1,0 0,2 -0,4 0,8 0,4 1,0 -0,6 2,1
7092 GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE 35 RIVIERE 28/12/2020 ORGANIC MORBIHAN G 2 141 38 1384 -0,3 1,2 1,5 2,4 0,5 1,3 -0,9 0,4 0,2
7093 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 PAPAYE 05/01/2019 LOCO GAME OVER G 2 141 38 1234 0,9 -0,1 1,1 0,3 0,1 -0,2 1,3 0,3 -1,0
7094 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 POLIE 26/12/2019 MANCHESTER JOLFOVER G 3 141 38 1006 0,7 0,9 0,3 -0,1 0,6 0,0 -0,3 -0,1 1,8
7095 EARL POUSSIN - CHENU 72 TEMPETE 11/07/2022 PONDICHERY JACARANDA G 1 141 38 954 0,3 0,7 1,0 -0,5 1,1 0,7 -0,4 1,2 0,3
7096 GAEC DE L EPINE - CLITOURPS 50 PETALE 22/08/2019 MANIZEL INESTA G 3 141 38 920 -0,1 1,2 1,3 -0,2 0,6 -0,4 -0,4 0,4 1,1
7097 GAEC DAUDIN FILS - ST DENIS SUR LOIRE 41 RACAILLE 17/06/2020 MONTFORT ARNICA P 2 141 38 895 0,6 -0,4 0,7** 0,4 0,9 -0,4 1,0 0,4 1,1
7098 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 SAFRAN 21/04/2021 NESTAR GH FOSTRENEN P 2 141 38 747 1,3 0,1 0,1** 0,0 0,3 -0,4 -0,1 0,3 0,5
7099 EARL NORMANDE ALPINE - BRECE 53 SOURIANTE 01/07/2021 OPIUM JET D AU G 1 141 38 696 1,2 0,5 1,2 0,3 0,7 0,6 0,8 0,2 0,4
7100 EARL LA ROUSSIERE - ETRELLES 35 SAUVETAGE 11/08/2021 OROSTABLE ELEMENT G 2 141 38 602 1,0 0,1 0,9 -0,2 1,8 0,4 1,1 0,8 2,1
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >