Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7201 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | REUSSITE | 29/12/2020 | NAVIDAD | LINCOLN | G | 2 | 141 | 32 | 438 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | -0,1 |
7202 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | NASMIN | 24/04/2017 | JEONIX | GAME OVER | P | 4 | 141 | 32 | 397 | 0,4 | 0,6 | 0,3** | -0,4* | 0,1* | 0,1* | 1,0* | -0,4* | 0,2* |
7203 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | TRANCHEE | 11/09/2022 | PASSWORD | LUNIVERS | G | 1 | 141 | 32 | 366 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | -0,5 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 0,2 |
7204 | EARL BLIN - TENNIE | 72 | TOURAINE | 11/06/2022 | PRESTIGE | ORFEVRE | G | 1 | 141 | 32 | 156 | 1,8 | -0,6 | 0,9 | -0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,1 |
7205 | EARL DE LA GOUISSERIE - PERCY EN NORMANDIE | 50 | SAUCE | 04/10/2021 | PRODIGE | LYNCH | G | 1 | 141 | 32 | 128 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
7206 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | PASTORALE | 23/04/2019 | LAPAZ | GASTON | G | 3 | 141 | 31 | 1461 | 1,1 | -0,5 | 2,1 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | -0,2 | 0,6 | 1,7 |
7207 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | RAYURE | 17/05/2020 | MALI | HALIBA ISY | G | 2 | 141 | 31 | 1052 | 1,3 | -0,6 | 2,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 1,8 |
7208 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | SAMBA | 05/06/2021 | OLTRAFORD | JITAN | G | 1 | 141 | 31 | 873 | 0,6 | -0,2 | 1,1 | -0,1 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,8 |
7209 | GAEC DE LA METRIE - COUESMES VAUCE | 53 | RISOUNETTE | 24/12/2020 | ORFEVRE | JESSE PC | P | 1 | 141 | 31 | 794 | 1,3 | -0,7 | -0,1** | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
7210 | GAEC CAHOREL - SARTILLY BAIE BOCAGE | 50 | SYBILE | 14/12/2021 | PRODIGE | MALI | G | 1 | 141 | 31 | 762 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | -0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 1,0 |
7211 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | REGINA | 09/01/2020 | MALI | JACARANDA | G | 3 | 141 | 31 | 753 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | -0,9 | 0,6 | -0,1 | -0,6 | 0,7 | 0,6 |
7212 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TARTIFLETT | 21/09/2022 | PICASSO | OPEN VAL | G | 1 | 141 | 31 | 747 | 1,3 | -0,4 | 0,7 | -1,0 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,5 | 0,7 |
7213 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | PETALE | 30/05/2019 | LUPUS | HALIAS ISY | G | 4 | 141 | 31 | 695 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 |
7214 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | SOCIOLOGIE | 18/05/2021 | OLTRAFORD | MAGNIFICO | G | 1 | 141 | 31 | 564 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | -0,3 | 1,4 | 1,4 |
7215 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TOULOUSE | 10/02/2022 | MANCHESTER | LANDERNO | G | 1 | 141 | 31 | 530 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | -0,6 | 0,4 | 1,5 |
7216 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | RELTA | 03/06/2020 | NIRVANA | JOLFOVER | P | 2 | 141 | 31 | 274 | 0,9 | 0,4 | -0,3** | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,1 | -0,5 | 0,3 |
7217 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | RAFALE | 16/09/2020 | NEWYORK | JITAN | G | 2 | 141 | 31 | 231 | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | -0,1 | -1,3 | -1,2 | 1,3 | -1,1 |
7218 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 01/09/2020 | NAVIDAD | JACARANDA | G | 2 | 141 | 31 | 150 | 0,7 | 2,0 | -0,2 | 0,4 | 1,1 | -0,2 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | |
7219 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | SURPRISE | 29/09/2021 | PLACEBO | JIBRALTAR | G | 1 | 141 | 30 | 1146 | -0,1 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | 0,5 | 0,1 |
7220 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | SAUTERELLE | 30/01/2021 | GENNARO | LANDAIS | G | 2 | 141 | 30 | 1006 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | -0,3 | 1,7 |
7221 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | RIVIERE | 09/10/2020 | OROI | VIRBAK | G | 2 | 141 | 30 | 954 | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | -0,3 |
7222 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | SAUTERELLE | 21/09/2021 | OSTENDAL | JOGGING | G | 2 | 141 | 30 | 935 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | -0,1 | 0,5 | 0,2 | -0,3 | 0,8 | -0,2 |
7223 | SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | RAINETTE | 29/11/2020 | NATANGA | HAMMER ISY | P | 1 | 141 | 30 | 925 | 0,9 | -0,5 | 0,3** | -0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 |
7224 | EARL LE VILLAGE - MANNEVILLETTE | 76 | SALICORNE | 10/06/2021 | JAMAICAIN | JESSE PC | G | 1 | 141 | 30 | 915 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | -0,6 | 0,0 | -1,0 | -0,3 | 0,3 | 0,2 |
7225 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | RECOLTE | 06/09/2020 | MARVEL | LANDEL | G | 2 | 141 | 30 | 873 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | -1,2 | 1,1 | 0,5 |
7226 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | RENONCULE | 17/05/2020 | MONTFORT | JYLLAND | G | 2 | 141 | 30 | 807 | 0,9 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,5 |
7227 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | TREMIERE | 10/05/2022 | POGBA | MORBIHAN | G | 1 | 141 | 30 | 791 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | -0,1 |
7228 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - SENS DE BRETAGNE | 35 | PAOLA | 22/11/2019 | NUMBER ONE | HORLEANS | G | 1 | 141 | 30 | 731 | 0,5 | 2,2 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | 1,0 |
7229 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | 24/05/2022 | RIMBAUD | JOGGING | G | 1 | 141 | 30 | 691 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,1 | -0,2 | 0,2 | |
7230 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | TULIPE | 22/08/2022 | PASTOREO | HANCARA | G | 1 | 141 | 30 | 665 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | -1,2 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,7 |
7231 | GAEC DES CARRIERES - MILLIERES | 50 | TANCHE | 09/06/2022 | MONTFORT | G | 1 | 141 | 30 | 625 | 1,6 | 0,7 | 1,1 | -0,4 | 0,5 | -1,6 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | |
7232 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | SARENZA | 19/09/2021 | PROSPERO | LICORICE | G | 1 | 141 | 30 | 564 | -0,7 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 2,3 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 2,6 |
7233 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | SVELTESSE | 18/05/2021 | ORNEUS | GENIX ISY | G | 2 | 141 | 30 | 543 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | -0,1 | -1,0 | 1,8 | 0,6 |
7234 | M. GAROT NICOLAS - LE GENEST ST ISLE | 53 | ROMAINE | 05/11/2020 | NUMBER ONE | JIBOUTI | P | 2 | 141 | 30 | 522 | 0,3 | 0,4 | 0,1** | 0,2 | 1,7 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
7235 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | RAPE | 23/12/2020 | NUMBER ONE | JOSSIRAL | G | 2 | 141 | 30 | 473 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | -0,2 | 0,2 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
7236 | EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TAGADA | 17/01/2022 | PASTOREO | MANCHESTER | P | 1 | 141 | 30 | 471 | 1,3 | 0,9 | 1,1* | -1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,3 |
7237 | GAEC DURAND - CONTEST | 53 | RIVIERA | 19/10/2020 | NACRE | MEDELLIN | G | 3 | 141 | 30 | 389 | 1,7 | 0,3 | 1,1 | -0,4 | 1,7 | 1,2 | -0,3 | 1,7 | 0,5 |
7238 | EARL BUIN LAURENT - ST MARTIN DES PEZERITS | 61 | PROMOUSSE | 25/07/2019 | MILLE DT | ICILIUS | G | 3 | 141 | 30 | 29 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | -0,1 |
7239 | SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | TAPAS | 30/03/2022 | PERCEVAL | NACRE | G | 1 | 141 | 29 | 1141 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | -1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
7240 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | TARENTAISE | 30/06/2022 | ROQUEFORT | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 29 | 973 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | -0,3 | 0,8 | -0,4 | -0,3 | 0,4 | 1,6 |
7241 | GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS | 44 | TOYOTA | 22/01/2022 | OTANK | LOCO | G | 1 | 141 | 29 | 904 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | -0,1 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 0,2 |
7242 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | ORKA | 04/02/2018 | GAME OVER | FLEXIN | G | 4 | 141 | 29 | 793 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | -1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | -0,2 | 1,3 |
7243 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | TERMINALE | 12/03/2022 | PLATINI | NAVIRE | G | 1 | 141 | 29 | 767 | -0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | -0,4 |
7244 | GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND | 35 | RIKITA | 07/08/2020 | MARVEL | IDROMEL | G | 3 | 141 | 29 | 750 | 0,3 | 2,0 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | -0,5 | -0,1 | 1,0 | 1,5 |
7245 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TOITURE | 21/10/2022 | PICASSO | NOCHERO | G | 1 | 141 | 29 | 708 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | -0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | 0,8 |
7246 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | PARISIENNE | 29/11/2019 | NAVIRE | JAMES | P | 3 | 141 | 29 | 705 | 0,7 | 0,4 | 0,7* | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
7247 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | REACTIVE | 25/10/2020 | MARVEL | JASMIN | G | 2 | 141 | 29 | 700 | 1,0 | 2,0 | 2,4 | -0,3 | 1,3 | 0,3 | -0,8 | 1,2 | 1,4 |
7248 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | RIVE | 18/08/2020 | NUMBER ONE | HORLEANS | G | 3 | 141 | 29 | 676 | 0,3 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 1,6 |
7249 | GAEC LA PETITE TOUCHE - ST THOMAS DE COURCERIERS | 53 | SALIBA | 20/11/2021 | ORIGAMI | HALIBA ISY | G | 1 | 141 | 29 | 652 | 0,3 | 1,5 | 1,6 | -0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | -0,3 |
7250 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | TOMATE | 11/04/2022 | OROSTABLE | NOE | G | 1 | 141 | 29 | 628 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,8 |
7251 | GAEC ROGER BOURBAN - LA BAZOQUE | 61 | 08/11/2021 | OCTAVIUS | LEPANTO | P | 1 | 141 | 29 | 587 | 0,9 | 0,1 | 0,9** | -0,3 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | |
7252 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | SOULOISE | 03/08/2021 | OUESSANT | HAREM ISY | G | 1 | 141 | 29 | 569 | 0,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 0,9 | 1,5 | 0,4 |
7253 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | RACONTEUSE | 20/03/2020 | NIRVANA | IKAR | P | 3 | 141 | 29 | 404 | 0,9 | 1,0 | 0,0** | -0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,5 |
7254 | GAEC DE LA POTERIE - NUILLE LE JALAIS | 72 | RHUBARBE | 04/06/2020 | NIRVANA | JOGGING | P | 3 | 141 | 29 | 349 | 1,0 | 0,7 | 0,0** | 0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
7255 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | SAGESSE | 08/08/2021 | OLTRAFORD | LOSANGELES | G | 2 | 141 | 29 | 154 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 2,7 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,3 |
7256 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | TOUR | 26/05/2022 | ORBLANC | LOCARNO | G | 1 | 141 | 28 | 900 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,3 |
7257 | GAEC DE LA JOUILLERE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | SERINGUE | 08/08/2021 | ORELIO | GENERAL | P | 1 | 141 | 28 | 821 | 1,3 | 0,1 | 0,5** | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 1,2 |
7258 | GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE | 35 | TAGUEUSE | 15/08/2022 | POGBA | JANKEE | G | 1 | 141 | 28 | 767 | 1,6 | 0,2 | 1,3 | -0,6 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
7259 | EARL DE LA RAITIERE - CEAUCE | 61 | SUISSE | 11/11/2021 | OROI | LIKA | G | 1 | 141 | 28 | 714 | 1,8 | -0,6 | 1,3 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,8 |
7260 | GAEC YVON - ST THUAL | 35 | POLITANE | 21/09/2019 | NAPOLITAIN | HALIBA ISY | G | 3 | 141 | 28 | 692 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 0,2 | 1,5 |
7261 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | NISSAN | 31/10/2017 | INFERNO | GAME OVER | G | 4 | 141 | 28 | 688 | -0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 1,2 |
7262 | EARL DU GRAND PACEY - ISIGNY LE BUAT | 50 | ROSEE | 10/08/2020 | NOVITECH | JOUXTANT | G | 2 | 141 | 28 | 669 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | -1,0 |
7263 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | TENDANCE | 29/07/2022 | POGBA | OPEN VAL | G | 1 | 141 | 28 | 624 | 1,0 | -0,6 | 1,2 | -0,4 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 0,6 |
7264 | GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC | 35 | SARDINE | 13/10/2021 | OLTRAFORD | LYS DO | G | 1 | 141 | 28 | 514 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
7265 | EARL POUSSIER - MOULAY | 53 | SANGRIA | 05/05/2021 | NAVIDAD | JOUXTANT | G | 1 | 141 | 28 | 439 | 1,2 | 1,7 | 0,4 | -0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
7266 | GAEC DE LA POTERIE - NUILLE LE JALAIS | 72 | SODA | 07/08/2021 | NORD OUEST | MANCHESTER | P | 1 | 141 | 28 | 389 | 1,8 | -0,1 | 0,7** | -0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,8 |
7267 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | ROSACE | 05/12/2020 | OPEN VAL | METROPOLIS | G | 2 | 141 | 28 | 386 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 0,4 |
7268 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | REDUCTION | 30/03/2020 | MATMATAH | GALBRAITH | G | 3 | 141 | 28 | 323 | 1,4 | -0,4 | 0,5 | -0,3 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,7 |
7269 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | REGIONALE | 03/10/2020 | OPTI NOZ | JUAREZ | G | 1 | 141 | 28 | 297 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | -0,2 | 0,2 | -1,4 | -1,1 | 0,4 | 1,3 |
7270 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | SY BELLE | 22/07/2021 | OUIJOLI | LISLANDER | G | 1 | 141 | 28 | 263 | 1,3 | 0,3 | 0,5 | -0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
7271 | GAEC DES DUNES - ANNOVILLE | 50 | OKARETTE | 27/09/2018 | MEPHISTO | UPERISE | G | 4 | 141 | 28 | 240 | 1,5 | -0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,0 |
7272 | M. PARIS GWENAEL - ST ELLIER DU MAINE | 53 | SEGARA | 10/10/2021 | PRODIGE | JOUXTANT | G | 1 | 141 | 28 | 117 | 1,4 | 1,7 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | -0,2 | 0,8 | -0,2 |
7273 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | SARCELLE | 19/08/2021 | NATANGA | MERCREDI | G | 1 | 141 | 27 | 948 | 0,6 | -0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 0,9 |
7274 | GAEC DE CALAN - PLEBOULLE | 22 | SUEDE | 19/10/2021 | OPIUM | HALIAS ISY | G | 1 | 141 | 27 | 926 | 2,0 | -0,1 | 1,8 | -0,1 | 0,8 | -0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,3 |
7275 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLROMA | 24/08/2020 | OCTAVIUS | IBERRY | G | 1 | 141 | 27 | 789 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | -0,9 | 2,1 | 0,6 | -0,1 | 1,7 | 1,8 |
7276 | GAEC LANGOUET - LAILLE | 35 | RAINETTE | 03/06/2020 | HARDROCK | G | 2 | 141 | 27 | 703 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | -1,4 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | |
7277 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | PANAMA | 14/08/2019 | MYKONOS | HUMUSS ISY | G | 3 | 141 | 27 | 681 | 0,6 | 1,3 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
7278 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | RIVIERA | 13/10/2020 | NUMBER ONE | HUMUSS ISY | P | 1 | 141 | 27 | 672 | 0,6 | 0,9 | 0,5* | -0,6 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 1,0 |
7279 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | PANTHERE | 30/11/2019 | MATMATAH | FANTAS ISY | G | 3 | 141 | 27 | 652 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | -0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | -0,2 | 0,4 |
7280 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | RANCON | 06/12/2020 | ONLY VAL | ELEMENT | G | 2 | 141 | 27 | 649 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | -0,4 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
7281 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | REINE | 14/08/2020 | ORAN | HAREM ISY | G | 2 | 141 | 27 | 619 | 1,6 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,7 |
7282 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 11/09/2019 | MYKONOS | INTERPOOL | G | 3 | 141 | 27 | 592 | 0,2 | 1,9 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | -1,3 | -0,6 | 1,1 | 0,3 | |
7283 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TEMPETE | 01/10/2022 | PORTSALL | MILLE DT | G | 1 | 141 | 27 | 517 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
7284 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | RAPIDE | 15/11/2020 | NACRE | G | 2 | 141 | 27 | 501 | 0,8 | 2,6 | 0,8 | -0,3 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 0,7 | 0,3 | |
7285 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | TERMIQUE | 15/09/2022 | PILIER | MYKONOS | G | 1 | 141 | 27 | 482 | 1,3 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,8 |
7286 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | SERAPHINE | 12/03/2021 | NOCTUS | JEVEZEL | G | 2 | 141 | 27 | 433 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 1,2 | 0,5 |
7287 | GAEC MORICEAU - MACE | 61 | SAUGE | 23/09/2021 | OCTAVIUS | MAANONU | G | 1 | 141 | 27 | 415 | 1,8 | -0,3 | 1,6 | -0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,5 |
7288 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | TURQUIE | 06/05/2022 | PALUEL | LUIGI BGT | G | 1 | 141 | 27 | 257 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | -0,4 | 1,5 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | 1,6 |
7289 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | PAQKERNE | 03/05/2019 | MANCHESTER | JAURES | G | 4 | 141 | 27 | -227 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | -0,7 | 1,2 | 1,7 |
7290 | GAEC DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS | 50 | SAPINETTE | 13/07/2021 | ORIGAMI | MONTFORT | G | 1 | 141 | 26 | 1083 | 0,9 | 1,1 | 2,2 | -0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | -0,6 |
7291 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | RESONNE | 06/12/2020 | NOE | GAME OVER | G | 1 | 141 | 26 | 583 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | -0,6 | 0,3 | -0,5 | -0,3 | 0,8 | -0,2 |
7292 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | SAVANTE | 22/04/2021 | NEWYORK | LOCO | G | 2 | 141 | 26 | 581 | 1,4 | -0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | -0,2 |
7293 | EARL LE COUDRIER - STE GEMMES D ANDIGNE | 49 | PECHE | 06/10/2019 | MUSSET | GAME OVER | P | 3 | 141 | 26 | 562 | 0,9 | 0,8 | 0,1** | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,7 |
7294 | MME LETTY ANNE MARIE - PLUGUFFAN | 29 | TEQUILA | 23/01/2022 | PASTOREO | NAVAJO | G | 1 | 141 | 26 | 553 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | -0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | -0,9 |
7295 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 102SOIE | 12/02/2021 | NACRE | LATACAN | G | 2 | 141 | 26 | 498 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | -0,4 | 1,2 | 0,2 | -0,2 | 1,5 | 0,1 |
7296 | EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL | 44 | REINE | 17/09/2020 | NAVIDAD | ERACLES | G | 2 | 141 | 26 | 446 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | -0,4 | 1,4 | 0,1 | 1,1 |
7297 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SIAM | 01/06/2021 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 1 | 141 | 26 | 396 | 0,9 | -0,4 | -0,1 | 0,3 | 2,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 2,5 |
7298 | GAEC DU RUISSEAU - FROSSAY | 44 | TAILLEFINE | 14/05/2022 | OUIJOLI | LANCASTER | G | 1 | 141 | 26 | 385 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | -0,1 | 0,7 | 0,8 | 1,4 |
7299 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | SPIRULINE | 09/11/2021 | OSTENDAL | NEWYORK | G | 1 | 141 | 26 | 368 | 2,0 | 0,5 | 1,8 | -0,5 | 0,8 | -0,5 | -0,3 | 1,2 | 0,3 |
7300 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | SCANDALE | 23/12/2021 | ONLY VAL | MONTBLANC | G | 1 | 141 | 26 | 220 | 1,3 | 2,2 | 0,7 | -2,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Suite >