Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | POESIE | 16/10/2019 | NIRVANA | G | 3 | 141 | 26 | 69 | 0,3 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
7302 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | SAORI | 13/11/2021 | NACADAM | MAESTRI | G | 1 | 141 | 26 | -69 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | -0,5 | 1,4 | -0,4 |
7303 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | RAZMOTTE | 14/04/2020 | NAVIDAD | JACARANDA | G | 3 | 141 | 25 | 1013 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | -0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,9 | 0,4 | 0,5 |
7304 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | SOCHE | 04/10/2021 | OSTENDAL | MUSSET | G | 2 | 141 | 25 | 1005 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | -0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |
7305 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | RUBY | 05/01/2020 | MANCHESTER | JEOX | G | 2 | 141 | 25 | 837 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | -0,3 | 0,8 | -0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
7306 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | SYRIE | 05/11/2021 | POGBA | JACOMODO | G | 1 | 141 | 25 | 804 | 2,7 | 0,6 | 2,4 | -1,7 | 0,5 | -1,4 | 0,2 | 1,3 | -0,5 |
7307 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | ROSITA | 09/11/2020 | NUEVO | GALLON ISY | G | 2 | 141 | 25 | 670 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 1,0 |
7308 | M. GILBERT Antoine Serge - LE CHATELLIER | 35 | SANDREEN | 12/04/2021 | OLTRAFORD | ATOME | G | 2 | 141 | 25 | 544 | -0,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 1,3 | 0,6 |
7309 | EARL FERME LEROY - ETAINHUS | 76 | ROLAO | 30/12/2020 | NUMBER ONE | MORBIHAN | P | 2 | 141 | 25 | 532 | 0,4 | 0,5 | -0,4** | -0,2 | 1,6 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
7310 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SKUNK | 12/11/2021 | OSTENDAL | MANIZEL | G | 1 | 141 | 25 | 479 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | -1,1 | 1,5 | 0,0 | 0,7 | 1,1 | 1,3 |
7311 | GAEC DE LA FOSSE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | TILLAC | 26/02/2022 | PALUEL | MARVEL | P | 1 | 141 | 25 | 366 | 1,0 | 0,9 | 1,7* | -0,2 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
7312 | EARL BAILLY - SARCEAUX | 61 | TIRETTE | 22/09/2022 | PILIER | GENERAL | G | 1 | 141 | 25 | 358 | 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | -0,3 | -0,4 | 0,6 | 0,8 |
7313 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | ROSSIGNOL | 11/11/2020 | NAVIDAD | IDROMEL | G | 3 | 141 | 25 | 355 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | -0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 0,2 |
7314 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | RED BULL | 28/08/2020 | NACARAT | LOSANGELES | G | 3 | 141 | 25 | 241 | 0,5 | 1,4 | 1,7 | -0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
7315 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | RASTA | 23/08/2020 | ORFEVRE | JESPER | G | 3 | 141 | 25 | 134 | 1,2 | -0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 0,2 | 1,1 |
7316 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | TALENCE | 02/02/2022 | PONDICHERY | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 25 | 64 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | -0,2 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
7317 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | STARTIFIXE | 05/08/2021 | ORNEUS | MATELOT | G | 1 | 141 | 25 | -57 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,1 | -0,1 | 1,2 | 1,1 |
7318 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | SOLFERINO | 27/06/2021 | MANCHESTER | BOLDUC | G | 2 | 141 | 25 | -64 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,1 | -0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,5 |
7319 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | TETE | 01/03/2022 | PONDICHERY | JAURES | G | 1 | 141 | 24 | 713 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | -0,9 |
7320 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | TARENTAISE | 30/06/2022 | PLATINI | JIBOUTI | G | 1 | 141 | 24 | 710 | -0,2 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 0,7 |
7321 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | ROYALE | 10/04/2020 | MELOMANE | G | 3 | 141 | 24 | 604 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | -0,6 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | -0,1 | |
7322 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | SAPHRAN | 04/06/2021 | NEOTRON | LOCARNO | G | 2 | 141 | 24 | 595 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | 0,8 |
7323 | EARL LACAILLE - CANY BARVILLE | 76 | ROSACE | 12/08/2020 | NICOBY | BRETZEL | G | 1 | 141 | 24 | 588 | 2,5 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | -0,8 | -1,5 | 1,2 | -0,4 |
7324 | EARL LEGROS - ISNEAUVILLE | 76 | 27/07/2019 | MOBY | HABANA | G | 2 | 141 | 24 | 573 | 1,4 | 0,1 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
7325 | GAEC LA SELINE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | ROSACE | 16/01/2020 | MONTOYA | JIBRALTAR | G | 2 | 141 | 24 | 456 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1,0 |
7326 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | SAISON | 23/10/2021 | OXYGENE | HALIAS ISY | G | 1 | 141 | 24 | 441 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
7327 | GAEC DU LOGIS - CAMPNEUSEVILLE | 76 | PRECIEUSE | 15/07/2019 | LUIGI BGT | P | 3 | 141 | 24 | 370 | 1,2 | -0,3 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | ||
7328 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | SEQUENCE | 24/10/2021 | OCASSE | MEPHISTO | G | 1 | 141 | 24 | 359 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 |
7329 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | RACLE | 26/01/2020 | NIRVANA | JIVAROS | G | 3 | 141 | 24 | 266 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | -0,7 | 1,2 | 0,1 | 0,1 |
7330 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | PEPITE | 01/12/2019 | MANCHESTER | JUAREZ | G | 2 | 141 | 24 | 255 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 1,5 |
7331 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | PAPOUILLE | 25/05/2019 | MANCHESTER | JEOLAVAL | G | 3 | 141 | 24 | 219 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | -0,9 | -0,8 | 1,0 | 0,3 |
7332 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | SEVILLE | 05/08/2021 | OCASSE | EOLONNE | G | 2 | 141 | 24 | 200 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,0 |
7333 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | REUSSITE | 06/03/2020 | NIRVANA | INFINITY | P | 3 | 141 | 24 | -38 | 0,5 | 0,5 | -0,1** | -0,1 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 1,0 |
7334 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 25/09/2021 | OPIUM | JOGGING | G | 1 | 141 | 23 | 1290 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | -0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | |
7335 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | SAUTERELLE | 06/07/2021 | NEOTRON | JALIFAX | G | 1 | 141 | 23 | 1046 | 0,7 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | -0,5 | 0,7 |
7336 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | TOSMOSE | 24/02/2022 | OTTOMAN | JUDOCE | G | 1 | 141 | 23 | 903 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | -1,0 | 1,6 | 1,1 |
7337 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | 28/01/2022 | OROI | JOLABAMA | G | 1 | 141 | 23 | 885 | 0,2 | -0,5 | 1,4 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | |
7338 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | TUNISIE | 09/05/2022 | OBERLIN | LEGYPZEL | G | 1 | 141 | 23 | 764 | 0,9 | 0,8 | 2,4 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | 1,2 | 0,5 | -0,2 |
7339 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | SORTILEGE | 27/02/2021 | ORNEUS | LISLANDER | G | 2 | 141 | 23 | 758 | -0,3 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
7340 | GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS | 72 | 18/11/2018 | GAME OVER | GAMEIRO | G | 4 | 141 | 23 | 639 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | -0,2 | 1,1 | 1,7 | |
7341 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | PAVARDE | 09/11/2019 | GAME OVER | FEED | G | 3 | 141 | 23 | 591 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | -1,3 | 0,8 | -0,6 | -1,6 | 1,1 | 1,2 |
7342 | EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX | 53 | SIERRA | 09/07/2021 | NEWGEN | EVILLE | G | 1 | 141 | 23 | 498 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | -0,3 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,4 |
7343 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | ROUMANIE | 06/03/2020 | NUMBER ONE | JESPER | G | 2 | 141 | 23 | 453 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | 0,7 | 1,4 |
7344 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | RAFALE | 14/08/2020 | NOVLANG | JITAN | G | 2 | 141 | 23 | 410 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
7345 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | REVEUSE | 29/07/2020 | OKITANIA | LUPUS | G | 2 | 141 | 23 | 369 | 2,0 | -0,9 | 0,8 | -0,3 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,2 |
7346 | GAEC LA LAURENCAIS - LE PAS | 53 | RECIDIVE | 04/06/2020 | NOVADOR | HONNEUR | G | 3 | 141 | 23 | 362 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | -0,8 |
7347 | EARL LE LETTY - LE VIEUX BOURG | 22 | ORTEILLE | 28/06/2018 | LUNIVERS | AUBRAY | G | 4 | 141 | 23 | 332 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | -0,3 |
7348 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | SAPINETTE | 01/03/2021 | MILLE DT | FOSTRENEN | G | 2 | 141 | 23 | 250 | 1,0 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | -1,0 | 0,8 | 1,8 |
7349 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | RAPIDE | 15/10/2020 | NOCTUS | JAURES | G | 2 | 141 | 23 | 148 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | -1,1 | 0,9 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 0,0 |
7350 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | TAGADA | 01/01/2022 | PONSARD | GAME OVER | G | 1 | 141 | 23 | 80 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | -0,6 | 1,2 | 0,3 |
7351 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | SACHA | 23/10/2021 | PONSARD | LUIGI BGT | G | 1 | 141 | 23 | -67 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 |
7352 | LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - LES | 50 | TREMIE | 08/02/2022 | PASTOREO | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 22 | 590 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | -0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | -0,2 | 0,5 |
7353 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | RATURE | 11/11/2020 | NACRE | ICENESS | G | 2 | 141 | 22 | 585 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | -0,7 | 0,8 | 0,2 |
7354 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO | 22 | SCINTILLAN | 18/09/2021 | OPUSDEI | MAGDALENA | G | 2 | 141 | 22 | 567 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | -0,8 | 0,7 | 1,2 |
7355 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | SHERRY | 07/09/2021 | OLTRAFORD | MENDEL | G | 1 | 141 | 22 | 560 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 2,0 |
7356 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | RAPEE | 22/11/2020 | OSIRIS | JUAREZ | G | 2 | 141 | 22 | 533 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | -1,0 | -0,3 | 0,9 | 0,6 |
7357 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | SACCADE | 27/04/2021 | OLTRAFORD | LUNIVERS | G | 2 | 141 | 22 | 461 | 0,9 | -0,1 | 0,6 | 0,5 | 2,5 | 0,9 | 0,3 | 2,2 | 1,4 |
7358 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | SANDY | 27/09/2021 | OBLAK | G | 1 | 141 | 22 | 461 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,1 | |
7359 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | SITZGININE | 23/03/2021 | ORGANIC | JIBRALTAR | G | 2 | 141 | 22 | 320 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
7360 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | SPLENDIDE | 16/08/2021 | OBERLIN | FUSEOS ISY | G | 2 | 141 | 21 | 1184 | 1,1 | 0,7 | 2,3 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,2 |
7361 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | SANYTOL | 19/02/2021 | JESSE PC | LENNY | G | 2 | 141 | 21 | 732 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,2 |
7362 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1251 | 12/05/2022 | PLACEBO | FULCO | G | 1 | 141 | 21 | 693 | 0,7 | 0,7 | 1,8 | -0,5 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,4 |
7363 | GAEC DU BRENN - PLOUEZOC'H | 29 | ROSALI | 09/11/2020 | NOVITECH | JITAN | G | 2 | 141 | 21 | 663 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | -0,8 | 0,8 | 0,2 |
7364 | EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE | 76 | TOUTPETITE | 11/08/2022 | PILIER | HALIBA ISY | G | 1 | 141 | 21 | 579 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,1 | 0,5 | -0,8 | -0,4 | 0,7 | 0,6 |
7365 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | SOCARNO | 11/03/2021 | NAVIDAD | LOCARNO | G | 1 | 141 | 21 | 449 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | -1,2 | 0,9 | 0,5 | 2,2 | -0,2 | 0,9 |
7366 | M. JOURDAN CLEMENT - BESLON | 50 | SOMPTUEUSE | 03/08/2021 | NAVIDAD | HAMMER ISY | G | 1 | 141 | 21 | 414 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | -0,6 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
7367 | M. ENTREPRISE LA NORMANDIERE - LIGNIERES ORGERES | 53 | SAVANE | 16/07/2021 | PRODIGE | INEXCES | G | 1 | 141 | 21 | 320 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | -0,6 | 0,4 | -0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
7368 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TIJIMMIE | 17/04/2022 | PALUEL | EBRAYE | G | 1 | 141 | 21 | 225 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | -1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
7369 | GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE | 27 | TYPHON | 15/02/2022 | OROSTABLE | JIPIDJI | G | 1 | 141 | 21 | 216 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
7370 | EARL LERICQUE - TROUVILLE LA HAULE | 27 | SOUCI | 04/08/2021 | NIP | INFINITY | G | 1 | 141 | 21 | -493 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | -0,6 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 0,8 |
7371 | MME LENGRONNE CECILE - ST DENIS LE VETU | 50 | SILKA LG | 12/07/2021 | OLIVER | LIKA | G | 1 | 141 | 20 | 1171 | 1,1 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 1,3 | 0,5 | -0,2 | 1,1 | 1,0 |
7372 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | SALSA | 24/02/2021 | NATANGA | ARNICA | G | 1 | 141 | 20 | 1131 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | -0,4 | 0,0 | 0,7 | -0,5 | 0,4 | -0,9 |
7373 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | SUCCULENTE | 19/11/2021 | OPIUM | MISSILE | P | 1 | 141 | 20 | 784 | 1,2 | 0,8 | 0,7** | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 | 0,5 |
7374 | EARL LONG PATURAGE - AIGNE | 72 | REDONIE | 25/02/2020 | NARADJA | LEXOVIEN | G | 2 | 141 | 20 | 752 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | -0,9 | 0,7 | -0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,3 |
7375 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | PETILLANTE | 16/04/2019 | MASSIGNAC | BOURSIN | G | 3 | 141 | 20 | 750 | 0,7 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,3 |
7376 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | TORPILLE | 13/05/2022 | PAUILLAC | MARVEL | G | 1 | 141 | 20 | 649 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | -0,4 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 1,5 | 0,8 |
7377 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | PELOTTE | 16/09/2019 | MERCREDI | IOTA LG | G | 4 | 141 | 20 | 560 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
7378 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | RUMBA | 03/08/2020 | NORD OUEST | IFFONDOR | G | 2 | 141 | 20 | 555 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | -0,4 | 1,5 | 0,1 |
7379 | GAEC DE LA ROCHE HEULIN - NOYAL SUR VILAINE | 35 | SARDAIGNE | 27/06/2021 | OSIRIS | LUTECE | G | 2 | 141 | 20 | 554 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | -0,9 | 0,5 | -0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,7 |
7380 | GAEC LE BREGUERO - REMUNGOL | 56 | TIRELIRE | 16/03/2022 | OBERIUS | NOSTRADAM | P | 1 | 141 | 20 | 552 | 1,0 | 0,7 | 0,5** | -0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
7381 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | PREMIERE | 01/01/2019 | JEONIX | EVAUCAIE | G | 3 | 141 | 20 | 496 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 0,1 | -0,5 |
7382 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | TIANO | 07/05/2022 | RALLYE | GAME OVER | G | 1 | 141 | 20 | 460 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | -0,1 | 1,4 | 0,4 |
7383 | GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE | 76 | TENACE | 21/08/2022 | OCTAVIUS | JESPER | G | 1 | 141 | 20 | 429 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | -0,4 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | 1,1 |
7384 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 932 R 889 | 21/02/2020 | NACRE | LEONIS | G | 2 | 141 | 20 | 427 | 1,4 | 1,0 | 2,4 | -0,2 | 1,6 | 0,8 | -0,4 | 1,6 | 0,8 |
7385 | EARL MATTHIEU FERCOQ - CROIX MARE | 76 | TAHITI | 13/01/2022 | OUIJOLI | MAANONU | G | 1 | 141 | 20 | 418 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
7386 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | OMBELLE | 10/07/2018 | LAUDANUM | GAME OVER | G | 3 | 141 | 20 | 416 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | -0,3 | 1,2 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 1,4 |
7387 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | SANGRIA | 02/03/2021 | NACRE | LOSANGELES | G | 2 | 141 | 20 | 340 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | -0,1 | 1,2 | 0,5 |
7388 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | TENDRESSE | 08/02/2022 | PRESTIGE | LOCO | G | 1 | 141 | 20 | 260 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | -1,0 | 0,2 | 1,1 | 0,9 |
7389 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | TULIPE | 13/04/2022 | PODIUM | LOCO | G | 1 | 141 | 20 | 221 | 1,9 | 0,3 | 1,4 | -1,1 | 1,2 | -0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,4 |
7390 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | TARINE | 19/06/2022 | PANZANI | NAGUA | G | 1 | 141 | 20 | 204 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | -0,8 | 1,2 | 1,4 |
7391 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | TARTINE | 27/08/2022 | PROCELIAND | NACRE | G | 1 | 141 | 20 | 114 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | -0,1 |
7392 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | SERENA | 25/07/2021 | OROSTABLE | IBADAN | G | 1 | 141 | 20 | -2 | 2,4 | -1,3 | 0,1 | -1,4 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 0,9 | 2,0 |
7393 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | PAILLE | 08/10/2019 | MATISSE | GENESS ISY | G | 3 | 141 | 20 | -32 | 2,4 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,0 |
7394 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | TAQUINE | 21/03/2022 | PAVANE | IDARAUCA | G | 1 | 141 | 20 | -100 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | -0,5 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 0,5 |
7395 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | ROCAILLE | 30/07/2020 | MONTOYA | JUZA | G | 3 | 141 | 19 | 769 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,6 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
7396 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | RUBARBE | 08/09/2020 | NATANGA | IBERNATUS | G | 2 | 141 | 19 | 714 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | -0,4 | 1,4 | -0,1 | 0,3 | 1,0 | 1,5 |
7397 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | RAISINADE | 13/12/2020 | OBERLIN | HIGHLAND | G | 2 | 141 | 19 | 684 | 1,9 | 0,3 | 1,6 | -1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 0,1 |
7398 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | OERPE | 31/07/2019 | MELOMANE | JIBRALTAR | G | 3 | 141 | 19 | 487 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 1,6 | 0,2 | 0,2 |
7399 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | PANDORA | 27/08/2019 | LUTECE | AUBRAY | G | 3 | 141 | 19 | 483 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,3 | 0,8 |
7400 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | REINE | 27/06/2020 | NACRE | JACOMODO | G | 2 | 141 | 19 | 300 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | -0,6 | 1,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 1,2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Suite >