Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | RL | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | 20/11/2018 | LANDERNO | GEOLOG ISY | G | 5 | 141 | 19 | -20 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | |
7402 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | SAVONNETTE | 13/11/2021 | OROSTABLE | LEIPZIG | G | 1 | 141 | 19 | -165 | 2,6 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,7 | -0,7 | 1,1 | 0,6 | 0,4 |
7403 | M. BOULET BERTRAND - BOISSEY LE CHATEL | 27 | SAGESSE | 07/10/2021 | MILKO | LANDMANN | G | 1 | 141 | 18 | 703 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | -1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,2 |
7404 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | POULETTE | 19/11/2019 | NARADJA | INFINITY | G | 3 | 141 | 18 | 685 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | -0,7 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | -0,2 | 0,3 |
7405 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | SWON | 04/11/2021 | PASTOREO | MORBIHAN | G | 1 | 141 | 18 | 571 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,2 |
7406 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | NOUNOURSE | 11/04/2017 | IBERNATUS | EGNACIO | G | 4 | 141 | 18 | 544 | 1,3 | -0,3 | 0,8 | 0,7 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 1,0 |
7407 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | SAUTERELLE | 18/11/2021 | NIP | LIBERTAD | G | 1 | 141 | 18 | 414 | 0,5 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
7408 | M. LEMOINE PASCAL - ST PIERRE DE COUTANCES | 50 | REACTION | 26/12/2020 | OMEGA PY | JANKEE | P | 2 | 141 | 18 | 406 | 1,9 | 0,4 | 1,6* | 0,3 | 0,7 | -1,1 | -0,2 | 1,2 | 0,3 |
7409 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | TAL | 17/06/2022 | NAVIDAD | MEDELLIN | G | 1 | 141 | 18 | 382 | 1,5 | 0,8 | 1,1 | -0,5 | 1,1 | -0,2 | 1,3 | 0,4 | 1,2 |
7410 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | PEPITTE | 13/09/2019 | LUTECE | ARNICA | G | 3 | 141 | 18 | 347 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | -0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 0,5 | 0,7 |
7411 | GAEC NORMANDE PASSION - BEGROLLES EN MAUGES | 49 | TCHETCHENE | 26/01/2022 | OCTAVIUS | LOCO | G | 1 | 141 | 18 | 124 | 1,4 | -0,6 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,7 |
7412 | M. HIRRIEN - GARLAN | 29 | ORCHIDEE | 06/11/2018 | LANDERNO | ATOME | G | 3 | 141 | 18 | 119 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
7413 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | RIKAO | 13/07/2020 | NATANGA | HYDRO ISY | G | 2 | 141 | 17 | 820 | 0,9 | 1,0 | 1,6 | -0,3 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 0,1 |
7414 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | SAVANTE | 05/03/2021 | PASTOREO | MONTFORT | G | 2 | 141 | 17 | 754 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | -1,4 | 0,4 | -0,8 | -0,8 | 0,8 | 0,6 |
7415 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | NEPETA | 27/11/2017 | JACARANDA | CURCUMIN | G | 5 | 141 | 17 | 683 | 2,4 | 1,3 | 1,6 | -1,0 | -0,1 | -0,4 | 0,5 | -0,3 | 0,2 |
7416 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TRAGEDIE | 06/02/2022 | OPIUM | MONTFORT | G | 1 | 141 | 17 | 668 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 0,5 |
7417 | GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS | 50 | RIOLE | 29/07/2020 | NUEVO | JACARANDA | G | 2 | 141 | 17 | 653 | 0,8 | 0,4 | 1,9 | -1,1 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 2,0 |
7418 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | TOURTERELL | 22/07/2022 | PLACEBO | HOLEN NOZ | G | 1 | 141 | 17 | 627 | 1,3 | 1,0 | 2,2 | 0,5 | 0,1 | -0,6 | -0,1 | 0,6 | -0,4 |
7419 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | SIRENE | 17/04/2021 | OBERLIN | IRONVILLE | P | 2 | 141 | 17 | 579 | 0,9 | 0,9 | 0,8* | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 1,3 |
7420 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | TARENTAISE | 22/10/2022 | NACRE | NUMBER ONE | G | 1 | 141 | 17 | 519 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,8 | 0,4 |
7421 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | SUN | 20/08/2021 | OPIUM | VITRIOL | G | 1 | 141 | 17 | 508 | 1,8 | 0,2 | 1,8 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 2,0 | -0,2 |
7422 | EARL HERMOUET - THORIGNY | 85 | REINETTE | 03/08/2020 | NATANGA | IROQUOIS | G | 2 | 141 | 17 | 486 | 0,3 | 1,1 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,7 |
7423 | GAEC DU CHATEAU - OLIVET | 53 | SAVEUR | 17/12/2021 | OXYGENE | MISSILE | G | 1 | 141 | 17 | 405 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | -1,3 | 0,8 | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 |
7424 | EARL LESAICHERRE - PLOUBALAY | 22 | SISSI | 21/02/2021 | NACARAT | JESPER | P | 1 | 141 | 17 | 401 | 1,0 | 0,5 | 1,0* | -0,2 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 1,7 |
7425 | EARL BUGUEL - DIRINON | 29 | RAVISSANTE | 27/03/2020 | NOCTUS | JESSE PC | G | 3 | 141 | 16 | 998 | 0,4 | 1,7 | 2,2 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 0,1 | -0,2 |
7426 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | SALMOLIVE | 04/07/2021 | OUIJOLI | JESSE PC | G | 2 | 141 | 16 | 781 | 0,7 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
7427 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | ONDEE | 23/12/2018 | MEDELLIN | ISTAMBULL | G | 4 | 141 | 16 | 513 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | -0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
7428 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | PIMPANTE | 11/10/2019 | MATMATAH | FAREDO ISY | G | 2 | 141 | 16 | 473 | 0,9 | 2,1 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | -0,7 | 0,7 | 0,4 | -0,1 |
7429 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | SPACE | 19/09/2021 | OLTRAFORD | IATINE | G | 1 | 141 | 16 | 469 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 1,3 |
7430 | GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES | 76 | SONATE | 27/10/2021 | OCTAVIUS | HANCARA | G | 1 | 141 | 16 | 434 | 1,3 | 0,3 | 1,8 | -0,3 | 2,2 | 1,1 | 0,4 | 1,2 | 2,2 |
7431 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | PICARDIE | 31/03/2019 | LOSANGELES | HELADO | G | 4 | 141 | 16 | 414 | 2,6 | 0,6 | 1,7 | -0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
7432 | EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET | 72 | OCEANIDE | 27/10/2018 | LUTECE | HORLEANS | G | 3 | 141 | 16 | 373 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,7 |
7433 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | 18/07/2021 | OROSTABLE | IBADAN | G | 1 | 141 | 16 | 299 | 1,9 | -0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | |
7434 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | SALOME | 22/12/2021 | PANDA | MENDEL | G | 1 | 141 | 16 | 215 | 1,7 | 1,0 | 1,4 | -1,1 | 1,0 | -0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,5 |
7435 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TISANE | 20/09/2022 | PYGMALION | MEDELLIN | G | 1 | 141 | 16 | 206 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1,9 |
7436 | M. HIRRIEN - GARLAN | 29 | SUPREME | 27/06/2021 | OBERIUS | GAME OVER | G | 1 | 141 | 16 | 171 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
7437 | EARL DE LA PLACE - DERVAL | 44 | T14 22 | 07/08/2022 | PICASSO | JESPER | G | 1 | 141 | 16 | 150 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 |
7438 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | PAPAYE | 22/12/2019 | LHASSA | INTERPOOL | G | 2 | 141 | 15 | 784 | 1,9 | 0,5 | 2,1 | 0,6 | 0,8 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
7439 | GAEC LE BAIL - ST BRANDAN | 22 | ROSCOFF | 30/08/2020 | OPTI NOZ | GUPERISE | G | 2 | 141 | 15 | 624 | 0,9 | 1,9 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | -0,7 | -0,3 | 0,5 | 0,9 |
7440 | GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL | 50 | SARENZA | 10/01/2021 | ORGANIC | LOCO | G | 2 | 141 | 15 | 497 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | -0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 1,5 |
7441 | GAEC DU SENS - SOUDAN | 44 | SEXY | 11/11/2021 | PASTOREO | LUPUS | G | 1 | 141 | 15 | 491 | 0,7 | 0,6 | 1,7 | -0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |
7442 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TRESSE | 11/02/2022 | PASTOREO | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 15 | 468 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | -0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
7443 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | PIPLETTE | 20/04/2019 | LOCO | IMPOSANT | G | 4 | 141 | 15 | 453 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | -0,5 | 1,0 |
7444 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | SIDONIE | 21/03/2021 | ONLY VAL | HALIAS ISY | G | 1 | 141 | 15 | 342 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | -0,6 | -0,3 | 1,1 | 1,3 |
7445 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 29/08/2020 | NUMBER ONE | IATINE | G | 3 | 141 | 15 | 259 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 2,1 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | |
7446 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | MIZIALE | 31/07/2016 | JIBRALTAR | ATOME | G | 7 | 141 | 15 | 222 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | -0,1 | 1,2 | -0,1 | -0,1 | 1,6 | 0,2 |
7447 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | PROMESSE | 21/10/2019 | NARADJA | JESTUEL | G | 3 | 141 | 15 | 186 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | -0,1 | -0,1 | -1,0 | 0,3 | 0,3 | -0,3 |
7448 | EARL DU GRAND PACEY - ISIGNY LE BUAT | 50 | SECRETE | 29/05/2021 | ONLY VAL | HOLEN NOZ | G | 1 | 141 | 15 | 153 | 2,7 | -0,3 | 0,8 | -1,8 | 1,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
7449 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TAILLEFINE | 03/03/2022 | PICASSO | NOE | G | 1 | 141 | 15 | 122 | 1,8 | 1,0 | 1,6 | -0,5 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,4 |
7450 | GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- | 50 | SENTINELLE | 25/06/2021 | OPALIN | LOCTOGONE | G | 1 | 141 | 15 | 110 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | -0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | -0,3 |
7451 | GAEC QUENAULT ALAIN - ETIENVILLE | 50 | SAGESSE | 20/01/2021 | NIRVANA | FUSEOS ISY | P | 2 | 141 | 15 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,0** | 0,0 | 1,5 | 0,7 | 1,5 | 0,6 | 1,2 |
7452 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | TULLE | 21/01/2022 | PIXEL | GIST MAD | G | 1 | 141 | 15 | -53 | 0,7 | 1,7 | 0,8 | -1,1 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | 0,4 | 1,4 |
7453 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY | 50 | STELLA | 27/05/2021 | PRODIGE | SAINTYORRE | G | 2 | 141 | 14 | 961 | 2,5 | -0,9 | 1,8 | -0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,2 |
7454 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | ROSSINIE | 21/02/2020 | MENDEL | ATOME | G | 3 | 141 | 14 | 752 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 0,9 | 0,8 |
7455 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | PIMPALA | 15/07/2019 | NUEVO | LATACAN | G | 3 | 141 | 14 | 656 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | -0,3 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 0,9 | 1,2 |
7456 | GAEC DES DUNES - ANNOVILLE | 50 | PARADE | 28/08/2019 | MARVEL | ARNICA | G | 3 | 141 | 14 | 617 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | -0,3 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 1,0 |
7457 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | SOFIA | 07/01/2021 | ONLY VAL | LIMA | G | 2 | 141 | 14 | 506 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | -0,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 0,6 | 0,5 |
7458 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | RAFFINEE | 15/02/2020 | NEYMAR | JANKEE | G | 3 | 141 | 14 | 422 | 1,2 | 2,4 | 1,7 | -0,4 | -0,2 | -1,3 | -0,4 | 0,4 | -0,1 |
7459 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | TATILLONNE | 14/06/2022 | PICASSO | LUPUS | G | 1 | 141 | 14 | 314 | 1,9 | 0,4 | 2,4 | -0,8 | 1,6 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 1,1 |
7460 | EARL MIUS - GERPONVILLE | 76 | SALLY MM | 27/04/2021 | OCASSE | JASMIN | P | 1 | 141 | 14 | 256 | 1,0 | 0,9 | 1,1* | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
7461 | EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN | 29 | SOUMISE | 28/10/2021 | OBERLIN | INTERPOOL | G | 1 | 141 | 14 | 54 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | -0,2 | 0,6 | -0,3 | 1,6 | 0,2 | 0,4 |
7462 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | POUTRELLE | 31/05/2019 | MANCHESTER | IFFONDOR | G | 3 | 141 | 14 | 45 | 1,0 | 0,5 | -0,3 | 1,1 | 1,5 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
7463 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | SUPERBE | 19/02/2021 | OMEGA PY | HEOLIS | G | 2 | 141 | 14 | -64 | 2,0 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | -0,9 |
7464 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | OCCITANE | 14/09/2018 | MONTFORT | JOYAU | G | 4 | 141 | 14 | -82 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | -0,3 | 1,4 | 1,6 | 0,4 |
7465 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 23/11/2018 | JANKEE | UVRAY | G | 3 | 141 | 13 | 649 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 1,5 | -0,4 | 1,3 | |
7466 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | SINCERE | 09/11/2021 | PROSPERO | MERCREDI | G | 1 | 141 | 13 | 608 | 1,1 | 0,3 | 1,2 | -0,4 | 2,2 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 2,1 |
7467 | EARL DU MIRLIBUT MAZE COLBOC - ETAINTHUS | 76 | TINQUIETE | 25/03/2022 | REMOND | EBRAYE | G | 1 | 141 | 13 | 562 | 2,1 | 1,2 | 1,7 | -0,6 | -0,1 | -1,4 | -0,9 | 0,3 | 0,6 |
7468 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | PELDONIS | 18/12/2019 | MELOMANE | EVILLE | G | 3 | 141 | 13 | 387 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,6 | -0,4 |
7469 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | SIBERIE | 04/04/2021 | OMEGA PY | ARANTILLY | G | 1 | 141 | 13 | 335 | 1,7 | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,5 |
7470 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TSARINE | 30/08/2022 | PARIS | LANDMANN | G | 1 | 141 | 13 | 328 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | -1,2 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
7471 | M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT | 79 | SABINE | 03/11/2021 | OLTRAFORD | JYLLAND | G | 1 | 141 | 13 | 237 | 1,8 | 0,1 | 0,8 | -0,5 | 2,3 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 2,1 |
7472 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | PANIQUE | 04/11/2019 | NACRE | JULIO | G | 2 | 141 | 13 | 199 | 1,6 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | 1,2 | -0,2 |
7473 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | TULIPE | 01/05/2022 | POGBA | MANCHESTER | G | 1 | 141 | 13 | 142 | 2,4 | 0,6 | 1,7 | -0,2 | 1,1 | -0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
7474 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | SKIEUSE | 07/12/2021 | PRODIGE | MERCREDI | G | 1 | 141 | 13 | 112 | 1,6 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | 0,5 |
7475 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | SYMPATHIE | 09/03/2021 | OMEGA PY | HURRICANE | G | 1 | 141 | 12 | 754 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 0,6 | -0,2 | 1,0 | 0,7 | -0,2 |
7476 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | ROSACE | 28/06/2020 | NATANGA | IATINE | G | 2 | 141 | 12 | 599 | -0,2 | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 1,3 |
7477 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | SAVATE | 09/06/2021 | OUGANDA | JANKEE | G | 1 | 141 | 12 | 460 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 0,5 | 1,1 | 0,2 | -0,8 | 1,2 | 0,8 |
7478 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | NINETTE | 31/01/2017 | INFERNO | SAINTYORRE | G | 5 | 141 | 12 | 417 | 1,4 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 0,1 |
7479 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | REINE | 18/10/2020 | NATANGA | VENTFRAIS | G | 1 | 141 | 12 | 398 | 1,9 | -0,7 | 1,4 | -0,7 | 1,0 | 0,5 | -0,5 | 0,9 | 0,8 |
7480 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | PLUIE | 18/06/2019 | MILKO | GEMAYEL | G | 4 | 141 | 12 | 364 | 0,3 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 0,5 | 1,3 | 0,4 | 0,2 |
7481 | LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - LES | 50 | SUNSHINE | 21/06/2021 | OBERLIN | MANOIR | G | 2 | 141 | 12 | 312 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |
7482 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | SALEE | 16/05/2021 | POGBA | JUAREZ | G | 2 | 141 | 12 | 293 | 1,2 | 0,4 | 2,6 | -0,6 | 2,2 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 0,8 |
7483 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | SAVANE | 21/06/2021 | OROSTABLE | GAME OVER | G | 2 | 141 | 12 | 49 | 1,4 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,9 |
7484 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | TENDRESSE | 15/01/2022 | OXYGENE | LOCO | G | 1 | 141 | 12 | -4 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | -0,2 |
7485 | GAEC BESNIARD FRERES - AUNOU SUR ORNE | 61 | NIKITA | 02/10/2017 | LANDEL | ALMA | G | 5 | 141 | 11 | 725 | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | -0,5 | 1,3 | 0,2 |
7486 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | SLIMANE | 17/01/2021 | OBERLIN | JACOMODO | G | 2 | 141 | 11 | 509 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | -0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,7 |
7487 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | RUBIS | 14/08/2020 | OPTI NOZ | FUSEOS ISY | G | 3 | 141 | 11 | 478 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | -0,8 | 0,8 | 0,1 | -0,6 | 0,6 | 1,2 |
7488 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | PLUME | 23/10/2019 | MANCHESTER | GAME OVER | G | 3 | 141 | 11 | 435 | 1,9 | 0,9 | 1,0 | -1,5 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 1,1 |
7489 | GAEC DES HIRONDEAUX - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | TOURMENTEE | 08/02/2022 | OUIJOLI | LOCO | P | 1 | 141 | 11 | 404 | 1,6 | -0,4 | 1,1** | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
7490 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | ORANGE | 22/12/2018 | LUTECE | IRANI | G | 4 | 141 | 11 | 332 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | -0,3 | 1,3 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 0,9 |
7491 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | PALACE | 30/09/2019 | MANCHESTER | TONIFIANT | G | 3 | 141 | 11 | 125 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -0,2 | 0,7 | 0,5 |
7492 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | ORLEANAISE | 12/12/2018 | LANDERNO | G | 4 | 141 | 11 | 65 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | -0,7 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | |
7493 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | PITNESSE | 02/04/2019 | LUIGI BGT | HANCARA | G | 3 | 141 | 11 | -88 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 1,3 |
7494 | GAEC VIEUX DOYENNE - PEAULE | 56 | RACLETTE | 20/03/2020 | MISSILE | JOSSIRAL | G | 3 | 141 | 10 | 294 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | -1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,2 |
7495 | EARL DUROSAY - VATTETOT SOUS BEAUMONT | 76 | TEMPETE | 25/04/2022 | OURZET | LANDEL | G | 1 | 141 | 10 | 284 | 2,3 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -0,2 |
7496 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | SHYM | 12/12/2021 | OUIJOLI | LYRICK | G | 1 | 141 | 10 | 203 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | -0,1 | 1,2 | 0,3 |
7497 | SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE | 76 | PAILLOTE | 31/10/2019 | MEPHISTO | INFINITY | G | 3 | 141 | 10 | 107 | 2,7 | -0,7 | 1,7 | -0,3 | 1,9 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 1,6 |
7498 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | SAVEUR | 23/11/2021 | OXYGENE | HALIBA ISY | G | 1 | 141 | 10 | 58 | 1,1 | 0,8 | 1,9 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 1,1 |
7499 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | RENARDE | 03/07/2020 | NAVIDAD | HEZUS | G | 2 | 141 | 10 | -114 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | -0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 2,1 |
7500 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | SIBELLE | 20/02/2021 | NAVIDAD | IMPIE | G | 1 | 141 | 9 | 387 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 1,5 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Suite >