Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
7901 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 SELFIE 20/10/2021 OROSTABLE GAME OVER G 1 140 29 878 1,6 -0,7 0,8 -0,1 1,2 0,1 0,0 0,8 1,4
7902 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 PETULA 29/07/2019 LETINCEL GAMEIRO G 3 140 29 853 1,7 0,7 0,9 -0,6 0,5 0,4 -0,9 1,1 -0,5
7903 SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES 72 RITALIE 25/12/2020 NAVIDAD JANKEE P 2 140 29 805 0,5 1,1 0,6* -0,4 1,6 0,9 0,8 1,1 0,9
7904 GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE 41 RECLAME 25/11/2020 NOVADOR INCROSS G 1 140 29 792 0,8 0,5 1,5 -0,3 0,3 0,2 0,6 -0,3 0,7
7905 M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE 27 SENTINELLE 08/05/2021 G 1 140 29 764 2,2 0,3 1,0 0,2 0,2 0,6 -0,6 0,2 0,2
7906 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 ROBORALE 14/11/2020 NOVITECH LOCHNESS G 2 140 29 739 0,8 0,7 1,6 0,6 0,8 0,0 0,0 0,8 0,6
7907 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 TENDRESSE 14/10/2022 PILIER NACRE G 1 140 29 713 0,3 0,6 0,6 -0,1 1,2 0,6 0,1 0,5 1,6
7908 GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT 61 PARISIENNE 13/04/2019 MEPHISTO IRONVILLE P 4 140 29 695 1,3 0,0 0,6* -0,2 1,0 0,4 1,0 0,4 0,9
7909 M. gilbert sollier - MONTS SUR ORNE 61 ROYALE 04/02/2020 MEPHISTO JESSE PC G 2 140 29 695 1,0 0,8 1,5 -0,4 0,5 -0,1 0,5 0,1 0,8
7910 M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE 53 SURPRISE 16/03/2021 NOCTUS JIBRALTAR G 2 140 29 681 0,5 1,8 1,9 -0,5 0,1 -0,6 0,2 -0,1 0,7
7911 M. GODEFROY QUENTIN - GORGES 50 SIREINE 20/12/2021 LICORICE FUSEOS ISY G 1 140 29 657 0,6 0,1 0,8 -0,3 1,7 0,9 1,0 0,8 1,6
7912 M. LEMOINE PASCAL - ST PIERRE DE COUTANCES 50 ROQUIRA 04/04/2020 ORFEVRE ALMA G 1 140 29 622 2,1 0,0 1,0 0,2 0,4 0,8 -0,3 0,1 0,4
7913 GAEC DE RAFFOVILLE - TERRE ET MARAIS 50 SCARLETT 21/09/2021 OROSTABLE MYSTERE G 1 140 29 588 1,0 0,5 0,7 -1,0 1,3 1,0 1,0 0,5 1,1
7914 EARL LOUVEAU - ST BOMER LES FORGES 61 SCANIE 22/10/2021 PASSWORD LUIGI BGT P 1 140 29 529 1,5 0,3 0,8* -0,5 0,7 0,2 0,6 0,6 0,2
7915 MLLE DURIEU MELANIE - LA FERTE ST SAMSON 76 REGLISSE 05/10/2020 NAGUA IMPARTIAL G 2 140 29 504 0,9 0,4 1,4 -0,7 0,5 0,4 -0,2 0,1 0,9
7916 GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL 50 SLOVENIE 11/08/2021 POGBA EGASTEL G 1 140 29 487 1,4 -0,1 1,5 -0,6 1,2 0,8 0,5 0,9 0,6
7917 EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE 41 RACINE 17/06/2020 NOE UPERISE G 3 140 29 457 1,2 1,1 0,8 0,2 1,2 0,9 -0,3 1,1 0,5
7918 GAEC JOSSE - PLOUGUENAST LANGAST 22 SATURNE 22/12/2021 PRODIGE GAME OVER G 2 140 29 453 0,9 0,7 0,7 -0,4 1,2 0,5 0,3 1,2 0,2
7919 GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY 72 TULLE 20/02/2022 OLTRAFORD JIPIDJI G 1 140 29 149 0,7 -1,1 0,6 1,3 2,8 1,8 0,6 2,0 1,8
7920 GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 SAFARI 31/01/2021 ORIGAMI LHASSA G 1 140 28 1416 0,6 1,4 1,9 0,3 0,4 -0,6 -1,2 0,9 0,5
7921 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 SANDY 10/12/2021 MARVEL LOCO G 1 140 28 1065 1,1 0,9 2,3 -0,3 0,8 -0,3 -0,6 1,4 0,0
7922 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 SALINE 15/05/2021 ORIGAMI LOCO G 1 140 28 1018 1,0 1,0 2,4 0,9 -0,3 -0,2 -0,3 0,1 -0,5
7923 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 RAMEUSE 19/04/2020 GAME OVER JOGGING P 2 140 28 1015 1,0 0,9 0,0** -0,9 0,3 -0,7 0,0 0,2 0,8
7924 EARL LE MOULIN DES GRUTIERES - CONQUEREUIL 44 NATIVE 11/09/2017 LANDERNO ALMA G 4 140 28 1003 0,8 0,3 2,4 0,5 1,1 0,1 -0,4 1,3 0,5
7925 M. MOREL ALEXANDRE - ST NICOLAS DES BOIS 50 SACOCHE 03/05/2021 NICOBY LICORICE G 1 140 28 970 1,3 1,2 1,2 -0,7 1,0 0,5 -0,5 1,7 -0,7
7926 LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC 29 SIXTIES 21/08/2021 OUESSANT VITRIOL G 1 140 28 944 1,0 0,4 1,5 1,4 1,2 1,4 -0,4 1,4 -0,2
7927 GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY 14 SABA 03/10/2021 POGBA MONTBLANC G 1 140 28 918 1,2 0,9 1,8 -0,5 1,2 -0,1 0,7 1,0 0,7
7928 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 TETINE 23/04/2022 RIMBAUD NOSTRADAM G 1 140 28 882 0,2 0,3 0,9 -0,6 0,9 0,4 0,6 0,2 1,3
7929 EARL MARTIN - PLOUASNE 22 SAUGE 02/12/2021 OBERLIN JAURES G 1 140 28 860 0,4 -0,4 1,2 0,1 1,0 1,1 1,4 0,4 0,3
7930 GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC 35 SEMENCE 21/03/2021 NAVIDAD CAMEMBERT G 2 140 28 761 1,3 1,2 0,6 0,0 1,2 -0,4 0,0 0,8 1,8
7931 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 TABALUGA 28/01/2022 OKITANIA JEVEZEL G 1 140 28 745 1,2 1,1 1,7 0,2 0,8 -0,5 -0,8 0,9 1,1
7932 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 ROLLYS 10/01/2020 NAVIDAD LOSANGELES G 2 140 28 713 2,0 0,2 1,4 0,0 1,0 0,1 0,4 1,2 -0,1
7933 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 SANGRIA 10/08/2021 ORIGAMI CREOLE G 1 140 28 622 1,7 1,1 1,5 -1,2 0,3 0,4 -0,2 0,7 -0,7
7934 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 PERILLEUSE 24/09/2019 MARVEL ICARIUS G 4 140 28 585 1,6 1,2 1,0 -0,2 1,1 0,2 -0,6 0,9 1,3
7935 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TOITURE 10/08/2022 RIMBAUD INHAPPY G 1 140 28 567 2,6 0,9 1,2 -0,4 0,4 -0,2 -1,2 0,7 0,6
7936 GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE 44 PARURE 07/01/2019 LANDERNO HIPPO ISY G 4 140 28 563 1,6 -0,4 0,9 -0,8 1,3 1,1 0,9 0,9 0,4
7937 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 RONDELLE 21/04/2020 OUGANDA GAME OVER G 2 140 28 522 0,6 1,5 1,5 0,4 0,9 0,2 0,1 0,9 0,4
7938 GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE 41 SARRIETTE 04/11/2021 NAVIDAD HAREM ISY G 1 140 28 499 0,7 1,4 1,3 -1,1 0,6 -0,3 1,5 -0,1 0,9
7939 GAEC DES POISSONS - ORGLANDES 50 SANIS 22/05/2021 NEWYORK HONFLEUR G 2 140 28 488 2,0 0,0 0,3 -0,8 1,0 0,6 -0,7 1,3 0,2
7940 EARL DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 SERBIE 26/10/2021 OKITANIA MORBIHAN G 1 140 28 439 1,0 0,2 1,2 -0,2 1,2 -1,0 -0,1 1,5 0,9
7941 GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC 56 TANZANIE 03/04/2022 ROQUEFORT IBERNATUS G 1 140 28 374 0,6 0,8 1,4 -0,7 1,6 -0,3 0,7 0,9 2,0
7942 GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT 53 RAISSA 28/03/2020 NIRVANA LOCMARIA P 3 140 28 330 0,9 0,5 0,0** -0,1 0,5 -0,4 1,0 0,4 0,2
7943 GAEC FAGUAIS - VAINS 50 SUPERSTAR 08/12/2021 PHOENIX LICORICE G 1 140 28 178 1,2 -0,1 1,5 0,4 2,1 1,6 1,0 1,8 0,3
7944 EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET 72 SALICORNE 03/12/2021 OPIUM LAUDANUM G 1 140 27 1398 0,8 0,3 1,9 0,2 1,2 0,3 -0,1 1,0 0,9
7945 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 PERRINE 09/08/2019 MASSIGNAC JIBRALTAR G 3 140 27 1048 1,0 1,0 1,7 -1,0 0,8 0,8 0,8 0,3 0,4
7946 GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE 35 RHUBARBE 27/02/2020 GAME OVER IBERNATUS P 3 140 27 1003 0,9 -0,2 0,4** -0,6 1,3 0,4 -0,1 0,8 1,5
7947 GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES 53 RAFALE 19/10/2020 NOVLANG JORAN G 2 140 27 955 1,1 1,0 1,5 -1,7 0,4 -0,1 0,2 0,7 -0,4
7948 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 SAMSUNG 19/08/2021 PIXEL MANCHESTER G 1 140 27 786 0,1 1,1 1,3 0,9 1,1 -0,3 -0,1 0,7 1,6
7949 EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE 61 THERESE 26/01/2022 OBERIUS LUNIVERS P 1 140 27 704 0,8 0,3 0,3** -0,1 1,1 0,5 0,6 0,7 0,8
7950 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 REPUBLIC 10/04/2020 MONTOYA VISUEL G 2 140 27 618 1,5 0,3 1,8 -1,5 1,3 0,4 0,3 0,8 1,4
7951 SCEA EMOUVILLE - ST VAAST DIEPPEDALLE 76 RICOTTA 19/12/2020 OROI VITRIOL G 2 140 27 617 0,5 -0,1 1,1 1,1 1,4 0,1 1,2 1,0 0,8
7952 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 SARRIVE 22/12/2021 PALADIN GRANADA G 1 140 27 595 0,6 1,1 2,3 0,8 0,4 -0,8 -0,1 1,4 -1,1
7953 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 TIZIA 11/07/2022 PARADIS NEYMAR G 1 140 27 578 0,3 1,7 0,7 0,2 0,7 0,6 0,3 0,5 0,3
7954 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 PALMA 18/12/2019 NOCHERO GAME OVER G 3 140 27 561 0,3 1,2 1,3 0,1 0,9 -0,2 0,7 0,9 0,3
7955 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 TARGETTE 23/08/2022 PAIMPONT NUMBER ONE G 1 140 27 494 -0,3 1,1 1,5 0,6 1,6 1,2 -0,7 1,8 0,3
7956 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 SALVE 07/07/2021 OSTENDAL IBERNATUS G 2 140 27 477 1,0 0,6 1,4 1,1 1,4 -0,5 -0,4 1,5 1,2
7957 GAEC DU PRIEURE - PASSAIS VILLAGES 61 ORANGINA 12/02/2018 LEINSTER GHYPSY G 5 140 27 467 0,8 1,1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2
7958 M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY 50 SPIRALE 10/12/2021 POGBA MAGDALENA G 1 140 27 391 2,2 0,0 1,8 -0,8 0,9 -0,7 0,4 1,2 0,1
7959 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 SETES 21/08/2021 NORD OUEST MANOSQUE G 2 140 27 61 1,7 0,7 1,7 0,8 1,0 -0,2 -0,1 1,3 0,2
7960 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 ROULETTE 24/12/2020 NORD OUEST HALIBA ISY G 2 140 27 39 1,3 0,7 0,9 0,7 1,1 0,1 0,3 1,3 0,1
7961 GAEC LE PONT NEUF - SALLERTAINE 85 TEMPORELLE 04/04/2022 OLYMPE MOZAHIC G 1 140 27 -160 0,0 0,4 0,7 1,0 1,4 0,3 0,9 0,2 2,4
7962 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 TESLA 21/05/2022 PERCEVAL JOLFOVER G 1 140 26 872 0,8 0,1 0,8 -0,9 0,8 0,9 1,4 -0,1 0,7
7963 EARL DE SAINT MARTIN - TRANS 53 02/08/2021 OTANK ISTAMBULL G 2 140 26 813 0,5 0,9 1,3 0,3 0,6 0,8 0,2 0,0 0,8
7964 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 TULIPE 25/01/2022 POGBA MENDEL G 1 140 26 780 2,2 0,6 1,5 -1,6 1,2 0,4 0,5 0,5 1,4
7965 GAEC DU BAS BRAY - LE HAM 53 TARTELETTE 10/04/2022 ROQUEFORT LUTECE G 1 140 26 766 0,8 1,8 1,3 -1,0 1,1 -0,3 0,1 0,5 1,8
7966 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 SYMPHONIE 04/10/2021 OPIUM MARVEL P 2 140 26 743 1,6 0,8 0,8** 0,1 0,7 0,4 0,2 0,6 0,3
7967 GAEC DE MONTIGNE - BRECE 35 PELUCHE 21/10/2019 MAANONU LOCARNO G 3 140 26 704 0,8 0,4 1,2 0,2 1,5 0,0 -0,4 2,0 0,2
7968 EARL DES SOURCES - OZEVILLE 50 SADIQUE 04/12/2021 PLACEBO NATANGA G 1 140 26 693 1,1 -0,2 1,3 0,5 0,9 -0,7 -0,3 1,3 0,5
7969 GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES 15 SIRENE 07/08/2021 OROSTABLE JESPER G 1 140 26 683 1,2 0,8 0,8 -0,2 0,5 -0,1 -0,6 0,4 0,8
7970 EARL PICHOT - LA RONDE 17 SARIA 04/11/2021 NESTAR GH ELEMENT G 1 140 26 660 2,3 -0,1 0,2 -0,8 0,1 0,3 0,2 -0,4 0,6
7971 EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET 28 TANIERE 10/03/2022 PACO BGT MAANONU P 1 140 26 647 1,4 0,4* 0,5** 0,4 0,9 0,2 -0,9 0,8 1,1
7972 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 SAVANE 29/04/2021 ONLY VAL JANKEE G 1 140 26 646 1,8 0,1 1,2 -0,4 1,1 -0,1 -0,1 1,0 0,9
7973 EARL BAGUELIN - VAUTORTE 53 SERVIETTE 04/11/2021 JASMIN LUIGI BGT G 1 140 26 622 0,7 0,8 0,3 0,8 0,8 0,0 -0,3 0,5 1,3
7974 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 PLUMETTE 04/12/2019 GAME OVER FINNOIS G 3 140 26 618 -0,3 2,0 2,2 0,7 0,4 0,9 0,0 -0,1 0,7
7975 SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP 72 ROULOTTE 16/09/2020 NEOPOLIN MAGNIFICO P 2 140 26 555 1,0 0,7 0,9** 0,2 0,8 0,4 0,4 0,3 0,9
7976 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 SKYLINE 05/08/2021 OROSTABLE IRONVILLE G 1 140 26 484 1,4 0,1 0,7 0,4 1,5 0,9 0,6 0,9 1,1
7977 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 ONSTAR 14/10/2019 MILLE DT VOMICOL G 3 140 26 451 0,8 0,6 1,5 0,6 1,0 -0,4 0,3 0,9 0,9
7978 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 RAINETTE 25/10/2020 OLTRAFORD INFERNO G 2 140 26 447 0,8 0,9 0,8 -0,2 1,5 1,4 0,9 0,5 1,4
7979 EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN 14 ROSITA 11/07/2020 OURANOS LAPAZ G 2 140 26 437 1,1 -0,1 1,2 0,4 1,4 -0,2 0,7 0,9 1,4
7980 GAEC POUSSIER - ST BOMER LES FORGES 61 SALIERE 17/06/2021 OPALIN IMPIE P 1 140 26 378 0,8 0,5 0,7** 0,1 1,1 0,9 0,5 1,0 0,0
7981 GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 RADJA 14/05/2020 NACARAT JEOX G 2 140 26 270 0,7 1,5 0,4 -0,8 1,2 0,5 0,8 0,3 1,5
7982 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 ROMAINE 15/09/2020 NELUMBO INEXCES G 2 140 26 179 1,8 1,3 0,8 -1,2 0,0 0,0 1,1 0,1 -0,9
7983 GAEC LA BOUCHERE - MALE 61 TORTILLA 18/06/2022 PASSWORD IMPIE G 1 140 26 174 1,6 1,4 0,4 -0,7 0,3 0,6 0,5 -0,1 0,3
7984 GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES 53 ROMAINE 30/03/2020 MEDICIS LOSANGELES G 3 140 26 131 1,3 0,6 0,7 0,2 0,3 0,0 0,7 0,3 -0,2
7985 EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS 72 STARLETTE 14/02/2021 PASTOREO MONTFORT G 1 140 25 873 1,0 1,5 1,6 -1,2 0,8 -0,4 0,4 0,9 0,2
7986 GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 SISTER 07/03/2021 ONORA RC HAREM ISY G 1 140 25 829 0,8 1,0 2,3 -0,2 0,6 -0,2 0,5 0,1 1,1
7987 GAEC FOUQUE - MASSY 76 TATANE 29/06/2022 PACO BGT GENNARO G 1 140 25 788 1,2 -0,3 1,8 -0,5 1,3 0,3 -0,3 1,3 0,9
7988 GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE 53 ROXANNE 16/07/2020 NACRE P 2 140 25 703 1,6 0,7 0,1 1,2 1,1 0,2 0,8 0,6
7989 GAEC DANJOU - MANTILLY 61 SOURIRE 06/12/2021 OUIJOLI MIDDLE P 1 140 25 678 1,4 -0,9 0,8** 0,4 1,0 0,2 0,6 0,3 1,4
7990 GAEC DU NOYER - NOYAL SUR VILAINE 35 SENSIBLE 08/10/2021 OLYMPIC JEONIX G 1 140 25 667 1,4 -0,1 0,6 -0,9 1,0 0,4 1,9 -0,2 1,5
7991 GAEC NORMANDIE - CHOUPPES 86 TRUFFETTE 08/04/2022 ROQUEFORT MONTFORT G 1 140 25 598 0,4 1,9 1,7 0,4 0,8 -1,2 -0,1 0,9 1,0
7992 MME SABLE Virginie - SERENT 56 STERNUM 10/09/2021 OROSTABLE LUNIVERS G 1 140 25 496 1,3 0,8 0,2 -0,7 1,9 0,8 0,4 1,1 2,0
7993 EARL MARTIN - PLOUASNE 22 RALLYE 18/05/2020 MONTOYA GAME OVER G 3 140 25 371 0,6 0,9 1,0 -0,9 2,2 -0,3 -0,6 2,2 1,8
7994 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 ROSACE 23/07/2020 NAVIDAD ATOME G 2 140 25 317 1,2 1,1 0,8 -0,1 1,3 0,6 1,9 1,0 -0,1
7995 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 09/03/2021 NUMBER ONE MORBIHAN G 2 140 25 231 1,0 1,8 0,3 -0,5 0,9 0,0 0,5 0,4 1,1
7996 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 TARTIFLETE 04/03/2022 OXYGENE MORBIHAN G 1 140 25 192 1,6 0,7 0,2 -0,1 0,2 -0,4 -0,2 0,1 0,6
7997 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 SAPHIRE 16/09/2021 PALUEL MOZAHIC G 2 140 25 31 1,2 2,1 1,3 -0,2 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,7
7998 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 SOIE 14/08/2021 OLTRAFORD MATELOT G 1 140 24 969 1,2 0,2 1,6 0,5 1,4 0,1 0,7 1,0 1,2
7999 MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE 50 RAMETTE 12/08/2020 OUGANDA JAMMING G 2 140 24 881 1,4 1,0 1,7 0,1 0,3 -0,1 0,7 0,2 0,0
8000 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 PELUCHE 29/08/2019 MALI HAMMER ISY G 3 140 24 875 1,8 -0,5 1,2 -0,5 1,5 0,9 0,3 0,9 1,3
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >