Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE RL ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
8101 LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES 50 PHILIPPINE 31/08/2019 MILLE DT ARANTILLY G 4 140 18 -367 0,7 1,9 0,4 0,7 1,1 1,1 1,5 0,4 0,3
8102 EARL GAUDIN - PLOUASNE 22 PAELLA 31/05/2019 MONTFORT GAME OVER G 3 140 17 975 1,0 0,5 2,2 -0,8 1,6 0,2 0,5 0,8 2,0
8103 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 TABLETTE 27/08/2022 PUBLIVAL JACARANDA G 1 140 17 869 1,6 0,7 1,8 -0,9 0,4 -0,1 0,8 -0,3 1,1
8104 GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE 85 ROLLSROYCE 26/12/2020 MANCHESTER LOKY G 1 140 17 550 2,4 1,0 1,6 0,5 0,1 -1,2 -1,3 0,3 1,1
8105 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 ORTIE 06/11/2018 LOCO EAUVILLE G 4 140 17 512 0,7 0,3 1,9 1,4 0,9 1,7 1,7 0,4 -0,6
8106 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 SOFIA 11/06/2021 PROSPERO MYKONOS G 1 140 17 495 1,1 1,8 1,5 -0,3 0,8 -0,4 0,4 0,4 1,3
8107 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 SOLDAVIE 03/06/2021 OUIJOLI LOKY G 2 140 17 462 0,8 1,3 1,3 0,1 1,2 -0,5 0,6 1,0 1,1
8108 GAEC NORMANDE PASSION - BEGROLLES EN MAUGES 49 PEPETTE 28/09/2019 HALIBA ISY ARNICA G 3 140 17 454 0,8 1,1 0,5 -0,6 0,4 -0,2 1,3 -0,5 1,2
8109 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 ROLANDA 01/09/2020 NEWGEN LOCARNO G 2 140 17 347 1,5 1,6 1,2 0,2 0,9 0,0 0,4 0,7 0,7
8110 EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI 44 REPAMNEE 19/04/2020 NOVLANG LOCARNO G 3 140 17 298 0,8 1,4 0,8 0,6 1,0 0,5 1,3 1,0 -0,5
8111 EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX 53 RENOTE 20/08/2020 NORD OUEST JESPER G 1 140 17 228 2,0 0,3 1,3 -0,1 1,5 1,4 1,2 0,9 0,5
8112 GAEC FOUQUE - MASSY 76 TAPENADE 18/04/2022 OPALIN MARDEL G 1 140 17 221 1,1 1,1 0,8 0,2 0,5 -0,6 0,1 0,9 0,0
8113 GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE 35 SUPTILE 16/12/2021 OUIJOLI NACRE G 1 140 17 13 1,0 1,0 1,2 0,9 1,1 0,6 0,8 0,8 0,3
8114 EARL DU VERT TILLEUL - MESNIERES EN BRAY 76 REINE 26/04/2020 NIP GALLIENI G 2 140 17 -112 1,3 1,2 0,3 -0,8 1,4 0,6 1,7 0,7 0,7
8115 EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE 50 TREOBSTINE 24/02/2022 PONSARD IBERNATUS G 1 140 17 -182 0,4 1,1 1,0 1,1 0,9 -0,2 0,8 0,5 0,9
8116 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 TOUNDRA 05/07/2021 LETINCEL MYKONOS G 2 140 16 831 1,0 0,9 2,1 0,2 1,0 0,5 1,0 0,7 0,2
8117 EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN 44 ROISETTE 20/06/2020 NARADJA JITAN G 2 140 16 665 1,7 0,4 1,4 -0,6 0,6 0,5 1,0 0,2 0,2
8118 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 LINGETTE 18/12/2015 INDIGENE ATOME G 6 140 16 605 1,1 0,7 0,8 1,0 1,8 -0,6 0,1 2,2 0,8
8119 GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES 53 SILICE 09/10/2021 ORFEVRE LORGAN G 1 140 16 601 0,5 0,8 1,6 0,7 1,1 0,8 0,2 0,9 0,5
8120 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 TOTTI 17/09/2022 PYGMALION NACRE G 1 140 16 558 0,4 1,0 1,6 -0,1 1,4 0,2 0,6 0,8 1,5
8121 GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST 22 TAVE 29/03/2022 OSIRIS FUSEOS ISY G 1 140 16 485 1,5 0,2 0,7 0,1 0,6 0,3 1,0 0,5 -0,2
8122 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TETELLE 22/10/2022 REVEL NICOBY G 1 140 16 471 1,0 2,2 2,4 -0,4 1,3 0,3 0,5 1,0 0,8
8123 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 PAOLA 02/08/2019 NEWYORK IBERNATUS G 2 140 16 394 2,4 0,0 1,1 -1,2 1,5 -0,9 0,1 1,8 0,8
8124 GAEC DE LA BELLE ETOILE - SENS DE BRETAGNE 35 TACTILE 03/05/2022 OSIRIS JEONIX G 1 140 16 341 0,9 0,7 1,5 -0,5 0,6 0,3 1,8 -0,2 0,6
8125 M. GODEFROY QUENTIN - GORGES 50 SOIE 11/03/2021 NAGUA JESSE PC G 2 140 16 314 1,6 0,0 1,2 -0,4 1,3 1,3 0,5 0,4 1,3
8126 GAEC DURAND - CONTEST 53 OCEANIENNE 04/12/2018 LEXOVIEN INCROSS G 4 140 16 301 1,0 1,1 0,9 0,5 0,8 0,1 1,6 -0,3 1,4
8127 SCEA GRASTEAU - MAROLLES LES ST CALAIS 72 SEYCHELLES 29/11/2021 NAVIDAD LAUDANUM P 1 140 16 292 1,2 1,2 1,0** -0,3 1,2 -0,6 1,0 0,8 1,3
8128 GAEC FOUQUE - MASSY 76 TATIANA 29/07/2022 OUIJOLI JOLFOVER G 1 140 16 288 1,6 0,0 0,7 0,3 1,5 -0,2 -0,3 1,3 1,6
8129 GAEC DE L'AUBEPINE - BEGROLLES EN MAUGES 49 PICARDIE 14/08/2019 MANCHESTER JACARANDA P 2 140 16 243 1,6 1,0 1,0* 0,0 1,3 -0,5 0,1 1,1 1,3
8130 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 SUZUKI 04/09/2021 OLEASTRE LATACAN G 1 140 16 233 1,1 0,7 1,2 -1,4 2,2 0,8 0,8 2,2 0,3
8131 GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE 76 SEPIA 15/11/2021 NYLS MANCHESTER G 1 140 16 161 0,9 0,4 0,5 -0,1 1,8 1,0 1,3 1,7 0,0
8132 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 PALESTINE 17/04/2019 LUTECE ARNICA G 2 140 16 150 1,4 1,6 1,2 0,4 1,1 0,0 1,1 1,3 -0,3
8133 EARL BOISARD - BOQUEHO 22 SALINE 24/10/2021 OBERIUS LIBERTAD G 1 140 16 127 1,3 0,9 1,0 -0,8 1,3 0,5 1,3 0,3 1,6
8134 GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 NICOTINE 13/06/2017 JESPER HOLEN NOZ G 5 140 16 -42 2,0 0,8 0,7 0,9 1,1 0,4 1,2 1,4 -0,9
8135 LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - LES 50 TISANE 09/05/2022 RALLYE LISLANDER G 1 140 15 668 1,3 0,0 1,3 -0,6 1,2 1,6 1,2 0,2 0,9
8136 GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET 35 SAGA 31/10/2021 OCTAVIUS LABYRINTHE G 1 140 15 615 1,1 -0,4 1,5 -0,6 2,0 0,7 1,6 1,1 1,5
8137 GAEC HOUIVET - PERIERS 50 RAPLAPLA 10/10/2020 GAME OVER LYS DO G 2 140 15 612 1,0 1,5 1,7 -0,3 0,5 0,0 0,0 0,4 0,5
8138 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 SOLUTION 16/08/2021 OUESSANT IRONVILLE G 1 140 15 605 0,1 0,5 0,5 0,9 2,4 1,6 1,0 2,1 0,5
8139 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TAL 31/01/2022 PONDICHERY LETINCEL G 1 140 15 591 1,2 0,0 0,9 0,7 1,5 0,7 0,6 1,4 0,3
8140 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 RETINE 10/03/2020 LUIGI BGT JESPER G 2 140 15 511 2,0 0,9 1,1 0,6 0,6 -0,3 -0,2 0,8 0,2
8141 GAEC LA BOUCHERE - MALE 61 OMBRE 02/08/2018 LAORA ARNICA G 4 140 15 490 0,0 1,6 0,7 0,3 1,3 1,0 1,7 0,4 0,8
8142 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 RAYACDL 23/12/2020 OLAMAGI HORLEANS G 2 140 15 439 0,7 1,1 1,7 0,2 2,3 0,3 0,4 2,2 1,1
8143 GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY 44 SITALIE 06/08/2021 OBERLIN JUDOCE G 2 140 15 207 1,3 0,2 1,2 0,3 1,1 0,1 1,4 1,0 0,0
8144 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 SARDINE 27/05/2021 OPEN VAL LOSANGELES G 1 140 15 54 1,8 0,1 1,6 -0,1 1,9 0,1 0,2 2,1 0,6
8145 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 05/09/2019 NINJA GUEPARD G 4 140 15 -116 1,5 0,8 0,6 0,0 1,2 1,0 0,9 1,1 -0,1
8146 GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE 72 SANSE 01/09/2021 ONORA RC MONTFORT G 1 140 14 597 0,9 0,2 1,8 0,2 1,0 0,5 0,8 0,2 1,3
8147 M. LECOURT THOMAS - COUVILLE 50 ROMANIA 15/04/2020 NACRE EOLONNE P 2 140 14 513 1,8 0,8 1,6* -0,6 1,2 1,0 -0,6 1,1 0,7
8148 GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE 50 SEMAINE 05/05/2021 NAVIDAD JAURES G 2 140 14 502 1,5 1,2 2,0 0,3 1,0 0,5 1,3 0,3 0,9
8149 M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE 50 PETIOTE 15/06/2019 MANCHESTER INESTA G 3 140 14 434 0,5 0,6 1,4 -0,3 1,4 0,2 2,9 0,2 1,1
8150 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 TIGUANE 09/04/2022 PALUEL MASSIGNAC G 1 140 14 387 1,2 1,5 2,6 -0,9 0,6 -0,5 0,8 0,4 0,6
8151 GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY 50 THERAPIE 10/07/2022 PASTOREO FUSEOS ISY G 1 140 14 356 1,2 0,7 1,3 -1,7 1,5 0,6 1,9 0,7 0,8
8152 GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE 61 REAUTE 06/09/2020 MONTOYA HURRICANE G 2 140 14 262 0,7 0,3 1,0 0,3 2,6 0,8 1,0 2,1 1,4
8153 GAEC CHANTOISEAU - LANVALLAY 22 SEDUISANTE 07/09/2021 PROSPERO JIPIDJI G 1 140 14 123 1,5 1,4 0,7 -0,8 0,9 -0,3 0,7 0,4 1,3
8154 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 PUCE 17/06/2019 MILLE DT HELIAN G 3 140 14 77 1,6 1,4 2,1 0,6 0,7 0,4 0,2 0,4 0,6
8155 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 SEVILLE 10/11/2021 PONDICHERY G 1 140 14 29 -0,2 1,9 0,3 0,7 1,8 0,5 2,2 1,0 0,9
8156 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 RHUBARBE 23/10/2020 ONLY VAL HONNEUR G 2 140 14 7 1,8 2,4 1,3 -0,9 1,3 0,0 0,6 0,6 1,7
8157 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 RUSTIQUE 05/06/2020 NATANGA G 2 140 13 679 1,1 1,0 1,1 -1,1 0,9 -0,4 -0,1 0,3 1,9
8158 GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN 22 OASIS 17/02/2018 JEONIX GUADA ISY G 3 140 13 327 1,0 0,3 1,7 0,1 1,1 0,3 0,7 0,6 0,9
8159 GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY 76 SPRITE 25/05/2021 OUIJOLI LEINSTER G 1 140 13 230 1,9 0,6 1,1 0,5 0,8 0,6 0,3 0,5 0,5
8160 GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME 61 SUCREDORGE 21/09/2021 PIRATE HOLEN NOZ G 1 140 13 77 1,2 0,8 0,8 0,4 1,3 0,5 1,0 0,7 0,9
8161 GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 POUPETTE 26/04/2019 LUTECE FYLIO ISY G 4 140 13 37 0,8 2,1 0,8 -0,6 0,9 0,7 0,8 0,6 0,1
8162 EARL JOUSSE - SAINT AUVENT 87 SOLAIRE 11/02/2021 NACRE FUSEOS ISY G 2 140 12 608 1,3 1,0 1,4 -0,5 1,7 0,8 0,2 1,1 1,6
8163 M. GAEC JOUAULT - RENNES 35 REFLEXE 23/12/2020 NATANGA P 2 140 12 606 1,4 0,1 -0,9 1,1 0,8 1,4 0,3 0,7
8164 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 ROSITA 14/08/2020 NOVLANG HAMMER ISY G 2 140 12 585 1,1 1,1 1,4 0,0 1,5 0,9 0,8 1,5 -0,1
8165 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 RADOTEUSE 29/10/2020 MARVEL HELADO G 2 140 12 369 1,0 2,0 1,4 0,7 1,1 1,2 0,1 1,1 -0,1
8166 M. LEMERCIER Vincent - MUNEVILLE SUR MER 50 SALINE 05/12/2021 PONDICHERY IFFONDOR G 1 140 12 233 0,4 0,6 0,9 -0,6 1,9 2,0 2,0 0,9 0,6
8167 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TURBINE 10/04/2022 POGBA INEXTREMIS G 1 140 11 654 2,2 0,5 2,6 -0,6 1,1 -0,2 0,7 0,8 0,9
8168 GAEC MARTIN HAMEL - LA BAZOGE 50 THALASSA 17/04/2022 OSTENDAL LUNIVERS G 1 140 11 345 1,5 0,7 1,4 0,0 1,8 0,6 0,5 1,3 1,4
8169 GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY 53 OMBRELLE 18/07/2018 LUNIVERS HALIBA ISY G 4 140 11 290 0,5 1,2 0,9 -0,1 2,3 1,7 2,4 0,8 1,6
8170 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 TANIA BGT 09/03/2022 PAUILLAC JOLFOVER G 1 140 11 220 1,5 0,6 1,0 0,2 1,2 0,6 0,3 0,7 1,1
8171 EARL BOURGEREL - THEIX NOYALO 56 TIXELLE 07/06/2022 PICASSO MONTBLANC P 1 140 11 208 0,9 0,8* 1,8* 0,5 1,8 0,6 0,8 1,3 1,2
8172 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 SAVOIE 01/06/2021 ORELIO GIST MAD G 2 140 11 137 1,5 1,5 0,4 -0,1 1,8 0,9 1,1 1,1 1,2
8173 EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY 14 SILHOUETTE 10/06/2021 OUIJOLI JOYAU G 2 140 11 117 1,3 0,6 1,0 0,5 1,1 0,2 0,6 1,2 0,1
8174 GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES 53 TENDRESSE 19/05/2022 PONDICHERY IFFONDOR G 1 140 11 54 0,5 0,4 1,6 1,4 1,9 0,0 0,6 2,0 0,6
8175 SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP 17 TAHITI 22/02/2022 PROSPERO LOCTOGONE G 1 140 11 16 0,9 1,7 0,8 0,0 1,0 -0,6 0,6 0,6 1,3
8176 GAEC DE LA RENETTERIE - LA HAGUE 50 RAINETTE 03/02/2020 NAVIRE HORTALIS G 3 140 11 -57 0,9 2,4 1,3 -0,2 1,2 0,1 1,5 0,6 0,9
8177 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 RIKITA 04/03/2020 NACRE JITAN G 3 140 10 99 1,8 1,2 1,6 0,2 0,8 0,1 -0,5 0,9 0,6
8178 M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE 14 OPERETTE 21/11/2018 LIBERTY EOLONNE G 3 140 10 -19 1,0 0,3 1,4 1,2 2,4 0,8 1,1 1,7 1,5
8179 GAEC YVON - ST THUAL 35 SAFRANE 12/04/2021 MANCHESTER HALIAS ISY G 2 140 10 -94 1,5 0,8 1,0 -0,3 1,6 0,0 0,8 0,5 2,4
8180 GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY 53 ONDINE 13/08/2018 LOCO BANANIA G 4 140 9 714 1,9 0,3 1,7 -0,4 0,2 1,0 1,4 -0,1 -0,7
8181 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 SIBERIE 21/03/2021 OUIJOLI FORNELLS G 2 140 9 644 0,6 1,0 1,9 1,4 1,0 0,1 0,8 1,0 0,0
8182 GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON 35 NOTAIRE 18/05/2017 JACARANDA FUSEOS ISY G 5 140 9 561 1,6 0,8 1,5 -1,7 1,6 0,8 0,8 1,2 0,8
8183 SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE 50 SOUPE 26/08/2021 LIMA ELEMENT G 1 140 9 333 1,4 2,2 2,0 0,2 -0,2 0,1 0,8 -0,7 0,2
8184 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 ORANGINA 30/08/2018 LUNIVERS HEROES ISY G 5 140 9 301 0,7 1,3 1,0 0,1 1,6 0,7 0,7 1,0 1,2
8185 EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY 76 TAHITIENNE 03/02/2022 LUIGI BGT LANDEL G 1 140 9 295 0,7 0,7 1,3 -0,3 2,0 0,3 0,4 1,5 1,8
8186 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 PANACEE 30/11/2019 MATMATAH FANTAS ISY G 3 140 9 182 2,4 2,3 1,0 -0,2 0,0 -0,2 0,7 -0,1 -0,2
8187 EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES 53 06/06/2020 NACRE ELEMENT G 3 140 9 142 1,8 1,4 1,0 0,6 0,8 -0,1 0,0 0,5 1,1
8188 GAEC DE FRESNAY - CEAUCE 61 SUPREME 19/08/2021 OCTAVIUS MONTOYA P 1 140 9 102 1,3 -0,2 1,2** -0,5 2,9 1,9 1,8 1,6 1,9
8189 EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE 53 OLYMPIE 15/02/2018 LUTECE HOLEN NOZ G 4 140 9 39 1,1 2,3 0,7 0,7 0,8 -0,2 1,0 1,1 -0,5
8190 GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY 44 ROASIS 12/10/2020 MILLE DT JOHA G 2 140 9 -100 2,0 1,0 1,4 0,9 0,4 0,4 0,5 0,0 0,5
8191 GAEC DU PETIT ETANG - ARON 53 OLAJANETTE 16/07/2018 LAUDANUM GALLO ISY G 4 140 9 -474 1,7 1,5 0,7 -0,3 1,0 0,3 1,3 0,4 0,8
8192 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 TCHOUPIE 30/03/2022 OPIUM MEDICIS G 1 140 8 364 2,0 0,7 2,0 0,0 2,2 1,0 1,3 1,7 1,0
8193 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 PENSEE 13/12/2019 MAXIMUM GAELIK G 2 140 8 360 0,6 1,2 1,7 0,2 1,2 1,3 2,0 0,4 0,1
8194 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 RAFINEE 31/07/2020 OSIRIS JESPER G 3 140 8 349 1,4 1,1 1,4 -0,3 1,0 0,9 -0,2 0,8 0,5
8195 GAEC LEBLANC - ARON 53 PALMA 05/12/2019 MONTFORT HALIAS ISY G 2 140 8 230 1,4 0,1 1,6 1,2 1,8 0,6 0,9 1,5 0,8
8196 GAEC DE LA LAMBERDIERE - BRECEY 50 SEMAINE 14/11/2021 OROI NIVEA G 1 140 7 470 1,8 0,5 1,6 0,5 0,6 -0,2 -0,5 0,6 0,9
8197 GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU 72 PENDORA 29/12/2019 NOSTRADAM JITAN G 3 140 7 336 1,9 1,3 0,8 -1,0 0,7 -0,1 1,1 0,2 0,7
8198 GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE 53 PANOPLIE 24/03/2019 MATISSE JACARANDA G 4 140 7 246 1,7 0,5 1,8 -0,9 0,9 -1,0 0,3 0,7 1,4
8199 EARL BAGUELIN - VAUTORTE 53 MOYENNE 20/04/2016 HALIBA ISY TRABAN P 6 140 7 178 1,9 0,7 0,1** 0,2 0,8 0,0 1,4 0,2 0,7
8200 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 SUEDEE 02/11/2021 OLTRAFORD GAIAC G 2 140 7 119 1,3 0,5 1,8 0,7 2,2 0,6 1,0 1,6 1,6
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  Suite >