Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10301 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | PRUNE 1 | 02/01/2023 | REQUIEM | GAME OVER | G | 143 | 25 | 380 | 0,6 | 1,7 | 0,2 | -0,1 | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 0,4 | 0,2 |
10302 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | UBERTY | 18/05/2023 | RINGMAN | NAPOLITAIN | G | 143 | 25 | 342 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,0 |
10303 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | TANAISIE | 14/10/2022 | PLACEBO | JIPIDJI | G | 143 | 25 | 325 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,7 | -0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,1 |
10304 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | UIMPALA | 27/04/2023 | PYGMALION | JEONIX | G | 143 | 25 | 320 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 0,8 |
10305 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | ULASTIQUE | 30/11/2023 | SUBLIME | JEONIX | G | 143 | 25 | 258 | 0,3 | 1,2 | -0,1 | -0,5 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 0,2 | 1,1 |
10306 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | SUPERNANA | 17/11/2021 | OUIJOLI | JOLFOVER | G | 143 | 25 | 88 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,6 |
10307 | GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE | 53 | 18/10/2021 | OSTENDAL | JANKEE | G | 143 | 24 | 820 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | -0,1 | -0,5 | 1,5 | 0,3 | |
10308 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | TANZANIE | 15/11/2022 | OCTAVIUS | LUTECE | G | 143 | 24 | 805 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | -0,7 | 1,4 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 0,4 |
10309 | EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON | 85 | TICARE | 19/09/2022 | PAIMPONT | GAIAC | G | 143 | 24 | 715 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | -1,8 | 1,4 | -0,1 |
10310 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | URENNA | 16/09/2023 | ROSAMBO | JEVEZEL | G | 143 | 24 | 692 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,2 | -0,1 |
10311 | GAEC DU NOYER - NOYAL SUR VILAINE | 35 | SENSIBLE | 08/10/2021 | OLYMPIC | JEONIX | G | 143 | 24 | 684 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | -0,8 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | -0,2 | 1,6 |
10312 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | UADA | 22/11/2023 | SORTILEGE | NACRE | G | 143 | 24 | 672 | 1,7 | 1,0 | 2,2 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | -0,6 | 1,8 | -0,2 |
10313 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | SARAMETTE | 12/08/2021 | NOVLANG | LANDMANN | G | 143 | 24 | 660 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | -1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | -0,1 |
10314 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | TIHOULE | 17/03/2022 | OSTENDAL | NACRE | G | 143 | 24 | 645 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
10315 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | UREKA | 21/09/2023 | REBEL | GAME OVER | G | 143 | 24 | 607 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | -0,1 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 1,7 |
10316 | EARL DE LA RAITIERE - CEAUCE | 61 | SUISSE | 11/11/2021 | OROI | LIKA | G | 143 | 24 | 602 | 1,7 | -0,3 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | -0,1 | 1,3 | 0,8 | 1,0 |
10317 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 24/08/2021 | PASTOREO | LUTECE | G | 143 | 24 | 578 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | -1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | |
10318 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | UHORPS | 07/05/2023 | RAPANUI | NUMBER ONE | G | 143 | 24 | 570 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 1,0 |
10319 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | URSULA | 17/02/2023 | REQUIEM | HALIAS ISY | G | 143 | 24 | 409 | 0,0 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
10320 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VOILA | 26/01/2024 | REQUIEM | NUMBER ONE | G | 143 | 24 | 407 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 1,1 | 0,5 | 0,1 |
10321 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLTOUKTOU | 23/09/2022 | PIRATE | MILLE DT | G | 143 | 24 | 270 | 0,5 | 1,6 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | 0,9 |
10322 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | TARENTAISE | 23/09/2022 | PICARD | LICORICE | G | 143 | 24 | 214 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,5 |
10323 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | UZELLE | 24/01/2023 | RALLYE | LUTECE | G | 143 | 24 | 153 | 2,2 | -0,5 | 0,4 | -0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,8 | -0,7 |
10324 | GAEC FOUCAULT - BRIOUZE | 61 | TARA | 23/10/2022 | PILIER | JESSE PC | G | 143 | 24 | 91 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,1 |
10325 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | TRIBUNE | 04/10/2022 | PRESTIGE | NARADJA | G | 143 | 24 | -37 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | -0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 1,6 |
10326 | EARL LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | SOUVERAINE | 12/11/2021 | OUESSANT | JEOLAVAL | G | 143 | 23 | 929 | 1,6 | 0,6 | 2,3 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 2,3 | -1,1 |
10327 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | ULTRAFORTE | 14/03/2023 | POSITIF | HONFLEUR | G | 143 | 23 | 749 | 1,1 | 0,7 | 1,6 | -1,0 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,8 |
10328 | GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL | 50 | TCHIKITA | 27/05/2022 | PYGMALION | BANANIA | G | 143 | 23 | 749 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0,5 | -0,4 | -0,5 | 0,7 | 0,5 |
10329 | GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES | 76 | TREFLE | 27/06/2022 | OUIJOLI | LANDMANN | G | 143 | 23 | 702 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
10330 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | TILANTE | 05/08/2022 | PLACEBO | DELITANNIE | G | 143 | 23 | 701 | 1,6 | 0,5 | 2,1 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | -0,7 | 0,5 | 0,7 |
10331 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TRUFFE | 10/12/2022 | PACO BGT | JESPER | G | 143 | 23 | 690 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | -0,9 | 0,6 | 0,8 |
10332 | MME LEHERICEY Nathalie - ISIGNY LE BUAT | 50 | TRUFFE | 30/07/2022 | PAIMPONT | JAVRAY | G | 143 | 23 | 649 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | -0,7 | 1,8 | 0,2 |
10333 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | USHUAIA | 28/10/2023 | O REGANS | JYLLAND | G | 143 | 23 | 623 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | -0,3 | 0,7 |
10334 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | UNIQUE | 04/02/2023 | RAVELIN | MARVEL | G | 143 | 23 | 584 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 2,3 |
10335 | M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT | 79 | ULTIMATUM | 17/03/2023 | RINGMAN | MEDELLIN | G | 143 | 23 | 570 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 1,6 | 0,5 |
10336 | ASS. EPLEFPA LES CHAMPS DE TRACY - VIRE | 14 | SIBERIE | 15/11/2021 | PROSPERO | JYLLAND | G | 143 | 23 | 558 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | -0,6 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 2,1 |
10337 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | TARTELETTE | 30/09/2022 | PRESIDENT | MANOSQUE | G | 143 | 23 | 523 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | -0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,9 |
10338 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | SALSA | 19/07/2021 | OLTRAFORD | HOLEN NOZ | G | 143 | 23 | 433 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 1,3 |
10339 | GAEC DE FRESNAY - CEAUCE | 61 | UCOCOTTE | 07/03/2023 | PAVANE | HANCARA | G | 143 | 23 | 387 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 1,3 |
10340 | GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT | 50 | TRALALA | 29/11/2022 | PROCELIAND | MANCHESTER | G | 143 | 23 | 360 | 1,2 | -0,4 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,5 | 2,1 | -0,1 |
10341 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | SOVATA | 31/12/2021 | NOCTUS | JYLLAND | G | 143 | 23 | 323 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,3 | 0,4 |
10342 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UTELLA | 25/05/2023 | ROTHEN | JENUPERIS | G | 143 | 23 | 316 | 0,6 | 1,9 | 1,8 | 0,1 | 0,9 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
10343 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | 15/11/2022 | PAVANE | HIDDOL DT | G | 143 | 23 | 296 | 1,3 | 0,6 | 0,9 | -0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | |
10344 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TERRINE | 05/07/2022 | PELE GH | OBICE | G | 143 | 23 | 226 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,6 |
10345 | GAEC GILLET - MERDRIGNAC | 22 | T1711 | 05/12/2022 | POGBA | JACARANDA | G | 143 | 23 | 105 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | -1,1 | 1,4 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
10346 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | 28/01/2022 | OROI | JOLABAMA | G | 143 | 22 | 895 | 0,2 | -0,7 | 1,4 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | |
10347 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | UNENUIT | 20/09/2023 | RIVAROL | MATELOT | G | 143 | 22 | 887 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | -1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,8 |
10348 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | ROUGEOLE | 14/07/2020 | NATANGA | AEL MAT | G | 143 | 22 | 794 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
10349 | M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT | 56 | UNIE | 25/01/2023 | OPIUM | NACARAT | G | 143 | 22 | 786 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | -0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | -0,1 |
10350 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | TULIPE | 05/04/2022 | PALACE | LOCARNO | G | 143 | 22 | 772 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | -0,2 |
10351 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TAGADA | 27/08/2022 | PICASSO | IBERNATUS | G | 143 | 22 | 740 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 0,9 |
10352 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | SACOCHE | 04/10/2021 | POGBA | MANOIR | G | 143 | 22 | 680 | 3,6 | 1,4 | 3,3 | -1,9 | 0,0 | -1,2 | -0,6 | 0,8 | -0,3 |
10353 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | TULIPE | 04/03/2022 | PALUEL | MEPHISTO | G | 143 | 22 | 660 | 0,7 | 1,5 | 2,3 | -0,2 | 1,2 | -0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
10354 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | TACTIQUE | 14/02/2022 | PROSPERO | NETFLIX | G | 143 | 22 | 588 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | -0,3 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,9 |
10355 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | UBERIS | 23/07/2023 | PHOENIX | IGANTO | G | 143 | 22 | 567 | 2,3 | -0,3 | 2,1 | -0,1 | 1,6 | -0,3 | -0,1 | 1,7 | 1,0 |
10356 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | TRESOR | 24/02/2022 | OLTRAFORD | LOCO | G | 143 | 22 | 560 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 2,3 | 1,4 | 0,9 | 1,4 | 1,6 |
10357 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | TAPEUSE | 11/11/2022 | PLACEBO | MERCREDI | G | 143 | 22 | 545 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | -0,2 | 0,0 | 1,1 | -0,5 | -0,3 |
10358 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | UVEE | 24/04/2023 | NEWYORK | NACRE | G | 143 | 22 | 468 | 1,5 | 1,0 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 |
10359 | GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY | 72 | TUNISIE | 19/04/2022 | PIXEL | MISSILE | G | 143 | 22 | 300 | 0,1 | 2,7 | 0,6 | -0,6 | 1,4 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
10360 | M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE | 50 | URVALETTE | 01/11/2023 | RALLYE | LANDERNO | G | 143 | 22 | 298 | 1,2 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,3 |
10361 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TARTINE | 19/06/2022 | RUGISSANT | MANCHESTER | G | 143 | 22 | 284 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | -0,1 | 1,6 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,0 |
10362 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | TELEVISION | 21/11/2022 | PILIER | GEZIREH | G | 143 | 22 | 279 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | -0,2 |
10363 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | SPECIALE | 18/09/2021 | OTTOMAN | LIBERTAD | G | 143 | 22 | 255 | 0,7 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,4 |
10364 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | SPIRALE | 05/07/2021 | OCTAVIUS | VIRBAK | G | 143 | 22 | 219 | 1,6 | 0,5 | 0,9 | -0,5 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | 1,2 |
10365 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | RAZIA | 03/09/2020 | NAGUA | BANANIA | G | 143 | 22 | 167 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | -1,0 | 0,7 | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
10366 | M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE | 61 | TREFLE | 27/11/2022 | PAPYRUS GH | MILLE DT | G | 143 | 22 | 116 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
10367 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UTAH | 30/08/2023 | RAZZIA | JESPER | G | 143 | 22 | 35 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | -0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
10368 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | UMBRA | 29/10/2023 | SIROCCO | NORD OUEST | G | 143 | 22 | -44 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 1,2 | -0,3 |
10369 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | SURPRISE | 13/08/2021 | NATANGA | IBERNATUS | G | 143 | 21 | 787 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,5 |
10370 | M. CAHARD WILLIAM - BOLLEVILLE | 76 | TALOCHE | 13/10/2022 | OCTAVIUS | MASSIGNAC | G | 143 | 21 | 782 | 0,8 | 0,7 | 1,8 | -0,4 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 0,6 |
10371 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | UNION | 01/03/2023 | OUIJOLI | NESTHY | G | 143 | 21 | 694 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | -0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | -0,2 |
10372 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | SAKURA | 18/11/2021 | POGBA | IKAR | G | 143 | 21 | 593 | 1,7 | 0,9 | 1,9 | -0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
10373 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | SPACE | 19/09/2021 | OLTRAFORD | IATINE | G | 143 | 21 | 547 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | -0,2 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
10374 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | UGUETTE | 23/01/2023 | PRESTIGE | JOGGING | G | 143 | 21 | 539 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | -0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 |
10375 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | UROSA | 12/09/2023 | RIVAROL | NEWYORK | G | 143 | 21 | 442 | 1,9 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | -0,4 | 0,9 | 1,3 |
10376 | GAEC DE LA BISSONNIERE - CORMES | 72 | UKRAINE | 14/01/2023 | MILLE DT | GAME OVER | G | 143 | 21 | 406 | 0,4 | 1,8 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | -0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,5 |
10377 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | TOLERANCE | 20/07/2022 | PRESTIGE | NINJA | G | 143 | 21 | 379 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,7 |
10378 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | UNEFOIS | 11/07/2023 | ROISOLEIL | EGASTEL | G | 143 | 21 | 81 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | -0,9 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 1,4 |
10379 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | TINQUIETE | 27/12/2022 | ROQUEFORT | JUAREZ | G | 143 | 20 | 726 | 0,3 | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | 0,7 |
10380 | SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | UKRAINE | 28/02/2023 | PYLONE | NICOBY | G | 143 | 20 | 610 | 2,2 | 0,7 | 1,7 | 0,3 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
10381 | SCEA DU PRIEURE DE LA BARRE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | 02/01/2023 | PYLONE | LUNIVERS | G | 143 | 20 | 548 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | -0,1 | 0,9 | |
10382 | EARL DELALANDE - CHATEAUBOURG | 35 | TERRENA | 26/08/2022 | MANCHESTER | HANSE | G | 143 | 20 | 530 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | -0,2 | -0,3 | 0,8 | 2,1 |
10383 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | UBU | 04/06/2023 | PYGMALION | NACRE | G | 143 | 20 | 493 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | -0,9 | 0,6 | -0,1 | -1,2 | 1,0 | 0,5 |
10384 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TAGOULE | 13/01/2022 | NOCTUS | FULCO | G | 143 | 20 | 456 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 0,5 | -0,4 |
10385 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | URBAINE | 17/02/2023 | RONALDINHO | OPEN VAL | G | 143 | 20 | 437 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | -0,9 | 1,5 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 1,4 |
10386 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 08/12/2023 | RAZZIA | JANKEE | G | 143 | 20 | 398 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 0,3 | 1,6 | -0,2 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | |
10387 | GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE | 50 | URIANNE | 27/12/2023 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 143 | 20 | 378 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
10388 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | TANTINE | 30/06/2022 | PUBLIVAL | LUTECE | G | 143 | 20 | 363 | 0,6 | 2,2 | 0,9 | -0,6 | 0,8 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
10389 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | TCHOUPIE | 04/06/2022 | RALLYE | LOCO | G | 143 | 20 | 360 | 1,3 | -0,1 | 0,8 | -0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | -0,2 | 0,4 |
10390 | EARL LA TRICOTERIE - L'AIGUILLON SUR VIE | 85 | TRICHEUSE | 19/10/2022 | PANZANI | HANCARA | G | 143 | 20 | 301 | 1,6 | 1,1 | 1,7 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 1,2 |
10391 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | SAVEUR | 23/11/2021 | OXYGENE | HALIBA ISY | G | 143 | 20 | 283 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,1 |
10392 | GAEC DUVAL - CLIPONVILLE | 76 | UBERIE | 09/06/2023 | MARVEL | BANANIA | G | 143 | 20 | 100 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | -0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,4 | 0,4 |
10393 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | USHUAIA | 27/03/2023 | RALLYE | JAMMING | G | 143 | 20 | 91 | 1,9 | 0,4 | 1,0 | -0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,5 |
10394 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | UNIVERSITE | 12/06/2023 | POP ROCK | GENESS ISY | G | 143 | 20 | 75 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
10395 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | TROMPETTE | 09/11/2022 | PITCHOULI | HEMIR ISY | G | 143 | 20 | -25 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | 0,6 | 1,3 |
10396 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | SAGA | 25/03/2021 | OBLAK | G | 143 | 19 | 956 | 0,5 | 1,5 | 2,6 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | |
10397 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | URIMA | 22/11/2023 | RINGMAN | JANKEE | G | 143 | 19 | 825 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | -0,5 | 1,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
10398 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | UNGARO | 29/03/2023 | RUGISSANT | ELEMENT | G | 143 | 19 | 794 | 1,9 | 1,1 | 1,3 | -0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | -0,6 | 0,8 |
10399 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | TULIPE | 08/02/2022 | NACRE | LIKA | G | 143 | 19 | 732 | 1,8 | 0,2 | 2,0 | 0,4 | 1,5 | 1,1 | -0,4 | 1,5 | 0,6 |
10400 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UPLAND | 24/06/2023 | PASTOREO | LANDERNO | G | 143 | 19 | 547 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | -0,5 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >