Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10501 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 23/11/2022 | OROI | LUIGI BGT | G | 143 | 7 | 376 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,1 | |
10502 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TROTTEUSE | 20/03/2022 | RUGISSANT | MELOMANE | G | 143 | 7 | 289 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -0,6 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | 0,7 |
10503 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | TALE | 20/03/2022 | MANCHESTER | LOCMARIA | G | 143 | 7 | 41 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | -0,3 | 1,4 | -0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,0 |
10504 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | 05/09/2022 | NEWYORK | JIBRALTAR | G | 143 | 7 | -1 | 2,4 | 1,7 | 1,4 | -0,2 | 0,9 | -0,1 | -0,1 | 1,1 | 0,4 | |
10505 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | UFC | 30/03/2023 | PRODIDGI | OLAMAGI | G | 143 | 6 | 135 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 2,2 | 0,6 | 0,7 | 2,2 | 0,7 |
10506 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | URANUS | 11/08/2023 | ROISOLEIL | ISTAMBULL | G | 143 | 5 | 259 | 2,3 | 0,7 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | -0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,3 |
10507 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | TARENTAISE | 06/11/2022 | RUGISSANT | MATMATAH | G | 143 | 5 | 83 | 1,7 | 0,6 | 1,9 | -0,1 | 1,6 | 0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,5 |
10508 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | UBULLE | 19/10/2023 | RAVELIN | MONTOYA | G | 143 | 5 | 63 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | -0,3 | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 1,4 | 1,6 |
10509 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | TREFLE DOR | 21/05/2022 | PICASSO | LETINCEL | G | 143 | 5 | 57 | 1,6 | 1,1 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | -0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,5 |
10510 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | SEDUISANTE | 05/10/2021 | LUIGI BGT | HANDELLES | G | 143 | 3 | 514 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 0,2 |
10511 | GAEC DURAND - JUVIGNY VAL D ANDAINE | 61 | SAMBA | 22/11/2021 | NACRE | MONTOYA | G | 143 | 3 | -1 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | 0,1 | 1,4 | 0,3 |
10512 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | THEMIS | 04/09/2022 | PANZANI | FAREDO ISY | G | 143 | 1 | 389 | 2,2 | 1,1 | 2,0 | -0,2 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,5 |
10513 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | UNICOLORE | 23/02/2023 | PANZANI | GENNARO | G | 143 | 1 | -19 | 2,1 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,7 |
10514 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | TOFIGALE | 10/10/2022 | OUIJOLI | LUTECE | G | 143 | 0 | 219 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | -0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | -0,1 |
10515 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | TABELLE | 04/12/2022 | RINGMAN | JANKEE | G | 143 | 0 | 84 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 1,4 |
10516 | M. BOURDON JEROME - ANCEAUMEVILLE | 76 | SIRENE | 18/08/2021 | LUIGI BGT | JOLFOVER | G | 143 | 0 | -44 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | -1,1 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 | 1,5 |
10517 | ASS. WILMET - FAMEREE - PORCHERESSE | 90 | REVEUSE | 03/12/2021 | OCTAVIUS | GAME OVER | G | 143 | 0 | -133 | 0,9 | 1,0 | 2,1 | -0,2 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 1,3 | 1,8 |
10518 | GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35 | URUTZA | 16/08/2023 | PYGMALION | LUTECE | G | 143 | 0 | -226 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 2,0 | -0,3 | 0,4 | 1,7 | 1,8 |
10519 | M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE | 61 | TAGADA | 11/09/2022 | PAVANE | LICORICE | G | 143 | 0 | -252 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | -0,5 | 1,2 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | 1,2 |
10520 | EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY | 50 | UNITE | 06/03/2023 | RINGMAN | GAME OVER | G | 143 | 0 | -260 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 1,4 |
10521 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | UNEFEUILLE | 14/08/2023 | PYLONE | HANCARA | G | 143 | -1 | -410 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | -0,1 | 1,6 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
10522 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | UNELYS | 14/08/2023 | NAVIRE | MILLE DT | G | 143 | -6 | -158 | 2,0 | 1,1 | 2,4 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 1,2 | 1,5 | 0,9 |
10523 | GAEC DE MELARD - BRINGOLO | 22 | URBISE | 16/07/2023 | ROSAMBO | NUMBER ONE | G | 142 | 65 | 1339 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | -1,8 | -0,1 | 2,0 |
10524 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | TAFTA | 27/04/2022 | ROBINSON | MANGO | G | 142 | 63 | 1780 | 0,4 | -0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | -0,7 | -1,0 | 0,7 | -0,1 |
10525 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | ULAIKA | 12/04/2023 | ROTHEN | LUPUS | G | 142 | 63 | 1435 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | -0,1 | -1,4 | 0,5 | 0,1 |
10526 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | TANTOUSE | 30/07/2022 | REVEL | MENDEL | G | 142 | 63 | 1393 | 0,1 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | -0,6 | 1,0 | 0,9 |
10527 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | TEBELLE | 26/12/2022 | OCTAVIUS | MONTFORT | G | 142 | 63 | 1304 | 0,3 | -0,4 | 1,1 | -0,1 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 0,1 |
10528 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | TISANE | 26/07/2022 | ROQUEFORT | NEOPPS | G | 142 | 63 | 1117 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,2 | -1,9 | 0,1 | 0,9 |
10529 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TILIA | 04/05/2022 | PROCELIAND | HAMMER ISY | G | 142 | 63 | 1065 | 0,2 | 0,0 | -1,6 | -0,1 | 0,6 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
10530 | EARL DE LA BOULLERIE - CHAILLAND | 53 | SABOTEUSE | 14/05/2021 | ORNEUS | LOCARNO | G | 142 | 63 | 736 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | -0,7 | 0,3 | -0,9 | -0,7 | 0,8 | 0,3 |
10531 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | UNIRVALE | 04/08/2023 | ROCKNROLL | LINCOLN | G | 142 | 62 | 895 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | -0,7 |
10532 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TOPIUM 1 | 02/05/2022 | PONSARD | JANKEE | G | 142 | 62 | 571 | -0,3 | 1,3 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
10533 | GAEC DU BOUILLON - ST MARS SUR COLMONT | 53 | UDADA | 04/05/2023 | RASPOUTINE | OSIRIS | G | 142 | 61 | 1177 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | -0,3 | 0,7 | 0,9 |
10534 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | SESTANEE | 31/08/2021 | OLTRAFORD | IRONVILLE | G | 142 | 61 | 785 | 0,3 | 0,5 | -0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | -0,3 | 0,3 | 1,0 |
10535 | GAEC FAVERIE LEPOURIEL - VIEUVY | 53 | UNIFACE | 01/12/2023 | REQUIEM | ORNEUS | G | 142 | 60 | 880 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,7 |
10536 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UMBRELLA | 21/06/2023 | PAIMPONT | JIBRALTAR | G | 142 | 59 | 1003 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,6 | 0,0 | -0,7 | -0,5 | 0,5 | -0,1 |
10537 | GAEC HOUIVET - PERIERS | 50 | SIAMOISE | 02/08/2021 | OXYMORE | MILLE DT | G | 142 | 59 | 983 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
10538 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | UGLI | 06/09/2023 | SIRIUS | ORNEUS | G | 142 | 58 | 1327 | -0,2 | 1,2 | 0,6 | -0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 1,4 |
10539 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TENDRESSE | 27/02/2022 | POGBA | LESKO | G | 142 | 57 | 1088 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | -1,2 | -0,1 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,4 |
10540 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNICOLORE | 06/06/2023 | RASPOUTINE | JYLLAND | G | 142 | 57 | 940 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | -0,1 | 0,8 | 1,0 |
10541 | MME LEHERICEY Nathalie - ISIGNY LE BUAT | 50 | TARATATA | 15/08/2022 | NEOPPS | HALIBA ISY | G | 142 | 56 | 1454 | 1,3 | 0,2 | 0,9 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | -1,2 | 0,9 | -0,7 |
10542 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | USHUAIA | 01/03/2023 | ROYAUME | INTUITIF | G | 142 | 55 | 1134 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,4 | 0,4 | -0,3 | -0,4 | -0,2 |
10543 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | UTOPIA | 17/05/2023 | REBEL | MANCHESTER | G | 142 | 55 | 1059 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | -0,5 | 0,9 | -0,5 | -0,9 | 1,0 | 1,3 |
10544 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | TIPIAC | 26/12/2022 | ROYAUME | MYTHIQUE | G | 142 | 55 | 1015 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | -0,8 | 0,1 | -0,6 | -0,9 | 0,1 |
10545 | GAEC VILLAIN HERVY - LE MESNIL GARNIER | 50 | UROCAILLE | 13/10/2023 | RAVELIN | NIRVANA | G | 142 | 54 | 1240 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | -0,3 | -0,4 | -0,1 | -0,3 | -1,1 | 1,3 |
10546 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | TYPOLOGY | 10/05/2022 | POSITIF | JEONIX | G | 142 | 54 | 1010 | -0,9 | 0,8 | 0,4 | -0,3 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 1,3 |
10547 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | USHUAIA | 20/09/2023 | RAPANUI | JIVAROS | G | 142 | 53 | 1126 | 0,8 | -0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | -0,3 | 0,1 | 0,5 |
10548 | GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC | 35 | ULINE | 30/03/2023 | PREMIO | LIMA | G | 142 | 53 | 998 | 0,1 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | -1,1 | 0,5 | 0,9 |
10549 | EARL LA PICAUDIERE - CUVES | 50 | TINQUIETE | 04/10/2022 | PAPEL | ORFEVRE | G | 142 | 53 | 975 | 0,9 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,6 | 0,7 | -0,1 |
10550 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | URIQUE | 10/02/2023 | PILIER | MOBY | G | 142 | 52 | 1128 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,9 |
10551 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | UNION | 01/01/2023 | ROQUEFORT | ORFEVRE | G | 142 | 52 | 1061 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | -0,6 | 1,3 | 0,6 |
10552 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | UMBRELLA | 25/11/2023 | ROYAUME | NEYMAR | G | 142 | 52 | 994 | -0,2 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | -0,5 | -0,2 | -0,9 | 0,1 | -0,7 |
10553 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | UTOPIE | 03/02/2023 | PANACHE | JYLLAND | G | 142 | 52 | 892 | 1,7 | 0,3 | 0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | -1,4 | 1,2 | -0,9 |
10554 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TOURTELLE | 12/06/2022 | POSITIF | LAUDANUM | G | 142 | 51 | 1008 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
10555 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | TAZZY | 21/04/2022 | PILIER | MOBY | G | 142 | 51 | 995 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | -0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,9 | 0,0 | 1,1 |
10556 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | URSULA | 13/02/2023 | POP ROCK | NEUVILLE | G | 142 | 51 | 990 | 0,8 | -0,6 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 1,0 |
10557 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VENELLE | 21/01/2024 | SEQUOIA | INEXCES | G | 142 | 51 | 958 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,6 |
10558 | M. PAPILLON EMMANUEL - GESNES | 53 | TOUMINUS | 12/08/2022 | ORGANIC | JIBRALTAR | G | 142 | 51 | 870 | -0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
10559 | GAEC DE LA TOUCHE - AMBRIERES LES VALLEES | 53 | USHOPPING | 30/08/2023 | ROTHEN | NACARAT | G | 142 | 51 | 814 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | -0,6 | 1,1 | 0,6 |
10560 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | TUTELLE | 23/09/2022 | ROYAUME | NACARAT | G | 142 | 51 | 723 | 0,7 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | -0,2 | -0,5 |
10561 | GAEC DETOUR - ST MERD LA BREUILLE | 23 | TEXANE | 29/06/2022 | OTTOMAN | JESPER | G | 142 | 50 | 1179 | 0,6 | -0,2 | 0,4 | -0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
10562 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | TEXANNE | 24/09/2022 | PROPHETE | NEWYORK | G | 142 | 50 | 827 | 1,2 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,2 | 0,8 | -0,6 |
10563 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | SIFFLETTE | 21/12/2021 | ORNEUS | LORGAN | G | 142 | 50 | 684 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,6 |
10564 | M. TRILLARD CHRISTOPHE - LE HAM | 53 | TARTELETTE | 22/01/2022 | OKAVANGO | LOCARNO | G | 142 | 50 | 579 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,8 | -0,5 | 0,2 | 0,7 |
10565 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | UBELLA | 30/06/2023 | RAPANUI | MONTFORT | G | 142 | 49 | 1427 | 0,1 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | -0,6 | -0,3 | 0,2 | 1,3 |
10566 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | TARATATA | 31/10/2022 | REDEMPTO | OSIRIS | G | 142 | 49 | 1110 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | -0,1 | -0,9 | 1,0 | 1,3 |
10567 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | ULTIME | 17/02/2023 | PAPEL | JEONIX | G | 142 | 49 | 1068 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -0,2 | -0,5 | 0,4 | 0,6 |
10568 | GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG | 35 | SIRENE | 29/07/2021 | OLTRAFORD | CREOLE | G | 142 | 49 | 975 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | -0,3 | -0,7 | 0,1 | 1,2 |
10569 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | URSULINE | 11/06/2023 | RINGMAN | NEWGEN | G | 142 | 49 | 959 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | 0,4 | 0,6 |
10570 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UVEE | 08/02/2023 | ROQUEFORT | MATMATAH | G | 142 | 49 | 958 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | -0,2 | -1,5 | 1,2 | 0,8 |
10571 | GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC | 35 | TAGADA | 02/10/2022 | ORNEUS | JIBOUTI | G | 142 | 49 | 918 | -0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | -0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,9 |
10572 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | UMADA | 18/10/2023 | PYGMALION | JAURES | G | 142 | 49 | 916 | 0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
10573 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | SAVANE | 22/10/2021 | PRESTIGE | MEDELLIN | G | 142 | 49 | 911 | 1,3 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | -0,5 | -1,8 | 1,0 | 0,6 |
10574 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | TOUINE | 16/07/2022 | PYGMALION | JIVAROS | G | 142 | 49 | 807 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | -0,4 | -0,1 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | 1,3 |
10575 | GAEC DES POUMYS - OUVILLE | 50 | URBAINE | 06/08/2023 | POP ROCK | NOIRDESIR | G | 142 | 49 | 790 | 0,0 | -0,2 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | -0,5 | -0,2 | 0,8 | 1,4 |
10576 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | TAMARINA | 20/02/2022 | OROSTABLE | LANDMANN | G | 142 | 49 | 743 | 2,1 | -0,6 | 0,2 | -0,7 | 0,1 | -0,6 | -0,2 | 0,0 | 0,7 |
10577 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TOP OF BEE | 19/09/2022 | PONSARD | GALIUM ISY | G | 142 | 49 | 641 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | -0,5 | -0,6 | 0,9 |
10578 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TURQUOISE | 24/10/2022 | RIMBAUD | NAIRO | G | 142 | 49 | 572 | 2,0 | 0,1 | 0,8 | -0,4 | -0,2 | -0,3 | -0,6 | -0,2 | 0,4 |
10579 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 998 T 895 | 20/10/2022 | PLACEBO | LEONIS | G | 142 | 48 | 1242 | -0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | -0,6 | 0,9 |
10580 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | 03/12/2022 | RAVELIN | LANDMANN | G | 142 | 48 | 1129 | 1,1 | -0,6 | 0,9 | -0,4 | 1,4 | 0,8 | -1,0 | 1,4 | 1,1 | |
10581 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 11/12/2023 | PILIER | NELIO | G | 142 | 48 | 1087 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 1,1 | |
10582 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | TOULOUSE | 10/03/2022 | ONLY VAL | HAMMER ISY | G | 142 | 48 | 1042 | 1,6 | -0,4 | 0,3 | -1,0 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,3 |
10583 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | URANIE | 24/03/2023 | RINGMAN | NEOPPS | G | 142 | 48 | 1034 | 1,0 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | -1,0 | 0,1 | 1,6 |
10584 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | TCHOUPIE | 12/10/2022 | POP ROCK | NELUMBO | G | 142 | 48 | 1021 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | -0,5 |
10585 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | SAVANE | 24/11/2021 | PASSWORD | MONTFORT | G | 142 | 48 | 866 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | -0,2 | -0,1 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | -0,6 |
10586 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | TABY | 09/11/2022 | PAIMPONT | NEOBULL | G | 142 | 48 | 850 | 1,4 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | -0,3 | -0,1 | -2,1 | 0,9 | -1,0 |
10587 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | IFAROLE | 22/09/2023 | RAVAILLAC | JITAN | G | 142 | 48 | 784 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | 1,1 | 0,3 |
10588 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | TETANIE | 11/08/2022 | PONSARD | NAPOLITAIN | G | 142 | 48 | 755 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,1 |
10589 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE | 79 | UJCA | 08/01/2023 | REQUIEM | JYLLAND | G | 142 | 48 | 658 | 0,9 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 |
10590 | M. LEROY JEREMY - BESLON | 50 | 01/03/2023 | POP ROCK | OPTI NOZ | G | 142 | 48 | 652 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | -0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | |
10591 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | THABARINNE | 05/08/2022 | ROQUEFORT | NIRVANA | G | 142 | 48 | 436 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,6 | -0,4 | 0,2 | 0,0 |
10592 | GAEC DE MELARD - BRINGOLO | 22 | UNIQUE | 01/01/2023 | ROYAUME | ELEMENT | G | 142 | 47 | 1274 | -0,3 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
10593 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | TIRACIALE | 10/05/2022 | POP ROCK | NEUVILLE | G | 142 | 47 | 1261 | -0,2 | 0,1 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,1 |
10594 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | UJAMETTE | 18/08/2023 | ROISOLEIL | PREMIO | G | 142 | 47 | 1244 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | -0,2 | -0,7 | -0,1 | -0,8 | -0,5 | -0,2 |
10595 | EARL LONG PATURAGE - AIGNE | 72 | UNIVERS | 18/06/2023 | PROCELIAND | MANCHESTER | G | 142 | 47 | 1035 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | 1,9 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,9 |
10596 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | URBINO | 31/12/2023 | REQUIEM | GAME OVER | G | 142 | 47 | 933 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
10597 | EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | SHADOW | 11/12/2021 | PALUEL | MANCHESTER | G | 142 | 47 | 849 | -0,1 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
10598 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | URELUE | 16/01/2023 | PAIMPONT | OPTI NOZ | G | 142 | 47 | 799 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | -0,3 | -1,1 | 1,8 | -0,1 |
10599 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | TOULOUSE | 13/03/2022 | PIXEL | MEDELLIN | G | 142 | 47 | 795 | -0,5 | 1,1 | -0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
10600 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | TATILLONNE | 02/12/2022 | REDEMPTO | LYS DO | G | 142 | 47 | 540 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | 0,8 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >