Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10801 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | URAYA | 16/09/2023 | PRESIDENT | NEWYORK | G | 143 | 51 | 974 | 0,1 | 0,1 | 1,1 | -0,1 | 1,0 | -0,5 | -0,6 | 0,9 | 1,4 |
10802 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | 10/09/2023 | REBEL | MEDELLIN | G | 143 | 51 | 968 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | -0,9 | 1,1 | 0,3 | |
10803 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | UKRAINE | 08/09/2023 | SECRET | NEWYORK | G | 143 | 51 | 959 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | -0,4 | 0,8 | 0,4 |
10804 | M. FONTAINE GAETAN - ERNEE | 53 | URIANA | 29/10/2023 | REDEMPTO | LACROIX | G | 143 | 51 | 945 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | -0,4 | 0,9 | 0,4 | -0,9 | 1,3 | 0,1 |
10805 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | VARENNE | 22/04/2024 | SOLOVAL | PASTOREO | G | 143 | 51 | 944 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -0,3 | -0,5 | 0,8 | 0,6 |
10806 | EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN | 53 | VIOLETTE | 31/03/2024 | REQUIEM | OLTRAFORD | G | 143 | 51 | 931 | 0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,6 |
10807 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | UGINE | 06/09/2023 | RAPANUI | OSIRIS | G | 143 | 50 | 1119 | 0,7 | -0,5 | 0,5 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
10808 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | TAHITIENNE | 24/08/2022 | PROCELIAND | OPTI NOZ | G | 143 | 50 | 1118 | -0,1 | -0,3 | 0,4 | -0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,6 |
10809 | GAEC LAMBARD - TALENSAC | 35 | URBANA | 03/12/2023 | POSITIF | MORBIHAN | G | 143 | 50 | 925 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,1 |
10810 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | USHUAIA | 31/03/2023 | PONSARD | FULCO | G | 143 | 50 | 470 | 0,0 | 1,2 | -0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 0,1 |
10811 | SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | TCHAT CHAT | 21/11/2022 | PLESCOUET | NOIRDESIR | G | 143 | 49 | 1205 | 0,3 | -0,4 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | -0,2 | 1,6 | 0,7 |
10812 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UTOPIA | 22/03/2023 | RAMDAM | HONESS ISY | G | 143 | 49 | 1143 | 0,4 | 0,5 | 1,7 | -0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
10813 | GAEC SAUSSEREAU - Champrond | 72 | ULTRA NO | 22/08/2023 | PAPEL | ORGANIC | G | 143 | 49 | 1063 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | -1,0 | 0,5 | 0,3 |
10814 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | VOUBIDOU | 17/05/2024 | RAZZIA | OBERLIN | G | 143 | 49 | 941 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | -1,1 | 0,1 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | 1,0 |
10815 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | UKEAIR | 01/02/2024 | SEAGAL | OCTAVIUS | G | 143 | 49 | 936 | 0,9 | -0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,2 |
10816 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | UCEDA | 05/09/2023 | RAPANUI | LUTECE | G | 143 | 49 | 904 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,6 |
10817 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | IFAROLE | 22/09/2023 | RAVAILLAC | JITAN | G | 143 | 49 | 818 | 0,7 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | 1,1 | 0,3 |
10818 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | USENSATION | 18/08/2023 | ROZEVIL | MEPHISTO | G | 143 | 49 | 811 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | -0,4 | 1,2 | 0,5 | -0,6 | 1,0 | 1,1 |
10819 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | UGENDA | 08/12/2023 | REQUIEM | NAVIDAD | G | 143 | 49 | 810 | 0,2 | 1,2 | -0,4 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
10820 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | TARANTAISE | 21/03/2022 | PRESIDENT | OSIRIS | G | 143 | 48 | 1323 | -0,1 | -0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,7 |
10821 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | UMTATA | 24/08/2023 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 143 | 48 | 1307 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | -0,3 | 1,0 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | 0,8 |
10822 | GAEC D AUGERONS - ST DENIS D AUGERONS | 27 | UBERALE | 23/11/2023 | PILIER | OROI | G | 143 | 48 | 1201 | 0,5 | -0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 0,3 | 0,7 |
10823 | GAEC DE LA TROTTERIE - BOUERE | 53 | UCAILLE | 19/04/2023 | ROYAUME | JESPER | G | 143 | 48 | 1127 | 0,7 | -0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 1,0 | -0,2 |
10824 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | UTAH | 11/04/2023 | PUBLIVAL | GAME OVER | G | 143 | 48 | 1064 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,3 | 0,9 |
10825 | GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE | 35 | VALTRA | 04/05/2024 | RAVAILLAC | INFINITY | G | 143 | 48 | 935 | 0,1 | -0,4 | 0,2 | 0,9 | 1,4 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 1,4 |
10826 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | UNIVERS | 02/10/2023 | PAPEL | OPIUM | G | 143 | 48 | 884 | 1,0 | -0,2 | 0,5 | -0,6 | 1,1 | -0,2 | -0,3 | 1,1 | 0,9 |
10827 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | ULTRATOP | 08/05/2023 | PITCHOULI | NEOPPS | G | 143 | 48 | 872 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | 1,5 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 1,7 |
10828 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | UDEVA | 21/10/2023 | ROTHEN | LOCO | G | 143 | 48 | 858 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | -0,1 | -1,0 | -0,5 | 0,2 | 0,2 |
10829 | GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI | 53 | VISCOTE | 13/05/2024 | SALAMBO | IROQUOIS | G | 143 | 48 | 849 | 1,4 | 0,6 | -0,1 | -0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 |
10830 | GAEC CHAVOIX - ROMAGNE | 35 | TONNELLE | 09/08/2022 | POP ROCK | MONTFORT | G | 143 | 48 | 816 | -0,3 | -0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 |
10831 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TMASSOCIEE | 12/08/2022 | PROCELIAND | JACARANDA | G | 143 | 48 | 732 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | -0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 1,0 |
10832 | LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES | 61 | USAIN BOLT | 22/05/2023 | PELE GH | NICOBY | G | 143 | 48 | 650 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | -0,5 | -0,7 | 0,8 | 0,0 |
10833 | M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE | 61 | TRESOR | 07/08/2022 | NESTAR GH | JUWELO | G | 143 | 48 | 539 | 1,8 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,3 |
10834 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VIOLETTE | 25/05/2024 | SUPREME | OPIUM | G | 143 | 47 | 1365 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | -1,7 | 1,2 | -0,1 |
10835 | GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | VARGA | 04/08/2024 | RILEY JET | NACRE | G | 143 | 47 | 1225 | 1,2 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | 0,9 | 0,2 | -0,9 | 0,9 | 0,9 |
10836 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | ULINDA | 26/08/2023 | RAVELIN | OCTAVIUS | G | 143 | 47 | 1116 | 0,6 | -0,4 | 1,2 | -0,3 | 1,1 | 0,6 | -0,1 | 0,5 | 1,5 |
10837 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | UDESSA | 26/05/2023 | RABELAIS | NEOBULL | G | 143 | 47 | 1087 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,7 | -0,4 | 0,8 | 1,1 |
10838 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | UNANIA | 31/12/2023 | SOLIMAN | NACARAT | G | 143 | 47 | 1082 | 1,0 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 1,7 | -0,2 | 0,7 | 0,9 |
10839 | EARL DU BOIS BERTRAND - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TRAV4709 | 30/11/2022 | RAVELIN | OPTI NOZ | G | 143 | 47 | 1066 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | -0,1 | -0,7 | 0,3 | 1,5 |
10840 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | URUGUAY | 14/05/2023 | RAVELIN | EOLONNE | G | 143 | 47 | 1043 | -0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 1,6 |
10841 | GAEC DE LA HUBERDIERE - SAINT BERTHEVIN | 53 | TROMPETTE | 03/05/2022 | PRESTIGE | LIMA | G | 143 | 47 | 1003 | 1,1 | -1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | -0,5 | -0,4 | 0,3 | 1,4 |
10842 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | UTAHBEACH | 16/10/2023 | PRODIGE | NEWYORK | G | 143 | 47 | 943 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | 0,8 | -0,8 |
10843 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | VITAMINE | 07/05/2024 | SOLARIUM | RALLYE | G | 143 | 47 | 939 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | -0,9 | 0,6 | 0,6 |
10844 | GAEC DE LA FERME DES POCHATS - YZEURE | 3 | USA | 20/07/2023 | POP ROCK | LENNY | G | 143 | 47 | 929 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | -0,4 | -0,9 | -0,2 | 0,1 | -0,6 |
10845 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | UBUESQUE | 17/10/2023 | RASPOUTINE | MELOMANE | G | 143 | 47 | 733 | 0,6 | -0,8 | -0,3 | -0,2 | 1,8 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,7 |
10846 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE | 35 | TANIA | 19/05/2022 | PROPHETE | JYLLAND | G | 143 | 47 | 717 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 0,3 |
10847 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | TETANIE | 11/08/2022 | PONSARD | NAPOLITAIN | G | 143 | 47 | 701 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | 0,6 | -0,4 | 0,0 | -0,3 | -0,2 | -0,4 |
10848 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | VERINE | 25/01/2024 | MILLE DT | GOLIAT ISY | G | 143 | 47 | 695 | 1,1 | -0,3 | 0,3 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 2,0 |
10849 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | TALTIQUE | 12/09/2022 | PYGMALION | LOCARNO | G | 143 | 47 | 644 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | -0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,2 |
10850 | GAEC LE CLOS - ST MARC LE BLANC | 35 | TERREUSE | 10/08/2022 | PAIMPONT | NIRVANA | G | 143 | 47 | 574 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | -0,4 | -0,1 | -0,4 | -1,4 | 0,5 | 0,0 |
10851 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | TAMARINE | 13/09/2022 | PONSARD | HALIBA ISY | G | 143 | 47 | 530 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | -0,2 | 0,0 | -0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
10852 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | SAVOYARDE | 21/07/2021 | NEOTRON | JESSE PC | G | 143 | 46 | 1300 | 0,9 | -0,3 | 0,9 | -0,2 | 0,5 | -0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
10853 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | SOITALIE | 17/08/2021 | ORFEVRE | LEXOVIEN | G | 143 | 46 | 1068 | 1,4 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
10854 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | ULTIMA | 12/03/2023 | RAMDAM | HUMUSS ISY | G | 143 | 46 | 968 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
10855 | EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS | 50 | UKRAINE | 20/11/2023 | REBEL | OPEN VAL | G | 143 | 46 | 844 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,2 |
10856 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | VALDIVIA | 28/02/2024 | OPIUM | G | 143 | 46 | 761 | 0,5 | 0,0 | -0,4 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | |
10857 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | URANUS | 04/03/2023 | REQUIEM | NEWGEN | G | 143 | 46 | 754 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | -0,1 |
10858 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | TARATATA | 27/12/2022 | RASPOUTINE | JACOMODO | G | 143 | 46 | 719 | 0,9 | 0,8 | 0,4 | -0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
10859 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | VADUZ | 11/01/2024 | REBEL | NOE | G | 143 | 46 | 579 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | -0,2 | 0,9 | -0,1 | -0,3 | 1,4 | -0,2 |
10860 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | UNILEVER | 15/11/2023 | ROSSINI | NEMROD | G | 143 | 46 | 559 | 1,0 | 1,2 | -0,5 | -0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,4 |
10861 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | UGINE | 20/08/2023 | ROQUEFORT | OBERIUS | G | 143 | 45 | 1445 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | -0,4 | -0,1 | -1,3 | -1,1 | 0,1 | 1,1 |
10862 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | VERRIEREGT | 22/06/2024 | POPAYAN | G | 143 | 45 | 1289 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | -0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | -0,5 | |
10863 | GAEC DE LA RENETTERIE - LA HAGUE | 50 | VAGABONDE | 17/02/2024 | SCHUBERT | OPIUM | G | 143 | 45 | 1117 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | -0,2 | 0,1 | -0,9 | -0,8 | 1,1 | -0,7 |
10864 | GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UNITY | 26/09/2023 | RAZZIA | HORTALIS | G | 143 | 45 | 947 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | -0,4 | -0,4 | 1,1 | 1,9 |
10865 | GAEC DE LA BARRABRIE - ST FRAIMBAULT | 61 | UKRAINE | 16/01/2023 | PRESTIGE | NOVLANG | G | 143 | 45 | 926 | 1,4 | -0,5 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | -1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,4 |
10866 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | UNIDA | 11/04/2023 | ORAN | G | 143 | 45 | 919 | 0,7 | -0,1 | -0,3 | -0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,0 | |
10867 | EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES | 53 | TOMMETTE | 16/04/2022 | OTTOMAN | MILLE DT | G | 143 | 45 | 895 | 1,0 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -0,6 | 0,0 | 1,3 |
10868 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | ULAJOIE | 17/12/2023 | PROCELIAND | NORD OUEST | G | 143 | 45 | 836 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 0,1 |
10869 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | ULTIME | 01/10/2023 | PYGMALION | CAMEMBERT | G | 143 | 45 | 835 | 0,2 | 1,9 | -0,3 | 0,4 | 0,3 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | 0,9 |
10870 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | UBANE | 29/08/2023 | PILIER | NESTHY | G | 143 | 45 | 834 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | -0,3 | -0,7 | 0,5 | 1,1 |
10871 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | UNOUE | 30/12/2023 | SUBLIME | NUMBER ONE | G | 143 | 45 | 802 | 0,6 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,8 | -1,1 | 0,6 | -0,2 |
10872 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | UNIEME | 08/10/2023 | ROQUEFORT | LUNIVERS | G | 143 | 45 | 744 | 0,5 | 1,4 | 1,2 | -1,1 | 1,2 | 0,5 | -0,8 | 1,4 | 0,5 |
10873 | GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC | 35 | UVEE | 05/02/2023 | PYGMALION | ORFEVRE | G | 143 | 45 | 722 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 1,5 |
10874 | GAEC DU NOYER - NOYAL SUR VILAINE | 35 | UCAYALI | 05/03/2023 | OPIUM | NUMBER ONE | G | 143 | 44 | 1249 | -0,3 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 1,3 |
10875 | M. GALLIENNE JEROME - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TARTINE | 16/09/2022 | POP ROCK | FYLIO ISY | G | 143 | 44 | 1105 | 0,1 | 0,7 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,7 |
10876 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | ULTIME | 21/06/2023 | REQUIEM | MONTFORT | G | 143 | 44 | 1080 | 0,4 | -0,2 | 0,1 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,3 |
10877 | GAEC BESNIARD FRERES - AUNOU SUR ORNE | 61 | VITAMINE | 24/09/2024 | RADRADRA | JOLABAMA | G | 143 | 44 | 1077 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | 0,6 |
10878 | GAEC LE HAUT DES CATELIERS - AVESNES EN VAL | 76 | UMBRELLA | 19/08/2023 | PALUEL | LICORICE | G | 143 | 44 | 1071 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | -0,4 | 0,0 | -0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,7 |
10879 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | TOFFIE | 17/08/2022 | PROPHETE | NEWYORK | G | 143 | 44 | 1029 | 1,2 | -0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,1 |
10880 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UNIBELLA | 23/08/2023 | REDBULL | NACARAT | G | 143 | 44 | 1014 | 1,5 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 0,3 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 1,5 |
10881 | EARL DOMAINE DE LA BRIANDAIS - ALLAIRE | 56 | TAFFY | 20/12/2022 | ROTHEN | LIMA | G | 143 | 44 | 984 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
10882 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | TAIGA | 14/12/2022 | RASPOUTINE | FEED | G | 143 | 44 | 937 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | -0,3 | 1,5 | 0,3 |
10883 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | SARAGOSSE | 27/09/2021 | OPIUM | LANDEL | G | 143 | 44 | 927 | 1,2 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | -0,4 | 1,4 | 0,5 |
10884 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VIOLETTA | 12/09/2024 | STAKANOV | PANACHE | G | 143 | 44 | 910 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 1,7 |
10885 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | TOKYO | 13/10/2022 | RIMBAUD | NACARAT | G | 143 | 44 | 896 | 0,6 | -0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 1,0 |
10886 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC | 56 | VIOLETTE | 31/03/2024 | RASPOUTINE | JIBRALTAR | G | 143 | 44 | 877 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | -0,8 | 0,4 | 0,3 |
10887 | EARL LONG PATURAGE - AIGNE | 72 | UNANIME | 19/05/2023 | RAZZIA | NARADJA | G | 143 | 44 | 816 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | -1,0 | 0,4 | -0,8 | -0,1 | 0,4 | 0,8 |
10888 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 2079 | 17/11/2022 | PLATINI | NEOTRON | G | 143 | 44 | 742 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | -0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 |
10889 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | ULMINETTE | 31/08/2023 | SIRIUS | MORBIHAN | G | 143 | 44 | 670 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,7 | -0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,3 |
10890 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | VEGAS | 14/05/2024 | TATTOO | OLTRAFORD | G | 143 | 44 | 662 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | -0,1 | 0,0 | 0,3 | 2,1 |
10891 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | TEFAL | 20/11/2022 | PLATINI | JIBRALTAR | G | 143 | 44 | 651 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
10892 | M. BINET ANTOINE - ILLOIS | 76 | UPERISEE | 07/04/2023 | PASSWORD | MANEVILLE | G | 143 | 44 | 521 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | -0,7 | 1,5 | 1,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
10893 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | ULOTTE | 07/04/2023 | REQUIEM | LOCARNO | G | 143 | 44 | 515 | 0,3 | 1,2 | 0,6 | -0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | -1,0 |
10894 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | TORTENSIA | 11/12/2022 | PAIMPONT | LIGHTNING | G | 143 | 43 | 1169 | 0,8 | 0,5 | 2,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -1,5 | 1,6 | -0,2 |
10895 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | UNENUIT | 27/06/2023 | PLATINI | NOSTRADAM | G | 143 | 43 | 1115 | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
10896 | M. GOHIN PIERRE - ISIGNY LE BUAT | 50 | UNCINIA | 31/03/2023 | RAVELIN | MONTOYA | G | 143 | 43 | 1092 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | -0,4 | 0,6 | 0,6 | -0,5 | 0,2 | 1,1 |
10897 | GAEC DU PANORAMA - TESSE FROULAY | 61 | UKRAINE | 24/08/2023 | PILIER | OROI | G | 143 | 43 | 1088 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | -0,5 | -1,1 | 0,6 | 0,8 |
10898 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | TORSADE | 16/07/2022 | PLATINI | LOMBARDI | G | 143 | 43 | 1079 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | -0,2 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,1 |
10899 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | VOUVANTE | 24/07/2024 | ROZEVIL | PALUEL | G | 143 | 43 | 1067 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | -0,9 | 0,9 | 0,9 | -0,6 | 0,5 | 1,1 |
10900 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | URANIUM | 28/11/2023 | RASPOUTINE | NARADJA | G | 143 | 43 | 1064 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | -0,5 | 0,5 | -0,6 | -0,2 | 0,6 | 0,7 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >