Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11801 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | USHUAIA | 20/01/2023 | RALLYE | JYLLAND | G | 141 | 15 | 484 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | -1,2 | 0,7 | -0,4 | -0,4 | 0,5 | 1,3 |
11802 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLTELMA1L | 02/07/2022 | PYLONE | GENNARO | G | 141 | 15 | 454 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | -0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,4 |
11803 | M. LEMERCIER Vincent - MUNEVILLE SUR MER | 50 | SALINE | 05/12/2021 | PONDICHERY | IFFONDOR | G | 141 | 15 | 374 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | -0,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 0,7 | 0,7 |
11804 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TISANE | 20/09/2022 | PYGMALION | MEDELLIN | G | 141 | 15 | 206 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 1,7 |
11805 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | TALIA | 11/08/2022 | OUIJOLI | LAMIER | G | 141 | 15 | 201 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
11806 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | SAVANTE | 04/07/2021 | OLAMAGI | JENUS | G | 141 | 15 | 141 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,3 |
11807 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | UGUETTE | 09/12/2023 | STIMULUS P | NUMBER ONE | G | 141 | 15 | 92 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
11808 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | URUGUAY | 01/10/2023 | MILLE DT | LUNIVERS | G | 141 | 15 | 92 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 |
11809 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | TAHITI | 22/02/2022 | PROSPERO | LOCTOGONE | G | 141 | 15 | 54 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | -0,7 | 0,6 | 0,5 | 1,4 |
11810 | M. DROUET - DRUCOURT | 27 | TOUQUES | 24/09/2022 | PAPEL | MORBIHAN | G | 141 | 15 | 18 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | -0,3 | 1,2 | -0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,5 |
11811 | M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE | 50 | UMOURE | 08/05/2023 | POP ROCK | MAGISTER | G | 141 | 15 | -93 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 0,3 |
11812 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | UVANILLE | 02/09/2023 | PALACE | IDAHO | G | 141 | 14 | 680 | 0,9 | -0,3 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 0,2 |
11813 | M. OLIVIER EDOUARD - VALDALLIERE | 14 | URANIE | 02/03/2023 | PALACE | LUTECE | G | 141 | 14 | 647 | 0,6 | 1,7 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | -0,1 |
11814 | GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TIGRESSE | 12/06/2022 | PERCEVAL | HAREM ISY | G | 141 | 14 | 601 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | -0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,2 | 0,8 |
11815 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UNIROYAL | 19/05/2023 | RABELAIS | JEDUSOR | G | 141 | 14 | 592 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | -0,2 | 1,8 | 0,5 | -0,2 | 1,1 | 2,1 |
11816 | SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | THALASSO | 05/07/2022 | PRESTIGE | NOE | G | 141 | 14 | 564 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 0,2 | -0,3 | 1,9 | 0,4 |
11817 | M. BREILLAT JACQUES - COULON | 79 | TORTALEZA | 02/05/2022 | PYGMALION | NEYMAR | G | 141 | 14 | 461 | 0,7 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,8 |
11818 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | SYRAH | 23/08/2021 | OBERLIN | JESPER | G | 141 | 14 | 320 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | -0,3 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | 1,0 | -0,4 |
11819 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | TROPICALE | 24/07/2022 | OLTRAFORD | JOBYJOBA | G | 141 | 14 | 238 | 1,2 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 2,0 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 1,4 |
11820 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | TEINTE | 26/11/2022 | PANZANI | ILSLEV | G | 141 | 14 | 50 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 0,2 |
11821 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UDESSA | 16/03/2023 | PYGMALION | LATACAN | G | 141 | 14 | -13 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 2,2 | 0,0 | -0,2 | 2,3 | 1,3 |
11822 | M. LEMERCIER Vincent - MUNEVILLE SUR MER | 50 | TAHITIENNE | 27/06/2022 | PERCEVAL | ISTAMBULL | G | 141 | 13 | 687 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | -0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | -0,2 | 0,3 |
11823 | GAEC DU SENS - SOUDAN | 44 | TOTTI | 17/09/2022 | PYGMALION | NACRE | G | 141 | 13 | 477 | 0,5 | 1,3 | 1,6 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,4 |
11824 | GAEC DES POISSONS - ORGLANDES | 50 | TORNUE | 31/01/2022 | POGBA | LOCO | G | 141 | 13 | 301 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 0,9 |
11825 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | ULANA | 31/03/2023 | PITCHOULI | NOCTUS | G | 141 | 13 | 271 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 1,3 | 0,7 | 2,0 |
11826 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TRIBUE | 14/10/2022 | OLYMPE | LUIGI BGT | G | 141 | 13 | -16 | 1,4 | 0,9 | 0,2 | -0,6 | 0,9 | -0,1 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
11827 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | SYMPATHIE | 09/03/2021 | OMEGA PY | HURRICANE | G | 141 | 12 | 707 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 0,8 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 0,9 | -0,3 |
11828 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | UPETTE | 03/04/2023 | OPIUM | LATACAN | G | 141 | 12 | 574 | 1,6 | 1,0 | 1,8 | -0,1 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
11829 | GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES | 50 | SIMBA | 16/11/2021 | OSTENDAL | LUTECE | G | 141 | 12 | 296 | 2,0 | 1,2 | 1,4 | -0,7 | 1,4 | -0,4 | 0,3 | 1,5 | 0,8 |
11830 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | SILHOUETTE | 14/12/2021 | OUIJOLI | MENDEL | G | 141 | 12 | 273 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | 1,1 |
11831 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC | 56 | UTAH | 01/03/2023 | RINGMAN | LUTECE | G | 141 | 12 | 270 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 1,3 |
11832 | GAEC DE LA PITOUSIERE - JUVIGNY VAL D ANDAINE | 61 | UBIS | 21/01/2023 | PILIER | MABROOK | G | 141 | 12 | 183 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | -0,2 | 1,1 | 0,3 |
11833 | GAEC DU BAS HETRE - MARTIGNE SUR MAYENNE | 53 | UCOCOTTE | 02/01/2023 | PITCHOULI | NAVIDAD | G | 141 | 12 | 145 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,2 | 2,3 | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 2,7 |
11834 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | ULLA | 18/07/2023 | RILEY JET | MILLE DT | G | 141 | 12 | 112 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 0,6 | 2,4 | 2,1 | 0,5 | 2,0 | 0,6 |
11835 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | SEDUISANTE | 18/10/2021 | OLAMAGI | HANTONE | G | 141 | 12 | -14 | -0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 0,5 |
11836 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | ULRIKA | 19/05/2023 | POITOU | LOCMARIA | G | 141 | 11 | 680 | 0,4 | 1,4 | 1,3 | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
11837 | GAEC DES CARRIERES - MILLIERES | 50 | TABALUGA | 29/01/2022 | PRODIGE | JAURES | G | 141 | 11 | 380 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | -0,1 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | -0,6 |
11838 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 2126 | 18/02/2023 | PUBLIVAL | MANCHESTER | G | 141 | 11 | -237 | 1,2 | 1,2 | -0,1 | -1,5 | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 0,9 |
11839 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | UNION | 06/12/2023 | NUEVO | FULCO | G | 141 | 10 | 517 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 1,6 |
11840 | GAEC GOSSET - FORMENTIN | 14 | ULTIME | 21/08/2023 | RADAR EC | NOSTRADAM | G | 141 | 10 | 378 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 2,5 | 1,0 | 2,2 | 1,8 | 0,8 |
11841 | EARL DES DEUX RUISSEAUX - CHATELAIS | 49 | TIFAINE | 10/05/2022 | LUIGI BGT | MERCREDI | G | 141 | 10 | 329 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | -0,5 | 1,0 | -0,1 | 0,9 | 0,9 | 0,3 |
11842 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 1011 U 920 | 20/02/2023 | PYGMALION | MONTFORT | G | 141 | 10 | 316 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 2,1 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,9 |
11843 | EARL MARIE - MENIL HUBERT SUR ORNE | 61 | TARGETTE | 19/04/2022 | PASTOREO | LUNIVERS | G | 141 | 10 | 308 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | -1,2 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 0,1 |
11844 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | 29/09/2022 | PICASSO | NUMBER ONE | G | 141 | 10 | 239 | 1,7 | 0,4 | 1,9 | -0,5 | 1,5 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | |
11845 | M. LAMPERIERE NICOLAS - MENIL HUBERT EN EXMES | 61 | UKRAINE | 05/09/2023 | NUMBER ONE | ORNEUS | G | 141 | 10 | 78 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 1,5 |
11846 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | URBAINE | 12/12/2023 | REQUIEM | NOCHERO | G | 141 | 10 | 67 | 0,5 | 0,4 | 1,9 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 |
11847 | GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- | 50 | TARTINE | 15/06/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 141 | 10 | -4 | 1,8 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,8 |
11848 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | TULIPE | 07/09/2022 | PACO BGT | MARDEL | G | 141 | 9 | 422 | 0,6 | 0,9 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | -0,4 | 1,1 | 0,5 |
11849 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | SHAKIRA | 28/04/2021 | ONLY VAL | GEYSER ISY | G | 141 | 9 | 335 | 1,8 | 1,1 | 2,2 | -1,4 | 1,3 | -0,2 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
11850 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 01/10/2022 | PALUEL | MOBY | G | 141 | 9 | 300 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | -0,1 | 1,5 | -0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,5 | |
11851 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | TRIBUNE | 26/07/2022 | PLACEBO | MONTBLANC | G | 141 | 9 | 23 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 1,7 | 0,7 |
11852 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | UBELLE | 03/09/2023 | RONALDINHO | NACRE | G | 141 | 8 | 431 | 1,4 | 0,7 | 1,5 | -0,4 | 1,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
11853 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 166TONNELE | 04/06/2022 | PLACEBO | JUAREZ | G | 141 | 8 | 132 | 1,8 | 0,9 | 2,1 | -0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,3 |
11854 | M. GASCHOT DIDIER - CHEMAZE | 53 | SCARLETT | 20/09/2021 | PRODIGE | HOLEN NOZ | G | 141 | 8 | 35 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | -0,6 |
11855 | GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE | 27 | SNOOPS | 07/10/2021 | OPIUM | JUWELO | G | 141 | 8 | -78 | 2,4 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
11856 | GAEC MACE - GAUVILLE | 61 | SARIUC | 26/11/2021 | OUIJOLI | LOCTOGONE | G | 141 | 8 | -222 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | -0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,6 |
11857 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 18/08/2021 | OROSTABLE | JOUXTANT | G | 141 | 8 | -300 | 1,5 | 1,1 | 0,1 | -0,1 | 2,0 | 0,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | |
11858 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | UTTE | 29/08/2023 | ROYAUME | HAREM ISY | G | 141 | 7 | 378 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
11859 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | TENGENTE | 29/11/2022 | PYLONE | GUAZZINI | G | 141 | 7 | 364 | 1,5 | 0,0 | 2,7 | -0,1 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,6 |
11860 | GAEC COURANT - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | THESIS | 22/04/2022 | POGBA | JITAN | G | 141 | 7 | 281 | 2,2 | 1,4 | 2,1 | -0,3 | 0,8 | -0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
11861 | GAEC DU PETIT ETANG - ARON | 53 | TALIA | 26/09/2022 | PLESCOUET | NOVLANG | G | 141 | 7 | 278 | 1,4 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | 0,7 | -0,2 | 1,2 | 0,3 |
11862 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | TILLEUL | 07/06/2022 | PICARD | GHILDE | G | 141 | 7 | 274 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 0,1 | 1,4 | 0,9 | 1,5 |
11863 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TAL | 15/10/2022 | OMEGA PY | LUPUS | G | 141 | 7 | 180 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 1,4 |
11864 | GAEC OGE - SERENT | 56 | TULIPE | 24/10/2022 | NARADJA | MELOMANE | G | 141 | 6 | 78 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | 0,4 | 0,3 | -0,3 |
11865 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | TORTUE | 22/05/2022 | NAVIDAD | LORGAN | G | 141 | 6 | 62 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 0,1 |
11866 | M. HERMOUET THIERRY - THORIGNY | 85 | TULIPE | 01/03/2022 | NAGUA | HALIOME | G | 141 | 5 | 71 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | -0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
11867 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | TAISBOURG | 30/03/2022 | POGBA | NIRVANA | G | 141 | 5 | -210 | 1,9 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,7 |
11868 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | TATILLONNE | 05/06/2022 | OUESSANT | LOCO | G | 141 | 4 | 453 | 1,0 | -0,3 | 0,7 | -0,3 | 2,2 | 3,1 | 3,5 | 0,7 | 0,1 |
11869 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 13/02/2022 | NYLS | JOLIDA | G | 141 | 4 | -26 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | |
11870 | EARL COLIN - SOULVACHE | 44 | SUZIE | 13/11/2021 | OXYGENE | MAJEUR | G | 141 | 4 | -493 | 1,0 | 2,7 | 1,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | -0,3 |
11871 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | UNIDOSE | 28/08/2023 | RILEY JET | MARVEL | G | 141 | 3 | 227 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 0,5 |
11872 | EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY | 76 | TOMBOLA | 17/09/2022 | POGBA | BALLON | G | 141 | 3 | 165 | 1,8 | 1,2 | 1,7 | -1,0 | 2,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,4 |
11873 | GAEC FOUCAULT - BRIOUZE | 61 | SAITIKA | 02/08/2021 | OLAMAGI | IMPIE | G | 141 | 3 | 19 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 2,8 | 0,8 | 1,1 | 2,4 | 1,3 |
11874 | EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE | 50 | ULASSI | 11/07/2023 | RINGMAN | JANKEE | G | 141 | 2 | 296 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 0,9 |
11875 | GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY | 76 | TARA | 09/07/2022 | OUIJOLI | BOURSIN | G | 141 | 2 | 182 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 0,7 |
11876 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | TAJINE | 04/03/2022 | OUIJOLI | LOUMIS | G | 141 | 1 | 124 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | -0,2 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | -0,1 |
11877 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | TITANE | 15/11/2022 | PONDICHERY | LIMA | G | 141 | 0 | 162 | 1,8 | 0,7 | 1,8 | -0,4 | 1,2 | -0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
11878 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | TULIPE | 10/07/2022 | POGBA | NACRE | G | 141 | 0 | 13 | 1,4 | 1,4 | 2,5 | 0,2 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 1,8 | 0,6 |
11879 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | SEGEROYALE | 24/12/2021 | PODIUM | JOLFOVER | G | 141 | 0 | -93 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | -0,2 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 1,5 |
11880 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | TANIA | 15/05/2022 | PRODIDGI | LUIGI BGT | G | 141 | -1 | 169 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 1,1 |
11881 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | ULIE | 24/03/2023 | PLACEBO | LAUDANUM | G | 141 | -1 | -134 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
11882 | ORIGENPLUS - LISIEUX | 14 | USACRE | 22/10/2023 | SACREBLEU | JESPER | G | 141 | -2 | 30 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | -0,6 | 1,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
11883 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | TOMATE | 02/05/2022 | PUCALLPA | MELOMANE | G | 141 | -4 | -46 | 1,8 | 1,2 | 2,1 | -0,2 | 1,4 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 0,7 |
11884 | EARL DE LA MARE - RAUVILLE LA PLACE | 50 | SOLIVE | 18/12/2021 | OUESSANT | LAUDANUM | G | 141 | -8 | -59 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 0,4 |
11885 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | UZUKI | 31/03/2023 | ROQUEFORT | ORGANIC | G | 140 | 70 | 937 | -0,5 | 1,0 | -0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | -1,3 | 0,6 | 0,8 |
11886 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | URSULE | 01/12/2023 | ROSSINI | NEOPPS | G | 140 | 68 | 1226 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -2,3 | 0,8 | 0,4 |
11887 | M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE | 85 | TENAILLE | 06/01/2022 | PARADIS | MABROOK | G | 140 | 67 | 1254 | -0,6 | 0,8 | -0,4 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 0,5 |
11888 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | UCAYALI | 13/06/2023 | RASPOUTINE | NETFLIX | G | 140 | 65 | 1222 | -0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | 1,3 |
11889 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | UMANCE | 09/07/2023 | POP ROCK | JYLLAND | G | 140 | 64 | 1430 | -0,8 | 0,2 | 1,0 | -0,2 | 0,6 | 0,5 | -0,9 | 0,3 | 1,2 |
11890 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | SMARTIES | 21/06/2021 | OLTRAFORD | MYSTERE | G | 140 | 64 | 1333 | 0,7 | 0,9 | -0,4 | 0,6 | -0,7 | -0,6 | -2,0 | 0,0 | -0,2 |
11891 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | UNITERRE | 28/01/2023 | PAPEL | MORBIHAN | G | 140 | 64 | 1222 | 0,8 | -0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,3 | 1,0 | -0,3 | 0,3 | -1,6 |
11892 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | TACTILE | 27/01/2022 | PONSARD | MANIZEL | G | 140 | 63 | 864 | 0,4 | 0,8 | -0,4 | -0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
11893 | M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT | 56 | UNICOLORE | 27/11/2023 | RASPOUTINE | LUPUS | G | 140 | 62 | 1645 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | -0,2 | -0,8 | -1,0 | -0,4 | 1,3 |
11894 | GAEC DES COLLINES - LANDIVY | 53 | SILENCE | 21/12/2021 | POSITIF | MORBIHAN | G | 140 | 62 | 1514 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,5 | -0,2 |
11895 | GAEC SAUSSEREAU - Champrond | 72 | UREE NO | 28/07/2023 | RAZZIA | NEUVILLE | G | 140 | 62 | 907 | 1,0 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | -0,4 | 0,2 | 0,9 |
11896 | EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST | 53 | TOLEINE | 10/04/2022 | ORFEVRE | MALI | G | 140 | 61 | 1609 | 0,4 | -1,7 | 0,0 | -0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
11897 | EARL LEGROS - ISNEAUVILLE | 76 | 09/10/2023 | PORTSALL | JUWELO | G | 140 | 61 | 1348 | 0,8 | -0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,8 | -1,2 | 0,7 | 0,2 | |
11898 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | USALINE | 11/09/2023 | PORTSALL | OROI | G | 140 | 61 | 1275 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | -0,3 | 0,3 | 0,5 |
11899 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | TEMPETE | 18/02/2022 | OLTRAFORD | GUPERISE | G | 140 | 61 | 969 | -0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,1 | 0,5 |
11900 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | TINA | 29/09/2022 | ROYAUME | GAME OVER | G | 140 | 60 | 1270 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | -0,7 | 0,0 | -0,4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >