Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12001 | GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX | 76 | TESS | 23/09/2022 | PAPEL | MARVEL | G | 140 | 45 | 1027 | 0,9 | 0,6 | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,3 |
12002 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | ULICE | 06/08/2023 | PROPHETE | PASTOREO | G | 140 | 45 | 950 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | -0,3 | -0,1 | 0,9 | 1,1 |
12003 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | UNDIGO | 15/04/2023 | ROSSINI | NACARAT | G | 140 | 45 | 865 | 0,8 | 0,5 | -0,4 | -0,3 | 0,6 | 1,1 | -0,2 | -0,5 | 1,7 |
12004 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | SULINE | 08/12/2021 | OLTRAFORD | JANKEE | G | 140 | 45 | 862 | 1,1 | -0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | -0,7 | 1,1 | 1,5 |
12005 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | TUTU | 27/09/2022 | PROCELIAND | NEWYORK | G | 140 | 45 | 827 | 1,4 | 0,0 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | 1,0 | -1,0 |
12006 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TOYOTA | 18/10/2022 | ROYAUME | JAMMING | G | 140 | 45 | 782 | 0,7 | -0,2 | 0,4 | -0,6 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | -0,3 | -0,1 |
12007 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | TULIPE | 27/05/2022 | PONSARD | JAMMING | G | 140 | 45 | 744 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | -0,3 | 0,6 | -0,2 | -0,1 | -0,7 |
12008 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | TALLE | 01/06/2022 | OLTRAFORD | INEXCES | G | 140 | 45 | 628 | 0,4 | 0,5 | -0,4 | -0,7 | 1,4 | 1,3 | -0,1 | 0,5 | 1,7 |
12009 | M. HERMOUET THIERRY - THORIGNY | 85 | UTELLA | 10/02/2023 | RAZZIA | MASSIGNAC | G | 140 | 45 | 594 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | -0,2 | 0,1 | -1,0 | -1,4 | 0,6 | 0,7 |
12010 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | TANTINE | 01/02/2022 | PLATINI | LACROIX | G | 140 | 45 | 546 | 0,8 | -0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | -0,8 | 1,4 | 0,4 |
12011 | M. MONOT ROMAIN - KERSAINT PLABENNEC | 29 | UBUESQUE | 22/07/2023 | RABELAIS | LACROIX | G | 140 | 44 | 1187 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | -0,3 | 0,6 | 0,9 |
12012 | EARL 56 LAUDRIN - MOREAC | 56 | TULLE | 01/03/2022 | PLATINI | MANOSQUE | G | 140 | 44 | 1161 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,3 |
12013 | GAEC VIEUX DOYENNE - PEAULE | 56 | TAQUINE | 08/04/2022 | PRODIGE | LOCARNO | G | 140 | 44 | 1035 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | -0,9 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,7 |
12014 | GAEC DE LA FILIERE - ST JULIEN DE VOUVANTES | 44 | TCHIKITA | 04/05/2022 | PALACE | JIBRALTAR | G | 140 | 44 | 928 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | -0,3 | -0,7 | 0,2 | 0,2 |
12015 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | SIGALE | 30/09/2021 | ORFEVRE | JESSE PC | G | 140 | 44 | 925 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | -0,2 |
12016 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | USPEJULIE | 25/06/2023 | REBEL | NEOPPS | G | 140 | 44 | 787 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | -0,2 | 1,1 | 0,2 | -0,1 | 0,6 | 1,5 |
12017 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | TRES BELLE | 09/04/2022 | NEOPPS | MEDICIS | G | 140 | 43 | 1046 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 0,8 | -0,1 |
12018 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | USINETTE | 21/02/2023 | PASSWORD | LIBERTY | G | 140 | 43 | 1011 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,7 | 0,3 |
12019 | M. AUBIN BERTRAND - LA CHAPELLE BICHE | 61 | TROPICANA | 10/08/2022 | PASSWORD | MOZAHIC | G | 140 | 43 | 990 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,8 | 0,2 | 0,5 |
12020 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | TOSCANE | 19/05/2022 | PANACHE | NAVIRE | G | 140 | 43 | 973 | 0,1 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | -0,4 | 1,0 | 0,3 |
12021 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | UTILE | 04/06/2023 | PILIER | MEPHISTO | G | 140 | 43 | 955 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,0 | -0,6 | 1,1 | 1,5 |
12022 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | TERRIBLE | 22/04/2022 | PROCELIAND | NAVAJO | G | 140 | 43 | 943 | 0,8 | -0,9 | 0,6 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | -0,4 | 1,3 | 1,0 |
12023 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TABATIERE | 18/03/2022 | ONLY VAL | JANNOT | G | 140 | 43 | 943 | 1,3 | -0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,6 | -0,3 | -0,4 | 0,2 | 1,4 |
12024 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | ULCERE | 28/05/2023 | REQUIEM | MONTFORT | G | 140 | 43 | 940 | 0,9 | -0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | -0,7 |
12025 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | TIGUANE | 25/11/2022 | RIGOBERTO | MANOSQUE | G | 140 | 43 | 919 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | 0,7 | 0,3 |
12026 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | TIPIAC | 11/05/2022 | ORFEVRE | GEOLOG ISY | G | 140 | 43 | 894 | 1,0 | -0,1 | 1,8 | -1,1 | 0,6 | 0,9 | -0,8 | 0,2 | 1,1 |
12027 | GAEC DE LA SCELLERIE - STE MARIE DU MONT | 50 | UNIQUE | 09/06/2023 | RAVAILLAC | GAME OVER | G | 140 | 43 | 796 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | -0,3 | 1,9 |
12028 | GAEC DE LA TREHARDIERE - ORBEC | 14 | 09/08/2023 | PASSWORD | OROI | G | 140 | 43 | 756 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | |
12029 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | TOOTSY | 25/12/2022 | PROCELIAND | HALIAS ISY | G | 140 | 43 | 720 | -0,1 | -0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | -0,1 | 1,4 | 0,1 |
12030 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | UPSA | 10/11/2023 | STAKANOV | MANOIR | G | 140 | 43 | 718 | 0,9 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | -0,4 | 0,3 | 0,5 |
12031 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | UGLI | 09/12/2023 | PILIER | OMAYA | G | 140 | 43 | 693 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | -0,5 | 0,3 | -0,6 | -1,3 | 0,6 | 0,7 |
12032 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | SHIPIE | 10/11/2021 | OSIRIS | IDROMEL | G | 140 | 43 | 578 | 0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,6 |
12033 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 25/12/2023 | PILIER | OROI | G | 140 | 42 | 1069 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | -0,5 | -0,5 | -1,2 | -1,4 | -0,2 | 0,8 | |
12034 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | TURBALLE | 19/09/2022 | RIGOBERTO | GAME OVER | G | 140 | 42 | 1063 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | -1,0 | 1,1 | 0,2 |
12035 | GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON | 22 | TRANQUILLE | 10/07/2022 | PROPHETE | NUEVO | G | 140 | 42 | 986 | 0,8 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 0,7 |
12036 | GAEC MACE - GAUVILLE | 61 | TATA | 06/10/2022 | ORNEUS | LICORICE | G | 140 | 42 | 940 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | -0,4 | 0,6 | -0,8 | -0,7 | 1,1 | 0,3 |
12037 | ORIGENPLUS - LISIEUX | 14 | TCHOUPIE | 30/11/2022 | PACO BGT | LEPANTO | G | 140 | 42 | 924 | 1,4 | -0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | -1,0 | 0,2 | 0,6 |
12038 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | TRINIDAD | 06/07/2022 | PAIMPONT | JAVRAY | G | 140 | 42 | 915 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | 0,7 | -1,5 |
12039 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | TCHOUPI | 13/10/2022 | RHEOS | MAANONU | G | 140 | 42 | 895 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | -0,4 | -1,0 | 1,2 | 0,9 |
12040 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | ULTIME | 19/07/2023 | RIVAROL | NEWYORK | G | 140 | 42 | 866 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | -1,1 | -1,4 | 0,4 | 0,3 |
12041 | GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST | 22 | TRELLA | 28/07/2022 | PITCHOULI | MERCREDI | G | 140 | 42 | 863 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | -0,7 | -0,3 | 0,8 | 1,2 |
12042 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | UGUETTE | 22/09/2023 | RAPANUI | HALIBA ISY | G | 140 | 42 | 746 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 0,9 |
12043 | EARL DU GRAND PACEY - ISIGNY LE BUAT | 50 | TARENTAISE | 16/06/2022 | PALACE | FARSUS | G | 140 | 42 | 720 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,4 | 0,8 |
12044 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE | 79 | TUNISIE | 04/02/2022 | ORNEUS | LAFONTAINE | G | 140 | 42 | 697 | -0,6 | 0,8 | 0,1 | -0,8 | 0,9 | -0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,7 |
12045 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | UNSCUD | 14/10/2023 | PALACE | PADDINGTON | G | 140 | 42 | 686 | -0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,2 |
12046 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | TRADITION | 12/10/2022 | PILIER | NYLS | G | 140 | 42 | 664 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 0,2 | -0,5 | 1,7 | 0,9 |
12047 | M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | URSETTE | 01/01/2023 | REQUIEM | NOE | G | 140 | 42 | 624 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | -0,3 |
12048 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | TONNELLE | 02/11/2022 | PAPEL | NOE | G | 140 | 42 | 605 | 1,3 | -0,7 | -0,1 | -0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | -0,2 |
12049 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | TELMENTUA | 25/03/2022 | PALACE | HONESS ISY | G | 140 | 42 | 548 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | -0,2 |
12050 | GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE | 35 | UZEL | 19/04/2023 | RAZZIA | NOCTUS | G | 140 | 42 | 419 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | -0,4 | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,6 |
12051 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | THEATRALE | 13/02/2022 | OSIRIS | LAMBERVIL | G | 140 | 41 | 1357 | 0,6 | -0,4 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | -0,6 | 1,0 | 0,7 |
12052 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TADOLLE 1 | 13/08/2022 | POGBA | MONTFORT | G | 140 | 41 | 1181 | 1,6 | 0,2 | 1,7 | -0,2 | 0,5 | -0,1 | -1,3 | 0,7 | 0,8 |
12053 | GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN | 22 | ULEXA | 27/05/2023 | RIVAROL | JEDUSOR | G | 140 | 41 | 1140 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | -0,9 | 0,2 | 1,4 |
12054 | GAEC DES MAISONS LONGUES - LARCHAMP | 53 | ULVE | 06/09/2023 | POP ROCK | LAZEL | G | 140 | 41 | 986 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
12055 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | TAILLE | 29/12/2022 | PRESIDENT | GAME OVER | G | 140 | 41 | 966 | 0,4 | -0,5 | 1,5 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | -0,3 | 0,8 | 0,9 |
12056 | GAEC PENLOUP - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TALOCHE | 19/07/2022 | PLATINI | NOE | G | 140 | 41 | 962 | 0,6 | 1,7 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | -0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,0 |
12057 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | 3851 | 26/05/2023 | RAZZIA | LOCARNO | G | 140 | 41 | 941 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | -0,6 | 0,0 | 1,3 |
12058 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | URNE | 31/07/2023 | PARADIS | ORFEVRE | G | 140 | 41 | 921 | 0,5 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 0,4 |
12059 | GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | ULTRA | 24/01/2023 | PILIER | MEPHISTO | G | 140 | 41 | 865 | 0,1 | 1,1 | 0,7 | -0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
12060 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | THLAPSI | 30/10/2022 | ORIGAMI | ORNEUS | G | 140 | 41 | 836 | -0,7 | 1,7 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | -0,2 | 0,8 | -0,4 |
12061 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TARENTULE | 03/02/2022 | PRODIGE | MEDICIS | G | 140 | 41 | 798 | 1,7 | 0,2 | -0,3 | -0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | -0,3 | -0,4 |
12062 | EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35 | TETINE | 23/06/2022 | PACO BGT | IOTA LG | G | 140 | 41 | 791 | 1,5 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | -0,2 | -0,6 | -1,3 | 0,7 | -0,5 |
12063 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | ULOULOUILL | 11/05/2023 | REQUIEM | ORAN | G | 140 | 41 | 749 | 0,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,4 | -0,3 | -0,3 | 1,2 | -0,9 |
12064 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | TROPICALE | 20/04/2022 | OTTOMAN | MEGA | G | 140 | 41 | 587 | 0,3 | -1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 0,0 |
12065 | GAEC DES HUITS CLOCHERS - MONTAUTOUR | 35 | TAHITIENNE | 23/06/2022 | PLACEBO | HAREM ISY | G | 140 | 41 | 573 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -1,2 | 1,6 | -0,4 |
12066 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | SAMBA | 24/11/2021 | OTTOMAN | MAGDALENA | G | 140 | 40 | 1078 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -0,6 | -1,0 | 0,5 | 1,2 |
12067 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | TENNESSEE | 21/01/2022 | ONLY VAL | HORLEANS | G | 140 | 40 | 880 | 0,7 | 1,6 | 1,3 | -1,0 | 0,5 | 0,3 | -0,2 | 0,7 | 0,0 |
12068 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | UNANIME | 01/05/2023 | PARADIS | NEWGEN | G | 140 | 40 | 868 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | -0,6 | 0,4 | 0,2 |
12069 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | UBER EATS | 08/07/2023 | RHEOS | JOUXTANT | G | 140 | 40 | 858 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -0,8 | -0,1 | 0,4 |
12070 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | TEMPETE | 17/12/2022 | OKAVANGO | OSIRIS | G | 140 | 40 | 796 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
12071 | EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE | 41 | TROMBINE | 06/10/2022 | PRESIDENT | ORGANIC | G | 140 | 40 | 756 | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | -0,4 | 1,3 | 0,8 |
12072 | GAEC DE MELARD - BRINGOLO | 22 | UJLAKIE | 05/04/2023 | RAMDAM | GENIX ISY | G | 140 | 40 | 700 | 1,8 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -0,5 |
12073 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UNA BELLA | 06/06/2023 | SIRIUS | ORFEVRE | G | 140 | 40 | 580 | 0,1 | 0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,4 |
12074 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE | 53 | SAVOUREUSE | 22/12/2021 | OTTOMAN | MAGMA | G | 140 | 40 | 568 | 1,4 | -0,2 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | -0,6 | -0,9 | 1,2 | -0,2 |
12075 | EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT | 29 | TOLFINE | 02/08/2022 | PAIMPONT | LAUDANUM | G | 140 | 40 | 489 | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,6 | 0,4 |
12076 | GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - CHEMAZE | 53 | 2947 | 25/11/2021 | OLTRAFORD | IRANI | G | 140 | 40 | 250 | 1,9 | 1,2 | 1,1 | -0,9 | 0,2 | -0,4 | -1,1 | 0,4 | 0,7 |
12077 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | 17/06/2023 | ROTHEN | NOVITECH | G | 140 | 39 | 1067 | 0,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | -0,2 | -1,7 | 0,8 | 0,9 | |
12078 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | TEHERAN | 18/07/2022 | PUBLIVAL | LUNIVERS | G | 140 | 39 | 1065 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | -0,3 | 1,4 | 0,1 | -1,1 | 2,0 | 0,4 |
12079 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | TACTIQUE | 08/05/2022 | POSITIF | LIBERTAD | G | 140 | 39 | 1059 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | -1,1 | 0,5 | -0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,1 |
12080 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE | 61 | SICILIENNE | 27/05/2021 | OLTRAFORD | LUTECE | G | 140 | 39 | 948 | -0,8 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 2,0 |
12081 | ASSOCIATION DES AMIS DES CAMPAGNES DE FRANCE - CA | 27 | UMBRELLA | 26/04/2023 | REVEL | NEWYORK | G | 140 | 39 | 893 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,7 |
12082 | GAEC LANGOUET - LAILLE | 35 | TORNADE | 08/06/2022 | PRESTIGE | GAME OVER | G | 140 | 39 | 854 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | -1,1 | -1,1 | 1,1 | 0,2 |
12083 | SCEA DU BOIS - MONTIGNE LE BRILLANT | 53 | THESE | 24/04/2022 | PLACEBO | LORGAN | G | 140 | 39 | 800 | 0,3 | -0,5 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | -0,4 | 1,0 | -0,2 |
12084 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE | 79 | TOUTOUI | 21/10/2022 | PONSARD | LIBERTAD | G | 140 | 39 | 720 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | -0,2 | 0,9 | 0,7 |
12085 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | SANTAFE | 29/05/2021 | OHOUI | JITAN | G | 140 | 39 | 703 | 0,5 | 0,8 | -0,1 | -0,8 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
12086 | GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE | 53 | UBAYE | 07/01/2023 | PUBLIVAL | NOCTUS | G | 140 | 39 | 673 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | -0,8 | 0,4 | -0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
12087 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | UOUTUBEUSE | 12/08/2023 | PAPEL | LIKA | G | 140 | 39 | 639 | 1,0 | -0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | -0,4 | 1,8 | 0,3 |
12088 | GAEC DE LA TREHARDIERE - ORBEC | 14 | 25/07/2022 | PASSWORD | LICORICE | G | 140 | 39 | 634 | 0,3 | 1,2 | 2,2 | -1,1 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | |
12089 | M. LECOMTE JEAN MARIE - MONTMIRAIL | 72 | 1025 U 907 | 01/12/2023 | RABELAIS | LORGAN | G | 140 | 39 | 605 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,6 | 0,5 |
12090 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | UMBRELLA | 28/02/2023 | ROYAUME | LUPUS | G | 140 | 39 | 579 | 0,8 | -0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
12091 | EARL TROCHON - BOULOIRE | 72 | UNEDAVRIL | 25/04/2023 | PAPEL | MANGO | G | 140 | 39 | 566 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | -0,6 | 1,5 | -0,3 | -0,1 | 1,7 | 0,8 |
12092 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | TABLETTE | 07/09/2022 | PAPEL | NIRVANA | G | 140 | 39 | 513 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | -0,3 | 0,7 | 0,2 | -0,5 |
12093 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | TARTINE | 19/10/2022 | PILIER | JOBYJOBA | G | 140 | 39 | 513 | 1,6 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | 0,0 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | 0,5 |
12094 | M. DROUET - DRUCOURT | 27 | TULIPE | 04/09/2022 | PANACHE | LOSANGELES | G | 140 | 38 | 1169 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | -0,8 | 0,6 | 0,6 | -0,3 | 0,7 | 0,0 |
12095 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1341 | 17/03/2023 | PROPHETE | NACARAT | G | 140 | 38 | 1069 | 0,6 | -0,1 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,7 |
12096 | EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER | 76 | 01/03/2023 | RAVELIN | HASCA | G | 140 | 38 | 1048 | 1,1 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | -0,2 | -0,2 | 0,7 | 1,1 | |
12097 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | TORTUE | 17/06/2022 | PASSWORD | MOKKA | G | 140 | 38 | 899 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | -0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
12098 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | URNE | 02/11/2023 | RIVAROL | OSTENDAL | G | 140 | 38 | 896 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | -0,8 | 0,5 | 0,9 |
12099 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLULCERE | 27/07/2023 | PILIER | HORLEANS | G | 140 | 38 | 884 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | -0,3 | 1,0 | 0,7 |
12100 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UNIEJET | 03/11/2023 | RILEY JET | NAGUA | G | 140 | 38 | 872 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | -0,6 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >