Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
12401 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 SYRIENNE 12/09/2021 OLTRAFORD MUSSET G 140 23 320 1,4 0,4 0,4 0,0 1,4 1,2 0,9 0,3 1,6
12402 M. MARTEAU Hubert - ST CENERE 53 TEXTURE 02/08/2022 RALLYE MEXICO G 140 23 313 2,0 1,1 1,6 -0,7 0,5 -0,8 -0,1 1,1 -0,2
12403 EARL LA PILONNIERE - BRECE 53 THAILANDE 25/04/2022 PROPHETE JAMMING G 140 23 264 1,7 0,6 1,4 -0,2 0,9 1,5 1,0 0,5 -0,2
12404 GAEC OGE - SERENT 56 UMEX 07/01/2023 OSTENDAL ORFEVRE G 140 23 248 1,5 1,0 1,7 0,4 0,7 0,0 -0,5 0,5 1,0
12405 GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME 61 SONGEUSE 20/09/2021 OMISSION LITHIUM LG G 140 23 210 0,4 0,7 0,5 -0,1 1,4 0,4 2,0 0,7 0,8
12406 GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND 35 ULANA 02/11/2023 RILEY JET MARVEL G 140 22 898 1,0 1,3 2,4 -0,8 1,2 0,9 -0,4 1,3 0,3
12407 SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND 76 THALASSA 02/02/2022 OUIJOLI LOUMIS G 140 22 835 1,0 0,3 1,0 0,4 0,3 1,3 0,1 0,0 -0,2
12408 EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS 44 TOURNAGE 22/07/2022 PICASSO FUSEOS ISY G 140 22 764 1,2 0,7 1,3 -0,4 1,1 0,9 1,1 0,6 0,5
12409 GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE 61 TAQUINE 16/05/2022 PALUEL ICARIUS G 140 22 760 0,6 1,8 1,8 -0,1 0,7 0,1 -0,1 0,6 0,7
12410 GAEC POUCHIN - OMMEEL 61 SAVOIE 04/08/2021 JASMIN MARVEL G 140 22 625 0,9 1,2 2,5 0,5 0,7 0,1 -0,1 0,6 0,7
12411 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 SOLUTION 06/09/2021 OUIJOLI HEMRICK G 140 22 577 0,4 1,3 1,0 0,4 0,9 0,6 -0,1 1,0 0,1
12412 EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS 61 THALASSA 31/08/2022 PRESTIGE ELEMENT G 140 22 546 1,5 0,4 1,1 0,7 1,1 0,2 -0,4 1,2 0,7
12413 GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ 53 URL 28/03/2023 PONSARD JANKEE G 140 22 519 1,0 1,5 2,2 0,7 0,1 -0,1 1,1 -0,4 0,3
12414 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 TEQUILATE 15/12/2022 PAUILLAC MARVEL G 140 22 518 0,4 0,8 1,3 -0,3 1,5 1,5 1,2 0,7 0,7
12415 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 TRUITE 19/08/2022 PILIER LOSANGELES G 140 22 479 2,0 0,3 1,8 -0,5 1,2 0,2 0,5 0,8 1,1
12416 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 TAVERNE 23/07/2022 OLTRAFORD MYSTERE G 140 22 478 0,8 0,7 0,9 0,6 1,9 0,6 0,7 0,8 2,4
12417 GAEC VERRAES - BAILLEUL NEUVILLE 76 TOKYO 18/04/2022 NYLS MONTFORT G 140 22 401 0,6 -0,1 1,4 1,2 1,8 0,4 0,0 1,5 1,5
12418 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 TAPENADE 23/06/2022 PICASSO MONTBLANC G 140 22 334 0,7 1,1 1,2 -0,2 1,1 0,5 1,0 0,9 0,2
12419 EARL DU PARC DES NORMANDES - RESENLIEU 61 TASMANIE 20/05/2022 OUIJOLI LOUMIS G 140 22 242 0,8 1,5 1,6 0,8 0,6 -0,2 0,1 0,8 0,1
12420 GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS 50 UTAH 04/06/2023 SIROCCO NORD OUEST G 140 22 -115 1,7 0,1 0,7 0,6 1,3 -0,3 0,3 1,5 0,5
12421 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 TANADE 05/04/2022 MILLE DT LEPANTO G 140 22 -193 1,1 1,8 0,3 -0,5 0,3 -0,1 2,0 -0,9 1,3
12422 M. LEGAY HERVE - CHEVAIGNE DU MAINE 53 EC TUNISSE 03/04/2022 OROI JACARANDA G 140 21 883 1,0 0,1 1,0 0,6 1,4 -0,5 -0,1 1,3 1,3
12423 GAEC HOUIVET - PERIERS 50 TALONNETTE 06/01/2022 PASSWORD HANDELLES G 140 21 607 0,2 1,5 2,1 1,3 1,5 0,5 0,1 1,5 0,5
12424 GAEC VALLEE FRERES - COSSE LE VIVIEN 53 TRIXIE 17/08/2022 PILIER OPEN VAL G 140 21 605 0,8 1,1 0,6 0,2 1,2 0,1 0,1 0,9 1,1
12425 GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE 14 ULLA 26/03/2023 LETINCEL JESPER G 140 21 479 1,2 1,1 1,6 0,3 1,1 1,1 0,7 1,2 -0,6
12426 GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL 50 URBAINE 27/03/2023 ROLLON EGASTEL G 140 21 363 1,2 0,8 1,3 -0,1 1,3 0,7 1,4 0,7 0,7
12427 M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE 50 UDEBELLE 23/10/2023 RINGMAN HEROES ISY G 140 21 293 1,3 2,0 1,4 0,2 1,1 0,8 0,4 0,8 0,4
12428 GAEC DAUDIN FILS - ST DENIS SUR LOIRE 41 UHTY 23/06/2023 REDEMPTO HAREM ISY G 140 21 286 0,8 0,5 1,8 0,5 1,7 0,9 0,9 1,3 0,8
12429 GAEC MAZIER - LE DEZERT 50 UPPSALA 19/05/2023 PAIMPONT MORBIHAN G 140 21 252 1,0 0,4 0,8 0,4 0,7 0,7 -0,6 0,9 -0,1
12430 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 TRISCKA 08/01/2022 PAPEL NAVAJO G 140 21 243 1,7 1,0 1,0 -1,0 1,0 -1,0 0,8 1,3 0,2
12431 GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES 76 TORNADE 02/07/2022 PANZANI MEPHISTO G 140 21 -81 1,4 1,3 1,3 -0,4 2,0 0,9 0,4 1,3 1,7
12432 GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS 44 USTANBUL 03/06/2023 RAPHAELO NOCHERO G 140 20 624 0,9 0,5 1,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,0 0,9
12433 M. EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES 53 UQUE 27/04/2023 OROSTABLE MAGDALENA G 140 20 571 0,5 0,2 0,9 0,0 1,5 1,4 1,5 0,1 1,7
12434 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 TETELLE 22/10/2022 REVEL NICOBY G 140 20 567 1,1 2,0 2,2 -0,3 1,4 0,3 0,4 1,1 0,9
12435 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 TINETTE 02/03/2022 OSTENDAL LUTECE G 140 20 548 0,9 0,8 1,4 0,2 1,1 -0,8 -0,6 1,0 1,6
12436 GAEC DU LANN - MILIZAC 29 TACITE 28/06/2022 PROCELIAND NEOPOLIN G 140 20 523 0,8 1,6 1,8 -0,8 0,7 0,8 0,6 0,9 -0,7
12437 EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT 35 01/09/2022 PASSWORD NYLS G 140 20 467 0,6 0,4 0,8 0,2 1,7 0,6 1,3 1,1 1,1
12438 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 USURE 31/05/2023 ROZEVIL MARVEL G 140 20 426 2,4 0,9 1,7 0,0 0,9 0,3 -0,6 1,0 0,5
12439 GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT 50 UNANIME 18/10/2023 MILLE DT HANSE G 140 20 318 0,2 0,5 0,9 0,9 2,2 1,7 1,5 1,2 1,3
12440 GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES 50 TARTINE 01/03/2022 PROSPERO LHASSA G 140 20 302 -0,4 0,8 1,4 1,1 2,4 0,7 2,2 0,8 2,7
12441 M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE 72 NIKEL 31/08/2021 OSIRIS LUTECE G 140 20 257 2,0 0,0 0,5 -0,2 0,9 -0,1 0,3 1,0 0,2
12442 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 TAMELYS 17/04/2022 RUBIS JUNO G 140 20 197 1,8 -0,1 1,6 -0,8 1,4 1,0 0,6 1,2 0,3
12443 M. POTTIER NICOLAS - NEAU 53 TETONIE 05/03/2022 PONSARD HORSONI G 140 20 158 0,7 1,3 1,3 -0,2 1,6 0,8 1,8 0,6 1,2
12444 EARL DE SAINT MARTIN - TRANS 53 25/09/2021 OPIUM JOGGING G 140 19 1055 1,1 0,8 1,6 -0,5 0,9 0,3 0,2 0,5 1,1
12445 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 TAMISE 05/08/2022 PROCELIAND NOSTRADAM G 140 19 549 1,2 0,3 1,3 -0,8 1,5 0,8 0,9 1,0 0,8
12446 MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE 50 T ACTIVE 17/02/2022 PICASSO MERCREDI G 140 19 531 0,2 -0,1 0,9 0,6 2,4 2,0 1,3 1,6 0,9
12447 EARL ROBILLARD - SAINT PIERRE EN AUGE 14 29/11/2021 ORFEVRE INFERNO G 140 19 519 1,4 0,0 1,5 -1,1 1,0 0,9 0,6 0,5 0,6
12448 GAEC SAUSSEREAU - Champrond 72 URNE NO 02/03/2023 PLATINI NIRVANA G 140 19 416 1,6 0,8 1,5 0,0 0,5 -0,2 1,6 -0,1 0,5
12449 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 TIRAMISU 06/02/2022 ORNO LIGHTNING G 140 19 347 0,8 0,2 0,7 -0,3 2,0 1,1 0,8 1,5 1,0
12450 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 TORRIDE 10/11/2022 PRESTIGE NETFLIX G 140 19 320 1,6 0,2 1,6 0,1 0,7 -0,1 0,1 0,8 0,2
12451 M. PICOT XAVIER - GRANDPARIGNY 50 TENERIFE 05/01/2022 POGBA MISSILE G 140 18 647 1,5 1,4 1,8 -0,3 0,4 -0,8 0,0 0,8 0,0
12452 GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN 50 SCINTILLE 06/09/2021 OBERLIN MONTFORT G 140 18 623 1,4 0,7 1,1 -0,3 0,2 -0,6 1,0 -0,2 0,7
12453 EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN 29 TROMPETTE 16/09/2022 OBERLIN JAURES G 140 18 526 1,8 -0,1 1,1 -0,7 0,7 0,1 1,7 0,4 0,0
12454 GAEC CORBET - LANDEMONT 49 URSULINE 12/09/2023 ROQUEFORT NOCTUS G 140 18 517 0,0 1,9 1,5 0,7 1,8 0,1 -0,4 1,7 1,4
12455 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 VERSAILLE 21/01/2024 STAKANOV GASPER ISY G 140 18 456 0,5 1,5 2,3 0,7 0,7 0,0 0,1 0,3 1,0
12456 SCEA DENNEQUIN - BIVILLE LA BAIGNARDE 76 TURBINE 06/04/2022 OUIJOLI HANCARA G 140 18 404 1,8 0,6 1,6 -0,4 0,3 0,1 0,6 0,1 0,2
12457 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 SAGA 11/08/2021 OLTRAFORD HAMBRE ISY G 140 18 384 1,0 0,2 0,9 0,0 2,7 1,2 0,8 1,7 2,3
12458 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 ULLUCO 08/06/2023 PAIMPONT LUPUS G 140 18 364 0,8 1,2 0,6 -0,1 1,3 0,5 0,3 1,9 -0,8
12459 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 UNELLA 22/07/2023 RIVAROL OSIRIS G 140 18 338 1,0 0,8 1,0 0,5 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6
12460 M. JEROME GUILVARD - DUREIL 72 SOLOGNE 04/10/2021 NAVIDAD INCROSS G 140 18 301 1,2 1,2 1,5 -0,2 0,6 0,1 1,1 0,0 0,7
12461 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 TAGLIATEL 14/07/2022 RALLYE NEWGEN G 140 18 282 0,9 0,6 1,0 -0,2 0,8 0,4 1,6 0,4 0,0
12462 GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON 44 UNIFLORE 30/10/2023 REQUIEM NACARAT G 140 18 11 0,5 0,8 1,2 -0,1 2,1 0,9 1,8 1,5 0,7
12463 EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS 50 TARTIFLETE 13/04/2022 RECITALDOR MERCREDI G 140 17 794 0,6 2,1 1,7 0,5 0,1 -0,7 -0,6 0,8 -0,3
12464 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 TANNIA 11/05/2022 PACIFIC HONFLEUR G 140 17 782 0,4 0,7 1,5 0,4 0,9 0,3 1,1 -0,2 1,7
12465 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 TARTINE 13/04/2022 POGBA IATINE G 140 17 557 2,1 1,3 2,2 -0,5 0,7 -0,3 0,4 0,8 0,2
12466 GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY 50 TENTATION 08/11/2022 RUGISSANT MYSTERE G 140 17 516 1,2 0,5 1,1 0,0 0,3 0,4 0,4 0,0 0,3
12467 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 TAPENADE 18/10/2022 PYGMALION LEONIS G 140 17 385 0,3 1,3 1,5 0,6 1,5 0,3 0,1 1,2 1,3
12468 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 TOUTEBELLE 30/12/2022 PANZANI GEOLOG ISY G 140 17 354 0,5 1,2 1,6 0,5 1,9 1,2 0,2 1,5 1,1
12469 GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA 14 19/03/2023 OCTAVIUS MASSIGNAC G 140 17 331 0,8 1,2 1,0 -0,6 1,7 1,6 1,2 1,1 0,5
12470 M. COUPPEY Pierre - COLOMBY 50 TACOMA 17/05/2022 PANACHE LIBERTAD G 140 17 267 1,4 1,5 1,3 0,6 1,4 0,3 0,8 1,2 0,5
12471 EARL DES DEUX RUISSEAUX - CHATELAIS 49 SAUTERELLE 03/10/2021 NAVIDAD LAUDANUM G 140 17 248 0,8 0,7 1,7 0,1 1,1 1,0 1,4 0,3 0,8
12472 GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC 56 SOLEIL 19/10/2021 OBERLIN MANCHESTER G 140 17 248 0,9 0,8 1,0 -0,2 0,7 -0,5 1,1 0,6 0,2
12473 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 USHUAIA 07/07/2023 OCTAVIUS JIBRALTAR G 140 17 190 1,2 0,0 1,9 -0,5 1,9 0,8 1,1 1,4 1,0
12474 GAEC DU CHAMP BILY - ST JUDOCE 22 URSULA 10/06/2023 REQUIEM ORFEVRE G 140 17 -43 1,1 0,4 1,5 1,1 1,1 0,2 1,1 1,0 0,1
12475 M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE 61 30/03/2022 PAUILLAC LOUMIS G 140 16 661 0,6 -0,2 0,5 0,3 1,7 2,3 1,5 0,7 0,7
12476 GAEC DES FOUILLARDES - LE BOUCHAGE 16 TIPIE 12/08/2022 FUSEOS ISY MONTOYA G 140 16 637 1,5 0,3 1,3 -0,7 1,6 0,7 0,8 1,1 1,1
12477 GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY 50 TCHOUPIE 26/10/2022 RUGISSANT JAURES G 140 16 473 1,0 0,8 1,3 -0,2 0,5 1,4 1,3 -0,1 -0,3
12478 M. LEGAY HERVE - CHEVAIGNE DU MAINE 53 EC UCELLE 22/08/2023 RADAR EC JUZA G 140 16 356 0,8 0,7 2,0 0,7 1,7 0,1 0,2 2,0 0,3
12479 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 RATURE 29/09/2020 NAVIDAD JIPIDJI G 140 16 353 1,0 0,6 0,8 -0,3 1,4 0,9 1,3 0,4 1,3
12480 GAEC DU BOUILLON - ST MARS SUR COLMONT 53 TIRANA 01/05/2022 RALLYE JENUS G 140 16 336 0,3 0,1 0,3 0,7 1,6 0,6 0,6 1,1 1,3
12481 GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE 53 UTOPIE 13/03/2023 PLATINI NACRE G 140 16 292 0,4 0,8 1,3 0,9 2,1 1,8 0,7 1,7 0,5
12482 GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE 79 TUNISIE 15/11/2022 PROPHETE IRONVILLE G 140 16 259 1,3 0,0 0,9 0,2 1,2 1,2 1,3 1,0 -0,4
12483 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 UKRAINA 15/08/2023 PASSWORD LICORICE G 140 16 248 1,2 2,0 2,0 -1,0 1,4 1,3 0,2 1,0 0,8
12484 GAEC SAUSSEREAU - Champrond 72 URSULA NO 24/07/2023 ROLLON NOVLANG G 140 16 216 1,6 0,9 1,8 -1,0 1,0 0,5 2,1 0,3 0,4
12485 GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY 44 TALLETU 27/09/2022 OLTRAFORD LUTECE G 140 16 188 1,1 1,5 1,0 0,6 1,6 1,4 -0,1 1,5 0,5
12486 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 UMBRIA 23/02/2023 PYGMALION NOCHERO G 140 16 2 -0,2 0,6 1,4 1,2 2,8 0,9 1,2 1,8 2,3
12487 M. LYCEE AGRICOLE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL - S 50 TISANE 09/05/2022 RALLYE LISLANDER G 140 15 624 1,3 0,2 1,9 -0,7 1,3 1,6 1,2 0,2 1,0
12488 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 UNIQUE 22/03/2023 PAUILLAC GALAXY ISY G 140 15 613 0,6 0,9 0,8 0,2 1,2 1,1 0,6 0,9 0,2
12489 M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE 61 13/09/2022 PIRATE DERABLE G 140 15 352 1,1 0,5 0,7 0,0 1,5 0,9 1,1 0,6 1,4
12490 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 UNEFOIS 29/08/2023 RABELAIS MILAGRO G 140 15 350 1,1 0,6 1,6 0,2 1,4 1,3 0,5 0,2 1,9
12491 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 TIGE 17/06/2022 PYLONE MONTOYA G 140 15 345 0,8 -0,2 1,1 1,0 2,4 1,7 0,6 1,8 1,1
12492 GAEC ANGOT - VESLY 50 TABATIERE 04/01/2022 ORFEVRE GAME OVER G 140 15 339 1,4 0,5 2,2 -0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,0
12493 GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET 35 URANUS 02/10/2023 LAORA PANZANI G 140 15 327 0,7 1,4 1,3 0,3 1,3 0,8 1,4 0,9 0,3
12494 GAEC MORICEAU - MACE 61 TATATTE 14/10/2022 PIRATE LIKA G 140 15 318 0,7 1,4 1,4 -0,1 1,0 1,2 1,0 0,5 0,3
12495 GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE 50 SATURNE 26/03/2022 PLATINI FUSEOS ISY G 140 15 278 0,0 1,0 1,5 1,2 1,2 0,5 0,9 0,9 0,5
12496 GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES 15 UBUESQUE 19/08/2023 PASTOREO NAVAJO G 140 15 254 1,1 1,0 1,5 -0,5 1,6 0,8 0,3 1,8 0,1
12497 GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE 53 TEQUILA 12/03/2022 NACRE JIBRALTAR G 140 15 235 1,8 1,4 1,5 0,7 0,9 0,5 -0,5 1,7 -0,8
12498 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 TCHIKITA 10/09/2022 PYGMALION ORAN G 140 15 157 0,8 0,8 0,7 -0,4 1,9 0,8 0,5 1,4 1,4
12499 EARL BAILLY - SARCEAUX 61 TALLE 10/10/2022 PHOENIX LEPANTO G 140 15 18 1,7 0,5 1,6 0,1 1,6 0,7 1,5 1,2 0,3
12500 GAEC FOUCAULT - BRIOUZE 61 TAGADA 13/07/2022 EOLONNE LOUMIS G 140 15 -2 1,5 0,0 1,7 0,1 1,5 0,9 0,1 1,4 0,4
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >