Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12501 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TENNESSEE | 17/08/2022 | PARBLEUDOR | NEWYORK | G | 140 | 14 | 619 | 0,8 | -0,4 | 2,4 | 0,8 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
12502 | EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET | 50 | TEURGOULE | 18/08/2022 | PARADIS | MELOMANE | G | 140 | 14 | 559 | 0,2 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | 0,1 |
12503 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | TARTINE | 13/11/2022 | PYGMALION | LATACAN | G | 140 | 14 | 409 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 |
12504 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | UTOPIE | 10/08/2023 | RAZZIA | LIBERTAD | G | 140 | 14 | 377 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 1,1 | -0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
12505 | GAEC MACE - GAUVILLE | 61 | SAUVEBADOU | 04/12/2021 | OUIJOLI | LOKY | G | 140 | 14 | 250 | 2,1 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | -0,7 | -0,1 | 0,4 | 1,0 |
12506 | GAEC MACE - GAUVILLE | 61 | TRESJOLIE | 16/04/2022 | OUIJOLI | GEOMI | G | 140 | 14 | 161 | 1,4 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | -0,1 | -0,2 | 1,2 | 1,4 |
12507 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | URBAINE | 12/04/2023 | PYGMALION | LUTECE | G | 140 | 14 | -40 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | -0,3 | 2,0 | 0,6 | -0,5 | 2,2 | 0,8 |
12508 | GAEC DES PRAIRIES NORMANDES - LE CHATEAU D ALMENEC | 61 | DPNTANZANI | 11/05/2022 | PHOENIX | JOLFOVER | G | 140 | 14 | -41 | 1,9 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 |
12509 | GAEC DE BOUEE - ST PIERRE DES LANDES | 53 | SENSAS | 04/11/2021 | NOCTUS | INFERNO | G | 140 | 13 | 717 | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
12510 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | TINATURNER | 06/09/2022 | PICASSO | OSIRIS | G | 140 | 13 | 432 | 1,5 | 0,1 | 2,2 | -0,3 | 1,3 | -0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
12511 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | TEIGNEUSE | 24/06/2022 | PILIER | MANTILLY | G | 140 | 13 | 354 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
12512 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | UTILE | 24/10/2023 | SUPREME | MERCREDI | G | 140 | 13 | 343 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 2,2 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 1,2 |
12513 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TRINTIGNAN | 02/05/2022 | PACIFIC | NOBELIS | G | 140 | 13 | 251 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | -0,3 | 1,0 | -0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,9 |
12514 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UTIEL | 18/08/2023 | PACO BGT | MANTILLY | G | 140 | 13 | 162 | 0,4 | 1,4 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 1,3 | 0,7 |
12515 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | TAGADA | 30/04/2022 | POGBA | JESPER | G | 140 | 13 | 61 | 1,8 | 1,1 | 1,7 | -0,6 | 1,1 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 0,7 |
12516 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | TAIZE | 24/07/2022 | PAVANE | GHYPSY | G | 140 | 13 | -40 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 1,7 | 1,3 | 0,5 | -0,7 |
12517 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | TROTTEUSE | 04/09/2022 | PAUILLAC | FUSEOS ISY | G | 140 | 12 | 818 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | -0,3 | 1,6 | 1,1 |
12518 | GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT | 50 | UNIDOSE | 06/07/2023 | RABELAIS | NOCTUS | G | 140 | 12 | 758 | 0,8 | 2,6 | 2,8 | 0,5 | 0,4 | -1,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
12519 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | ULTRAFINE | 08/04/2023 | PITCHOULI | INDIGENE | G | 140 | 12 | 674 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | -0,1 | 2,0 | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 1,3 |
12520 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | TOPE | 05/08/2022 | PICASSO | FULCO | G | 140 | 12 | 543 | 1,0 | 0,6 | 1,7 | -0,2 | 1,2 | -0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,4 |
12521 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | TARTINETTE | 08/10/2022 | PYGMALION | NOCHERO | G | 140 | 12 | 484 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 1,6 | -0,2 | 0,3 | 1,4 | 1,4 |
12522 | EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35 | TATAROSEN | 13/11/2022 | OCTAVIUS | LESKO | G | 140 | 12 | 372 | 1,6 | 0,1 | 3,2 | -0,6 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,0 |
12523 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | ULEMA | 30/09/2023 | SACHA BGT | OROI | G | 140 | 12 | 356 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 0,4 |
12524 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | SOURDINE | 27/10/2021 | MANCHESTER | JUAREZ | G | 140 | 12 | 342 | 1,4 | 1,2 | 1,9 | -1,0 | 0,8 | -0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,4 |
12525 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - SENS DE BRETAGNE | 35 | TELLULA | 11/04/2022 | OKAVANGO | JAURES | G | 140 | 12 | 177 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 0,4 |
12526 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | UPALACE | 22/11/2023 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 140 | 12 | 49 | 0,6 | 1,8 | 1,1 | -0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 0,9 |
12527 | SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | TEXANE | 30/11/2022 | PASSWORD | JURFAN | G | 140 | 12 | 43 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | -0,4 | 1,6 | 0,8 | 1,9 | 0,9 | 0,6 |
12528 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | TENDRESSE | 04/12/2022 | PITCHOULI | MEDICIS | G | 140 | 12 | 0 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,2 |
12529 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | 3176 | 21/01/2023 | ROYAUME | MATMATAH | G | 140 | 12 | -57 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,1 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | -0,7 |
12530 | EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | SAMARA | 25/08/2021 | OPALIN | LANDMANN | G | 140 | 11 | 603 | 1,7 | 0,2 | 1,4 | -0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,2 |
12531 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | UNIFORME | 14/06/2023 | RIVAROL | ORNEUS | G | 140 | 11 | 576 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,5 |
12532 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | TADBOZIEUX | 12/02/2022 | NAGUA | LAORA | G | 140 | 11 | 280 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | -0,2 | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | 1,4 |
12533 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | TALAMUS | 19/05/2022 | RODRIGO | FALBERT | G | 140 | 11 | 253 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | 1,9 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 1,7 |
12534 | SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE | 50 | TANGENTE | 17/08/2022 | PAIMPONT | JUPITER | G | 140 | 11 | 240 | 1,4 | 0,6 | 1,8 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | -0,3 | 1,6 | -0,1 |
12535 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | UNITEE | 14/09/2023 | RONQUILLO | JOLFOVER | G | 140 | 11 | 199 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
12536 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | URSULINE | 17/04/2023 | PAIMPONT | NOE | G | 140 | 11 | 144 | 2,0 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 1,1 | -0,1 | 0,3 | 1,7 | -0,5 |
12537 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | VAIRONE | 29/01/2024 | RAZZIA | MANOSQUE | G | 140 | 11 | -136 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 0,2 | 1,5 | -0,2 | 0,3 | 1,3 | 1,2 |
12538 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | TANZANIE | 18/08/2022 | OLAMAGI | ARNICA | G | 140 | 10 | 452 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | 0,9 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 0,7 |
12539 | GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS | 50 | TATI | 27/08/2022 | PICASSO | JUNO | G | 140 | 10 | 291 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | -0,2 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | 0,1 | 1,1 |
12540 | EARL MATTHIEU FERCOQ - CROIX MARE | 76 | TRUITE | 07/01/2022 | PALUEL | LANDAIS | G | 140 | 10 | 257 | 0,6 | 1,8 | 2,1 | -0,1 | 1,1 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |
12541 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TULIPE | 30/01/2022 | MANOSQUE | HONESS ISY | G | 140 | 10 | 245 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 0,1 | 0,0 | -0,9 | -0,1 | 0,5 | -0,3 |
12542 | GAEC DUVAL - CLIPONVILLE | 76 | TAMBOUILLE | 09/09/2022 | PASSWORD | LUIGI BGT | G | 140 | 10 | 244 | 1,7 | 0,5 | 2,3 | -0,3 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,1 | 0,6 |
12543 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | UNE MYOPIE | 27/08/2023 | REQUIEM | MONNET | G | 140 | 10 | 197 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,4 |
12544 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | SATURE | 27/07/2021 | NICOBY | JESSE PC | G | 140 | 10 | 40 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 2,0 | 0,1 |
12545 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | TAGADA | 06/11/2022 | PYGMALION | LOCARNO | G | 140 | 9 | 402 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 0,1 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,5 |
12546 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | SALSIFI | 26/12/2021 | NESTAR GH | LIKA | G | 140 | 9 | 319 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
12547 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | TATIHOU | 13/07/2022 | PROSPERO | NIRVANA | G | 140 | 9 | 268 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | -0,5 | 0,2 |
12548 | EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON | 85 | TONIQUE | 26/03/2022 | OUIJOLI | MILKO | G | 140 | 9 | 248 | 1,2 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | -0,1 | 0,5 |
12549 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TIRANA | 30/08/2022 | PAVANE | LANDEL | G | 140 | 9 | 248 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | -0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,3 |
12550 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | TENDRESSE | 26/01/2022 | OPIUM | NARADJA | G | 140 | 9 | 106 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | -0,3 | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
12551 | MME SABLE Virginie - SERENT | 56 | TEMPETE | 16/02/2022 | OBERLIN | GAME OVER | G | 140 | 8 | 728 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 0,3 | 1,8 |
12552 | GAEC DES FOUILLARDES - LE BOUCHAGE | 16 | UNISYS | 16/06/2023 | ROZEVIL | IONYS | G | 140 | 8 | 408 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 1,3 | 0,8 |
12553 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | TEXTURE | 06/08/2022 | RUGISSANT | LHASSA | G | 140 | 8 | 333 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,4 |
12554 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | SORAZELLE | 24/10/2021 | NAPOLY | HELDER | G | 140 | 8 | -100 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
12555 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | UREE | 19/06/2023 | POGBA | NEWYORK | G | 140 | 7 | 183 | 2,4 | 0,7 | 1,0 | -1,4 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 0,6 |
12556 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | TAGINE | 16/06/2022 | PUBLIVAL | HUMUSS ISY | G | 140 | 6 | 454 | 1,4 | 1,4 | 2,0 | -1,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
12557 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | TOMATE | 09/10/2022 | PYGMALION | MELOMANE | G | 140 | 6 | -120 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | -0,8 | 2,4 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 1,7 |
12558 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | TOSCANE | 16/09/2022 | PROPHETE | MYTHIQUE | G | 140 | 5 | 230 | 2,2 | 0,0 | 1,8 | -0,6 | 0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | -0,2 |
12559 | M. ENTREPRISE LA NORMANDIERE - LIGNIERES ORGERES | 53 | ULANE | 26/07/2023 | RONQUILLO | INEXCES | G | 140 | 5 | 206 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | -0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 |
12560 | EARL DE LA PAT HURE DE LOUP - CONDE SUR VIRE | 50 | USAKA | 26/09/2023 | ROISOLEIL | LIMA | G | 140 | 5 | 204 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | -0,2 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
12561 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLURONA | 08/09/2023 | RONQUILLO | JOLABAMA | G | 140 | 4 | 410 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | -0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,1 |
12562 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | TANANA | 17/03/2022 | JUZA | UNNOEL | G | 140 | 4 | -294 | 2,0 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | -0,4 | 1,0 | 0,7 |
12563 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | URSULA | 10/03/2023 | PLATINI | NATANGA | G | 140 | 3 | 666 | 0,9 | 0,7 | 2,5 | -0,5 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 1,6 |
12564 | M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | TIRUITRE | 02/03/2022 | NOCTUS | JESPER | G | 140 | 3 | -264 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 0,1 |
12565 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | SALADELLE | 19/11/2021 | OSIRIS | NOSTRADAM | G | 140 | 2 | 436 | 2,5 | 0,9 | 3,1 | -0,9 | 0,4 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
12566 | GAEC DE LA BISSONNIERE - CORMES | 72 | UMBRIA | 23/06/2023 | MILLE DT | IBERNATUS | G | 140 | 2 | 69 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,8 |
12567 | GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS | 50 | TREMIE | 12/11/2022 | PICASSO | LAPORTE | G | 140 | 2 | -100 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | -0,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,1 |
12568 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | TAFFY | 15/05/2022 | PRODIDGI | MIDDLE | G | 140 | 2 | -129 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | -0,1 | 2,2 | 0,7 | 1,5 | 2,1 | 0,3 |
12569 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | TABLETTE | 15/08/2022 | OUIJOLI | GALBRAITH | G | 140 | 1 | 112 | 1,7 | 0,6 | 1,6 | -0,5 | 1,2 | -0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,3 |
12570 | EARL LONG PATURAGE - AIGNE | 72 | TABLETTE | 08/04/2022 | PROPHETE | GAME OVER | G | 140 | 0 | 301 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 1,5 | 0,9 |
12571 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TESSY | 14/03/2022 | OCASSE | LANCASTER | G | 140 | 0 | 70 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | -0,6 | 1,2 | 0,6 | 2,3 | -0,1 | 1,3 |
12572 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TAIGA | 21/08/2022 | PILIER | JOHA | G | 140 | -2 | -127 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,6 |
12573 | GAEC DE SAINT VALERY - SAINT VALERY | 60 | SOLINE | 21/04/2021 | OUIJOLI | INFERNO | G | 140 | -3 | 412 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 0,3 |
12574 | M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE | 50 | ULTRATOP | 03/11/2023 | STIMULUS P | MELOMANE | G | 140 | -3 | 186 | 1,9 | 1,1 | 1,6 | 0,1 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 1,5 | 0,3 |
12575 | EARL BUIN LAURENT - ST MARTIN DES PEZERITS | 61 | UNIROYALE | 22/01/2023 | OUIJOLI | MARDEL | G | 140 | -5 | -60 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
12576 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | TOURELLE | 15/02/2022 | PALACE | ULOZON | G | 140 | -7 | -206 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | -1,4 | 1,7 | 0,4 | 1,9 | 0,9 | 1,2 |
12577 | GAEC LES CHAMPS CHICARDS - BOITRON | 61 | THAILANDE | 21/04/2022 | NOSTRADAM | MANCHESTER | G | 140 | -9 | 8 | 0,2 | 1,8 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 1,3 | 0,5 | 2,1 |
12578 | GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | SANGLE | 09/08/2021 | LUIGI BGT | GEMAYEL | G | 140 | -10 | -175 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 0,7 | 1,0 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126