Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
12601 GAEC DE LA MORLAIS - ST GERMAIN EN COGLES 35 UTOPIQUE 10/04/2023 OCTAVIUS IGANTO G 141 35 589 1,0 -1,1 0,2 0,1 2,4 1,4 0,8 1,5 1,7
12602 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 PIF 12/11/2023 RAPANUI MANIZEL G 141 35 569 0,6 0,4 1,0 0,7 1,6 0,7 0,6 1,4 0,5
12603 GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY 50 UKRAINE 27/03/2023 PITCHOULI JIBRALTAR G 141 35 558 0,7 1,0 0,7 -0,1 1,0 0,3 0,0 1,1 0,3
12604 GAEC ANGOT - VESLY 50 VASELINE 02/04/2024 RAZZIA MISSILE G 141 35 548 2,1 1,1 1,3 -0,4 -0,1 -0,8 -1,0 0,1 0,6
12605 EARL TROCHON - BOULOIRE 72 VANILLE 04/05/2024 STAKANOV NACARAT G 141 35 513 0,4 1,3 0,4 0,9 0,9 0,2 0,0 0,0 2,1
12606 EARL DE LA FOUTELAIE - CONDE SUR VIRE 50 UNIQUE 12/05/2023 RABELAIS LUPUS G 141 35 457 2,0 0,4 0,7 0,5 -0,7 -2,0 -0,8 -0,4 0,6
12607 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 TALIBAN 01/12/2022 PYGMALION HALIBA ISY G 141 35 450 0,7 1,8 1,0 -0,8 0,5 -0,4 0,1 0,3 0,8
12608 EARL DE LA HANODIERE - COLOMBY 50 VACHETTE 28/02/2024 REDEMPTO REDONDO G 141 35 436 -0,1 1,1 1,4 0,7 1,1 -0,3 -0,6 1,4 0,7
12609 GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES 49 TITIE 26/04/2022 PRADERO JAVRAY G 141 34 977 1,0 1,0 1,3 -0,5 0,7 -0,3 0,6 0,5 0,6
12610 GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES 76 USSY 02/06/2023 ROZEVIL NICARAGUA G 141 34 949 2,0 1,1 2,1 -0,2 0,0 -0,7 -1,4 0,7 0,0
12611 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 TABATA 08/04/2022 MANCHESTER MEDICIS G 141 34 931 0,8 0,4 0,2 -0,5 0,6 -0,1 -0,1 0,1 1,5
12612 M. DROUET - DRUCOURT 27 URGENTE 02/10/2023 ROSSINI MAGISTER G 141 34 911 1,6 0,0 0,4 0,8 0,8 0,8 -1,0 0,9 0,4
12613 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 ULINE 30/10/2023 RAPHAELO LABYRINTHE G 141 34 909 1,3 0,4 1,6 0,1 -0,3 -1,0 -0,3 -0,1 0,2
12614 M. TRILLARD CHRISTOPHE - LE HAM 53 UGUETTE 04/12/2023 REBEL MANCHESTER G 141 34 895 1,5 0,7 0,9 -1,2 0,9 -0,3 -0,7 1,1 0,9
12615 GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG 35 TRENTAINE 14/11/2022 ROQUEFORT NOSTRADAM G 141 34 893 -0,6 1,3 1,4 -0,1 1,3 0,4 1,0 0,9 0,8
12616 GAEC DES ILES - TORCHAMP 61 TAUPETTE 05/09/2022 PILIER NICOBY G 141 34 869 1,0 0,3 1,4 -0,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,8
12617 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 TAMISE 20/05/2022 MANCHESTER LUTECE G 141 34 815 0,6 1,1 0,2 -0,3 0,3 -0,5 0,1 0,5 0,1
12618 EARL HERMOUET - THORIGNY 85 TIGE 26/08/2022 PILIER MEPHISTO G 141 34 807 0,5 0,4 1,0 1,0 1,1 0,6 -0,9 1,1 0,8
12619 GAEC NORMALYS - LIEURON 35 VELIBE 14/03/2024 SECRET NACARAT G 141 34 803 -0,4 2,3 1,9 0,4 0,4 -0,9 -0,2 0,2 1,3
12620 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 VEDETTE 11/02/2024 PILIER PICARD G 141 34 744 1,2 0,9 0,8 0,1 0,9 0,1 -0,6 1,1 0,5
12621 GAEC NORMALYS - LIEURON 35 VILIQUEUR 23/02/2024 RABELAIS NOE G 141 34 734 0,7 0,4 -0,1 1,3 0,9 -0,3 0,3 0,6 1,0
12622 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 UNENUIT 14/03/2023 ROYAUME NARADJA G 141 34 720 1,1 0,2 0,4 -0,2 0,5 0,7 1,4 0,6 -1,1
12623 GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON 50 ULOTTE 02/05/2023 PAPEL NOE G 141 34 645 1,6 -0,7 1,0 -0,5 0,7 -0,3 0,1 0,9 0,3
12624 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 VIGA 24/06/2024 RILEY JET LIKA G 141 34 614 0,8 0,4 0,7 0,4 1,6 0,9 0,1 1,8 0,1
12625 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 URO 56 28/02/2023 PAIMPONT NACRE G 141 34 611 1,5 0,3 1,2 0,3 0,7 -0,1 -1,0 1,3 -0,1
12626 EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON 50 VOLVIQUE 14/05/2024 SUBLIME POGBA G 141 34 461 1,3 0,4 0,2 0,2 0,9 -0,4 0,2 1,0 0,4
12627 GAEC MURIE FONTENELLE - CEAUX 50 TOUNDRA 08/12/2022 PROPHETE ORAN G 141 34 450 0,7 -0,2 1,0 -0,2 1,9 1,1 0,9 1,1 1,4
12628 M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE 14 REZEDA 28/07/2020 NAGUA VENTFRAIS G 141 34 223 0,9 1,1 0,5 0,4 0,8 1,0 -0,4 0,3 1,0
12629 GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY 50 09/11/2022 PERCEVAL JANKEE G 141 33 1071 1,1 0,8 1,1 -0,4 0,7 0,4 -1,0 0,8 0,6
12630 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 USHUAIA 24/11/2023 SEAGAL ONLY VAL G 141 33 775 0,8 0,3 1,3 0,4 0,8 1,2 0,3 0,8 -0,4
12631 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 UVALOISE 20/06/2023 SALAMBO OTANK G 141 33 716 0,6 0,0 1,5 0,5 1,0 0,0 0,3 0,8 0,8
12632 EARL 56 LAUDRIN - MOREAC 56 URIANDE 56 28/12/2023 RABELAIS MAGNIFICO G 141 33 706 1,0 0,1 1,1 0,9 1,2 0,5 -0,9 1,0 1,3
12633 EARL TROCHON - BOULOIRE 72 TURQUIE 01/05/2022 PICASSO LAUREAS G 141 33 691 0,2 1,6 1,4 0,4 0,5 -1,5 -0,1 0,8 0,7
12634 GAEC HOYAUX - JUVIGNE 53 USURPEE 07/03/2023 PAIMPONT G 141 33 674 1,5 0,8 1,4 0,2 0,2 -0,6 -0,7 1,1 -0,7
12635 GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE 14 UNEDEPLUS 21/10/2023 RILEY JET NOVAK G 141 33 648 1,1 0,1 0,9 0,0 1,6 1,1 0,8 1,2 0,7
12636 EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC 35 UDINESE 10/02/2023 FUSEOS ISY HALIAS ISY G 141 33 637 0,6 -0,1 0,9 0,6 1,2 0,5 -0,7 1,1 1,1
12637 GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE 22 VERSAILLE 22/04/2024 ORAN G 141 33 624 1,1 0,9 1,2 -0,2 0,6 0,0 -0,4 0,6 0,7
12638 EARL LA BLOTTIERE - MAYENNE 53 TOMMETTE 08/10/2022 PLACEBO MENDEL G 141 33 568 0,2 1,4 0,7 0,2 0,7 0,3 0,6 0,6 0,0
12639 GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX 50 TRAGEDIE 22/11/2022 PYGMALION MYSTERE G 141 33 429 1,3 0,0 0,5 -0,4 1,2 0,0 -0,2 1,0 1,3
12640 GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON 35 UCCIANI 22/03/2023 REQUIEM OMEGA PY G 141 33 412 0,3 0,9 0,8 0,4 0,7 0,4 1,5 0,1 0,4
12641 EARL CLAVREUL - MARCILLE LA VILLE 53 VOINARD 29/01/2024 SECRET ORNEUS G 141 33 351 1,5 0,8 0,8 -0,3 0,6 0,2 1,7 0,0 0,3
12642 EARL LACAILLE - CANY BARVILLE 76 VAHINEE 17/08/2024 REFLEXION OSIRIS G 141 33 237 1,3 0,5 0,2 -0,4 1,2 0,0 0,4 0,6 1,5
12643 EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN 29 TAGADA 24/05/2022 MEDICIS G 141 32 914 1,5 -0,3 0,5 0,3 0,7 0,7 1,1 -0,1 0,8
12644 M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE 53 UTILE 11/02/2023 PODIUM MONTFORT G 141 32 899 1,6 0,1 1,1 1,1 0,9 0,1 -0,9 1,1 0,6
12645 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 UNIC 07/10/2023 ROTHEN NACRE G 141 32 882 0,6 1,0 1,3 -0,1 0,1 0,5 -0,4 -0,2 0,5
12646 EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS 53 26/08/2023 RAPANUI LANDEL G 141 32 841 1,2 0,2 1,3 0,5 0,8 0,2 0,5 0,3 1,0
12647 GAEC DETOUR - ST MERD LA BREUILLE 23 TOMATE 22/09/2022 PUBLIVAL MANCHESTER G 141 32 825 0,9 0,5 1,2 -0,6 0,7 -0,3 0,2 0,2 1,4
12648 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 VALERIANE 13/01/2024 ROQUEFORT FUSEOS ISY G 141 32 806 1,1 1,1 1,4 -0,8 0,8 0,3 0,6 0,1 1,3
12649 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 UPIE 22/12/2023 ROQUEFORT GASPER ISY G 141 32 804 0,7 0,4 1,9 -0,1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,5
12650 M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE 53 VIOLETTE 22/02/2024 RIVALDI NEOPPS G 141 32 770 0,6 0,5 0,9 0,6 0,7 0,1 0,0 0,9 0,1
12651 EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON 28 URGENCE 27/12/2023 PELE GH PICARD G 141 32 765 0,0 0,6 1,1 1,0 1,3 0,2 -0,9 1,7 0,6
12652 LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES 50 USUELLLE 02/06/2023 ROTHEN IBERNATUS G 141 32 702 1,0 0,3 2,1 0,9 1,1 0,2 0,0 0,8 1,0
12653 EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN 53 VICE VERSA 26/05/2024 STRATEGO LYS DO G 141 32 686 0,7 0,6 0,2 -0,7 0,8 0,3 1,2 0,5 0,2
12654 GAEC MAZIER - LE DEZERT 50 TORTILLA 29/11/2022 OLTRAFORD G 141 32 657 1,0 1,0 1,3 0,7 1,4 0,1 -0,2 1,1 1,5
12655 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 ULAYETTE 22/11/2023 RABELAIS PROSPERO G 141 32 654 1,0 0,8 0,7 0,2 0,6 -0,5 -0,9 0,1 2,2
12656 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 UCOBINE 18/09/2023 SIRIUS OLTRAFORD G 141 32 653 0,8 0,3 0,6 0,4 1,6 1,2 0,9 0,5 1,8
12657 GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES 53 TUNISIE 16/12/2022 RALLYE AUBRAY G 141 32 607 1,1 -0,6 1,1 0,5 1,5 0,1 -0,1 1,3 1,3
12658 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 VADA 30/06/2024 RILEY JET MILLE DT G 141 32 564 0,7 0,7 1,3 0,7 1,5 0,9 0,0 1,3 0,8
12659 EARL MARTIN - PLOUASNE 22 UNOEL 25/12/2023 ROSAMBO OXYGENE G 141 32 516 1,1 1,1 -0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 -0,1
12660 M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE 50 URBANNE 10/03/2023 PAIMPONT ALMA G 141 32 516 0,6 1,6 1,3 0,7 0,3 -0,9 -1,4 1,3 -0,2
12661 EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES 50 VACCINEE 09/04/2024 SIROCCO GAME OVER G 141 32 431 1,0 1,1 0,7 -0,5 0,5 -0,9 -0,1 0,2 1,4
12662 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 VENUCIA 17/04/2024 SATURNE NUMBER ONE G 141 32 404 1,0 -0,2 0,0 0,3 1,3 0,4 1,0 0,7 1,0
12663 GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY 72 URSULINE 08/07/2023 PUBLIVAL NUMBER ONE G 141 32 399 0,1 0,9 -0,2 -0,2 1,7 1,3 1,8 0,8 0,8
12664 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 VANILLE 13/05/2024 SIRIUS OPIUM G 141 32 356 0,8 1,2 0,3 0,8 0,7 -0,3 0,6 0,6 0,4
12665 EARL DE LA CHAPELLE - PASSAIS VILLAGES 61 UTILITE 04/09/2023 PILIER NELIO G 141 32 355 1,7 1,0 0,9 -0,1 0,4 0,5 0,0 0,0 0,6
12666 GAEC DE LA CANCE - BOUCE 61 UTHA 02/08/2023 PACO BGT IMPIE G 141 32 348 1,3 -0,3 -0,2 0,5 0,9 0,9 -1,2 0,8 0,9
12667 M. BINET ANTOINE - ILLOIS 76 UMPALUMPA 30/11/2023 OCTAVIUS MEPHISTO G 141 32 128 0,9 -0,5 0,3 0,2 2,5 1,7 1,6 1,6 1,2
12668 GAEC DE LA GROUGE - PLOUGUENAST 22 IDIE 14/12/2023 POSITIF OSTENDAL G 141 31 967 0,6 0,7 1,4 -0,7 1,5 0,8 0,9 0,7 1,3
12669 GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE 35 VARMUS 18/07/2024 SOLIMAN RODRIGO G 141 31 934 0,8 -0,3 0,9 -0,8 1,8 1,4 1,5 0,6 1,6
12670 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 UROCKEUSE 10/09/2023 ROZEVIL MARVEL G 141 31 920 0,4 0,9 2,0 0,5 1,1 0,4 -0,7 1,0 1,0
12671 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 VANITY 24/07/2024 SOLOVAL ORAN G 141 31 833 0,6 0,2 1,3 0,5 0,8 0,2 0,6 0,2 1,1
12672 GAEC DE LA TREHARDIERE - ORBEC 14 03/07/2024 RAVELIN LICORICE G 141 31 832 0,6 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 -0,4 0,8 0,2
12673 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 URBANISME 09/02/2023 RINGMAN LUTECE G 141 31 821 0,8 1,7 1,5 0,1 0,3 0,4 -0,1 -0,1 0,7
12674 GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE 22 UZEL 12/05/2023 RIOBUENO OSIRIS G 141 31 774 0,8 0,4 1,0 0,6 0,9 0,5 -0,2 0,7 0,7
12675 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 ULTIME 02/03/2023 RHEOS NEYMAR G 141 31 770 0,9 -0,1 1,6 0,2 1,3 0,5 1,1 0,4 1,4
12676 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 URBAINE 19/02/2023 ROQUEFORT OLEASTRE G 141 31 735 0,3 0,8 1,9 -0,1 1,6 0,1 0,6 1,2 1,4
12677 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 ULNA 25/11/2023 RAZZIA GUEPARD G 141 31 688 1,9 0,3 0,9 -0,8 0,1 -0,1 0,2 -0,1 0,4
12678 M. PONTRUCHER JEAN GILLES - GUIPEL 35 URGENTE 07/02/2023 PROCELIAND MISSILE G 141 31 618 -0,1 0,8 1,0 0,3 1,3 0,5 0,3 1,1 0,7
12679 GAEC H.2.L.M. - STE MARIE LA ROBERT 61 TIERCE 30/09/2022 PALUEL MARVEL G 141 31 599 1,3 2,1 1,8 -0,3 0,4 -0,3 -1,4 0,8 0,5
12680 GAEC DE RAVERLAT - LES SALLES LAVAUGUYON 87 UKRAINE 20/04/2023 RIVOLI NOE G 141 31 581 1,0 0,2 1,3 -0,8 0,8 0,2 -0,1 0,6 0,9
12681 M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE 53 UMOUR 15/10/2023 PASSWORD JANKEE G 141 31 512 1,1 0,2 1,6 0,4 0,9 1,6 -0,1 0,4 0,6
12682 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 TURQUOISE 08/09/2022 PICASSO NEWYORK G 141 31 511 2,5 -0,5 0,7 -1,3 1,1 -0,1 1,5 0,9 0,2
12683 EARL BAGUELIN - VAUTORTE 53 UTICA 19/08/2023 MILLE DT LINEPI G 141 31 470 0,7 1,5 1,2 -0,6 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,7
12684 GAEC DU RUISSEAU - FROSSAY 44 TEXANNE 25/12/2022 PARIS MARVEL G 141 31 280 1,4 0,2 1,2 -0,9 1,6 0,6 0,5 1,3 0,8
12685 EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS 76 UMERADE 21/06/2023 RAMERAY NEOPPS G 141 30 1202 0,5 0,4 1,8 -0,2 1,3 0,0 0,4 1,1 0,9
12686 GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT 61 TONNELLE 11/12/2022 PUBLIVAL NACRE G 141 30 1040 0,2 0,3 1,2 0,3 1,8 2,1 0,2 1,3 0,7
12687 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 UNEPERLE 03/09/2023 REQUIEM MONTFORT G 141 30 906 0,8 1,2 1,4 0,7 0,5 0,0 0,0 0,6 0,2
12688 GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL 44 TAQUINE 04/01/2022 PUBLIVAL JOLFOVER G 141 30 898 1,5 0,4 1,3 -0,8 0,4 0,7 -0,2 0,6 -0,4
12689 EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON 85 VERONICA 06/02/2024 PORTSALL OUIJOLI G 141 30 849 1,0 0,0 1,3 0,9 0,8 0,0 -0,5 0,5 1,3
12690 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 TUK TUK 07/07/2022 PYLONE INESTA G 141 30 847 1,4 0,4 0,5 0,5 1,0 0,3 0,8 0,6 0,8
12691 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 VAIANA 31/03/2024 RIVOLI ORFEVRE G 141 30 768 0,7 0,3 0,5 0,7 0,8 0,7 0,6 0,3 0,6
12692 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 VALERIANE 14/02/2024 PALACE MATMATAH G 141 30 688 -0,3 1,0 1,0 1,0 1,3 0,9 0,4 0,6 1,3
12693 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 VITAMINE 10/06/2024 SANMARTIN JEONIX G 141 30 674 0,9 1,8 0,4 -0,7 0,1 -1,1 -1,1 0,4 0,9
12694 GAEC ROCHELLE - JAVENE 35 UNITE 25/08/2023 REDEMPTO NATANGA G 141 30 665 1,2 0,0 1,6 0,0 1,4 0,5 1,2 0,9 0,8
12695 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 USA 22/09/2023 RABELAIS NUMBER ONE G 141 30 657 0,3 1,1 0,5 0,2 1,2 0,5 0,1 1,0 0,7
12696 EARL LA PILONNIERE - BRECE 53 ULINE 08/01/2023 RALLYE MEDICIS G 141 30 610 1,5 0,2 0,9 -0,9 0,4 0,4 1,3 -0,3 0,6
12697 GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE 61 VICTOIRE 10/03/2024 PASSWORD PICARD G 141 30 604 1,2 0,8 1,1 -1,0 1,2 1,9 0,6 0,9 -0,2
12698 GAEC DURAND - CONTEST 53 UGINE 14/10/2023 POP ROCK OSTENDAL G 141 30 548 1,3 0,1 0,9 0,8 0,9 1,3 -0,3 0,7 0,3
12699 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 VALLAURISE 02/04/2024 G 141 30 525 1,6 1,3 0,7 -0,4 0,6 0,6 0,3 0,7 -0,3
12700 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 UNE ROSE 17/01/2023 PAIMPONT NAVIRE G 141 30 463 0,7 1,0 1,2 0,1 0,8 0,1 -1,1 1,4 -0,1
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  Suite >