Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12701 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | USTENSILE | 28/05/2023 | RAVAILLAC | GAME OVER | G | 141 | 30 | 447 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
12702 | EARL PIOU - CIRON - MAUGES SUR LOIRE | 49 | VYKINIE | 16/05/2024 | MEDICIS | FOSTRENEN | G | 141 | 30 | 406 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | -0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
12703 | GAEC HULMER THIERRY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | UMBRELLA | 09/02/2023 | PYGMALION | NIRVANA | G | 141 | 30 | 387 | 1,4 | 0,7 | -0,1 | -1,0 | 0,8 | -0,3 | -0,9 | 0,8 | 1,2 |
12704 | GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | TOULOUSE | 17/10/2022 | RUGISSANT | GLOUCESTER | G | 141 | 30 | 55 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
12705 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VICIEUSE | 21/04/2024 | RILEY JET | MOKKA | G | 141 | 29 | 915 | 1,0 | 0,1 | 1,5 | -0,4 | 0,8 | -0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
12706 | GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL | 50 | UMBRELLA | 17/09/2023 | RIOBUENO | OROSTABLE | G | 141 | 29 | 846 | 1,9 | -0,3 | 1,3 | -0,3 | 1,0 | -0,3 | -0,8 | 1,4 | 0,6 |
12707 | GAEC SAUSSEREAU - Champrond | 72 | UNETELLE N | 16/03/2023 | PUBLIVAL | NORD OUEST | G | 141 | 29 | 828 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | -0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,8 |
12708 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | VANILLE | 15/01/2024 | NUEVO | OUGANDA | G | 141 | 29 | 824 | 0,5 | -0,4 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
12709 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | VANILLA | 22/07/2024 | SNOOPY | NACRE | G | 141 | 29 | 805 | 1,6 | -0,4 | 1,5 | -0,3 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 1,3 |
12710 | M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE | 53 | TULIPE | 22/11/2022 | PLATINI | NAPOLITAIN | G | 141 | 29 | 797 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | 1,2 |
12711 | GAEC DES DUNES - ANNOVILLE | 50 | TEAM DO | 01/06/2022 | OUIJOLI | GENERAL | G | 141 | 29 | 721 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | -0,6 | 0,1 | -0,2 | 0,8 |
12712 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | 09/05/2022 | PICASSO | JENUS | G | 141 | 29 | 699 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | -1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | |
12713 | GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN | 29 | UTOPIE | 08/07/2023 | MILLE DT | FOSTRENEN | G | 141 | 29 | 693 | 1,4 | 1,1 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | -0,5 | -0,9 | 0,3 | 0,5 |
12714 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | UCAPUCINE | 28/11/2023 | RIVAROL | OTTOMAN | G | 141 | 29 | 662 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
12715 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TPULIE | 27/10/2022 | PUBLIVAL | MANCHESTER | G | 141 | 29 | 594 | 1,1 | -0,4 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
12716 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | URBAINE | 24/06/2023 | RINGMAN | NARADJA | G | 141 | 29 | 570 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | -0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
12717 | EARL DE LA RAITIERE - CEAUCE | 61 | VUPETTE | 08/03/2024 | STRATEGY | MILLE DT | G | 141 | 29 | 528 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,7 | 1,7 | 1,5 | -0,7 | 1,8 | 0,3 |
12718 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | VERA | 24/06/2024 | SUPREME | NEWYORK | G | 141 | 29 | 481 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,7 | -0,3 |
12719 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | VIGNERONNE | 02/04/2024 | SIROCCO | JITAN | G | 141 | 29 | 464 | 1,2 | -0,1 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | -0,3 | -0,9 | 0,8 | 1,4 |
12720 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | VALENCIA | 19/02/2024 | RAVELIN | HALEXAIN | G | 141 | 29 | 405 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | -0,1 | 0,9 | 1,4 |
12721 | GAEC DE LA FOSSE A LA REINE - MARCHESIEUX | 50 | PENSEE | 25/11/2022 | PASSWORD | MASSIGNAC | G | 141 | 29 | 368 | 1,6 | 0,8 | 2,2 | -0,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,5 |
12722 | M. JOURDAN CLEMENT - BESLON | 50 | VOYAGEUSE | 01/04/2024 | RABELAIS | LAPORTE | G | 141 | 29 | 298 | 0,5 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 1,7 |
12723 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE | 35 | VITA | 04/02/2024 | RIVOLI | HIGAL | G | 141 | 29 | 168 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | -0,4 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,1 |
12724 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | VERSA | 02/08/2024 | RIVAROL | LICORICE | G | 141 | 29 | -146 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 1,3 |
12725 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | VEOLIA | 14/08/2024 | SPIRITUEUX | JESPER | G | 141 | 28 | 817 | 1,1 | -0,6 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,6 |
12726 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | VIDINE | 14/03/2024 | PALACE | GASPER ISY | G | 141 | 28 | 708 | 0,6 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | 0,1 |
12727 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VOLEUSE | 26/05/2024 | SURICATE | MARVEL | G | 141 | 28 | 703 | 0,3 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | -0,4 | 1,1 | 0,9 |
12728 | EARL DUVAL DE LA ROBICHERE - STE SCOLASSE SUR SART | 61 | UGUETTE | 14/09/2023 | SEAGAL | OBICE | G | 141 | 28 | 618 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | -0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
12729 | GAEC MURIE FONTENELLE - CEAUX | 50 | UBELLE | 14/02/2023 | RUGISSANT | OURAGAN | G | 141 | 28 | 586 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
12730 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | UCOCOTTE | 02/11/2023 | RAVAILLAC | MEDICIS | G | 141 | 28 | 585 | 1,0 | -0,5 | 0,0 | -0,4 | 2,6 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,9 |
12731 | GAEC HOYAUX - JUVIGNE | 53 | UMANIE | 15/06/2023 | RONALDINHO | OLTRAFORD | G | 141 | 28 | 568 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
12732 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | UNABELLE | 24/05/2023 | RALLYE | OSIRIS | G | 141 | 28 | 561 | 0,7 | -0,9 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,3 |
12733 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | UDARA | 01/12/2023 | SAVIGNY | NORD OUEST | G | 141 | 28 | 540 | 1,5 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,4 | -0,2 | -1,5 | 1,6 | 1,6 |
12734 | EARL TROCHON - BOULOIRE | 72 | VEDETTE | 02/08/2024 | SECRET | MISSILE | G | 141 | 28 | 434 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | -0,5 | 0,6 | -0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
12735 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | UHU | 27/07/2023 | RAVAILLAC | MALI | G | 141 | 28 | 396 | 1,1 | 0,1 | 1,1 | -0,5 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
12736 | GAEC DU SENS - SOUDAN | 44 | ULTRA | 13/04/2023 | RAZZIA | NOCHERO | G | 141 | 28 | 293 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
12737 | EARL BLIN - TENNIE | 72 | UPSALA | 11/03/2023 | PAIMPONT | LYNCH | G | 141 | 28 | 282 | 1,0 | -0,2 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
12738 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | UNIQUE | 09/12/2023 | PILIER | LICORICE | G | 141 | 28 | 248 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | -1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,3 |
12739 | EARL PRAT LEDAN - COATREVEN | 22 | UNELLE | 29/12/2023 | SECRET | OLTRAFORD | G | 141 | 28 | 32 | 1,6 | 1,0 | 0,3 | -0,5 | 1,9 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 1,4 |
12740 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | URSULA | 21/10/2023 | RABELAIS | OSTENDAL | G | 141 | 27 | 1007 | 1,2 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | -1,5 | 0,9 | 1,6 |
12741 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | UDADA | 16/02/2023 | PRESIDENT | NATANGA | G | 141 | 27 | 926 | 0,9 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
12742 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | TEPEE | 13/12/2022 | OPIUM | LANCASTER | G | 141 | 27 | 868 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
12743 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | UNION | 22/11/2023 | PALUEL | NEOBULL | G | 141 | 27 | 746 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | -0,2 | 0,6 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
12744 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | TIGALE | 30/11/2022 | RINGMAN | NESTAR GH | G | 141 | 27 | 678 | 1,4 | 0,6 | 1,0 | -0,7 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,5 |
12745 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | SALANDA | 23/10/2021 | OROSTABLE | HALIFAX | G | 141 | 27 | 677 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | -0,2 | 0,8 | -0,5 | -0,5 | 0,2 | 2,2 |
12746 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE | 22 | ULTIME | 25/07/2023 | RAZZIA | LUTECE | G | 141 | 27 | 619 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | -0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,7 | 0,8 |
12747 | M. LEGAY HERVE - CHEVAIGNE DU MAINE | 53 | EC VALOISE | 27/04/2024 | MYSTERE | IBERNATUS | G | 141 | 27 | 484 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 0,3 |
12748 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 2035 | 12/08/2022 | PRESTIGE | ERANIE | G | 141 | 27 | 440 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | -1,8 | -0,4 | 0,9 | 0,7 |
12749 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | TOPSTAR | 04/09/2022 | PICASSO | JUDOCE | G | 141 | 27 | 411 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | -0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,1 |
12750 | EARL DUMESNIL THOMAS - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | UNITE | 08/06/2023 | REQUIEM | MARVEL | G | 141 | 27 | 403 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | -0,5 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 0,6 |
12751 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | TULIPE | 17/04/2022 | PILIER | MANTILLY | G | 141 | 27 | 377 | 0,9 | 1,3 | -0,1 | -0,1 | 0,9 | 0,7 | -0,3 | 0,7 | 0,8 |
12752 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | THAILANDE | 25/04/2022 | PROPHETE | JAMMING | G | 141 | 27 | 365 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | -0,4 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | -0,1 |
12753 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | VEDETTE | 06/02/2024 | ROQUEFORT | ONLY VAL | G | 141 | 27 | 349 | 0,6 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | -0,1 | 0,2 | 1,4 | 1,1 |
12754 | EARL DE LA CHAPELLE - PASSAIS VILLAGES | 61 | UNIVERSITE | 26/08/2023 | PELE GH | NELIO | G | 141 | 27 | 347 | 1,3 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
12755 | GAEC DU BOSC FAUVEL - STE FOY | 76 | 02/09/2022 | PALUEL | NESTAR GH | G | 141 | 27 | 315 | 1,3 | 1,9 | 1,2 | -1,2 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,0 | |
12756 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | UGLY | 28/08/2023 | RAVAILLAC | JOGGING | G | 141 | 27 | 300 | 1,4 | -0,4 | -0,2 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,0 |
12757 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TREGASTEL | 07/07/2022 | OROSTABLE | HALIAS ISY | G | 141 | 27 | 166 | 2,0 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 2,1 |
12758 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VARSOVIE | 16/03/2024 | SIRIUS | OCASSE | G | 141 | 27 | 58 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | -0,4 | -0,5 | 0,9 | 1,7 |
12759 | M. LECOINTRE ROMAIN - DOMFRONT EN POIRAIE | 61 | 01/03/2023 | PENHARD | LIGHTNING | G | 141 | 26 | 1256 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | -0,6 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | |
12760 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TOTOYA | 02/12/2022 | RALLYE | JESPER | G | 141 | 26 | 963 | 0,9 | -0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | -0,5 |
12761 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | TARTIFLETT | 12/12/2022 | PICASSO | NOE | G | 141 | 26 | 794 | 1,2 | 0,5 | 2,0 | -0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | -0,2 |
12762 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | URBAINE | 05/09/2023 | PICASSO | JESSE PC | G | 141 | 26 | 676 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | -1,2 | 1,4 | 0,1 | 2,8 | 0,6 | 0,5 |
12763 | EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS | 44 | TUCIOLE | 01/04/2022 | OSTENDAL | GAME OVER | G | 141 | 26 | 657 | 0,3 | 1,4 | 0,9 | -1,2 | 1,4 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
12764 | GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE | 14 | UMATURMAN | 12/03/2023 | NAVIRE | NACRE | G | 141 | 26 | 646 | 0,3 | 1,4 | 2,0 | -0,3 | 1,8 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 1,2 |
12765 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VAVANGUE | 07/09/2024 | OROI | MOZAHIC | G | 141 | 26 | 612 | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | -0,1 |
12766 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | TONIQUE | 05/04/2022 | POGBA | LUTECE | G | 141 | 26 | 543 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | -0,5 | 1,5 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
12767 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | ULTIME | 12/04/2023 | NIRVANA | NORD OUEST | G | 141 | 26 | 534 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 0,3 | -0,4 | 0,5 | 0,6 | -0,4 |
12768 | GAEC DE LA ROCHE HEULIN - NOYAL SUR VILAINE | 35 | VANNEAU | 10/07/2024 | SURCOUF | GASPER ISY | G | 141 | 26 | 453 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 0,3 | -0,7 | 1,3 | 0,9 |
12769 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | UTOPIE | 18/03/2023 | PRESIDENT | MONTBLANC | G | 141 | 26 | 449 | 0,6 | -0,1 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,2 |
12770 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | VOILA | 26/01/2024 | REQUIEM | NUMBER ONE | G | 141 | 26 | 443 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,2 |
12771 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | USEPHINE | 01/02/2023 | OUIJOLI | HASCA | G | 141 | 26 | 441 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
12772 | M. FONTAINE GAETAN - ERNEE | 53 | UTILITE | 15/08/2023 | SIROCCO | GAME OVER | G | 141 | 26 | 414 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,2 |
12773 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | UEFA | 23/01/2023 | REQUIEM | LOCARNO | G | 141 | 26 | 364 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
12774 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | THALASSA | 27/11/2022 | PICASSO | JUDOCE | G | 141 | 26 | 337 | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,8 | 0,4 | 0,5 |
12775 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | VINTERLINE | 18/07/2024 | SANMARTIN | JEVEZEL | G | 141 | 26 | 265 | 1,4 | 2,5 | 0,9 | -0,2 | 0,1 | -0,5 | 0,1 | 0,4 | -0,2 |
12776 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | ULINE | 27/01/2023 | ORFEVRE | NOCTUS | G | 141 | 26 | 254 | 1,0 | 0,3 | -0,2 | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
12777 | EARL DU BREIL - ENTRAMMES | 53 | VAHINA | 16/01/2024 | RAZZIA | JOUXTANT | G | 141 | 26 | 168 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 |
12778 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | UPOMME | 08/05/2023 | NUEVO | LUTECE | G | 141 | 25 | 783 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
12779 | GAEC DE LA SCELLERIE - STE MARIE DU MONT | 50 | ULOTTE | 14/10/2023 | RABELAIS | VOUPIGNY | G | 141 | 25 | 723 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | -0,3 | 0,1 | 0,9 |
12780 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | URANIUM PY | 11/04/2023 | REEVES PY | ARNICA | G | 141 | 25 | 717 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | -0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,9 |
12781 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | VIOLETTE | 12/02/2024 | G | 141 | 25 | 687 | 0,4 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | -0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | ||
12782 | GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY | 14 | VENUS | 20/05/2024 | SUPREME | PIXEL | G | 141 | 25 | 657 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 1,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
12783 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VIP | 20/06/2024 | NICOBY | GAIAC | G | 141 | 25 | 590 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
12784 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | ULTIME | 03/04/2023 | PROCELIAND | HAMMER ISY | G | 141 | 25 | 562 | 0,2 | -0,1 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 0,1 |
12785 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | THUYA | 14/06/2022 | PRESTIGE | JANKEE | G | 141 | 25 | 529 | 1,8 | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
12786 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | VIZIRETTE | 27/03/2024 | SEQUOIA | FYLIO ISY | G | 141 | 25 | 496 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | -0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,5 |
12787 | GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE | 35 | UNE PETITE | 09/08/2023 | REQUIEM | MANGO | G | 141 | 25 | 425 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | 1,0 | -0,4 |
12788 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT | 35 | TOZEFA | 16/12/2022 | PROPHETE | NACRE | G | 141 | 25 | 386 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | -0,5 | 1,4 | 0,5 | -0,3 | 1,9 | -0,2 |
12789 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | VIOLINE | 13/03/2024 | SECRET | NACRE | G | 141 | 25 | 373 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
12790 | GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE | 61 | TIGRESSE | 17/05/2022 | PILIER | MABROOK | G | 141 | 25 | 346 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | -0,3 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,1 | 1,3 |
12791 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | URIANE | 04/12/2023 | SAVIGNY | HALIAS ISY | G | 141 | 25 | 276 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 1,5 | 0,3 | -0,6 | 1,1 | 1,9 |
12792 | M. JOURDAN CLEMENT - BESLON | 50 | 04/10/2023 | RASPOUTINE | IBERNATUS | G | 141 | 25 | 233 | 0,8 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | |
12793 | GAEC FOUCAULT - BRIOUZE | 61 | TARA | 23/10/2022 | PILIER | JESSE PC | G | 141 | 25 | 81 | 0,7 | 1,6 | 0,4 | -0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 |
12794 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | SARAH | 26/10/2021 | NEWYORK | LUTECE | G | 141 | 24 | 973 | 2,4 | 0,0 | 2,1 | -0,6 | 1,0 | -0,1 | -0,3 | 1,6 | -0,3 |
12795 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | USHAIA | 05/12/2023 | LAORA | LEPANTO | G | 141 | 24 | 821 | 1,2 | 1,1 | 0,2 | -0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
12796 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | TELTIERE | 21/12/2022 | POGBA | JESSE PC | G | 141 | 24 | 750 | 2,2 | 0,7 | 2,7 | -0,8 | 0,8 | -0,4 | -0,1 | 1,7 | -0,8 |
12797 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VEEPSS | 14/02/2023 | REVEL | MEPHISTO | G | 141 | 24 | 725 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | -0,1 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 1,8 | 0,4 |
12798 | EARL FERME THILLARD - NESLE HODENG | 76 | ULLA | 15/01/2023 | OUIJOLI | LANCASTER | G | 141 | 24 | 721 | 0,9 | 0,5 | 1,4 | 0,2 | 0,9 | 0,1 | -0,5 | 0,6 | 1,3 |
12799 | ASS. LEPA GILBERT MARTIN - LE NEUBOURG | 27 | VANITY | 13/04/2024 | PILIER | PELE GH | G | 141 | 24 | 677 | 0,8 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | -1,1 | 1,1 | 0,9 |
12800 | GAEC DES SIX CHEMINS - MAUMUSSON | 44 | TANKA | 11/05/2022 | JEONIX | MENESTREL | G | 141 | 24 | 543 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | -0,4 | 0,5 | 0,5 | -0,1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >