Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12801 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | UCANOR | 21/09/2023 | RAVELIN | LIKA | G | 141 | 24 | 531 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 1,2 |
12802 | EARL DUVAL DE LA ROBICHERE - STE SCOLASSE SUR SART | 61 | UNILEVER | 13/08/2023 | PACO BGT | IMPERIAL | G | 141 | 24 | 528 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | -0,4 | 0,6 | 0,7 |
12803 | EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON | 85 | UMARE | 21/09/2023 | PALUEL | LIKA | G | 141 | 24 | 498 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,7 | 0,3 | -0,5 |
12804 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UNIXIALIS | 24/06/2023 | ROSAMBO | NAGASAKI | G | 141 | 24 | 495 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | -0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,1 |
12805 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | VICE | 02/08/2024 | RIVAROL | LICORICE | G | 141 | 24 | 423 | 1,0 | 1,7 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | -0,7 | 0,7 | 0,5 |
12806 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | URANESSE | 22/12/2023 | SOLARIUM | NATANGA | G | 141 | 24 | 309 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,2 |
12807 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | TARIONETTE | 23/11/2022 | RUBIS | JOBYJOBA | G | 141 | 24 | 106 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 0,1 | 0,7 | -0,3 | 0,9 | 0,0 | 1,3 |
12808 | EARL FERME DE KERDENO - HERBIGNAC | 44 | UTOPIE | 27/01/2023 | PONSARD | MATMATAH | G | 141 | 24 | -189 | 0,6 | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | 0,3 |
12809 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | VAHINE | 22/07/2024 | RIVAROL | OUESSANT | G | 141 | 23 | 965 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | -0,7 | 1,0 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 0,6 |
12810 | GAEC DE LA BISSONNIERE - CORMES | 72 | URBA | 30/10/2023 | NAVIRE | HANSE | G | 141 | 23 | 846 | 0,8 | 0,5 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 0,3 | -0,8 | 2,0 | 2,0 |
12811 | EARL DUROSAY - VATTETOT SOUS BEAUMONT | 76 | TERRIE | 14/05/2022 | OUIJOLI | MONZA | G | 141 | 23 | 836 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 0,3 | -0,6 | -0,7 | 0,0 | -0,6 | 0,0 |
12812 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | TAMARIS | 14/11/2022 | PILIER | NINJA | G | 141 | 23 | 698 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 0,1 |
12813 | EARL DE BROCELIANDE - TALENSAC | 35 | VOSGES | 14/09/2024 | ROSSINI | LATACAN | G | 141 | 23 | 577 | 2,1 | 0,5 | 1,1 | -0,7 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
12814 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | VIROLE | 09/06/2024 | SOKAPI | NAGUA | G | 141 | 23 | 556 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | -0,2 | 2,1 | 0,5 |
12815 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | UROYALE | 01/09/2023 | RONQUILLO | NEOBULL | G | 141 | 23 | 533 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | -0,2 | 2,1 | 1,4 | -0,9 | 2,0 | 1,1 |
12816 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | SIMBA | 27/09/2021 | OXYGENE | ICEBERG | G | 141 | 23 | 509 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | -0,5 | 1,0 | 0,2 |
12817 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | TRUFFE | 25/11/2022 | PAIMPONT | NOCHERO | G | 141 | 23 | 469 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | 0,3 |
12818 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | VILKA | 04/06/2024 | SARRASIN | OLTRAFORD | G | 141 | 23 | 429 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
12819 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | URUGUAY | 19/07/2023 | RAZZIA | PRODIGE | G | 141 | 23 | 420 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 |
12820 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | URIANA | 09/12/2023 | PYLONE | NOVICE | G | 141 | 23 | 418 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | -0,4 | -0,4 | 1,5 | 0,2 |
12821 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | TUTELLE | 24/12/2022 | PAIMPONT | MONTBLANC | G | 141 | 23 | 335 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | -0,7 | 2,0 | -0,9 |
12822 | GAEC DELAUNAY PARIGNE - PARIGNE | 35 | USHUAI | 10/12/2023 | REDEMPTO | LUNIVERS | G | 141 | 23 | 215 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 1,7 |
12823 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | ULTRASON | 31/08/2023 | REQUIEM | NOE | G | 141 | 23 | 187 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 0,2 |
12824 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | ULTIME | 06/05/2023 | POITOU | MERCREDI | G | 141 | 22 | 811 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,1 | 0,7 | -0,2 | 0,6 | 0,2 | 1,1 |
12825 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | UMAUVE | 17/03/2023 | RAVELIN | OMEGA PY | G | 141 | 22 | 732 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -0,6 | 2,0 | -0,8 |
12826 | M. CHRISTOPHE GESLIN - FONTAINE COUVERTE | 53 | UTOPIE | 20/04/2023 | OROI | NOE | G | 141 | 22 | 722 | 0,9 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
12827 | EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET | 72 | VIOLETTE | 18/05/2024 | SURCOUF | NOIRDESIR | G | 141 | 22 | 653 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,9 | 0,9 |
12828 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | UBAYE | 10/04/2023 | ROQUEFORT | OKAIDO | G | 141 | 22 | 639 | 0,6 | 1,8 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,7 | -0,3 | 1,4 |
12829 | EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES | 53 | TAQUINE P | 24/11/2022 | REQUIEM | NAVIDAD | G | 141 | 22 | 617 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | -0,2 | 1,4 | 1,2 | 2,2 | 0,3 | 0,8 |
12830 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TOMATE | 23/11/2022 | PALACE | MONTFORT | G | 141 | 22 | 599 | 0,2 | -0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 1,1 | 2,6 |
12831 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4389 | 06/09/2023 | RILEY JET | MARVEL | G | 141 | 22 | 595 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | -0,6 | 2,1 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,8 |
12832 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UPOUILLE | 28/01/2023 | PYGMALION | FUSEOS ISY | G | 141 | 22 | 550 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | -0,4 | 1,3 | 1,6 |
12833 | SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP | 17 | UTILE | 15/11/2023 | RILEY JET | NIRVANA | G | 141 | 22 | 516 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | -0,2 | 0,7 | -1,0 | -0,2 | 1,5 | -0,2 |
12834 | EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE | 50 | VERSAILLE | 21/01/2024 | STAKANOV | GASPER ISY | G | 141 | 22 | 514 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 0,6 | 0,7 | -0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,1 |
12835 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | TALMOLIVE | 12/12/2022 | OUIJOLI | GAME OVER | G | 141 | 22 | 499 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | -0,8 | -0,4 | -0,5 | 2,3 |
12836 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | VAILLANTE | 19/01/2024 | REQUIEM | NORD OUEST | G | 141 | 22 | 494 | 1,2 | -0,4 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | -0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,4 |
12837 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | TEOUDA | 14/10/2022 | PAPEL | ISTAMBULL | G | 141 | 22 | 483 | 1,2 | 0,0 | 1,6 | -0,4 | 1,6 | 0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,0 |
12838 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | VACANCIA | 16/01/2024 | RAZZIA | NACRE | G | 141 | 22 | 466 | 1,6 | 0,9 | 3,2 | -0,5 | 1,5 | -0,1 | 0,2 | 1,3 | 1,2 |
12839 | SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE | 50 | TORSION | 02/09/2022 | PITCHOULI | G | 141 | 22 | 432 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | -0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | |
12840 | GAEC OGE - SERENT | 56 | TEBELLE | 17/10/2022 | REBEL | LOSANGELES | G | 141 | 22 | 408 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | -0,9 | 0,8 | -0,5 | -0,2 | 0,6 | 1,4 |
12841 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | NACONDE 1 | 31/05/2023 | ROSAMBO | JEDUSOR | G | 141 | 22 | 372 | 1,7 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | -0,9 | 1,0 | 1,3 |
12842 | M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE | 72 | TOSKA | 15/09/2022 | PROSPERO | JUNO | G | 141 | 22 | 283 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
12843 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS | 53 | 11/04/2023 | REQUIEM | MANIZEL | G | 141 | 22 | 238 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | -0,2 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | |
12844 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | UNAI | 07/08/2023 | SIRIUS | NACRE | G | 141 | 22 | 230 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | -1,2 | -1,2 | 0,9 | 0,2 |
12845 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | TARTELETTE | 10/11/2022 | PYLONE | HELINE SEL | G | 141 | 22 | 135 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,1 |
12846 | MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER | 50 | VICTOIRE | 10/04/2024 | SUBLIME | OSTENDAL | G | 141 | 22 | 82 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
12847 | GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE | 72 | TANKA | 03/10/2022 | PYGMALION | HEZUS | G | 141 | 21 | 988 | 0,4 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 1,7 | 0,2 | 0,1 | 1,6 | 1,0 |
12848 | GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON | 22 | ULTIME | 21/12/2023 | RAPHAELO | MALI | G | 141 | 21 | 931 | 1,3 | 0,5 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | -0,5 | -0,2 | 1,2 | -0,1 |
12849 | EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY | 41 | UDINA | 04/05/2023 | RADIUS | NUMBER ONE | G | 141 | 21 | 769 | 0,0 | 1,7 | 1,4 | 1,1 | 2,1 | -0,1 | -0,1 | 1,8 | 1,9 |
12850 | EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS | 44 | TOURNAGE | 22/07/2022 | PICASSO | FUSEOS ISY | G | 141 | 21 | 697 | 1,3 | 0,5 | 1,2 | -0,6 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
12851 | GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE | 76 | UNITE | 06/12/2023 | OSTENDAL | LOCO | G | 141 | 21 | 626 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
12852 | GAEC DE CREMHEL - MERLEAC | 22 | UNESCO | 07/11/2023 | RABELAIS | NOCTUS | G | 141 | 21 | 570 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,5 | -0,5 | 1,7 | 0,3 |
12853 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | UDEALE | 15/12/2023 | RABELAIS | NEYMAR | G | 141 | 21 | 496 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 0,2 | 0,5 | -1,4 | -0,5 | 0,5 | 1,5 |
12854 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | USINE | 06/12/2023 | RAMERAY | LOUVILLE | G | 141 | 21 | 470 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | -0,6 | -0,1 | 1,7 | 0,8 |
12855 | GAEC DES LAITIERES - VALDALLIERE | 14 | UPSALA | 16/07/2023 | MONTBLANC | G | 141 | 21 | 470 | 2,2 | 0,6 | 0,9 | -0,8 | 1,0 | 0,4 | -0,1 | 1,3 | -0,1 | |
12856 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | TISSERIN | 11/09/2022 | ROLLON | LUNIVERS | G | 141 | 21 | 464 | 1,3 | -0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,1 |
12857 | GAEC SAUSSEREAU - Champrond | 72 | URNE NO | 02/03/2023 | PLATINI | NIRVANA | G | 141 | 21 | 448 | 1,5 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 1,7 | 0,1 | 0,6 |
12858 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | TVA | 13/11/2022 | PLESCOUET | G | 141 | 21 | 447 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | -0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | -0,5 | |
12859 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | UNICOPA | 15/10/2023 | MONTBLANC | LAMBERVIL | G | 141 | 21 | 424 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
12860 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | USHER | 04/10/2023 | ROSSINI | MANIZEL | G | 141 | 21 | 416 | 1,9 | 0,4 | 0,6 | -1,1 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 |
12861 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND | 53 | VANUATU | 25/02/2024 | SOLOVAL | MATMATAH | G | 141 | 21 | 392 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | -0,5 | -0,1 | 0,1 | 1,1 | -0,1 | -0,7 |
12862 | EARL LA PICAUDIERE - CUVES | 50 | UDADA | 07/09/2023 | PROSPERO | JEONIX | G | 141 | 21 | 373 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,5 | -0,4 | 1,2 |
12863 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNEJUMP | 21/10/2023 | REBEL | MENDEL | G | 141 | 21 | 160 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | -0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 1,4 |
12864 | M. MAILLARD EMMANUEL - ST GREGOIRE DU VIEVRE | 27 | TOINE | 28/01/2022 | ONORA RC | GAME OVER | G | 141 | 20 | 1016 | 0,8 | -0,1 | 2,7 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,3 |
12865 | M LECOCQ DENIS - VALDALLIERE | 14 | UPERISE | 14/11/2023 | SIROCCO | LOCO | G | 141 | 20 | 783 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 0,0 | 2,0 |
12866 | GAEC DES DUNES - ANNOVILLE | 50 | TANTINE | 07/06/2022 | PYLONE | MASSIGNAC | G | 141 | 20 | 757 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 1,8 |
12867 | M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON | 14 | UTELLA | 14/07/2023 | RAZZIA | LEXOVIEN | G | 141 | 20 | 613 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,9 |
12868 | SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE | 76 | UDESSA | 16/11/2023 | ROZEVIL | MARVEL | G | 141 | 20 | 537 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | -0,1 | -0,3 | 0,5 | 0,5 |
12869 | GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE | 14 | UKULELE | 19/11/2023 | OCTAVIUS | FURLING | G | 141 | 20 | 536 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
12870 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | TATANNE | 27/07/2022 | PAIMPONT | MONTFORT | G | 141 | 20 | 505 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | -0,4 | 0,1 | -1,2 | -0,9 | 0,9 | -0,1 |
12871 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | UNIOUS | 08/04/2023 | PUBLIVAL | NACRE | G | 141 | 20 | 504 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,1 |
12872 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | TRACTION | 23/10/2022 | POSITIF | NOSTRADAM | G | 141 | 20 | 479 | 1,4 | 0,9 | 0,5 | -1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 1,3 |
12873 | GAEC FERME LA ROCHE AUX FEES - ESSE | 35 | UBANE | 22/07/2023 | PYGMALION | MATELOT | G | 141 | 20 | 438 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | -0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
12874 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VOFRANCINE | 21/07/2023 | MILLE DT | JAROD | G | 141 | 20 | 364 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
12875 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | TRAITEURE | 20/12/2022 | PERCEVAL | IDARK | G | 141 | 20 | 362 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | -0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 0,3 |
12876 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | ULRIKA | 07/12/2023 | RECORDMAN | MALI | G | 141 | 20 | 287 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | -0,4 | 0,5 | -0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,9 |
12877 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | SARDINE | 10/10/2021 | OCTAVIUS | JUZA | G | 141 | 20 | 234 | 0,6 | 1,3 | 0,9 | -0,6 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
12878 | GAEC DES FOUILLARDES - LE BOUCHAGE | 16 | UTOPIE | 17/06/2023 | RILEY JET | IRANI | G | 141 | 20 | 210 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,0 | 1,8 | 0,5 | -0,1 | 1,9 | 0,6 |
12879 | EARL HERMOUET - THORIGNY | 85 | TERRIENNE | 30/10/2022 | RINGMAN | MAANONU | G | 141 | 19 | 488 | 1,1 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,7 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 0,7 |
12880 | GAEC LES CHAMPS CHICARDS - BOITRON | 61 | USSEL | 16/08/2023 | ROYAUME | NAVIDAD | G | 141 | 19 | 457 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | -0,3 |
12881 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | TERGAL | 01/04/2022 | OUIJOLI | MORBIHAN | G | 141 | 19 | 394 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,6 | -0,2 | 0,2 | 0,5 |
12882 | EARL BEL AIR - ROMAGNE | 35 | TACHA | 10/01/2022 | OROSTABLE | NAPOLITAIN | G | 141 | 19 | 346 | 1,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 0,7 | 1,5 |
12883 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | ULANA | 17/08/2023 | RABELAIS | MANGO | G | 141 | 19 | 334 | 1,4 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | -0,1 | -0,2 | 1,5 | 0,6 |
12884 | GAEC BARILLE LA PLAINE - MONTIGNE LES RAIRIES | 49 | TALBALA | 07/11/2022 | RIVOLI | NUEVO | G | 141 | 19 | 305 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,9 |
12885 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE | 53 | VERVEINE | 31/07/2024 | SAXO | NELUMBO | G | 141 | 19 | 262 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,7 | -0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
12886 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | UDDON | 22/07/2023 | PUBLIVAL | NUMBER ONE | G | 141 | 19 | 261 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | -0,8 | 1,0 | -0,3 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
12887 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | URUGUAY | 21/08/2023 | RIOBUENO | OPTI NOZ | G | 141 | 19 | 199 | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 1,5 | -0,1 | 0,1 | 0,9 | 2,1 |
12888 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | VEGA | 23/04/2024 | SYRACUSE | FARSUS | G | 141 | 19 | 0 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | -1,3 | 0,1 | 1,1 | -0,5 |
12889 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | TROMPETTE | 09/11/2022 | PITCHOULI | HEMIR ISY | G | 141 | 19 | -36 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 1,8 | 1,1 | 2,1 | 0,6 | 1,3 |
12890 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UTAH | 30/08/2023 | RAZZIA | JESPER | G | 141 | 19 | -51 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | -0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |
12891 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | VITULIPE | 14/03/2024 | REBEL | ORIGAMI | G | 141 | 18 | 812 | 1,0 | 2,4 | 1,8 | -0,1 | 0,8 | -0,3 | -1,7 | 1,8 | -0,1 |
12892 | EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER | 76 | 30/12/2022 | LAORA | JESSE PC | G | 141 | 18 | 597 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | -0,5 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | |
12893 | EARL ROBILLARD - SAINT PIERRE EN AUGE | 14 | USOYELLE | 08/11/2023 | PALACE | MERCREDI | G | 141 | 18 | 518 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 0,8 |
12894 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 05/06/2022 | PLACEBO | LATACAN | G | 141 | 18 | 481 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | |
12895 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | UVEE | 24/04/2023 | NEWYORK | NACRE | G | 141 | 18 | 380 | 1,5 | 0,9 | 2,1 | 0,1 | 0,8 | -0,7 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
12896 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 19/03/2023 | OCTAVIUS | MASSIGNAC | G | 141 | 18 | 363 | 0,8 | 1,4 | 1,0 | -0,7 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | |
12897 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO | 22 | TAMBOURINE | 13/12/2022 | RALLYE | G | 141 | 18 | 294 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | -0,2 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | |
12898 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | ULINE | 19/11/2023 | SECRET | OUIJOLI | G | 141 | 18 | 208 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 |
12899 | M. POIRIER GUILLAUME - STE GEMMES LE ROBERT | 53 | VALKA | 30/01/2024 | RABELAIS | LIBERTAD | G | 141 | 18 | 110 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 1,8 |
12900 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TRACOTTE | 10/06/2022 | PONSARD | LOCO | G | 141 | 18 | -76 | 0,8 | 1,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | -0,3 | 1,7 | -0,5 | 0,1 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >