Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12901 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | ULANA | 22/02/2023 | RINGMAN | JIBRALTAR | G | 141 | 17 | 754 | 0,4 | 2,0 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | -0,7 | -0,4 | 0,8 | 0,7 |
12902 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | UVANILLE | 02/09/2023 | PALACE | IDAHO | G | 141 | 17 | 720 | 0,9 | -0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 0,4 |
12903 | M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC | 56 | VALETTE | 08/06/2024 | RIVAROL | OURANOS | G | 141 | 17 | 463 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 0,3 | -0,1 | 1,9 | 0,4 |
12904 | GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES | 76 | UNAGINKGO | 25/10/2023 | PALUEL | EBRAYE | G | 141 | 17 | 462 | 0,8 | 0,8 | 2,1 | -0,2 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 0,6 |
12905 | GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | VANINA | 12/05/2024 | SURICATE | LOSANGELES | G | 141 | 17 | 447 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | -0,2 | 0,3 | -0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
12906 | GAEC DES PRAIRIES VERDOYANTES - TANVILLE | 61 | 23/10/2022 | PARIS | MANEVILLE | G | 141 | 17 | 388 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | |
12907 | GAEC DU LANN - MILIZAC | 29 | UNIFLORE | 06/04/2023 | GAME OVER | OXYGENE | G | 141 | 17 | 340 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | -0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 1,1 |
12908 | GAEC DU LANN - MILIZAC | 29 | UNIEME | 13/11/2023 | RONALDINHO | OBERIUS | G | 141 | 17 | 332 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | -0,5 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,3 |
12909 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TENTATION | 02/12/2022 | PALUEL | NOVAK | G | 141 | 17 | 225 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | -0,5 | 0,7 | -0,4 | -0,1 | 0,9 | 0,4 |
12910 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | VIENNOISE | 21/07/2024 | SIRIUS | NAVAJO | G | 141 | 17 | 190 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,0 |
12911 | GAEC DE LA PITOUSIERE - JUVIGNY VAL D ANDAINE | 61 | TESLA | 18/10/2022 | PANZANI | IRANI | G | 141 | 17 | 170 | 0,7 | 2,0 | 1,9 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | -0,2 | 1,4 | 0,7 |
12912 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | URSULA | 18/03/2023 | RAZZIA | NOSTRADAM | G | 141 | 17 | 95 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | -0,1 | -0,3 | 1,5 | 0,8 |
12913 | M. PONTRUCHER JEAN GILLES - GUIPEL | 35 | USINE | 04/02/2023 | PROSPERO | JIBRALTAR | G | 141 | 16 | 674 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | -0,2 | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 |
12914 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | TRISKELL | 21/10/2022 | PROPHETE | JANKEE | G | 141 | 16 | 629 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | 1,0 |
12915 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | 20/07/2022 | PLACEBO | LAUREAS | G | 141 | 16 | 534 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | -0,6 | 0,6 | -0,6 | -0,3 | 0,7 | 0,7 | |
12916 | GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS | 50 | VALERIANE | 03/05/2024 | SCOUT | JENUS | G | 141 | 16 | 479 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | -0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | -0,3 |
12917 | EARL DU GRAND PACEY - ISIGNY LE BUAT | 50 | UTICA | 24/06/2023 | RESPECT | NORD OUEST | G | 141 | 16 | 411 | 1,4 | 0,6 | 1,7 | 0,7 | 1,2 | -0,2 | -0,1 | 1,2 | 0,9 |
12918 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | USAGERE | 07/12/2023 | ROISOLEIL | POGBA | G | 141 | 16 | 353 | 2,6 | 0,4 | 1,8 | -0,9 | 1,0 | 0,2 | -0,3 | 1,0 | 0,8 |
12919 | EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN | 29 | TACTILE | 02/06/2022 | LATACUNGA | G | 141 | 16 | 334 | 1,8 | 0,3 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | 0,3 | 0,4 | |
12920 | EARL DE DELIEN - CAULNES | 22 | URBAINE | 14/05/2023 | LUTECE | NOIRDESIR | G | 141 | 16 | 91 | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,4 |
12921 | M. LETELLIER DENIS - LE PRE D AUGE | 14 | VOLGA | 18/01/2024 | PANZANI | LEPANTO | G | 141 | 16 | -27 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 2,5 | 0,4 | 0,5 | 2,0 | 1,8 |
12922 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | UNIVERSITE | 12/06/2023 | POP ROCK | GENESS ISY | G | 141 | 16 | -50 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 |
12923 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | VENTOLINE | 03/05/2024 | NATANGA | LIKA | G | 141 | 15 | 718 | -0,1 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 1,8 | 0,3 |
12924 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | VOCALISE | 09/01/2024 | SAVIGNY | LETINCEL | G | 141 | 15 | 663 | 1,6 | 0,3 | 2,2 | 0,5 | 1,4 | -0,3 | -0,5 | 1,1 | 2,0 |
12925 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | 22/04/2023 | RABELAIS | JYLLAND | G | 141 | 15 | 431 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,4 | 0,4 | -0,6 | -0,6 | 0,5 | 0,7 | |
12926 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | UNEDEMAI | 01/11/2023 | ROISOLEIL | NARADJA | G | 141 | 15 | 429 | 1,8 | 1,1 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | -1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,9 |
12927 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | TIVOLIE | 04/10/2022 | MODEM | JEONIX | G | 141 | 15 | 386 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 1,5 | 0,2 | -0,4 | 1,4 | 1,3 |
12928 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | UTILE | 04/09/2023 | RADAR EC | LECOCHET | G | 141 | 15 | 354 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,9 | 0,4 | 0,6 |
12929 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | ULANA | 31/03/2023 | PITCHOULI | NOCTUS | G | 141 | 15 | 299 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 2,1 |
12930 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | VENGEUSE | 31/08/2024 | RAPANUI | NATANGA | G | 141 | 15 | 183 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 1,2 | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 0,9 |
12931 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | UNIFACE | 01/07/2023 | LAORA | MONTOYA | G | 141 | 15 | 162 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 2,4 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 2,0 |
12932 | M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE | 50 | UMOURE | 08/05/2023 | POP ROCK | MAGISTER | G | 141 | 15 | -170 | 0,1 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,7 | 1,0 | 1,5 | 1,2 | 0,4 |
12933 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UPSS | 27/08/2023 | RINGMAN | JANKEE | G | 141 | 14 | 556 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | -0,1 | 0,1 | 1,2 | 0,9 |
12934 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI | 53 | TENNESSEE | 23/04/2022 | REDBULL | LATACAN | G | 141 | 14 | 395 | 1,8 | 0,2 | 1,3 | -0,9 | 2,0 | 0,1 | 1,4 | 1,6 | 1,1 |
12935 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | UTOPIE | 10/08/2023 | RAZZIA | LIBERTAD | G | 141 | 14 | 380 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,2 |
12936 | GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET | 35 | URANUS | 02/10/2023 | LAORA | PANZANI | G | 141 | 14 | 303 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 0,2 |
12937 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | USURE | 21/09/2023 | MILLE DT | MOKKA | G | 141 | 14 | 280 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
12938 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | UGUERRIERE | 02/10/2023 | RIVALDI | VIRBAK | G | 141 | 14 | 205 | 0,4 | 0,8 | -0,1 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | -0,4 |
12939 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | SORBONNE | 23/12/2021 | PLATINI | LEIPZIG | G | 141 | 14 | 176 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,5 | 1,3 | 0,0 |
12940 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | VOLYMPE | 23/01/2024 | OLYMPE | OLIVER | G | 141 | 14 | 62 | 1,3 | -0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1,8 |
12941 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | TIBETAINE | 05/07/2022 | PALUEL | ILSLEV | G | 141 | 14 | 56 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,5 |
12942 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | TEINTE | 26/11/2022 | PANZANI | ILSLEV | G | 141 | 14 | -35 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 0,9 | 0,4 |
12943 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | SOURIRE | 06/12/2021 | PORTSALL | INFERNO | G | 141 | 13 | 590 | 1,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
12944 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 464VAGUE | 20/05/2024 | RIVOLI | NOCTUS | G | 141 | 13 | 573 | 1,5 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | 0,5 | -0,7 | 0,6 | 0,8 | -0,1 |
12945 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | ULTIME | 17/02/2023 | PUBLIVAL | LIMERICK | G | 141 | 13 | 563 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | -0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 1,2 | 0,5 |
12946 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | UNION | 25/05/2023 | PALUEL | NIVILLE | G | 141 | 13 | 410 | 0,3 | 1,6 | 1,9 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,0 |
12947 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | UNELAMELLE | 11/11/2023 | SIROCCO | HAREM ISY | G | 141 | 13 | 398 | 1,8 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 2,1 |
12948 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | 09/09/2022 | IDAHO | JESSE PC | G | 141 | 13 | 230 | 0,8 | 1,8 | 2,1 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,1 | |
12949 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | VIOLEINE | 21/01/2024 | STRATEGY | LUNIVERS | G | 141 | 13 | 59 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 0,5 |
12950 | EARL JOUSSE - SAINT AUVENT | 87 | TROTTEUSE | 04/09/2022 | PAUILLAC | FUSEOS ISY | G | 141 | 12 | 866 | 0,5 | 0,2 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | -0,4 | 1,7 | 1,1 |
12951 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | UPETTE | 03/04/2023 | OPIUM | LATACAN | G | 141 | 12 | 639 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | -0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
12952 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | UNANONE | 03/05/2023 | PYGMALION | JENUS | G | 141 | 12 | 331 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,4 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 1,0 |
12953 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | VIBEUD | 28/06/2024 | SARRASIN | PROSPERO | G | 141 | 12 | 327 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 2,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,8 |
12954 | SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE | 50 | TANGENTE | 17/08/2022 | PAIMPONT | JUPITER | G | 141 | 12 | 194 | 1,5 | 0,7 | 2,0 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | -0,3 | 1,6 | -0,1 |
12955 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | VANINA | 02/03/2024 | SPARTACUS | ORNEUS | G | 141 | 12 | 119 | 1,2 | 1,4 | 0,9 | -0,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 1,4 |
12956 | GAEC DES GASNERIES - SARGE SUR BRAYE | 41 | VAHINE | 17/01/2024 | PASTOREO | LOCO | G | 141 | 11 | 547 | 0,4 | 1,8 | 1,9 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
12957 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | TOPRIE | 01/09/2022 | RALLYE | LHASSA | G | 141 | 11 | 521 | 1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | 1,6 | 0,5 | 2,3 | 0,6 | 1,2 |
12958 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | TIRAMISU | 21/07/2022 | PICARD | IGANTO | G | 141 | 11 | 300 | 1,4 | -0,3 | 1,6 | -0,3 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,5 |
12959 | GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | TENDRESSE | 15/08/2022 | PITCHOULI | LAUREAS | G | 141 | 11 | 239 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 2,0 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 1,0 |
12960 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | VIENNETTA | 26/05/2024 | SOLARIUM | MANGO | G | 141 | 11 | -16 | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | -0,2 | 1,4 | 0,3 |
12961 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UDADA | 14/03/2023 | PERCEVAL | MAGISTER | G | 141 | 10 | 431 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,3 |
12962 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | VESPA | 01/09/2024 | RILEY JET | HAYLA XB | G | 141 | 10 | 405 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | -0,5 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
12963 | GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC | 35 | TAUPE | 14/12/2022 | PAIMPONT | G | 141 | 10 | 97 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | -0,7 | 1,7 | -0,7 | |
12964 | M. FOUQUET JEAN FRANCOIS - VILLEPAIL | 53 | UNE | 30/10/2023 | SIRIUS | MONTFORT | G | 141 | 10 | 41 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | -0,7 | 0,0 | 1,8 | 1,5 |
12965 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | ULTRA PETI | 28/09/2023 | RABELAIS | MATMATAH | G | 141 | 9 | 555 | 0,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | 1,0 | -0,7 | -0,1 | 1,2 | 0,8 |
12966 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | VATELLE | 02/05/2024 | SOLARIUM | LOCO | G | 141 | 9 | 459 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | -0,9 | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
12967 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | UBLINE | 06/05/2023 | RONALDINHO | NORD OUEST | G | 141 | 9 | 384 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,8 | 0,9 |
12968 | M. GERARD VALENTIN - DESERTINES | 53 | UNION | 16/02/2023 | REVEL | MEDICIS | G | 141 | 9 | -41 | 0,2 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 1,4 | 1,0 |
12969 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | TAHITIENNE | 14/08/2022 | PRODIDGI | IMPERIAL | G | 141 | 8 | 425 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 2,1 | 1,1 | 0,3 |
12970 | M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE | 53 | UITRE | 12/05/2023 | RONALDINHO | LOSANGELES | G | 141 | 7 | 600 | 0,5 | 1,5 | 2,2 | -0,6 | 1,8 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | 1,2 |
12971 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | UKRAINE | 30/08/2023 | RIVAROL | GALAXY ISY | G | 141 | 7 | 417 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,4 |
12972 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | UEFA | 26/06/2023 | RINGMAN | NOCTUS | G | 141 | 7 | 208 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 1,0 |
12973 | EARL FERME THILLARD - NESLE HODENG | 76 | UDINE | 10/04/2023 | PHILEAS | MARVEL | G | 141 | 7 | -133 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 1,0 |
12974 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | TENNESSEE | 19/01/2022 | OBERLIN | GENIX ISY | G | 141 | 6 | 608 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | -0,8 | 0,4 | -0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
12975 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | TENDRESSE | 10/08/2022 | MONTOYA | FUSEOS ISY | G | 141 | 6 | 336 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | -0,8 | 2,2 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 2,1 |
12976 | GAEC BESNIARD FRERES - AUNOU SUR ORNE | 61 | VARSOVIE | 05/08/2024 | NATANGA | NOSTRADAM | G | 141 | 4 | 269 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | -1,2 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,3 |
12977 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | ULYSSIA | 25/01/2023 | NACRE | OPEN VAL | G | 141 | 4 | -31 | 1,4 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | 0,8 |
12978 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | VOLARMONIE | 28/05/2024 | RILEY JET | LUTECE | G | 141 | 4 | -31 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | 0,7 |
12979 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | TANANA | 17/03/2022 | JUZA | UNNOEL | G | 141 | 3 | -345 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | -0,4 | 1,0 | 0,8 |
12980 | GAEC DE LA GAUDINIERE - ROUANS | 44 | URRY | 12/07/2023 | ROLLON | GENIAL ISY | G | 141 | 2 | 142 | 1,5 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 0,7 |
12981 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | TEQUILA | 14/09/2022 | PLACEBO | ALMA | G | 141 | 2 | 86 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 0,5 |
12982 | GAEC DE LA PITOUSIERE - JUVIGNY VAL D ANDAINE | 61 | TETINE | 05/12/2022 | PANZANI | SORTAIN | G | 141 | 1 | -121 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | -0,4 | 2,2 | 1,4 | 0,7 | 1,6 | 1,3 |
12983 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | ULOTERIE | 19/05/2023 | PALUEL | MEPHISTO | G | 141 | 0 | 65 | 0,5 | 2,9 | 1,8 | -0,5 | 1,5 | 0,1 | 1,8 | 0,9 | 0,8 |
12984 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | TANIA | 15/05/2022 | PRODIDGI | LUIGI BGT | G | 141 | -2 | 127 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | -0,1 | 1,7 | 0,5 | 2,1 | 0,8 | 1,1 |
12985 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | URGENCE | 26/07/2023 | RAZZIA | LOCHNESS | G | 141 | -4 | 0 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | -0,6 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,1 |
12986 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | UNELYS | 14/08/2023 | NAVIRE | MILLE DT | G | 141 | -7 | -199 | 2,1 | 0,8 | 2,3 | 0,5 | 1,9 | 0,3 | 1,1 | 1,6 | 1,0 |
12987 | EARL LEGROS - ISNEAUVILLE | 76 | 09/05/2023 | PANZANI | HASCA | G | 141 | -11 | -246 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 0,4 | 2,0 | -0,9 | -0,2 | 1,9 | 2,2 | |
12988 | EARL TER LANN - PLUVIGNER | 56 | VIOLETTE | 12/03/2024 | RASPOUTINE | GAME OVER | G | 140 | 74 | 1629 | -0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | -0,4 | -0,9 | -1,0 | -0,4 | 0,8 |
12989 | EARL LE MELEUC - PLERGUER | 35 | UCONE | 26/08/2023 | PAPEL | GHYPSY | G | 140 | 73 | 1544 | 0,5 | 1,0 | -0,4 | -1,1 | -1,4 | -0,5 | -1,6 | -0,9 | -0,6 |
12990 | GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON | 22 | 3996 | 07/05/2022 | PALOMINO | JEONIX | G | 140 | 70 | 1540 | -0,2 | -0,6 | -0,2 | -0,2 | -0,6 | -0,8 | -1,3 | -0,1 | 0,0 |
12991 | GAEC DE LA TREHARDIERE - ORBEC | 14 | 20/07/2023 | PASSWORD | OROI | G | 140 | 68 | 959 | 0,4 | -0,4 | -0,2 | -0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | -0,1 | 0,3 | |
12992 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TRAVERSEE | 10/12/2022 | RASPOUTINE | ORFEVRE | G | 140 | 67 | 1240 | -0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | -0,2 | -1,1 | 0,1 | 1,1 |
12993 | GAEC DES MEZERAIS - PENGUILY | 22 | UPETTE | 18/10/2023 | RASPOUTINE | INFERNO | G | 140 | 66 | 1411 | -0,2 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | -0,3 | 0,4 | 0,3 |
12994 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VENUS2MILO | 09/09/2024 | TRISKEL | OKAVANGO | G | 140 | 65 | 1003 | 0,4 | -0,7 | -0,2 | -0,5 | 0,7 | 0,1 | -0,1 | 0,8 | 0,3 |
12995 | GAEC LA PÉNIDRAIS - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | URNE | 11/10/2023 | REQUIEM | OLTRAFORD | G | 140 | 63 | 1350 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | 0,8 | 1,2 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | 1,2 |
12996 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VOILE | 06/08/2024 | TRISKEL | JEONIX | G | 140 | 61 | 1449 | -0,1 | 0,1 | 0,4 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | 0,6 |
12997 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | VACANCES | 11/01/2024 | RINGMAN | JIBRALTAR | G | 140 | 61 | 1248 | 0,4 | -0,1 | 0,3 | -0,2 | 0,8 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 0,4 |
12998 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | ULICORNE | 11/07/2023 | REDEMPTO | NARADJA | G | 140 | 61 | 1177 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | -0,1 | 0,4 | -0,2 | -0,8 | 0,6 | 0,4 |
12999 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | VABORD | 14/10/2024 | SUPERTRAMP | PLACEBO | G | 140 | 61 | 913 | 0,7 | -0,3 | 0,2 | 0,7 | -0,2 | -0,4 | -0,8 | 0,0 | 0,2 |
13000 | M. POIRIER GUILLAUME - STE GEMMES LE ROBERT | 53 | URBI | 11/12/2023 | REQUIEM | ORNEUS | G | 140 | 61 | 784 | -0,7 | 0,0 | -0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 1,1 | 0,0 | 1,2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >