Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13301 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | ULALA | 26/03/2023 | PAPEL | MERCREDI | G | 140 | 33 | 494 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 0,1 |
13302 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | VICHY | 18/08/2024 | SAUVIGNON | HONFLEUR | G | 140 | 33 | 488 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | -0,3 |
13303 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | UBANE | 22/08/2023 | SIROCCO | LOCO | G | 140 | 33 | 452 | 1,0 | -0,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 0,9 | 0,8 |
13304 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UNIROYALE | 21/08/2023 | RALLYE | LUTECE | G | 140 | 33 | 387 | 0,5 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
13305 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TANDONNEE | 25/10/2022 | PAVANE | NIP | G | 140 | 33 | 255 | 0,5 | 0,6 | -0,3 | -0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,1 |
13306 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UNAVOCE | 02/05/2023 | PALUEL | NINTENDO | G | 140 | 33 | 131 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | -0,1 | 0,2 | -0,6 | 0,6 | -0,4 | 1,1 |
13307 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VAURIENNE | 26/01/2023 | RAVELIN | INFINITY | G | 140 | 32 | 1231 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | -0,1 | 0,7 | -0,1 | -0,9 | 0,7 | 1,1 |
13308 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNITE | 10/05/2023 | RAPANUI | NEYMAR | G | 140 | 32 | 1060 | 1,1 | 0,4 | 1,5 | 0,5 | -0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,3 | -0,5 |
13309 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | UNIBELLE | 06/03/2023 | PUBLIVAL | NACRE | G | 140 | 32 | 1045 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | -0,7 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 0,7 | 0,9 |
13310 | EARL DE LA ROUAIRIE - ST BERTHEVIN | 53 | TORNADE | 23/07/2022 | PLESCOUET | LANDERNO | G | 140 | 32 | 898 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 0,0 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 0,9 | 0,5 |
13311 | GAEC DES JACQUEMARTS - AUFFAY | 76 | TILLY | 08/12/2022 | LAORA | FUSEOS ISY | G | 140 | 32 | 852 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 1,0 |
13312 | M. MARTEAU Hubert - ST CENERE | 53 | TROPICALE | 23/09/2022 | PRESIDENT | NACRE | G | 140 | 32 | 839 | -0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,3 | 0,7 | 1,2 |
13313 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | URIELLE | 13/04/2023 | NACARAT | MANOSQUE | G | 140 | 32 | 834 | 0,6 | 1,9 | 1,7 | 0,1 | 0,6 | -0,1 | -1,0 | 0,8 | 0,7 |
13314 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | VARENNES | 21/08/2024 | RIVOLI | JIBRALTAR | G | 140 | 32 | 799 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | -0,4 | 0,5 | 1,3 |
13315 | GAEC DU RUISSEAU - FROSSAY | 44 | UMBRELLA | 13/12/2023 | RIDDICK | OLAMAGI | G | 140 | 32 | 776 | 0,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | -0,7 | -0,3 | 2,1 |
13316 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | TAGINE | 11/06/2022 | OBERLIN | MORBIHAN | G | 140 | 32 | 743 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | -0,2 |
13317 | GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE | 61 | VESSIE | 14/03/2024 | STARLESSPC | IOTA LG | G | 140 | 32 | 731 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | -0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
13318 | M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE | 53 | UMAINE | 17/12/2023 | RABELAIS | MANOIR | G | 140 | 32 | 551 | 1,4 | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,6 | -0,1 | -0,6 | 1,1 | -0,2 |
13319 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | URSULINE | 15/01/2023 | PROCELIAND | NACRE | G | 140 | 32 | 527 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | -0,3 | 1,1 | -0,8 |
13320 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | ULTRAPTITE | 17/10/2023 | PYGMALION | PROSPERO | G | 140 | 32 | 497 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | -1,3 | 2,3 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 2,2 |
13321 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | ULINE | 29/12/2023 | REDEMPTO | HEMIR ISY | G | 140 | 32 | 443 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | -0,7 | 1,4 | 0,0 | -0,1 | 1,0 | 1,6 |
13322 | GAEC DU BAS BRAY - LE HAM | 53 | TITINE | 15/11/2022 | RALLYE | LAPORTE | G | 140 | 32 | 437 | 0,8 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
13323 | GAEC OGE - SERENT | 56 | URASIE | 27/05/2023 | RAZZIA | FUSEOS ISY | G | 140 | 32 | 369 | 2,4 | 1,3 | 1,4 | -1,1 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | 0,6 | 0,5 |
13324 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | TIC ET TAC | 07/12/2022 | PROCELIAND | LUTECE | G | 140 | 32 | 162 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | -0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 0,7 | -0,5 |
13325 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 05/05/2022 | PAPEL | JEONIX | G | 140 | 32 | 131 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | -0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | |
13326 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | URATIE | 09/11/2023 | ROSAMBO | LOCMARIA | G | 140 | 31 | 960 | 1,3 | -0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 0,0 |
13327 | M. HAUTOT VINCENT - HEUQUEVILLE | 76 | TAIGA | 26/10/2022 | PALUEL | MAANONU | G | 140 | 31 | 949 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | -1,0 | 0,2 | -0,2 | 1,1 | -0,3 | 0,4 |
13328 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | URIETTE | 15/10/2023 | PACO BGT | NELIO | G | 140 | 31 | 900 | 0,9 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | -0,1 | 0,3 | 0,0 |
13329 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | VOLVIC | 06/01/2024 | PAIMPONT | MERCURE | G | 140 | 31 | 825 | 0,5 | -0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | -1,3 | 2,1 | -0,3 |
13330 | EARL GAVARD - PARIGNE | 35 | UXANE | 24/08/2023 | RET BLUE | MEPHISTO | G | 140 | 31 | 818 | 1,1 | 1,5 | 1,3 | -0,1 | 0,5 | -0,1 | -0,4 | 0,9 | -0,1 |
13331 | EARL LEGROS - ISNEAUVILLE | 76 | 12/07/2023 | ROZEVIL | LECOCHET | G | 140 | 31 | 786 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | -1,4 | 0,7 | 0,6 | |
13332 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | UBROSTAR | 15/12/2023 | RONALDO | OUIJOLI | G | 140 | 31 | 732 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 1,2 |
13333 | SCEA DUVAL - STE FOY | 76 | 21/05/2023 | PAUILLAC | JOBYJOBA | G | 140 | 31 | 712 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 1,6 | 1,1 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | |
13334 | M. DESGRANGES STEPHANE - OLIVET | 53 | TINA | 06/10/2022 | PICASSO | JAURES | G | 140 | 31 | 709 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | -0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
13335 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 473VALSE | 20/08/2024 | G | 140 | 31 | 680 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | -0,6 | 1,0 | 0,2 | ||
13336 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | VANNE | 31/01/2024 | ROZEVIL | MYTHIQUE | G | 140 | 31 | 660 | 1,5 | -0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,0 | -0,8 | 1,2 | 1,2 |
13337 | GAEC DE LA NOBLERIE - PERCY EN NORMANDIE | 50 | TIGRESSE | 13/09/2022 | RAVELIN | MARVEL | G | 140 | 31 | 620 | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | 1,4 |
13338 | EARL LA ROUSSIERE - ETRELLES | 35 | UTRECHT | 26/02/2023 | OSO GH | NIRVANA | G | 140 | 31 | 606 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | -0,5 | 1,1 | -0,9 | -0,1 | 1,7 | 0,2 |
13339 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | USSIBERIE | 22/08/2023 | NEWYORK | NEOPPS | G | 140 | 31 | 601 | 2,5 | 0,0 | 0,9 | -1,2 | 0,5 | -0,2 | -0,3 | 0,9 | 0,0 |
13340 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | USHUAIA | 27/10/2023 | RINGMAN | GAME OVER | G | 140 | 31 | 592 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
13341 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | UTAHBEACH | 25/12/2023 | REQUIEM | OLTRAFORD | G | 140 | 31 | 559 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,6 |
13342 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1297 | 20/10/2022 | PONSARD | MELOMANE | G | 140 | 31 | 534 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | -0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | -0,6 |
13343 | GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS | 50 | URUGUAY | 13/07/2023 | RINGMAN | LOCARNO | G | 140 | 31 | 515 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | -0,7 |
13344 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | URISSYJUMP | 13/12/2023 | PAIMPONT | ORFEVRE | G | 140 | 31 | 474 | 0,9 | -0,8 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | -0,6 | 1,6 | 0,3 |
13345 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TOURTEL | 13/09/2022 | PANACHE | NEYMAR | G | 140 | 31 | 378 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
13346 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | UTABEACH | 08/11/2023 | PELE GH | MEPHISTO | G | 140 | 31 | 371 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | -0,1 | 1,3 | 0,7 |
13347 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNCINIA | 16/09/2023 | RINGMAN | MEDELLIN | G | 140 | 31 | 352 | 0,6 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,3 | -0,5 | -0,5 | 0,6 | 0,2 |
13348 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | TALINE | 24/09/2022 | PLESCOUET | IDALGO | G | 140 | 31 | 349 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -0,8 | 0,8 | 0,7 |
13349 | EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE | 85 | UHT | 30/10/2023 | RILEY JET | MARVEL | G | 140 | 31 | 329 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | 0,5 | -0,3 | 1,4 | 0,0 |
13350 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | TARENTELLE | 08/11/2022 | PLACEBO | JEOLAVAL | G | 140 | 31 | 321 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 0,8 | -0,7 | -0,3 | 1,4 | 0,1 |
13351 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | TWERK | 20/09/2022 | NACRE | NEOPOLIN | G | 140 | 30 | 1265 | 1,4 | 0,7 | 2,4 | -0,8 | 0,3 | -0,1 | -0,2 | 0,1 | 0,7 |
13352 | GAEC CAHOREL - SARTILLY BAIE BOCAGE | 50 | TINY LAIT | 09/08/2022 | LACANAU | IONYS | G | 140 | 30 | 1017 | 0,7 | -0,9 | 1,7 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 1,4 |
13353 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | URALLY | 09/01/2023 | RAPHAELO | JIBRALTAR | G | 140 | 30 | 951 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | -0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -0,4 | 0,8 |
13354 | M. MASSIEU NICOLAS - LA HAGUE | 50 | UNIROYALE | 24/07/2023 | ROISOLEIL | OROI | G | 140 | 30 | 897 | 1,0 | 0,1 | 1,9 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
13355 | GAEC DES TAMARYLISES - ST MARTIN L AIGUILLON | 61 | TIMBALE | 04/09/2022 | PACO BGT | JOLABAMA | G | 140 | 30 | 865 | 1,0 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 0,3 | -0,7 | -0,9 | 0,3 | 1,2 |
13356 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | VIRGULE | 25/09/2024 | TYPHON P | NOE | G | 140 | 30 | 859 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | -0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
13357 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | URIANE | 19/09/2023 | SIRIUS | NARADJA | G | 140 | 30 | 857 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
13358 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | UBY | 22/01/2023 | JESSE PC | JANKEE | G | 140 | 30 | 838 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | -0,4 |
13359 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | VANINA | 13/08/2024 | SARRASIN | LOCARNO | G | 140 | 30 | 701 | -0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | -0,2 | 1,4 | 0,7 |
13360 | EARL LE LETTY - LE VIEUX BOURG | 22 | URGENCE | 29/06/2023 | PROCELIAND | NUMBER ONE | G | 140 | 30 | 589 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 1,6 | -0,1 |
13361 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | URBAINE | 29/06/2023 | RINGMAN | ONORA RC | G | 140 | 30 | 566 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | -0,5 | 0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,6 | 0,6 |
13362 | M. DROUET MICKAEL - LA PERRIERE | 61 | UNIFLORE | 30/07/2023 | NUEVO | JACARANDA | G | 140 | 30 | 563 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | -0,5 | 0,4 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
13363 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | TIGRESSE | 01/08/2022 | POP ROCK | LANDAIS | G | 140 | 30 | 539 | -0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,1 |
13364 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | TOMATE | 11/11/2022 | PAPEL | MAGNIFICO | G | 140 | 30 | 403 | 1,1 | 0,1 | 0,6 | -0,4 | 0,9 | -0,5 | 0,1 | 0,9 | 0,7 |
13365 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE | 72 | UTIVE | 17/08/2023 | SOLSTICE | HALIBA ISY | G | 140 | 29 | 791 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | -0,1 | -0,1 |
13366 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | TATOUE | 27/10/2022 | PYGMALION | IKAROS | G | 140 | 29 | 691 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | 1,3 | 1,4 | 0,3 | -0,3 | 1,4 | 0,9 |
13367 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | UTOPIE | 31/12/2023 | REQUIEM | NEWYORK | G | 140 | 29 | 641 | 1,6 | -0,1 | 0,9 | -0,1 | 0,8 | -0,2 | -0,1 | 1,0 | 0,3 |
13368 | GAEC DE LA MORLAIS - ST GERMAIN EN COGLES | 35 | TONDINE | 15/12/2022 | MONTFORT | HOLEN NOZ | G | 140 | 29 | 602 | 1,3 | -0,1 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | -0,1 | 0,9 | 0,7 |
13369 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VENISE | 16/08/2024 | REBEL | PLACEBO | G | 140 | 29 | 596 | 0,4 | 1,6 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | -0,3 | 0,0 | 1,0 | 0,2 |
13370 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | ULRIKA | 01/10/2023 | RAZZIA | NOVLANG | G | 140 | 29 | 523 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | -0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 1,3 |
13371 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES | 53 | VIOLETTE | 18/04/2024 | SUPREME | MAGDALENA | G | 140 | 29 | 456 | 0,4 | 1,2 | 0,9 | -0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,6 |
13372 | SCEA FERME DE HOTOT - MONTSENELLE | 50 | UNIQUE | 27/09/2023 | ROTHEN | ARANTILLY | G | 140 | 29 | 385 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 0,7 |
13373 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | USTENSILE | 10/02/2023 | PLACEBO | NEPTUNE | G | 140 | 29 | 360 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | -0,5 | -0,5 | 1,2 | -0,2 |
13374 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | UTILE | 14/11/2023 | PROCELIAND | OLTRAFORD | G | 140 | 29 | 245 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | -0,6 | 1,2 | 0,1 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
13375 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE | 72 | ULTIME | 09/10/2023 | SAINTENY | NOVLANG | G | 140 | 28 | 829 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | -0,1 | 2,0 | -0,1 |
13376 | GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS | 27 | 4477 | 09/07/2024 | RIDDICK | NELIO | G | 140 | 28 | 733 | -0,1 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | -0,9 | 0,9 | 1,1 |
13377 | EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER | 76 | 16/06/2023 | PILIER | MABROOK | G | 140 | 28 | 730 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | |
13378 | GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE | 53 | UNETELLE | 17/09/2023 | ROTHEN | G | 140 | 28 | 688 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | -0,5 | 1,1 | 1,2 | |
13379 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | ULINE | 01/05/2023 | RINGMAN | JIBRALTAR | G | 140 | 28 | 660 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,0 |
13380 | GAEC D AUGERONS - ST DENIS D AUGERONS | 27 | TARTIFLETE | 11/06/2022 | OROI | MONTOYA | G | 140 | 28 | 642 | 0,8 | -0,5 | 0,3 | -0,5 | 1,4 | 1,3 | 2,2 | 0,1 | 1,1 |
13381 | GAEC DES CARRIERES - MILLIERES | 50 | TANNEUSE | 31/07/2022 | PRESTIGE | HOSSEGOR | G | 140 | 28 | 596 | 1,5 | -0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
13382 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | UNION | 18/03/2023 | OCTAVIUS | FOLDEN | G | 140 | 28 | 586 | 1,0 | -0,5 | 1,1 | -0,6 | 2,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
13383 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE | 53 | VITUSTRE | 04/05/2024 | SUBLIME | ORFEVRE | G | 140 | 28 | 485 | 0,8 | -0,1 | 0,0 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
13384 | M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE | 50 | UNRALLYE | 20/12/2023 | RALLYE | NORD OUEST | G | 140 | 28 | 455 | 1,5 | -0,2 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -0,5 | 0,4 | -0,1 |
13385 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | VAGABONDE | 02/01/2024 | REQUIEM | FUSEOS ISY | G | 140 | 28 | 371 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 1,4 |
13386 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 263 URTICA | 15/12/2023 | RALLYE | MERCREDI | G | 140 | 28 | 370 | 1,0 | -0,3 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
13387 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | UGUETTE | 02/12/2023 | STRATEGY | MEPHISTO | G | 140 | 28 | 304 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | -0,4 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,2 |
13388 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | ULNA | 19/08/2023 | MILLE DT | NINTENDO | G | 140 | 28 | 260 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 1,0 | 1,6 | -0,1 | 0,6 | 0,4 |
13389 | GAEC MOUSSAY - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | VIGNE | 27/09/2024 | SARRASIN | NOCTUS | G | 140 | 28 | 230 | 0,5 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,3 |
13390 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | VEGEBOM | 18/05/2024 | SEQUOIA | MARVEL | G | 140 | 28 | 202 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | -0,5 | 1,1 | 1,1 |
13391 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | UNDEBREST | 22/08/2023 | RINGMAN | IBADAN | G | 140 | 27 | 1141 | 0,0 | 0,8 | 1,7 | 0,4 | 1,8 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
13392 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | CDLTAGADA | 28/11/2022 | OUIJOLI | JUZA | G | 140 | 27 | 919 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -0,4 |
13393 | EARL DE LA GOUISSERIE - PERCY EN NORMANDIE | 50 | UGGLY | 03/02/2023 | RESPECT | LOCO | G | 140 | 27 | 885 | 0,8 | 1,6 | 1,8 | -0,2 | 0,3 | -0,9 | -1,0 | 0,6 | 0,7 |
13394 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | UNIQUE | 14/04/2023 | REDEMPTO | ORFEVRE | G | 140 | 27 | 873 | 0,5 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,3 | 0,4 | 1,3 | 1,2 |
13395 | GAEC POUCHIN - OMMEEL | 61 | ULEMA | 16/02/2023 | RAVELIN | MEPHISTO | G | 140 | 27 | 865 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | -0,2 | 1,1 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 1,8 |
13396 | GAEC DE LA ROCHE HEULIN - NOYAL SUR VILAINE | 35 | ULRICH | 13/12/2023 | RONALDINHO | MORBIHAN | G | 140 | 27 | 845 | -0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,0 | 1,2 | -0,5 |
13397 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | UPSALA | 07/06/2023 | RIVAROL | NUMBER ONE | G | 140 | 27 | 823 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | -0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
13398 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | URAURADE | 22/11/2023 | RAPANUI | NACRE | G | 140 | 27 | 772 | 0,4 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
13399 | EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN | 29 | TIMIDE | 22/09/2022 | RALLYE | LYNCH | G | 140 | 27 | 767 | 0,7 | -0,5 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | -0,2 | 0,8 | 0,4 |
13400 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | THAIGA | 24/09/2022 | PASSWORD | FUSEOS ISY | G | 140 | 27 | 718 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | -0,8 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >