Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13401 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | UNEPRUNE | 23/11/2023 | RABELAIS | MAGDALENA | G | 140 | 27 | 699 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | -0,9 | -0,8 | 1,1 |
13402 | EARL OLIVIER DE PREVARIN - LASSY | 14 | VALENCIENN | 23/03/2024 | SAVIGNY | LOCO | G | 140 | 27 | 697 | 1,6 | -0,3 | 2,3 | 0,1 | 1,3 | -0,3 | -0,3 | 1,1 | 1,6 |
13403 | GAEC DU VAILOR - ST FRAIMBAULT | 61 | UNION | 14/03/2023 | PICASSO | JAMMING | G | 140 | 27 | 689 | 1,0 | 1,3 | 1,9 | -0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | -0,5 | 0,5 |
13404 | GAEC LE MOULIN A VENT - DERVAL | 44 | SALLY | 27/11/2021 | NOCHERO | ISTAMBULL | G | 140 | 27 | 657 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
13405 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | UBELLE | 20/01/2023 | NAVIRE | OMEGA PY | G | 140 | 27 | 637 | 0,7 | 0,7 | 2,1 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,1 |
13406 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | VALENCE | 01/01/2024 | REQUIEM | NAVIDAD | G | 140 | 27 | 604 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,8 |
13407 | GAEC LA BOUCHERE - MALE | 61 | TABY | 28/03/2022 | PASSWORD | HANTONE | G | 140 | 27 | 596 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | -0,2 | 1,0 | 0,9 | -0,1 | 0,6 | 0,9 |
13408 | GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST | 53 | UTOPIE | 30/11/2023 | SEQUOIA | OURAGAN | G | 140 | 27 | 576 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | -0,2 | 1,1 | 1,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
13409 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | TIMBALLE | 24/11/2022 | PONDICHERY | JESPER | G | 140 | 27 | 558 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | -0,7 |
13410 | M. LETELLIER DENIS - LE PRE D AUGE | 14 | TOXINE | 23/11/2022 | OROI | LIKA | G | 140 | 27 | 515 | 0,4 | -0,6 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | -0,1 | 0,7 |
13411 | EARL JEAN JACQUES MARTIN - LANMEUR | 29 | ULIZIA | 04/04/2023 | POP ROCK | LOCMARIA | G | 140 | 27 | 473 | 0,7 | 1,0 | 1,1 | -0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,2 |
13412 | GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY | 72 | UGB | 09/07/2023 | RINGMAN | JIBRALTAR | G | 140 | 27 | 378 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 1,9 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 1,1 |
13413 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | UNIVERSAL | 15/09/2023 | RAZZIA | NATANGA | G | 140 | 27 | 361 | 1,3 | 0,2 | 1,1 | -0,7 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
13414 | GAEC HULMER THIERRY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TRIBUNE | 04/09/2022 | PELE GH | LESKO | G | 140 | 27 | 345 | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 1,4 |
13415 | GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE | 79 | URTICAIRE | 30/09/2023 | RINGMAN | FANTAS ISY | G | 140 | 27 | 336 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | -0,6 | -0,1 | -0,1 | 1,2 |
13416 | EARL DE LA GOUISSERIE - PERCY EN NORMANDIE | 50 | VANILLE | 08/02/2024 | RINGMAN | MANOIR | G | 140 | 27 | 308 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 2,0 |
13417 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | TRIBUNE | 10/10/2022 | PICASSO | MEDELLIN | G | 140 | 27 | 301 | 2,1 | 0,5 | 0,7 | -1,0 | 0,2 | -0,1 | 1,0 | 0,1 | -0,3 |
13418 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | TESSY | 03/12/2022 | PYGMALION | NEWGEN | G | 140 | 27 | 294 | 0,9 | 1,2 | 0,2 | -1,0 | 1,0 | -0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 |
13419 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | URVAN | 01/09/2023 | OPEN VAL | INFINITY | G | 140 | 27 | 267 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | -0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,4 |
13420 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | 462VERITE | 13/05/2024 | SAUVIGNON | ORGANIC | G | 140 | 27 | 234 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | -0,1 | -0,6 |
13421 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | UBER | 21/06/2023 | ROSAMBO | NAVIRE | G | 140 | 26 | 1039 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | 1,2 | -0,1 | 0,4 | 0,2 |
13422 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | UTILE | 02/06/2023 | REBEL | ISTAMBULL | G | 140 | 26 | 783 | 0,1 | 2,2 | 1,2 | -0,7 | 0,4 | -0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,8 |
13423 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | UDELICE | 02/03/2023 | PROCELIAND | OPEN VAL | G | 140 | 26 | 722 | 0,4 | -0,4 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 1,5 |
13424 | M. LE LESLE JEAN FRANCOIS - KERVIGNAC | 56 | VIENNE | 03/03/2024 | SECRET | ONLY VAL | G | 140 | 26 | 620 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | -0,5 | 1,3 | -0,6 | 0,1 | 1,2 | 1,4 |
13425 | GAEC DU COQ BERLANDE - TOUTLEMONDE | 49 | 22/07/2024 | SOLOVAL | OMEGA PY | G | 140 | 26 | 617 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | -0,2 | -0,2 | 0,1 | 0,7 | |
13426 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | TARRAGONE | 04/12/2022 | PICASSO | MORBIHAN | G | 140 | 26 | 554 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | -0,1 | 0,3 |
13427 | EARL DES NORMANDES - ANCINNES | 72 | UTICA | 16/11/2023 | RAZZIA | JEONIX | G | 140 | 26 | 455 | 1,3 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
13428 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | UNION | 13/02/2023 | PLACEBO | JACOMODO | G | 140 | 26 | 443 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,8 | -0,7 |
13429 | M. GAUTIER MICHEL - PARCE SUR SARTHE | 72 | USINE | 12/08/2023 | REBEL | OPEN VAL | G | 140 | 26 | 392 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 0,5 |
13430 | GAEC DES GONDINIERES - ISIGNY LE BUAT | 50 | ULDADE | 23/02/2023 | JOLABAMA | HALIBA ISY | G | 140 | 26 | 375 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,2 |
13431 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | TANGENTE | 23/12/2022 | OROSTABLE | NEWYORK | G | 140 | 26 | 364 | 1,2 | -0,2 | 1,0 | 0,2 | 1,1 | -0,6 | -0,4 | 1,2 | 1,2 |
13432 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | TRESORS | 29/07/2022 | MAANONU | LUIGI BGT | G | 140 | 26 | 342 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | -0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | -0,1 |
13433 | GAEC DE LA NERETZ - ACQUEVILLE | 50 | UNIQUE | 30/08/2023 | PILIER | MELOMANE | G | 140 | 26 | 274 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | -0,1 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1,9 |
13434 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | UNIQUE | 27/10/2023 | PALACE | LANDERNO | G | 140 | 26 | 254 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | 1,0 |
13435 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | URSULLA | 29/09/2023 | RILEY JET | JEVEZEL | G | 140 | 26 | 210 | 0,6 | 1,1 | 1,8 | -0,1 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,8 |
13436 | M. FONTAINE GAETAN - ERNEE | 53 | UNITE | 25/09/2023 | ROISOLEIL | METROPOLIS | G | 140 | 25 | 789 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 1,5 |
13437 | GAEC DU PRE NORMAND - RAMBURES | 80 | VICKIE | 13/06/2024 | PALUEL | HANCARA | G | 140 | 25 | 719 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | -0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,0 |
13438 | M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY | 50 | UNIFLORE | 19/09/2023 | RINGMAN | CAMEMBERT | G | 140 | 25 | 715 | 1,3 | -0,2 | 1,0 | -0,5 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,8 |
13439 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | UPERBE | 21/09/2023 | RAVELIN | OCTAVIUS | G | 140 | 25 | 710 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | -0,8 | 1,5 | 1,0 | -0,2 | 0,7 | 2,0 |
13440 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | VENTOUSE | 05/06/2024 | SHREK | LIGHTNING | G | 140 | 25 | 677 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | -0,2 | 0,1 | 1,1 | 0,4 |
13441 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | VOGUE | 13/01/2024 | RABELAIS | NOSTRADAM | G | 140 | 25 | 623 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | -1,2 | 0,0 | 0,6 | 0,9 |
13442 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | VALSEUSE | 13/01/2024 | TATTOO | NAIRO | G | 140 | 25 | 621 | -0,6 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 2,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 2,0 |
13443 | GAEC LA GRAVELLE - ST MEEN LE GRAND | 35 | TESS | 08/10/2022 | OCTAVIUS | MARVEL | G | 140 | 25 | 561 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 1,8 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 1,9 |
13444 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC | 56 | UTOPIA | 01/12/2023 | RHEOS | NEWYORK | G | 140 | 25 | 503 | 0,4 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | -1,4 | -0,1 | 1,6 | 0,7 |
13445 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES | 72 | UJAILLARDE | 07/05/2023 | REDEMPTO | MORBIHAN | G | 140 | 25 | 426 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 0,2 |
13446 | EARL LES CHAGNEES - SECONDIGNE SUR BELLE | 79 | TIRELIRE | 02/10/2022 | PYGMALION | LAPORTE | G | 140 | 25 | 398 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | -1,1 | 1,0 | -0,4 | -0,5 | 0,8 | 1,6 |
13447 | EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON | 50 | UNION | 04/02/2023 | PYGMALION | LOUMIS | G | 140 | 25 | 395 | -0,3 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | 1,6 | 0,3 | -0,4 | 1,4 | 1,5 |
13448 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | 08/08/2023 | RONALDO | MONTBLANC | G | 140 | 25 | 222 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | -0,7 | -1,1 | 1,4 | -0,6 | |
13449 | EARL LACAILLE - CANY BARVILLE | 76 | TIVOLI | 12/12/2022 | NOVAK | MONTOYA | G | 140 | 25 | 195 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,1 |
13450 | EARL LA PICAUDIERE - CUVES | 50 | TRAVIOLE | 18/12/2022 | PROCELIAND | NUEVO | G | 140 | 25 | 184 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
13451 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UPANAMA | 16/01/2023 | ROYAUME | MANOIR | G | 140 | 25 | 178 | 1,1 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | 1,3 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 |
13452 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UNIVERSELL | 07/10/2023 | ROLLSROYCE | JEONIX | G | 140 | 25 | 164 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 0,7 |
13453 | GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON | 22 | SERAPHINE | 16/12/2021 | PALACE | EMIRALAZE | G | 140 | 25 | 113 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,0 | 1,1 |
13454 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TENESSEE | 14/02/2022 | POGBA | IRONVILLE | G | 140 | 24 | 683 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | -0,4 | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,5 |
13455 | EARL POUSSIER - MOULAY | 53 | ULEMA | 14/08/2023 | RABELAIS | G | 140 | 24 | 679 | 0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | |
13456 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | VECTRA | 28/03/2024 | SEMPE | NEOPPS | G | 140 | 24 | 621 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 0,5 | -0,3 | -1,7 | -0,9 | 0,5 | -0,1 |
13457 | EARL DES DEUX RUISSEAUX - CHATELAIS | 49 | VA | 17/08/2024 | SAVIGNY | MATMATAH | G | 140 | 24 | 585 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | -1,4 | -1,8 | 0,4 | 1,7 |
13458 | GAEC ELEVAGE PUECH - PUYCAPEL | 15 | TIFANY | 23/09/2022 | PICASSO | ATOME | G | 140 | 24 | 575 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,3 |
13459 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | VALISE | 22/01/2024 | RONALDINHO | MONTFORT | G | 140 | 24 | 563 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | -0,6 | 1,4 | 0,6 | 0,4 |
13460 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE | 61 | UNITE | 12/07/2023 | PHOENIX | OPIUM | G | 140 | 24 | 549 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | -0,6 | -0,7 | 2,0 | 0,4 |
13461 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | UBOLE | 31/08/2023 | RIVAROL | MERCREDI | G | 140 | 24 | 455 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,4 |
13462 | ASS. LEPA GILBERT MARTIN - LE NEUBOURG | 27 | TEXANNE | 08/07/2022 | PACO BGT | MONTOYA | G | 140 | 24 | 442 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | -1,1 | 0,3 | 1,5 |
13463 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON | 49 | URBAINE | 05/05/2023 | PICASSO | MALI | G | 140 | 24 | 422 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -0,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,0 | 0,0 |
13464 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | URSULA | 17/02/2023 | REQUIEM | HALIAS ISY | G | 140 | 24 | 382 | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
13465 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TAVERNE | 08/12/2022 | PRESTIGE | FULCO | G | 140 | 24 | 365 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,7 | 0,6 | -1,0 | -1,3 | 1,3 | 0,5 |
13466 | M. CHEVALIER THEO - MOYAUX | 14 | URENA | 16/02/2023 | PICASSO | OPTI NOZ | G | 140 | 24 | 313 | 1,1 | 1,1 | 0,5 | -1,0 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,9 |
13467 | GAEC DE L ENAUDIERE - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UNIC | 10/10/2023 | SIRIUS | OPEN VAL | G | 140 | 24 | 292 | 0,4 | 1,7 | 1,1 | -0,5 | 1,3 | -0,4 | -0,3 | 1,7 | 0,4 |
13468 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UNENUIT | 25/08/2023 | RONALDINHO | ORNEUS | G | 140 | 24 | 230 | -0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 1,7 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
13469 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | TINETTE | 01/10/2022 | PYGMALION | LOCO | G | 140 | 24 | 209 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | -0,1 | -0,3 | 1,4 | 0,8 |
13470 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | UNEFOIS | 28/06/2023 | RABELAIS | NORD OUEST | G | 140 | 24 | 148 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,4 |
13471 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UTILE | 18/10/2023 | REBEL | ONLY VAL | G | 140 | 24 | 138 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | -0,6 | 1,8 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 1,4 |
13472 | EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE | 14 | TULIPE | 19/02/2022 | OCASSE | GALLIENI | G | 140 | 23 | 1029 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | -0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 0,0 |
13473 | GAEC DES FRANCIERES - DESERTINES | 53 | TRIRONIE | 20/10/2022 | PRESIDENT | LATACAN | G | 140 | 23 | 799 | 1,1 | -0,3 | 1,0 | -0,1 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,2 |
13474 | EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES | 53 | UQUE | 27/04/2023 | OROSTABLE | MAGDALENA | G | 140 | 23 | 597 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 1,8 |
13475 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | TANGUE | 30/11/2022 | ORFEVRE | ARNICA | G | 140 | 23 | 522 | 1,6 | -0,2 | 1,2 | -0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,9 |
13476 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | VENDEE | 08/02/2024 | RALLYE | NACRE | G | 140 | 23 | 491 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | -0,1 |
13477 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | TANGA | 18/10/2022 | PITCHOULI | LACROIX | G | 140 | 23 | 458 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
13478 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | VESPA | 04/02/2024 | RALLYE | OKITANIA | G | 140 | 23 | 448 | 1,0 | -0,2 | 0,8 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,5 |
13479 | GAEC Des prés boisés - BELLOU EN HOULME | 61 | ULOTTE | 10/05/2023 | PAVANE | NESTAR GH | G | 140 | 23 | 285 | 1,9 | 0,3 | 1,7 | -1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
13480 | EARL DES RIVIERES - BOURGNEUF EN RETS | 44 | TRUFFE | 17/05/2022 | PRESTIGE | MONTBLANC | G | 140 | 23 | 283 | 1,0 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | -0,8 | -0,4 | 1,7 | 2,1 |
13481 | GAEC FOUCAULT - BRIOUZE | 61 | UNEL | 09/09/2023 | MILLE DT | MEPHISTO | G | 140 | 23 | 274 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
13482 | GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | URIELLE | 08/08/2023 | PYGMALION | HALIBA ISY | G | 140 | 23 | 239 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | -1,1 | 1,4 | -0,1 | 0,3 | 0,7 | 2,0 |
13483 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | UBERTINE | 01/08/2023 | RINGMAN | MENDEL | G | 140 | 23 | 108 | 1,2 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 1,8 |
13484 | GAEC DU COQ BERLANDE - TOUTLEMONDE | 49 | VANINA | 14/08/2024 | STAKANOV | PRADERO | G | 140 | 22 | 681 | 1,4 | 0,2 | 2,0 | -0,4 | 1,1 | -0,5 | -0,6 | 1,3 | 1,1 |
13485 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | UMANI | 25/08/2023 | RONALDINHO | LORGAN | G | 140 | 22 | 668 | 0,1 | 0,4 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 0,9 |
13486 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | TARGETTE | 12/09/2022 | PYGMALION | HALIBA ISY | G | 140 | 22 | 616 | 1,0 | 0,8 | 1,7 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 1,5 |
13487 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | UTOPIQUE | 20/03/2023 | ROISOLEIL | MARVEL | G | 140 | 22 | 608 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |
13488 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | VERTE | 21/04/2024 | TRISKEL | MISSILE | G | 140 | 22 | 606 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | -0,7 | 2,7 | 0,7 | 0,8 | 2,0 | 2,0 |
13489 | GAEC DE LA MORLAIS - ST GERMAIN EN COGLES | 35 | URANIE | 29/03/2023 | RAVELIN | NOSTRADAM | G | 140 | 22 | 546 | -0,2 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 2,0 |
13490 | GAEC BENOIT DURAND - SAVIGNY | 50 | UNE ZAZOUE | 23/06/2023 | ORFEVRE | NACRE | G | 140 | 22 | 539 | 1,8 | -0,3 | 0,2 | -0,3 | 1,3 | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
13491 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY | 22 | UTRECHT | 10/03/2023 | PYGMALION | JIBRALTAR | G | 140 | 22 | 470 | 0,6 | 1,5 | 1,3 | -0,1 | 1,6 | 0,2 | -0,6 | 1,2 | 2,0 |
13492 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | UTICA | 10/11/2023 | SIRIUS | OPIUM | G | 140 | 22 | 432 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 1,1 | 1,5 | -0,5 | -0,4 | 2,0 | 0,6 |
13493 | M. GASCHOT DIDIER - CHEMAZE | 53 | URBAINE | 12/06/2023 | SAGNOL | NORD OUEST | G | 140 | 22 | 430 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | 0,9 | 1,3 |
13494 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN | 44 | TARMONIE | 15/12/2022 | PAIMPONT | NAIRO | G | 140 | 22 | 426 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | -0,7 |
13495 | GAEC DE COAT MORVAN - MORLAIX | 29 | URANUS | 21/07/2023 | ROYAUME | NACARAT | G | 140 | 22 | 383 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | -0,1 | 1,2 | -0,2 | -0,5 | 1,1 | 1,4 |
13496 | GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL | 50 | URBAINE | 27/03/2023 | ROLLON | EGASTEL | G | 140 | 22 | 374 | 1,3 | 0,5 | 0,9 | -0,3 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,7 |
13497 | EARL TOURAINNE - REMILLY SUR LOZON | 50 | TOKO | 20/10/2022 | MARVEL | FUSEOS ISY | G | 140 | 22 | 332 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | 0,5 |
13498 | GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES | 53 | ULYANA | 11/09/2023 | ROLEINE | JESSE PC | G | 140 | 22 | 323 | 2,0 | 0,1 | 0,8 | -0,6 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 1,3 | 0,0 |
13499 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | UREE | 31/01/2023 | RINGMAN | LUNIVERS | G | 140 | 22 | 283 | -0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,0 |
13500 | GAEC DU LOGIS - POINTEL | 61 | VODKA | 16/09/2024 | TWIST PBC | NYLS | G | 140 | 22 | 276 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,3 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >