Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13501 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TAGLIATEL | 28/07/2022 | PACO BGT | JAQUENOZ | G | 140 | 22 | 131 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | -0,5 | 0,8 | 1,0 |
13502 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | UNIFORME | 29/06/2023 | RALLYE | JAURES | G | 140 | 22 | -65 | 1,5 | -0,8 | -0,4 | -0,1 | 1,6 | 2,3 | 0,9 | 1,1 | 0,1 |
13503 | GAEC DE LA RIMONDIERE - CERISY LA SALLE | 50 | VERYRESIST | 17/03/2024 | ROSSINI | ORAN | G | 140 | 21 | 658 | 1,7 | 0,1 | 1,6 | -0,6 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,5 | 1,2 |
13504 | MME LEHERICEY Nathalie - ISIGNY LE BUAT | 50 | TRUFFE | 30/07/2022 | PAIMPONT | JAVRAY | G | 140 | 21 | 596 | 0,2 | 1,5 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | -0,7 | 1,7 | -0,1 |
13505 | EARL GAUDIN - PLOUASNE | 22 | ULOTE | 27/06/2023 | RIVAROL | MANCHESTER | G | 140 | 21 | 505 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 |
13506 | GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY | 27 | VITELLE | 22/06/2024 | SOLARIUM | INFINITY | G | 140 | 21 | 452 | 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,1 | 0,5 | -0,3 | -0,4 | 1,0 | -0,1 |
13507 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | VOLATIENNE | 03/03/2024 | LICORICE | G | 140 | 21 | 356 | 1,6 | -0,5 | 1,6 | 0,3 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | |
13508 | GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA | 14 | 28/09/2022 | PALUEL | HASCA | G | 140 | 21 | 310 | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | |
13509 | EARL DE LA CORBINIERE - NEUILLY LE VENDIN | 53 | THAIS | 24/11/2022 | PITCHOULI | MATISSE | G | 140 | 21 | 255 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,1 | 0,8 | -0,1 | -0,6 | 0,4 | 1,6 |
13510 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | UTOPIE | 04/06/2023 | ROQUEFORT | MILLE DT | G | 140 | 21 | 175 | 0,7 | 1,7 | 2,3 | 0,4 | 1,2 | -0,6 | 0,3 | 0,9 | 1,4 |
13511 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | TINQUIETE | 27/12/2022 | ROQUEFORT | JUAREZ | G | 140 | 20 | 745 | 0,3 | 1,6 | 2,7 | 0,7 | 1,1 | 0,4 | -0,1 | 1,0 | 0,6 |
13512 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | UDADA | 19/10/2023 | REQUIEM | LETINCEL | G | 140 | 20 | 694 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 0,3 |
13513 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TAGADA | 27/08/2022 | PICASSO | IBERNATUS | G | 140 | 20 | 615 | 1,9 | 0,4 | 2,2 | -0,1 | 1,0 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,0 |
13514 | GAEC DE LA BATONNERIE - LESSAY | 50 | ULYSSE | 17/09/2023 | RABELAIS | ONLY VAL | G | 140 | 20 | 520 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | -0,5 | 0,9 | -0,2 |
13515 | EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE | 50 | TAVERNE | 26/06/2022 | PANACHE | HAMMER ISY | G | 140 | 20 | 487 | 0,7 | 2,4 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | -0,6 | 0,7 | 0,4 | -0,6 |
13516 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | UNIQUE | 12/02/2023 | PRESTIGE | LOCO | G | 140 | 20 | 453 | 0,9 | -0,1 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 1,1 | -0,1 |
13517 | GAEC MAHOUIN GROUAZEL - LA CHAPELLE JANSON | 35 | UDINESE | 25/02/2023 | RINGMAN | NUEVO | G | 140 | 20 | 384 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 1,9 |
13518 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | VALOURDE | 08/02/2023 | PILIER | MEPHISTO | G | 140 | 20 | 370 | 0,6 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,2 | 0,9 | 1,2 |
13519 | GAEC GOSSET - FORMENTIN | 14 | ULINE | 06/09/2023 | RONQUILLO | MANCHESTER | G | 140 | 20 | 336 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | -0,9 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
13520 | GAEC FERME DES PÂTIS - MERY BISSIERES EN AUGE | 14 | UNIVERSALE | 15/01/2023 | PIRATE | NACRE | G | 140 | 20 | 334 | 1,4 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 1,4 | 0,6 | -0,2 | 1,0 | 1,4 |
13521 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | VALENTINE | 21/02/2024 | SOLYSTABLE | NACRE | G | 140 | 20 | 262 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 1,2 |
13522 | GAEC MAZIER - LE DEZERT | 50 | UPPSALA | 19/05/2023 | PAIMPONT | MORBIHAN | G | 140 | 20 | 211 | 1,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | -0,5 | 0,9 | -0,2 |
13523 | SCEA DES NORMANDES - CAULIERES | 80 | TRACIE | 03/11/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 140 | 20 | -85 | -0,1 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,4 |
13524 | GAEC DU MONT FRAMERAY - BACILLY | 50 | VALSEUSE | 06/03/2024 | RAPIDO | OUESSANT | G | 140 | 19 | 692 | 1,4 | -0,2 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,8 |
13525 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | UTES | 05/01/2023 | RABELAIS | OKITANIA | G | 140 | 19 | 624 | 1,8 | -0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | -0,3 | 0,9 | 0,7 |
13526 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | UNIFLORE | 11/06/2023 | PYLONE | NAVIRE | G | 140 | 19 | 511 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | -0,6 | 1,1 | 0,1 | -0,6 | 0,9 | 1,3 |
13527 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | ULIDA | 28/03/2023 | PUBLIVAL | LIKA | G | 140 | 19 | 498 | 1,6 | -0,1 | 1,4 | -0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
13528 | M LECOCQ DENIS - VALDALLIERE | 14 | UTOPIE | 16/09/2023 | ROSSINI | NUMBER ONE | G | 140 | 19 | 464 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 2,2 |
13529 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | ULLA | 28/10/2023 | PALUEL | NAGUA | G | 140 | 19 | 456 | 1,4 | 1,3 | 1,9 | -1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
13530 | GAEC DE PARIGNE - LASSE | 49 | TOSCANE | 07/07/2022 | PRESTIGE | MORBIHAN | G | 140 | 19 | 362 | 2,6 | -0,4 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | -0,6 | -0,3 | 1,2 | -0,2 |
13531 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | TINA | 05/09/2022 | POGBA | JEONIX | G | 140 | 19 | 346 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 0,1 | 0,8 | -0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
13532 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | UCOCOTTE | 16/01/2023 | RINGMAN | IBERNATUS | G | 140 | 19 | 319 | 1,2 | 0,5 | 2,2 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 0,3 |
13533 | GAEC DU CLOS HAMEL - BINIVILLE | 50 | TANIERE | 27/06/2022 | OCTAVIUS | MILLE DT | G | 140 | 19 | 133 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | -0,9 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 0,9 | 2,0 |
13534 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE | 61 | TRANQUILLE | 18/10/2022 | PALUEL | MARVEL | G | 140 | 19 | 79 | 0,8 | 2,3 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
13535 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE | 61 | TUNE | 18/10/2022 | PAPEL | NACRE | G | 140 | 19 | 7 | 1,9 | 0,7 | 0,3 | -0,7 | 1,3 | 0,0 | -0,2 | 1,6 | 0,4 |
13536 | GAEC DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | UNITEE | 01/03/2023 | PALUEL | NICOBY | G | 140 | 18 | 596 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | -0,2 | -0,6 | 0,6 | 1,3 |
13537 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TANZANIE | 30/10/2022 | RIGOBERTO | HELADO | G | 140 | 18 | 592 | 1,0 | 0,5 | 2,1 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,1 |
13538 | GAEC DES SAPINS - ST GEORGES D ANNEBECQ | 61 | 30/11/2023 | RIDDICK | GENERAL | G | 140 | 18 | 558 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | -0,5 | 1,4 | 1,0 | -0,1 | 0,6 | 1,7 | |
13539 | SCEA DU PRIEURE DE LA BARRE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | 02/01/2023 | PYLONE | LUNIVERS | G | 140 | 18 | 558 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | -0,1 | 0,9 | |
13540 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TEGRANULE | 01/06/2022 | PILIER | IBERNATUS | G | 140 | 18 | 534 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,2 |
13541 | GAEC DU MONT VIVIER - CARENTAN LES MARAIS | 50 | VACANTE | 12/03/2024 | REDEMPTO | LAUDANUM | G | 140 | 18 | 506 | 1,1 | 0,5 | 2,7 | 0,4 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,1 |
13542 | EARL DE LA MAZURE - CARANTILLY | 50 | TARTELETTE | 11/09/2022 | PALUEL | LIMERICK | G | 140 | 18 | 452 | -0,2 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,0 |
13543 | GAEC DE LA FILIERE - ST JULIEN DE VOUVANTES | 44 | UNANIME | 11/12/2023 | SAVIGNY | LOCO | G | 140 | 18 | 408 | 1,6 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,2 |
13544 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | TAVERNE | 31/10/2022 | PHOENIX | NOSTRADAM | G | 140 | 18 | 369 | 1,7 | -0,5 | 2,2 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | -0,2 | 2,4 | 1,3 |
13545 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | TEXEL | 27/07/2022 | PYGMALION | MERCREDI | G | 140 | 18 | 341 | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
13546 | EARL BAGUELIN - VAUTORTE | 53 | UKRAINE | 30/06/2023 | RIOBUENO | NYLS | G | 140 | 18 | 314 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | -0,3 | 0,8 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 0,8 |
13547 | EARL AVENEL - FRESNAY LE LONG | 76 | 07/11/2022 | REVEL | MONTOYA | G | 140 | 18 | 202 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | |
13548 | GAEC DE LA LICOISIERE - BRECE | 53 | 16/03/2023 | PERCEVAL | G | 140 | 18 | 185 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | -0,4 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | -0,3 | ||
13549 | GAEC DU BUT - VRIGNY | 61 | TONNELLE | 22/11/2022 | OUIJOLI | INFINITY | G | 140 | 18 | 172 | 1,7 | 0,8 | 1,0 | -1,1 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
13550 | GAEC DES BLANCS MARAIS - ST ANDRE DE BOHON | 50 | UCOCOTTE | 07/07/2023 | NEWYORK | G | 140 | 18 | 119 | 2,2 | 0,2 | 1,4 | -1,1 | 1,2 | 0,4 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | |
13551 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TINIVEA | 28/08/2022 | PYLONE | INDIGENE | G | 140 | 17 | 646 | 0,9 | 0,2 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,2 |
13552 | GAEC BESNIARD FRERES - AUNOU SUR ORNE | 61 | VICTOIRE | 16/09/2024 | RADRADRA | LANDEL | G | 140 | 17 | 425 | 0,2 | -0,1 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | -0,3 |
13553 | M. DROUET - DRUCOURT | 27 | URBAINE | 29/01/2023 | PYGMALION | G | 140 | 17 | 376 | 0,9 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 1,8 | -0,3 | -0,6 | 1,9 | 1,5 | |
13554 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | TURBULENTE | 11/11/2022 | PILIER | NOE | G | 140 | 17 | 373 | 1,4 | 0,8 | 2,2 | 0,4 | 0,6 | -1,3 | -0,8 | 0,6 | 1,6 |
13555 | GAEC DE REDDERIES - BLARGIES | 60 | VODKA | 09/02/2024 | SEAGAL | NICOBY | G | 140 | 17 | 280 | 2,2 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | 0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
13556 | EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE | 35 | UKRAINE | 15/02/2023 | POP ROCK | NACARAT | G | 140 | 17 | 160 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,4 | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 2,1 | 1,4 |
13557 | GAEC TRAVERT - PASSAIS LA CONCEPTION | 61 | TALENTEUSE | 11/04/2022 | POPAYAN | MOBY | G | 140 | 16 | 1007 | 0,7 | -0,2 | 1,2 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | 0,9 | 1,4 | 0,0 |
13558 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | VERSACE | 20/03/2024 | RONALDINHO | NOSTRADAM | G | 140 | 16 | 625 | -0,2 | 2,1 | 1,5 | -0,5 | 0,7 | -0,1 | 1,0 | -0,2 | 1,4 |
13559 | GAEC DES TAILLIS - ORVAULT | 44 | UBER EATS | 15/12/2023 | RIVAROL | LOSANGELES | G | 140 | 16 | 554 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 0,7 | -0,1 | 1,7 | 1,3 |
13560 | GAEC DE LA GRANCIERE - ST DENIS DE GASTINES | 53 | TIGRESSE | 21/12/2022 | PRESTIGE | HOLEN NOZ | G | 140 | 16 | 339 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | -0,9 | -0,3 | 0,7 | 0,7 |
13561 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | VACANCES | 13/02/2024 | RAVAILLAC | MANCHESTER | G | 140 | 16 | 328 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
13562 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | USINE | 29/12/2023 | OUESSANT | MONTFORT | G | 140 | 16 | 314 | 1,6 | 0,2 | 1,2 | -0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,3 |
13563 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | UNEFOIS | 06/02/2023 | PLACEBO | LATACAN | G | 140 | 16 | 255 | 0,9 | 0,5 | 1,9 | -0,1 | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,3 |
13564 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | UEFA | 24/07/2023 | PANZANI | LANDEL | G | 140 | 16 | 247 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 1,5 | 0,1 | -1,5 | 2,1 | 0,8 |
13565 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | VANILLE | 30/03/2024 | SECRET | MONTBLANC | G | 140 | 16 | 138 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 2,0 |
13566 | GAEC ANGOT - VESLY | 50 | ULADE | 20/10/2023 | SIRIUS | NOCTUS | G | 140 | 16 | -50 | 0,7 | 1,7 | 0,4 | -0,6 | 1,7 | -0,6 | 1,0 | 1,9 | 0,4 |
13567 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | UNIFLORE | 16/08/2023 | RAVELIN | EOLONNE | G | 140 | 15 | 963 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | -0,4 | 1,3 | 0,5 | -0,2 | 1,1 | 1,0 |
13568 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | VUGUETTE | 01/05/2024 | NATANGA | LICORICE | G | 140 | 15 | 536 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | -0,1 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
13569 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | URSULETTE | 17/05/2023 | RINGMAN | JIBRALTAR | G | 140 | 15 | 476 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | -0,4 | -0,5 | 0,7 | 0,4 |
13570 | M. gilbert sollier - MONTS SUR ORNE | 61 | SARIETTE | 25/10/2021 | NAVIDAD | JEONIX | G | 140 | 15 | 356 | 1,1 | 1,6 | 2,2 | -1,3 | 0,5 | -0,8 | 1,7 | 0,1 | 0,4 |
13571 | GAEC CHERAULT - MONTAUDIN | 53 | UPSALA | 10/12/2023 | SIROCCO | NARADJA | G | 140 | 15 | 330 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | 0,4 | 1,5 | 0,3 | 1,0 | 1,1 | 0,8 |
13572 | M. EHANNO LIONEL - THEIX | 56 | VANNES | 22/02/2024 | REQUIEM | JIBRALTAR | G | 140 | 15 | 311 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 0,6 |
13573 | M. HIRRIEN - GARLAN | 29 | VALETTE | 16/04/2024 | SUBLIME | G | 140 | 15 | -97 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | -0,2 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | |
13574 | GAEC DU BREIL - CHAILLAND | 53 | UDINE | 08/07/2023 | ROSSINI | LIMA | G | 140 | 14 | 1018 | 1,5 | 1,0 | 1,7 | -0,4 | 1,4 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,8 |
13575 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | TIRAGE | 18/03/2022 | OBERLIN | LIMA | G | 140 | 14 | 810 | 0,3 | 0,8 | 2,5 | 0,9 | 0,9 | -0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
13576 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | TIDENTIQUE | 08/11/2022 | RUGISSANT | OSIRIS | G | 140 | 14 | 779 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 0,2 |
13577 | GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TPMIEILENE | 13/01/2022 | OPIUM | MATELOT | G | 140 | 14 | 630 | 2,0 | 0,4 | 1,9 | -0,9 | 1,4 | 0,3 | 0,9 | 0,7 | 1,5 |
13578 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | VIFIXE | 14/02/2024 | JOHA | G | 140 | 14 | 478 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | -0,4 | 0,4 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | |
13579 | M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE | 50 | UREE | 21/06/2023 | SAGNOL | JANKEE | G | 140 | 14 | 365 | 1,8 | 1,1 | 2,6 | -0,5 | 0,6 | -0,2 | -0,6 | 1,0 | 0,2 |
13580 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | TURQUOISE | 03/08/2022 | PLACEBO | HANSEL ISY | G | 140 | 14 | 261 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
13581 | SCEA ORIGENPLUS - ST MARTIN DE LA LIEUE | 14 | TOUIJOLI | 13/12/2022 | OUIJOLI | JAVRAY | G | 140 | 14 | 226 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
13582 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | VICTORY | 26/07/2024 | SUBLIME | OPEN VAL | G | 140 | 14 | 220 | 1,5 | 0,2 | 1,0 | -0,3 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 1,6 |
13583 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UTIEL | 18/08/2023 | PACO BGT | MANTILLY | G | 140 | 14 | 183 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 1,8 | 1,5 | 0,1 | 1,4 | 0,8 |
13584 | GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL | 50 | URFE | 20/10/2023 | SIROCCO | NOE | G | 140 | 14 | 179 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 2,3 | 1,4 | 1,3 |
13585 | M. LAVENANT OLIVIER - MUR DE BRETAGNE | 22 | TERRE NEUV | 20/10/2022 | PICASSO | NORD OUEST | G | 140 | 14 | 114 | 2,5 | 0,2 | 1,4 | -1,1 | 1,2 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,2 |
13586 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | UGUETTE | 09/12/2023 | STIMULUS P | NUMBER ONE | G | 140 | 14 | 58 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 2,1 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
13587 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TRIBUE | 14/10/2022 | OLYMPE | LUIGI BGT | G | 140 | 14 | -10 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | -0,4 | 0,9 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,2 |
13588 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | UREE | 16/08/2023 | RAVAILLAC | MERCREDI | G | 140 | 13 | 322 | 0,9 | -0,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |
13589 | EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET | 28 | ULANE | 03/09/2023 | ROZEVIL | NAGUA | G | 140 | 13 | 320 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | -1,1 | 0,2 | 1,0 |
13590 | GAEC LA PÉNIDRAIS - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | VIOLETTE | 08/07/2024 | SEQUOIA | NAGUA | G | 140 | 13 | 235 | 0,3 | 1,7 | 0,5 | -0,4 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 1,0 |
13591 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | UKRAINE | 28/01/2023 | PICASSO | JESTUEL | G | 140 | 13 | 167 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | -0,6 | 0,3 | -0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,5 |
13592 | GAEC DES LACAS - FROSSAY | 44 | VAILLANTE | 08/02/2024 | LAORA | MONTOYA | G | 140 | 13 | 164 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,8 |
13593 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ | 44 | VELOUTEE | 10/08/2024 | SOLARIUM | OURANOS | G | 140 | 13 | 123 | 2,3 | 1,2 | 0,7 | -0,7 | 0,9 | -0,1 | 0,7 | 1,0 | 0,1 |
13594 | GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY | 50 | 27/11/2023 | PAIMPONT | AUBRAY | G | 140 | 13 | 12 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | -0,4 | |
13595 | M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE | 50 | UGLANTINE | 29/07/2023 | NOSTRADAM | JAVRAY | G | 140 | 13 | -338 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 1,8 | 0,5 | 1,1 |
13596 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | VAHINE | 02/05/2024 | STIMULUS P | OSTENDAL | G | 140 | 12 | 697 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,2 |
13597 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | VAGABONDE | 04/01/2024 | SPARTACUS | ONLY VAL | G | 140 | 12 | 620 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | -1,0 | 0,8 | 0,2 | -0,5 | 0,4 | 1,5 |
13598 | GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT | 50 | VEWS VIDEO | 05/09/2024 | SANMARTIN | LIPSTIKDOR | G | 140 | 12 | 474 | 1,0 | 1,8 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | -1,0 | -0,2 | 0,9 | 0,9 |
13599 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER | 53 | UBALA | 27/03/2023 | PERCEVAL | HOLEN NOZ | G | 140 | 12 | 451 | 1,4 | 0,7 | 2,2 | 0,0 | 0,8 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | -0,2 |
13600 | EARL HUBERT - ST FRAIMBAULT | 61 | URUGUAY | 20/12/2023 | G | 140 | 12 | 440 | 1,4 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,5 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Suite >