Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13601 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | TATOUE | 11/11/2022 | RECITALDOR | NACRE | G | 140 | 12 | 260 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | -0,9 | 0,5 | -0,6 | 0,7 | 0,8 | -0,3 |
13602 | EARL BEL AIR - ROMAGNE | 35 | UKA | 10/05/2023 | PUBLIVAL | NACRE | G | 140 | 12 | 215 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | -0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,4 |
13603 | SCEA DU MOULIN NEUF - GRANCHAMP | 72 | TIA | 20/10/2022 | PICASSO | LUTECE | G | 140 | 12 | 171 | 1,7 | 2,4 | 1,6 | -1,1 | 0,5 | -0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,2 |
13604 | GAEC DE LA BISSONNIERE - CORMES | 72 | LBS ULENA | 27/10/2023 | MILLE DT | OLTRAFORD | G | 140 | 12 | 159 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 0,6 | 1,5 | 0,3 |
13605 | EARL PAILLETTE - ST LEONARD | 76 | URARA | 21/07/2023 | PARIS | MARLOW | G | 140 | 11 | 603 | 1,9 | 1,2 | 2,0 | -1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | -0,3 | 0,9 |
13606 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | URANUS | 03/05/2023 | OUIJOLI | GAME OVER | G | 140 | 11 | 363 | 0,4 | 0,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | -0,3 | 1,2 | 1,5 |
13607 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TOUMINIE | 02/06/2022 | PUBLIVAL | NOSTRADAM | G | 140 | 11 | 261 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | -0,5 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 0,3 |
13608 | EARL DU ROC - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | UPE | 02/02/2023 | NOSTRADAM | JAURES | G | 140 | 11 | 240 | 1,3 | 0,7 | 1,9 | -0,6 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 1,5 |
13609 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | VENDETTA | 30/07/2024 | SPEAKER | OSTENDAL | G | 140 | 11 | 200 | 1,1 | 1,9 | 1,8 | -0,2 | 0,7 | 0,0 | -0,4 | 0,9 | 0,4 |
13610 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | UTILE | 25/01/2023 | RINGMAN | LOCO | G | 140 | 11 | 189 | 1,1 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 1,5 | -0,3 | 0,1 | 1,8 | 0,6 |
13611 | M. PAPILLON EMMANUEL - GESNES | 53 | SALLY | 15/10/2021 | OBERIUS | MARDEL | G | 140 | 11 | -216 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | -0,5 | 1,4 | -1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
13612 | GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES | 14 | UTOPIQUE | 26/07/2023 | PILIER | ALMA | G | 140 | 10 | 466 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | -0,3 | 1,1 | 0,5 | 0,3 | 0,9 | 0,5 |
13613 | EARL PIOU - CIRON - MAUGES SUR LOIRE | 49 | TANIA | 21/06/2022 | JUZA | EOLONNE | G | 140 | 10 | 394 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | -0,5 | 0,5 | -1,6 | -1,0 | 1,3 | 0,4 |
13614 | GAEC GOSSET - FORMENTIN | 14 | USHUAIA | 26/09/2023 | RINGMAN | HALIBA ISY | G | 140 | 10 | 285 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 0,4 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 1,0 | 0,8 |
13615 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | UHU | 25/02/2023 | RIVALDI | LAMIER | G | 140 | 10 | 219 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | -0,1 |
13616 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | URSULINE | 17/04/2023 | PAIMPONT | NOE | G | 140 | 10 | 88 | 2,1 | 0,1 | 1,8 | 0,1 | 1,0 | -0,2 | 0,1 | 1,7 | -0,5 |
13617 | GAEC DES ILES - TORCHAMP | 61 | ULTIME | 11/01/2023 | PACO BGT | LYRICK | G | 140 | 10 | 24 | 1,1 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,7 | 1,2 |
13618 | GAEC RENOUF - GEFFOSSES | 50 | UNEFLEUR | 24/09/2023 | PYGMALION | HALTERO | G | 140 | 9 | 639 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | -0,2 | 0,3 | -1,4 | -0,5 | 0,8 | 0,5 |
13619 | GAEC ELEVAGE PUECH - PUYCAPEL | 15 | UTOPIQUE | 21/09/2023 | SOLOVAL | IBERNATUS | G | 140 | 9 | 625 | 1,7 | -0,6 | 1,7 | 0,4 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,1 |
13620 | M. LEGAY HERVE - CHEVAIGNE DU MAINE | 53 | EC URKOISE | 28/08/2023 | JASMIN | BOURDON | G | 140 | 9 | 494 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 0,7 | 0,1 | 0,7 | -1,0 | 0,2 | 0,0 |
13621 | GAEC DU CHAMP COEURET - REFFUVEILLE | 50 | UTILE | 30/05/2023 | PICARD | IONYS | G | 140 | 9 | 363 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | -0,1 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 0,9 |
13622 | EARL MARGUERITE - FEINGS | 61 | TOUR | 28/10/2022 | PICARD | ILSLEV | G | 140 | 9 | 343 | 1,3 | 0,4 | 1,9 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | 0,9 |
13623 | EARL FERME DE LA VARENNE - SAINT SAENS | 76 | UNIFACE | 27/11/2023 | ROZEVIL | PICARD | G | 140 | 9 | 253 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 1,6 | 0,4 | -0,6 | 1,7 | 0,9 |
13624 | EARL DU PETIT FAY - COUTERNE | 61 | TROCADERO | 20/04/2022 | OUIJOLI | LEPANTO | G | 140 | 9 | 127 | 1,6 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -0,2 | 1,3 |
13625 | GAEC DE LA GERAUDAIS - SOUCE | 53 | TANTINE | 13/10/2022 | POGBA | NIRVANA | G | 140 | 9 | 30 | 1,8 | 0,9 | 1,0 | -0,3 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
13626 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | URLEUSE | 22/07/2023 | PICARD | LUTECE | G | 140 | 9 | 7 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 0,4 |
13627 | GAEC DU MARAIS - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | VAINCUE | 25/01/2024 | SPARTACUS | NINO | G | 140 | 8 | 365 | 1,2 | 0,9 | 2,2 | -0,6 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 1,6 |
13628 | M. BOUDET ROMAIN - BRAINVILLE | 50 | UNDY | 19/05/2023 | RABELAIS | LINCOLN | G | 140 | 7 | 711 | 1,8 | 1,2 | 2,4 | -0,3 | 0,3 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 1,2 |
13629 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | UNE | 16/11/2023 | ROSSINI | NAVIRE | G | 140 | 7 | 245 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | -0,4 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,6 |
13630 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | 29/09/2022 | PICASSO | NUMBER ONE | G | 140 | 6 | 116 | 1,7 | 0,0 | 1,8 | -0,5 | 1,7 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | |
13631 | EARL DE LA POMME D'OR - GOUVETS | 50 | UNAMBIANCE | 31/07/2023 | ROISOLEIL | LABYRINTHE | G | 140 | 5 | 485 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,5 |
13632 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | VANITY | 04/01/2024 | RIVAROL | NAVIDAD | G | 140 | 5 | 365 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | -0,2 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
13633 | GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD | 14 | UTOPIAZE | 23/11/2023 | RILEY JET | INFINITY | G | 140 | 5 | -35 | 0,7 | 1,7 | 1,3 | -0,8 | 2,2 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 0,4 |
13634 | EARL DU BOIS DES SAULES - DROSAY | 76 | UPTIMALE | 07/10/2023 | POGBA | MILLE DT | G | 140 | 4 | 405 | 1,5 | 0,4 | 2,1 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,9 |
13635 | EARL DE LA ROUAIRIE - ST BERTHEVIN | 53 | TISANE | 07/07/2022 | NOSTRADAM | GAME OVER | G | 140 | 4 | 248 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 1,4 |
13636 | EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX | 53 | SIJAIQUELL | 06/11/2021 | PLACEBO | FOIRAIL | G | 140 | 4 | 198 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | -0,6 |
13637 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | ULEMA | 27/02/2023 | PRODIDGI | JESSE PC | G | 140 | 3 | 268 | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 0,3 | 1,7 | -0,1 | 0,7 | 1,7 | 0,7 |
13638 | EARL BUIN LAURENT - ST MARTIN DES PEZERITS | 61 | UTILE | 24/04/2023 | PALUEL | MILLE DT | G | 140 | 3 | -215 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | -0,1 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
13639 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | UNIROYALE | 14/05/2023 | MILLE DT | LUIGI BGT | G | 140 | 3 | -422 | 1,3 | 1,5 | 0,4 | -0,8 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,4 |
13640 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TASMANIE | 23/07/2022 | POGBA | NINJA | G | 140 | 2 | 150 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 0,3 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 2,6 | 0,9 |
13641 | GAEC LECOFFRE - BRICQUEBEC EN COTENTIN | 50 | TAUPE | 09/05/2022 | POGBA | G | 140 | 2 | 34 | 2,0 | 0,8 | 1,5 | -0,1 | 1,1 | -0,6 | 1,1 | 0,7 | 1,2 | |
13642 | GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART | 49 | UPRESANE | 21/04/2023 | RABELAIS | MEXICO | G | 140 | 0 | -1 | 1,7 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | -0,3 | 1,4 | 0,9 | 1,5 |
13643 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TOUTPILE | 10/10/2022 | PAUILLAC | JOGGING | G | 140 | -1 | 341 | 0,1 | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 0,1 | 1,2 | 1,5 | 0,6 |
13644 | EARL LOUTRAGE - LE LESLAY | 22 | TERNOISE | 18/11/2022 | PICASSO | HUMUSS ISY | G | 140 | -2 | -2 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | -1,1 | 1,8 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 1,5 |
13645 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | URIANE | 20/11/2023 | OUIJOLI | MELOMANE | G | 140 | -3 | 71 | 2,1 | 1,0 | 1,9 | -0,3 | 1,6 | -0,3 | 0,3 | 1,3 | 1,5 |
13646 | SCEA DU PRIEURE DE LA BARRE - ST AGNAN SUR SARTHE | 61 | 09/08/2022 | PANZANI | NOSTRADAM | G | 140 | -3 | -39 | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 0,4 | 1,9 | 1,7 | |
13647 | GAEC DE LA BISSONNIERE - CORMES | 72 | VALENTINE | 15/02/2024 | NAVIDAD | NACRE | G | 140 | -8 | 140 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | -0,7 | 1,6 | 1,1 | 3,0 | 0,4 | 0,8 |
13648 | EARL GOURAUD - LA ROCHE SUR YON | 85 | TINA | 26/08/2022 | POITOU | JESSE PC | G | 140 | -8 | -92 | 0,5 | 1,8 | 1,9 | 0,8 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 0,5 | 1,1 |
13649 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | UNIQUA | 08/02/2023 | PICARD | INFERNO | G | 140 | -8 | -122 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | 0,1 | 2,3 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 0,7 |
13650 | EARL DE LA FROGERIE - VILLAINES LA JUHEL | 53 | UBELLELULE | 09/05/2023 | ROISOLEIL | OSIRIS | G | 140 | -10 | -267 | 2,7 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 1,6 | 0,5 | 1,2 | 1,5 | 0,2 |
13651 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | TANZANIE | 25/03/2022 | OUIJOLI | LICSI | G | 140 | -13 | 11 | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 0,4 | 1,3 | 1,9 |
13652 | GAEC LABROUSSE - ST MAURICE DES LIONS | 16 | ULTIME | 30/01/2023 | PYLONE | LANCASTER | G | 140 | -19 | 104 | 0,7 | 2,1 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 1,9 | 1,1 | 1,3 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137