Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | TAVERNE | 12/05/2022 | PROPHETE | MOKKA | G | 170 | 43 | 914 | 1,3 | 0,1 | 2,9 | 0,9 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 0,4 |
302 | GAEC DU LOGIS - POINTEL | 61 | ULTRAPIDE | 04/09/2023 | ROZEVIL | NESTHY | G | 170 | 42 | 1298 | 1,5 | 1,0 | 2,1 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | -0,3 | 1,2 | 1,4 |
303 | GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE | 53 | ULLA | 26/01/2023 | ROYAUME | LOCO | G | 170 | 41 | 750 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 2,1 | 2,4 | 1,6 | 1,2 | 0,6 |
304 | M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT | 56 | URNE | 13/06/2023 | REDEMPTO | NATANGA | G | 170 | 40 | 1187 | 1,7 | 0,8 | 2,0 | -0,6 | 2,6 | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 2,0 |
305 | GAEC DE CANAULANDS - LEVARE | 53 | TAPENADE | 28/03/2022 | OBERLIN | EGASTEL | G | 170 | 39 | 1219 | 1,1 | 1,2 | 2,6 | -0,3 | 1,3 | -0,6 | 0,9 | 0,7 | 1,8 |
306 | GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET | 35 | URANIE | 01/04/2023 | PODIUM | NIRVANA | G | 170 | 39 | 1190 | 2,2 | 0,7 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,5 |
307 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | TORNADE | 30/07/2022 | RIOBUENO | NEWYORK | G | 170 | 39 | 473 | 2,8 | 1,1 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 0,0 |
308 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UPETTE | 01/10/2023 | RINGMAN | MISTERIO | G | 170 | 39 | 443 | 1,8 | 2,4 | 0,8 | -0,9 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 0,6 |
309 | SAS GOULET - MONTS SUR ORNE | 61 | UNIVERS | 19/05/2023 | ROQUEFORT | NICOBY | G | 170 | 37 | 662 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | -0,9 | 2,1 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 1,7 |
310 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAI | 44 | URTADI | 28/04/2023 | RALLYE | NOCTUS | G | 170 | 36 | 1168 | 1,5 | 0,5 | 2,6 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 1,8 | 0,3 | 1,6 |
311 | GAEC MALIBOIS - SOEURDRES | 49 | SALIBA | 19/09/2021 | PONDICHERY | MONTFORT | G | 170 | 34 | 971 | 2,5 | 0,4 | 2,2 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 1,1 | 1,2 | 0,9 |
312 | GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE | 53 | URBAINE | 23/07/2023 | RIOBUENO | NEWGEN | G | 170 | 34 | 682 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 0,2 | 0,6 | -0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 |
313 | EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE | 35 | TIERCEE | 15/06/2022 | RIGOBERTO | MONTFORT | G | 170 | 33 | 812 | 1,1 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 0,4 |
314 | LYCEE AGRICOLE DU NIVOT - LOPEREC | 29 | VITAA | 02/02/2024 | SAUVIGNON | NAVIDAD | G | 170 | 33 | 762 | 1,9 | 1,6 | 2,0 | -0,8 | 1,4 | 0,6 | 2,1 | -0,1 | 1,9 |
315 | GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY | 50 | UAN | 03/01/2023 | PALACE | MANCHESTER | G | 170 | 33 | 379 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 0,8 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 1,6 |
316 | SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS | 53 | SCINTILLE | 30/11/2021 | PASTOREO | MONTFORT | G | 170 | 31 | 776 | 2,8 | 1,3 | 3,2 | -0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,9 |
317 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | URSULINE | 30/09/2023 | SIRIUS | NATANGA | G | 170 | 31 | 762 | 1,2 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 2,7 | 0,6 | 1,1 | 2,1 | 1,7 |
318 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE | 53 | UBAYE | 17/08/2023 | SIRIUS | NACRE | G | 170 | 30 | 688 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 0,7 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
319 | M. DROUET - DRUCOURT | 27 | TAHITI | 09/05/2022 | PAIMPONT | NEYMAR | G | 170 | 30 | 337 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 0,1 | 1,4 | -0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,7 |
320 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE | 14 | TOUPIE | 22/03/2022 | PONDICHERY | LOCO | G | 170 | 29 | 748 | 2,2 | 0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 0,8 | -0,2 |
321 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | URECEPTION | 11/07/2023 | RAPHAELO | NEWYORK | G | 170 | 29 | 547 | 3,1 | 0,7 | 2,0 | -0,5 | 1,7 | -0,1 | 1,3 | 1,4 | 0,8 |
322 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TARAME | 27/09/2022 | OCTAVIUS | NICOBY | G | 170 | 28 | 970 | 2,0 | 0,7 | 2,9 | -1,0 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,0 | 1,4 |
323 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | TOMATE | 28/07/2022 | PICASSO | MONTOYA | G | 170 | 28 | 778 | 2,1 | 1,4 | 2,0 | -0,2 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | 1,6 | 1,4 |
324 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | URBAN LINE | 23/03/2023 | RASPOUTINE | ONLY VAL | G | 169 | 79 | 1472 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | -0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 1,0 |
325 | EARL TROCHON - BOULOIRE | 72 | ULTRABRITE | 01/05/2023 | RAZZIA | NACARAT | G | 169 | 73 | 1232 | 1,9 | 1,4 | 1,3 | -0,5 | 0,6 | -0,3 | -1,2 | 0,4 | 1,6 |
326 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | TORNADE | 25/12/2022 | RONALDO | IBERNATUS | G | 169 | 72 | 1403 | 1,1 | -0,3 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 0,2 | -0,2 | 1,2 | 2,0 |
327 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN | 35 | UBRELIA | 17/12/2023 | SUPERTRAMP | OLTRAFORD | G | 169 | 69 | 1367 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | -0,1 | 1,1 | 0,3 | -0,5 | 1,1 | 0,8 |
328 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UMAGINE | 21/03/2023 | PROPHETE | ORNEUS | G | 169 | 63 | 1039 | 1,2 | 0,7 | 1,6 | 0,2 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,7 |
329 | EARL LA PILONNIERE - BRECE | 53 | URSULE | 14/03/2023 | RAZZIA | NACRE | G | 169 | 62 | 1256 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | -0,2 | 1,0 | -0,8 | -0,7 | 1,1 | 1,3 |
330 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | TAHITI | 18/02/2022 | OLTRAFORD | JESSE PC | G | 169 | 61 | 1434 | 1,7 | -0,4 | 1,2 | -0,1 | 1,7 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
331 | M. BACONNAIS NICOLAS - SERENT | 56 | SAVANTE | 09/12/2021 | PARBLEUDOR | ORFEVRE | G | 169 | 61 | 1025 | 1,4 | -0,3 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | 1,3 | 1,2 |
332 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | UBUESQUE | 16/02/2023 | OLTRAFORD | FUSEOS ISY | G | 169 | 59 | 1632 | 1,3 | 0,3 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 1,7 |
333 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | SAVANE | 18/07/2021 | OLTRAFORD | LIPSTIKDOR | G | 169 | 58 | 917 | 1,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,3 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,8 |
334 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | UNAIL | 02/11/2023 | PALACE | PRODIGE | G | 169 | 57 | 922 | 0,9 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
335 | GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | URIEL | 14/04/2023 | PASSWORD | OCTAVIUS | G | 169 | 56 | 1347 | 0,7 | 0,8 | 2,3 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 1,6 | 0,6 |
336 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | TITANESQUE | 25/04/2022 | PAIMPONT | NORD OUEST | G | 169 | 55 | 1165 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 0,1 | 1,1 | -0,1 | -1,6 | 1,8 | 0,4 |
337 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | URTACA | 14/11/2023 | STAKANOV | ORNEUS | G | 169 | 55 | 891 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 1,8 |
338 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON | 85 | TIARA | 11/07/2022 | PLACEBO | JANKEE | G | 169 | 54 | 1184 | 1,5 | 0,9 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
339 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 23/05/2022 | PRESTIGE | OPEN VAL | G | 169 | 54 | 1174 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | -0,3 | -0,5 | 1,1 | 1,0 | |
340 | EARL LEMONNIER ERIC - ST ELLIER DU MAINE | 53 | UAGEUSE | 19/01/2023 | ROQUEFORT | JOGGING | G | 169 | 54 | 1109 | 2,1 | 0,4 | 2,2 | -1,4 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 1,8 | 1,6 |
341 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | THERESIA | 16/10/2022 | PILIER | MILLE DT | G | 169 | 54 | 1088 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | -0,6 | 0,6 | 0,0 | -0,5 | 0,8 | 0,4 |
342 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | SOUPIRE | 27/04/2022 | PICASSO | NEWYORK | G | 169 | 54 | 1071 | 2,0 | 0,9 | 1,6 | -0,2 | 1,0 | -0,6 | 0,3 | 1,0 | 0,9 |
343 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | UNIE | 22/03/2023 | RASPOUTINE | NAVIDAD | G | 169 | 53 | 915 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | -0,3 | 2,5 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
344 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | UBELLE | 31/03/2023 | RONALDINHO | NAVIDAD | G | 169 | 51 | 1328 | 1,8 | 1,3 | 1,7 | -1,2 | 1,1 | -0,1 | 1,1 | 1,3 | -0,2 |
345 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD | 50 | TONIKA 1 | 31/01/2024 | TATTOO | OLEASTRE | G | 169 | 51 | 948 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | -0,2 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 1,6 |
346 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UNE ETOILE | 10/08/2023 | REDEMPTO | JOLFOVER | G | 169 | 51 | 756 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | -0,4 | 2,7 | 1,3 | 0,6 | 1,8 | 2,1 |
347 | GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN | 29 | UNEVEDETTE | 31/12/2023 | PACO BGT | HASCA | G | 169 | 50 | 1047 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 0,7 | -0,5 | 1,2 | 1,6 |
348 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC | 56 | TCHOUPIE | 12/09/2022 | PRESTIGE | MAGNIFICO | G | 169 | 49 | 1019 | 2,3 | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 0,7 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,6 |
349 | ORIGENPLUS - LISIEUX | 14 | UPTICOEUR | 23/10/2023 | MARVEL | NESTAR GH | G | 169 | 47 | 1074 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 0,2 | 1,6 | 0,8 | -0,4 | 1,4 | 1,0 |
350 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TUNISIE | 05/06/2022 | RIOBUENO | ORFEVRE | G | 169 | 47 | 999 | 1,8 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | 1,5 | 0,6 | -0,4 | 1,9 | 0,1 |
351 | EARL DE LA SAFARIERE - JOUE DU BOIS | 61 | TATIANA | 10/01/2022 | PORTSALL | FUSEOS ISY | G | 169 | 47 | 959 | 1,8 | -0,2 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | -0,1 | 1,5 | 1,4 |
352 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TIGRESSE | 21/12/2022 | ROYAUME | NUMBER ONE | G | 169 | 47 | 605 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 1,4 | 1,1 |
353 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | TAHITIENNE | 01/12/2022 | PROPHETE | ORFEVRE | G | 169 | 46 | 1491 | 1,6 | 1,4 | 2,4 | 0,6 | 1,0 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
354 | GAEC SAINTE ANNE - LA GARNACHE | 85 | SPAGHETTI | 07/09/2021 | PLACEBO | JITAN | G | 169 | 46 | 1047 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | -0,5 | 0,7 | 0,8 |
355 | GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE | 61 | TOMME | 15/11/2022 | PAVANE | LANCASTER | G | 169 | 46 | 891 | 1,2 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 1,0 |
356 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TRELAZE | 05/05/2022 | PANDA | NUMBER ONE | G | 169 | 46 | 855 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | -0,8 | 1,4 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 0,6 |
357 | GAEC RENAUDIN - CINTRE | 35 | URUGUAY | 11/01/2023 | PICASSO | NEOPPS | G | 169 | 45 | 1090 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | -0,7 | 1,3 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,2 |
358 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | UBRELLA | 15/03/2023 | PICASSO | ORGANIC | G | 169 | 45 | 769 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | -0,5 | 1,7 | 0,5 | 0,3 | 1,5 | 0,9 |
359 | GAEC DURAND - JUVIGNY VAL D ANDAINE | 61 | TAIWAN | 07/06/2022 | PILIER | MILLE DT | G | 169 | 45 | 751 | 2,2 | 0,5 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 1,9 |
360 | GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE | 17 | UTILITE | 28/09/2023 | PACO BGT | MILKO | G | 169 | 44 | 1012 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 0,5 | 2,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 |
361 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | ULNA | 29/09/2023 | PALACE | FUSEOS ISY | G | 169 | 44 | 767 | 0,8 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | -0,6 | 1,5 | 0,5 | 1,2 |
362 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | ULAIKA | 08/01/2023 | PONDICHERY | MANCHESTER | G | 169 | 43 | 972 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,5 |
363 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | TWINGO | 24/08/2022 | PRESTIGE | NEUVILLE | G | 169 | 43 | 574 | 2,4 | 0,3 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 1,0 | 1,4 |
364 | EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST | 53 | TIMIDE | 21/09/2022 | ROCKNROLL | MORBIHAN | G | 169 | 42 | 1130 | 1,5 | 0,0 | 1,6 | -0,2 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,1 | 0,0 |
365 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | URSULITA | 25/06/2023 | RIVAROL | NUEVO | G | 169 | 42 | 1002 | 1,5 | 1,0 | 1,4 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | -0,4 | 1,3 | 1,3 |
366 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | TOBLERONE | 11/12/2022 | RINGMAN | NOSTRADAM | G | 169 | 42 | 986 | 1,3 | 1,4 | 2,4 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | -0,1 |
367 | M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE | 50 | URIELLE | 02/12/2023 | REBEL | NOCTUS | G | 169 | 42 | 864 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | -0,2 | 1,8 | 0,7 | 2,1 | 1,1 | 0,8 |
368 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | TARTINE | 22/06/2022 | OROSTABLE | MILLE DT | G | 169 | 42 | 576 | 2,3 | 0,9 | 1,2 | -0,3 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,3 |
369 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | TIRELLE | 22/08/2022 | PICASSO | HORLEANS | G | 169 | 40 | 750 | 2,4 | 1,7 | 1,9 | -1,5 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,0 | 1,3 |
370 | M. JEROME GUILVARD - DUREIL | 72 | TYROLIENNE | 08/06/2022 | RIOBUENO | ORFEVRE | G | 169 | 39 | 1219 | 2,0 | 1,1 | 2,1 | 0,3 | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | 0,6 |
371 | GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE | 27 | THERMOLYSE | 25/07/2022 | PICASSO | MONTFORT | G | 169 | 39 | 1107 | 2,3 | 1,9 | 2,1 | -1,5 | 0,8 | -1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
372 | GAEC DE LA GUITTONNIERE - LE TEILLEUL | 50 | TIMIDE | 04/11/2022 | PALACE | MEDELLIN | G | 169 | 39 | 838 | 1,7 | 0,6 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 0,0 | 1,8 |
373 | EARL DE LA BONTAIRIE - MILLIERES | 50 | USA | 22/05/2023 | RAZZIA | OURANOS | G | 169 | 39 | 580 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | -0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,3 |
374 | GAEC SAGA - CHANTRIGNE | 53 | THALASSA | 29/01/2022 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 169 | 38 | 587 | 2,0 | 0,7 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 0,9 | -0,2 | 1,7 | 1,6 |
375 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY | 50 | 2169 | 23/05/2023 | RIOBUENO | NUMBER ONE | G | 169 | 38 | 401 | 1,7 | 0,6 | 1,7 | 0,5 | 2,4 | 1,4 | -0,2 | 2,0 | 1,6 |
376 | GAEC DE TAILLEPIED - ST SYMPHORIEN | 79 | VARSOVIE | 12/01/2024 | SURCOUF | NACRE | G | 169 | 37 | 886 | 2,4 | 1,3 | 2,1 | 0,5 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,5 |
377 | EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN | 53 | VANILLE | 12/01/2024 | RONALDINHO | ORAN | G | 169 | 36 | 868 | 1,1 | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | -0,1 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
378 | M. DEPARIS CHARLES - BELLOU EN HOULME | 61 | POM2PIN | 20/11/2022 | PALUEL | INGOT | G | 169 | 30 | 726 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 1,1 |
379 | GAEC DES POISSONS - ORGLANDES | 50 | UNERACLETE | 28/10/2023 | RIVAROL | NAVIDAD | G | 169 | 30 | 702 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 2,1 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 1,1 |
380 | EARL BUGUEL - DIRINON | 29 | VELSATIS | 08/01/2024 | RABELAIS | JIBRALTAR | G | 169 | 30 | 649 | 2,7 | 1,4 | 2,6 | -0,9 | 1,7 | -0,3 | 1,1 | 1,7 | 0,6 |
381 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU | 72 | TAMARA | 19/01/2022 | OUESSANT | NOSTRADAM | G | 169 | 29 | 639 | 2,7 | 1,6 | 2,5 | -1,2 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 0,3 | 0,7 |
382 | GAEC BOURDIN - TRANS LA FORET | 35 | TROPIQUE | 17/04/2022 | NESTAR GH | MILAGRO | G | 169 | 27 | 939 | 2,5 | 1,0 | 2,6 | -0,2 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,5 |
383 | GAEC DES POUMYS - OUVILLE | 50 | TRIBUNE | 18/09/2022 | PICASSO | NAVIRE | G | 169 | 27 | 589 | 2,9 | 1,3 | 2,1 | -0,8 | 1,7 | 0,3 | 1,4 | 1,0 | 1,3 |
384 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | URUNDI | 23/11/2023 | PALACE | NATANGA | G | 169 | 27 | 576 | 1,9 | 1,5 | 1,4 | -1,1 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
385 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | TAHITIENNE | 30/10/2022 | PITCHOULI | MANCHESTER | G | 169 | 27 | 505 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 2,9 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | 1,9 |
386 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | UTIKA | 02/10/2023 | RIVAROL | NESTAR GH | G | 169 | 26 | 1010 | 2,9 | 0,4 | 2,2 | -0,4 | 2,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,0 |
387 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | TULIPE | 18/09/2022 | PICASSO | NACARAT | G | 169 | 26 | 875 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | -0,7 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,1 | 2,0 |
388 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TASTABLE | 05/04/2022 | POITOU | OURANOS | G | 169 | 26 | 684 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | -0,5 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |
389 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | URGENCE | 12/10/2023 | PICASSO | GAME OVER | G | 169 | 26 | 577 | 2,2 | 2,0 | 2,9 | -0,7 | 1,4 | 0,4 | 1,8 | 0,7 | 0,8 |
390 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TECETTE | 03/10/2022 | OUIJOLI | MARVEL | G | 169 | 25 | 459 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 0,4 |
391 | GAEC BAS NORMAND - STE MARIE LA ROBERT | 61 | UKRAINE | 01/09/2023 | RAZZIA | NACRE | G | 169 | 24 | 240 | 2,7 | 1,3 | 2,0 | 0,3 | 2,4 | 0,2 | 0,8 | 1,9 | 1,9 |
392 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE | 35 | SUISSE | 17/10/2021 | OBERLIN | FUSEOS ISY | G | 169 | 20 | 491 | 2,4 | 1,0 | 2,1 | -0,2 | 1,2 | -0,1 | 2,3 | 0,5 | 0,7 |
393 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT | 35 | URAYA | 07/01/2023 | RONALDINHO | NATANGA | G | 169 | 18 | 714 | 2,0 | 0,7 | 2,5 | -0,3 | 2,3 | 0,1 | 1,1 | 2,0 | 1,3 |
394 | EARL LESAGE - PONTORSON | 50 | SUPERBE | 13/11/2021 | OUIJOLI | JUAREZ | G | 169 | 18 | 542 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 1,4 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,8 |
395 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN | 29 | SHAMPIONNE | 24/12/2021 | OUIJOLI | INEXCES | G | 169 | 16 | 120 | 3,0 | 1,4 | 2,6 | -0,1 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,3 |
396 | GAEC DU ROHABON - KERVIGNAC | 56 | VAILLANTE | 29/01/2024 | RASPOUTINE | NUMBER ONE | G | 168 | 79 | 1277 | -0,1 | 1,9 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
397 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE | 35 | THALASSO | 09/04/2022 | PLACEBO | LIMA | G | 168 | 74 | 1537 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | -0,6 | 0,3 | 0,9 |
398 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | ULTRAPAIL | 06/07/2023 | ROQUEFORT | ONORA RC | G | 168 | 71 | 1300 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | -0,4 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 |
399 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES | 53 | ULM | 18/11/2023 | RASPOUTINE | NEWYORK | G | 168 | 65 | 1081 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
400 | GAEC DU ROUVRAY - FEINGS | 61 | UPSILON | 21/02/2023 | PACO BGT | MAANONU | G | 168 | 64 | 1184 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | -0,3 | -1,4 | 1,8 | 1,2 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >