Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | GAEC DE LA LAURENCIERE - DESERTINES | 53 | UELEME | 12/03/2023 | PAPEL | NACRE | G | 151 | 56 | 731 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
4902 | GAEC DU LIDERIO - MOHON | 56 | ULALIE | 29/10/2023 | PAPEL | OXYMORE | G | 151 | 56 | 679 | 1,0 | -0,3 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | -1,1 | -1,0 | 1,9 | 0,6 |
4903 | GAEC DE LA PIONNERIE - FAY DE BRETAGNE | 44 | SOLIMANNE | 29/12/2021 | PLATINI | JITAN | G | 151 | 55 | 1445 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | -0,4 | 0,3 | -0,7 | -0,3 | 0,2 | 0,9 |
4904 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | UTOPIA | 22/03/2023 | RAMDAM | HONESS ISY | G | 151 | 55 | 1233 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | -0,2 | 0,9 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
4905 | GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU | 44 | UTOPIE | 20/03/2023 | RASPOUTINE | MELOMANE | G | 151 | 55 | 1177 | 0,1 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | -0,7 | 0,8 | 0,8 |
4906 | EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER | 76 | 01/03/2022 | OUIJOLI | MOKKA | G | 151 | 55 | 1110 | 1,5 | 0,5 | 1,6 | 0,3 | -0,4 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | -0,7 | |
4907 | GAEC DE LA SENELLE - CHAILLOUE | 61 | TEMPETE | 26/06/2022 | PASSWORD | MARVEL | G | 151 | 55 | 1102 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | -0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 |
4908 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE | 35 | TANKA | 30/05/2022 | OLTRAFORD | GAME OVER | G | 151 | 55 | 1101 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,1 | 1,2 | -0,2 | 0,2 | 1,8 |
4909 | EARL DES TROIS CHEMINS - ST HILAIRE DE CHALEONS | 44 | TOURS | 26/12/2022 | ROQUEFORT | MONTBLANC | G | 151 | 55 | 1006 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | -0,3 | -0,7 | 1,4 | 1,2 |
4910 | GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY | 53 | SOTTISE | 26/04/2021 | OLTRAFORD | LAUREAS | G | 151 | 55 | 632 | 1,3 | -0,4 | 0,2 | 0,5 | 1,7 | 2,1 | 0,1 | 1,2 | 0,7 |
4911 | M. FONTAINE GAETAN - ERNEE | 53 | USAGERE | 30/07/2023 | RAPANUI | ORIGAMI | G | 151 | 54 | 1429 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,5 | 0,9 | 0,0 |
4912 | GAEC DU BARBOIS - SALLEN | 14 | TARTE | 20/12/2022 | ROYAUME | NUEVO | G | 151 | 54 | 1312 | 0,6 | -0,2 | 0,9 | -0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
4913 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER | 86 | UVITA | 16/09/2023 | PUBLIVAL | OXYMORE | G | 151 | 54 | 1159 | 1,0 | -0,1 | 0,3 | -0,7 | 1,4 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | 1,5 |
4914 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE | 72 | USILTONE | 15/06/2023 | ROTHEN | NEWYORK | G | 151 | 54 | 1134 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | -1,3 | 1,6 | -0,3 |
4915 | EARL QUETEL - BOURGVALLEES | 50 | TABATA | 31/10/2022 | PARBLEUDOR | MEDICIS | G | 151 | 54 | 1102 | 1,2 | -0,7 | 1,1 | -0,4 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
4916 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | TROTTEUSE | 15/10/2022 | PILIER | MEPHISTO | G | 151 | 54 | 1052 | 1,1 | -0,1 | 1,1 | -0,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
4917 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TAGADA | 13/08/2022 | PROPHETE | FULCO | G | 151 | 54 | 1033 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 1,2 | 1,1 | 1,5 | 0,5 | 0,4 |
4918 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | TEORTHEZ | 31/08/2022 | PONSARD | JANKEE | G | 151 | 54 | 936 | 1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
4919 | EARL PICHOT - LA RONDE | 17 | URBAINE | 16/06/2023 | SESAME | JASMIN | G | 151 | 54 | 819 | 0,4 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | -0,2 | -0,5 | 0,7 | 0,8 |
4920 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE | 35 | TULIPE | 15/11/2022 | REDEMPTO | NEWYORK | G | 151 | 54 | 738 | 1,1 | 0,3 | 1,6 | -0,5 | 1,6 | -0,3 | -0,9 | 2,0 | 1,0 |
4921 | GAEC DE LA GENDRIE - MAYET | 72 | TRANQUILLE | 08/03/2022 | PLACEBO | ORFEVRE | G | 151 | 53 | 1135 | 1,1 | 0,4 | 1,3 | -0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
4922 | GAEC DAUDIN FILS - ST DENIS SUR LOIRE | 41 | UCHI | 08/04/2023 | PALACE | GAME OVER | G | 151 | 53 | 1040 | 1,1 | 1,6 | 0,5 | -0,4 | 0,3 | -1,1 | -0,9 | 0,4 | 1,3 |
4923 | GAEC BOURGINE - JUVIGNY LES VALLEES | 50 | ULYSSE | 06/02/2023 | PONSARD | MAGNIFICO | G | 151 | 53 | 1022 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
4924 | EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UMBRELLA | 19/07/2023 | REDEMPTO | NEWGEN | G | 151 | 53 | 949 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,2 | 1,4 | -0,3 | -0,5 | 1,3 | 1,6 |
4925 | GAEC LEGOUESLARD - OUVILLE | 50 | VANTARDE | 02/01/2024 | PYGMALION | NOIRDESIR | G | 151 | 53 | 937 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 1,5 | 1,1 |
4926 | GAEC NORMANDIE - CHOUPPES | 86 | TANAISIE | 06/06/2022 | PRESTIGE | LOCARNO | G | 151 | 53 | 877 | 1,3 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | -0,9 | -0,7 | 1,6 | 0,2 |
4927 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES | 53 | 23/05/2023 | REQUIEM | LISLANDER | G | 151 | 53 | 711 | 0,8 | -0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | |
4928 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE | 53 | TRUFFE | 28/09/2022 | PLACEBO | LUPUS | G | 151 | 52 | 1385 | 1,2 | 0,7 | 1,8 | 0,0 | 0,3 | -0,8 | -0,5 | 0,7 | 0,2 |
4929 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE | 22 | UNIVERSEL | 05/04/2023 | RASPOUTINE | LOCO | G | 151 | 52 | 1227 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | -0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,1 | 0,4 | 1,1 |
4930 | EARL DEBRAY JEAN PIERRE - VAUPILLON | 28 | URSULE | 09/08/2023 | PILIER | LANDEL | G | 151 | 52 | 1195 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 0,1 | 0,4 | -0,4 | -1,2 | 0,1 | 1,7 |
4931 | M. BATAILLE BENJAMIN - ST SAUVEUR VILLAGES | 50 | UVEE | 21/08/2023 | REDEMPTO | MYKONOS | G | 151 | 52 | 1171 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | -0,6 | 0,3 | -1,1 | -0,6 | 0,1 | 1,5 |
4932 | EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST | 53 | UDINE | 25/02/2023 | ROTHEN | METROPOLIS | G | 151 | 52 | 1131 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 0,5 |
4933 | GAEC VALLEE FRERES - COSSE LE VIVIEN | 53 | TAYLOR | 24/09/2022 | PRESTIGE | OPEN VAL | G | 151 | 52 | 1063 | 1,8 | -0,2 | 0,7 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
4934 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN | 53 | TORNADE | 11/11/2022 | PUBLIVAL | MANOSQUE | G | 151 | 52 | 989 | 0,6 | 0,4 | -0,3 | -1,0 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | -0,1 | 0,5 |
4935 | GAEC DE TRENUE - ARZAL | 56 | UNIVERS | 23/07/2023 | ROQUEFORT | OLTRAFORD | G | 151 | 52 | 842 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | -0,6 | 0,9 | 0,0 | -0,6 | 0,4 | 1,9 |
4936 | EARL BUFFET - ST PIERRE DES LANDES | 53 | 02/05/2022 | POP ROCK | NIRVANA | G | 151 | 52 | 817 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | |
4937 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | TOUTENRIRE | 13/04/2022 | PRESTIGE | NOCHERO | G | 151 | 52 | 725 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 1,0 |
4938 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC | 22 | ULTIMATE | 05/05/2023 | RONQUILLO | MONTOYA | G | 151 | 52 | 605 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -0,6 | 2,1 | 1,2 | -0,2 | 1,0 | 2,6 |
4939 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TOURAINE | 10/05/2022 | PAIMPONT | NAVAJO | G | 151 | 51 | 1296 | 1,7 | 0,7 | 1,5 | -0,8 | 1,0 | -0,4 | -1,1 | 1,9 | 0,0 |
4940 | EARL POUSSIN - CHENU | 72 | THESE | 29/06/2022 | PROPHETE | MANOIR | G | 151 | 51 | 1238 | 1,3 | 0,3 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | -0,3 | -0,5 | 0,4 | 0,4 |
4941 | EARL LEMOINE - VAL COUESNON | 35 | UKULELE | 27/09/2023 | PAPEL | MANCHESTER | G | 151 | 51 | 1223 | 1,2 | 0,6 | 0,9 | -0,1 | 1,0 | -0,8 | -1,0 | 1,5 | 0,8 |
4942 | M. JUGE LAURENT - TRANS | 53 | SODI | 12/08/2021 | PIXEL | FUSEOS ISY | G | 151 | 51 | 1221 | 0,6 | 1,5 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | -0,3 | 1,0 | 0,2 |
4943 | GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE | 61 | TIE 56 | 20/01/2022 | OLTRAFORD | GENERAL | G | 151 | 51 | 1100 | -0,2 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 2,0 |
4944 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | SUFLINE | 26/11/2021 | PLACEBO | MANIZEL | G | 151 | 51 | 1074 | 0,2 | 0,8 | 1,5 | 0,4 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,3 |
4945 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR | 41 | TOYOTA | 05/04/2022 | PROSPERO | MISSILE | G | 151 | 51 | 1021 | -0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 0,3 | -0,5 | 1,8 | 1,4 |
4946 | GAEC DU BOULVERT - LA CHAPELLE UREE | 50 | TOUPIE | 24/11/2022 | PROCELIAND | JIBRALTAR | G | 151 | 51 | 996 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | -0,1 | 1,1 | 0,8 | -0,8 | 1,4 | 0,1 |
4947 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | UNIFLORE | 25/09/2023 | RASPOUTINE | MEDICIS | G | 151 | 51 | 995 | 0,8 | 1,4 | 1,1 | -0,3 | 0,9 | 0,2 | -0,2 | 0,9 | 0,6 |
4948 | GAEC DE L ELEVAGE LAMOUR - PLOUBEZRE | 22 | UDOLY | 28/10/2023 | SIROCCO | GAME OVER | G | 151 | 51 | 958 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | -0,4 | -0,3 | 0,3 | 1,8 |
4949 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | TULIPE | 01/02/2022 | RALLYE | MEDELLIN | G | 151 | 51 | 926 | 1,0 | -0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | -0,6 | 0,7 | 0,7 |
4950 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE | 44 | TORSADAS | 19/07/2022 | PONSARD | MANCHESTER | G | 151 | 51 | 922 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,8 |
4951 | GAEC DU PLESSIS - MAURON | 56 | TATIANA | 30/04/2022 | POSITIF | MONTBLANC | G | 151 | 51 | 874 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | -0,5 | 0,5 | -0,1 | -0,5 | 0,3 | 1,1 |
4952 | GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN | 53 | SOFT LINE | 08/10/2021 | OLTRAFORD | LOSANGELES | G | 151 | 51 | 866 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 1,5 | 1,7 |
4953 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE | 72 | URSULADE | 17/01/2023 | POSITIF | NACRE | G | 151 | 51 | 831 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | -0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,7 |
4954 | M. JOBIN SIMON - ST BOMER LES FORGES | 61 | TOTO | 22/09/2022 | PACO BGT | LEPANTO | G | 151 | 50 | 1296 | 1,1 | 0,1 | 0,3 | -0,3 | 1,0 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 1,5 |
4955 | EARL MARTIN - PLOUASNE | 22 | UBERIS | 31/10/2023 | RAPANUI | NUMBER ONE | G | 151 | 50 | 1254 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,7 |
4956 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | TIRAMISU | 04/06/2022 | PRESIDENT | NIRVANA | G | 151 | 50 | 1238 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,3 | -0,8 | 1,1 |
4957 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS | 72 | USSY | 29/11/2023 | RALLYE | ONLY VAL | G | 151 | 50 | 1223 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | -0,3 | 1,0 | 0,3 | -1,1 | 1,3 | 0,5 |
4958 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | TEQUILA | 22/12/2022 | RASPOUTINE | FUSEOS ISY | G | 151 | 50 | 1065 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 1,2 |
4959 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | TAILLE ECL | 07/11/2022 | ROQUEFORT | ONORA RC | G | 151 | 50 | 1056 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
4960 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | ULETTE | 15/07/2023 | ROQUEFORT | MONTBLANC | G | 151 | 50 | 1053 | -0,5 | 2,1 | 0,6 | -0,2 | 1,5 | 0,1 | -0,9 | 1,5 | 1,3 |
4961 | GAEC DU TERROUX FLEURI - ST JULIEN DU TERROUX | 53 | TEMPEREE | 06/05/2022 | ROQUEFORT | NORD OUEST | G | 151 | 50 | 890 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | -1,0 | 1,5 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 1,9 |
4962 | GAEC DE LA GAUTONNAIE - LE GENEST SAINT ISLE | 53 | TAFFY | 05/08/2022 | PLATINI | LUTECE | G | 151 | 50 | 815 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
4963 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO | 22 | USABIA | 19/05/2023 | PROCELIAND | NACARAT | G | 151 | 50 | 696 | 0,5 | 1,1 | -0,1 | -0,2 | 0,7 | -0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
4964 | GAEC DES MAISONS LONGUES - LARCHAMP | 53 | TABALUGA | 19/10/2022 | PAIMPONT | MANCHESTER | G | 151 | 49 | 1248 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | -0,9 | 1,0 | 0,6 | -0,1 | 1,1 | 0,1 |
4965 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | ULINE | 25/05/2023 | REDEMPTO | ORAN | G | 151 | 49 | 1179 | 1,0 | -0,2 | 1,4 | 0,2 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 0,4 |
4966 | GAEC DE MANE RUEL - BADEN | 56 | TENSION | 28/02/2022 | OLTRAFORD | LUTECE | G | 151 | 49 | 1116 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 0,2 | -0,2 | 1,1 | 1,4 |
4967 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | SIERRA | 26/08/2021 | OUESSANT | JAMMING | G | 151 | 49 | 1002 | 1,6 | 0,3 | 0,7 | -1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 |
4968 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | TRAVIATA | 19/08/2022 | ROQUEFORT | NEWGEN | G | 151 | 49 | 938 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | -0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,6 | 0,8 |
4969 | GAEC CORBET - LANDEMONT | 49 | TROPICALE | 17/12/2022 | PAIMPONT | AUBRAY | G | 151 | 49 | 931 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | -0,1 | -0,5 | 1,7 | 1,0 |
4970 | M. HERMOUET THIERRY - THORIGNY | 85 | TRINITE | 18/09/2022 | ROYAUME | JASMIN | G | 151 | 49 | 884 | 0,9 | -0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,3 |
4971 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | UTAH | 15/08/2023 | SIROCCO | MALI | G | 151 | 49 | 861 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,5 |
4972 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | TIKARIA | 03/11/2022 | PUBLIVAL | NACRE | G | 151 | 49 | 858 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | -0,4 | 1,5 | 1,3 | -0,3 | 1,3 | 0,6 |
4973 | LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES | 50 | UMBERTA | 23/06/2023 | REDEMPTO | ORAN | G | 151 | 49 | 854 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | -0,1 | 1,8 | 0,0 | -0,6 | 2,1 | 1,0 |
4974 | GAEC LA LAURENCAIS - LE PAS | 53 | TALENCE | 03/04/2022 | PLATINI | MANCHESTER | G | 151 | 49 | 710 | 0,6 | 0,0 | -0,2 | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 1,5 |
4975 | GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF | 76 | TUNISIE | 23/08/2022 | MARVEL | JESSE PC | G | 151 | 48 | 1218 | 1,1 | 0,5 | 2,0 | 0,5 | 0,6 | -0,4 | -1,0 | 1,2 | 0,2 |
4976 | GAEC DE BARADA - LE PAS | 53 | URANIE | 08/08/2023 | RIVAROL | OLTRAFORD | G | 151 | 48 | 969 | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
4977 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE | 61 | UPRALINE | 23/11/2023 | RABELAIS | MILKO | G | 151 | 48 | 859 | 1,1 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | -1,3 | 0,8 | 1,1 |
4978 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UTILE | 09/02/2023 | ROYAUME | JESSE PC | G | 151 | 48 | 858 | -0,4 | 0,7 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 0,3 | 0,9 | 0,7 |
4979 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | TARTIFLETT | 18/11/2022 | PRESTIGE | GASPER ISY | G | 151 | 48 | 829 | 2,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 0,1 |
4980 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN | 53 | UNEPRUNE | 11/09/2023 | PROPHETE | ORNEUS | G | 151 | 48 | 767 | 1,6 | 0,5 | 2,3 | -0,8 | 0,8 | -0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,2 |
4981 | GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE | 35 | UMBRELLA | 05/08/2023 | NESTAR GH | MASSIGNAC | G | 151 | 48 | 760 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | -0,1 | 0,6 | 0,3 |
4982 | GAEC LEBLANC - ARON | 53 | TAPETTE | 31/12/2022 | PROCELIAND | NUMBER ONE | G | 151 | 48 | 700 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | -0,1 | -0,3 | 2,2 | 0,6 |
4983 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE | 53 | TANTINE | 07/07/2022 | PONSARD | JENUPERIS | G | 151 | 48 | 681 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | -0,1 | 1,0 | 0,0 | -0,8 | 1,7 | -0,2 |
4984 | GAEC MOUCHEL SAUVEY - SAUSSEMESNIL | 50 | USSEL | 18/03/2023 | ORNEUS | NACARAT | G | 151 | 48 | 453 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | -0,6 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | -0,6 | 1,1 |
4985 | GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY | 53 | TARTIFLETT | 27/08/2022 | ROQUEFORT | MALI | G | 151 | 47 | 1351 | 1,1 | -0,1 | 2,1 | -0,4 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,9 |
4986 | EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS | 53 | SEPHORA | 11/08/2021 | OSTENDAL | GAME OVER | G | 151 | 47 | 1277 | 1,2 | -0,2 | 1,3 | -0,6 | 0,9 | 0,7 | -0,4 | 0,6 | 1,0 |
4987 | EARL COURTEMANCHE - SAVIGNY SUR BRAYE | 41 | TACHETEE | 29/07/2022 | RHEOS | NAVIRE | G | 151 | 47 | 1232 | 1,4 | 0,3 | 1,3 | -0,7 | 1,7 | 0,4 | -0,4 | 1,4 | 1,5 |
4988 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY | 50 | TRADITION | 13/07/2022 | PLACEBO | GAME OVER | G | 151 | 47 | 1031 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | -0,6 | 0,9 | 0,7 |
4989 | M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES | 50 | UMACARONI | 27/06/2023 | PILIER | MONTBLANC | G | 151 | 47 | 969 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | -0,6 | 1,0 | 1,2 |
4990 | GAEC MALIBOIS - SOEURDRES | 49 | TIUCCIA | 22/08/2022 | RIOBUENO | MAANONU | G | 151 | 47 | 961 | 1,4 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | -0,8 | 1,3 | 0,0 |
4991 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TOP | 20/03/2022 | RUBIS | MILLE DT | G | 151 | 47 | 928 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 | 0,8 | -0,7 | 0,6 |
4992 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL | 53 | UMERALDA | 21/08/2023 | SIRIUS | OLTRAFORD | G | 151 | 47 | 802 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 2,4 | 0,7 | 0,3 | 1,8 | 1,9 |
4993 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | TROUVAILLE | 11/12/2022 | PRESTIGE | JAMMING | G | 151 | 47 | 773 | 1,2 | 0,3 | -0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,8 |
4994 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | UNIVERSEL | 17/06/2023 | RAZZIA | MERCREDI | G | 151 | 47 | 359 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | -0,3 | -0,2 | 0,8 | 0,3 |
4995 | EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY | 50 | UBSI | 28/08/2023 | REQUIEM | ARNICA | G | 151 | 46 | 1282 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 1,1 |
4996 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS | 53 | TARBELLA | 05/03/2022 | OPIUM | JANKEE | G | 151 | 46 | 1139 | 0,6 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 1,2 |
4997 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT | 50 | TRAVIATA | 11/08/2022 | ROQUEFORT | MANIZEL | G | 151 | 46 | 1067 | -0,2 | 1,6 | 1,3 | -0,2 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,6 |
4998 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | UNANIME | 10/05/2023 | RALLYE | MANCHESTER | G | 151 | 46 | 975 | 1,3 | -0,2 | 0,1 | -1,0 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 1,1 |
4999 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | TITOUANE | 01/01/2022 | PRESIDENT | NACARAT | G | 151 | 46 | 972 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | -0,9 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 1,3 |
5000 | SCEA FERME DE SEPT FONS - DOMPIERRE SUR BESBRE | 3 | TANGENTE | 01/08/2022 | MARVEL | MONTOYA | G | 151 | 46 | 944 | 0,8 | 0,7 | 1,2 | -0,3 | 1,3 | 0,8 | -0,4 | 0,8 | 1,4 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >