Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
5001 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 VAGUELETTE 18/01/2024 PILIER OPIUM G 151 46 911 0,9 1,0 0,7 0,2 0,9 0,5 -0,9 0,5 1,6
5002 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 USHUAI 31/05/2023 RIVOLI OLTRAFORD G 151 46 862 0,9 -0,1 0,7 0,1 1,7 1,0 -0,6 1,3 1,6
5003 GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE 28 TOC 10/03/2022 PELE GH MALI G 151 46 826 0,9 0,6 0,7 0,0 0,7 -0,3 0,1 0,6 0,8
5004 EARL LES PERRETS - LES MOUTIERS EN AUGE 14 TARTARE 08/01/2022 OCTAVIUS MILLE DT G 151 46 762 1,2 0,5 1,1 -1,0 1,3 1,8 0,8 0,5 0,8
5005 ORIGENPLUS - LISIEUX 14 URIEL 10/06/2023 PALUEL MARVEL G 151 46 667 0,4 2,1 0,9 -0,2 1,0 0,8 0,6 0,6 0,6
5006 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 TAPETTE 19/11/2022 PONSARD HAMMER ISY G 151 46 656 1,6 1,1 0,8 0,3 0,7 0,4 1,1 0,1 0,6
5007 GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC 72 UHU 13/08/2023 RAMDAM MONTBLANC G 151 46 534 0,7 0,5 0,9 1,0 1,4 1,1 0,6 1,0 0,6
5008 GAEC RECONNU LA FERME DU CHENE - ALLOUVILLE BELLEF 76 UKRAINIENE 10/09/2023 ROYAUME OUIJOLI G 151 45 1244 1,1 -0,8 1,1 0,3 1,3 1,6 -0,3 1,2 0,1
5009 M. MARETTE MAXIME - TILLY SUR SEULLES 14 SWEETPEADO 15/06/2021 OSTENDAL LUNIVERS G 151 45 1236 1,4 1,0 1,9 -0,2 0,7 0,8 0,1 0,3 0,5
5010 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 UNAILLE EM 30/04/2023 SESAME NAPOLITAIN G 151 45 1234 1,2 0,0 1,0 0,0 1,4 1,5 0,0 0,5 1,6
5011 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 ULRICA 25/10/2023 RAPANUI OROSTABLE G 151 45 1213 1,7 -0,4 1,2 0,0 0,9 -0,1 -0,1 0,9 0,7
5012 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 TENDRESSE 10/11/2022 ROQUEFORT NEOBULL G 151 45 1160 0,7 1,6 1,3 -0,9 0,5 0,3 0,2 -0,3 1,5
5013 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 TATANE 01/06/2022 PAIMPONT MENDEL G 151 45 1009 0,5 1,4 1,3 -0,5 0,3 0,3 -0,9 0,5 0,3
5014 GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN 29 ULOANE 21/10/2023 PALUEL JOHA G 151 45 1008 0,6 1,5 2,6 -0,5 0,9 0,5 0,1 0,4 1,1
5015 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TARDIVE 30/07/2022 ROQUEFORT FUSEOS ISY G 151 45 946 1,0 1,6 1,0 -0,4 1,0 0,4 -0,6 0,8 1,1
5016 GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO 56 UNESSIA 28/01/2023 PITCHOULI GARCIMORE G 151 45 919 1,1 1,2 1,7 -0,4 0,9 -0,3 -0,1 1,0 0,6
5017 LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES 50 TURBINE 20/10/2022 PAIMPONT JUAREZ G 151 45 892 1,1 0,7 1,3 0,4 0,8 0,4 -1,1 1,3 0,1
5018 GAEC DE LA GRANDE HAIE - LE TEILLEUL 50 UDESSA 08/01/2023 REDEMPTO LATACAN G 151 45 823 0,6 1,1 1,8 0,6 1,7 0,1 0,0 1,7 1,1
5019 GAEC VILLAIN HERVY - LE MESNIL GARNIER 50 URDICELLE 02/01/2023 ROQUEFORT NAVIDAD G 151 45 789 0,3 0,9 0,9 -0,1 2,1 0,6 1,1 1,5 1,3
5020 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TORTURE 21/08/2022 PLATINI OPEN VAL G 151 45 765 1,0 0,5 1,2 -0,1 1,6 0,1 -0,8 1,1 2,3
5021 EARL LA PICAUDIERE - CUVES 50 TIGRESSE 13/05/2022 PROPHETE NIRVANA G 151 45 418 1,2 0,9 0,3 0,6 1,2 0,4 0,1 1,0 0,8
5022 EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS 53 28/04/2023 RINGMAN NOCTUS G 151 44 1095 0,4 1,5 1,0 0,2 1,1 0,7 0,3 0,7 0,7
5023 EARL LODINIERE - ST ANDRE DE BOHON 50 UNNAISE 22/08/2023 RAZZIA JIBRALTAR G 151 44 1084 1,0 0,7 1,3 0,2 1,1 0,1 -0,9 0,6 2,1
5024 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TENDRESSE 07/09/2022 PICASSO MALI G 151 44 1080 2,2 0,7 1,6 -1,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1
5025 GAEC ANGOT - VESLY 50 UNDEPLUS 26/10/2023 RIVAROL ORNEUS G 151 44 1076 0,3 1,0 1,8 0,5 1,5 0,8 -0,1 0,9 1,5
5026 GAEC DE LA PETITE Croix - SACEY 50 UANDY 15/02/2023 POSITIF LATACAN G 151 44 1009 0,9 0,2 1,5 -0,1 1,4 0,5 -0,3 1,2 1,0
5027 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 UDESSA 26/06/2023 RHEOS MEDICIS G 151 44 998 1,7 0,1 1,3 0,5 1,8 1,2 -0,5 1,6 1,0
5028 GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU 72 UREINE 19/05/2023 OSO GH NACARAT G 151 44 937 0,5 0,9 1,0 0,3 2,1 -0,2 -0,5 1,5 2,8
5029 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 TRESOR 28/05/2022 PUBLIVAL MEDELLIN G 151 44 527 1,3 1,2 0,1 -0,7 0,4 -0,4 0,5 0,6 -0,2
5030 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 TAMARIS 08/02/2022 OXYGENE HAMMER ISY G 151 44 464 1,7 1,2 1,2 0,5 -0,1 -0,7 -1,0 0,5 -0,1
5031 GAEC GAMBERT - COSSE LE VIVIEN 53 ULOTTE 27/09/2023 RAZZIA LOSANGELES G 151 44 441 2,0 1,4 0,1 -0,5 1,0 0,6 1,1 0,5 0,5
5032 GAEC DES PRES - EPERRAIS 61 UNEPIECE 20/06/2023 PYLONE NICOBY G 151 43 1107 1,8 -0,3 0,8 0,0 0,7 0,2 0,0 0,7 0,3
5033 EARL BAGUELIN - VAUTORTE 53 UTRELLE 14/09/2023 RAPIDO NOVAK G 151 43 1070 0,8 -0,2 1,4 0,6 1,9 2,0 0,6 0,8 1,7
5034 M. PARIS GWENAEL - ST ELLIER DU MAINE 53 USHUAIA 23/07/2023 PALACE ONLY VAL G 151 43 994 0,5 1,1 1,3 0,4 1,0 0,2 0,2 0,5 1,4
5035 GAEC HULMER THIERRY - HAUTEVILLE LA GUICHARD 50 TARTELETTE 19/05/2022 PICASSO JANKEE G 151 43 968 1,3 0,3 1,1 -0,6 1,3 0,6 1,3 0,7 0,8
5036 GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT 35 TRALALA 13/06/2022 PUBLIVAL LOSANGELES G 151 43 929 1,5 1,0 0,6 -1,0 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3
5037 EARL BUGUEL - DIRINON 29 TRISKELL 12/07/2022 ROQUEFORT ONLY VAL G 151 43 909 1,3 1,4 0,9 -0,3 0,8 -0,2 0,3 0,5 0,9
5038 GAEC LA MONTAGNETTE - RAUVILLE LA BIGOT 50 UGUETTE 30/06/2023 REBEL ONLY VAL G 151 43 853 1,8 1,3 1,6 -1,0 0,7 -0,7 -1,0 1,3 0,3
5039 M. LAFOSSE Bertrand - POILLEY 50 TROTEUSE 26/09/2022 PONSARD LODYSSEE G 151 43 795 0,9 1,0 1,1 0,5 1,5 0,0 0,9 0,9 1,4
5040 GAEC CHERAULT - MONTAUDIN 53 TANA 12/05/2022 PLACEBO MANIZEL G 151 43 756 -0,1 0,7 1,2 0,1 1,6 0,1 0,8 0,9 1,6
5041 GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE 50 ULTIMA 14/09/2023 REQUIEM JENUS G 151 43 685 1,1 1,0 0,9 0,4 0,9 0,4 0,6 0,8 0,1
5042 EARL DES SOURCES - OZEVILLE 50 SIFFLEUSE 11/09/2021 OLTRAFORD MYSTERE G 151 43 510 0,9 0,3 0,1 0,0 2,3 0,7 0,8 1,8 1,5
5043 GAEC PIQUET - AVRILLY 61 TORPILLE 05/10/2022 PALUEL MARVEL G 151 43 354 0,8 1,4 1,1 -0,5 1,3 0,8 0,8 0,5 1,3
5044 GAEC DU SUD - GROSVILLE 50 UPRISING 08/08/2023 SPARTACUS NACARAT G 151 42 1274 0,4 0,3 1,8 0,0 1,1 0,2 0,2 0,2 2,1
5045 EARL DE LA BERGERIE - LA NOE BLANCHE 35 TWIXI JESS 09/01/2022 PRESTIGE GIGA ISY G 151 42 1250 1,6 0,2 1,2 0,7 0,1 -1,6 -0,6 0,7 0,3
5046 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 TANNEUSE 27/02/2022 OBERIUS MYSTERE G 151 42 1145 0,2 0,3 0,7 0,3 1,2 0,8 0,8 0,5 1,1
5047 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 TOISON D O 30/08/2022 PALACE JIBOUTI G 151 42 924 0,6 0,6 0,3 -0,4 0,7 0,8 1,3 0,2 0,1
5048 GAEC PERCHE COTENTIN - ST CYR LA ROSIERE 61 TIRE FESSE 29/12/2022 PAUILLAC JOLFOVER G 151 42 922 0,1 0,0 0,6 0,0 1,2 1,4 0,9 0,2 1,1
5049 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 URBAINE 27/03/2023 PRESTIGE NARADJA G 151 42 887 1,9 0,0 0,2 0,4 0,4 -0,1 0,4 0,0 0,8
5050 GAEC VIARD - SAINT MARTIN AUX BUNEAUX 76 UMOUR 05/09/2023 PALACE LOUVILLE G 151 42 868 0,6 0,4 1,2 0,7 1,0 0,9 1,4 0,4 0,4
5051 GAEC DES COURBETONS - PARCE-SUR-SARTHE 72 TULIPE 23/10/2022 PROCELIAND NEMO G 151 42 822 1,1 1,2 0,4 0,7 1,4 -0,3 -1,0 1,5 1,5
5052 GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT 53 UNIFLORE 06/01/2023 PILIER MONTBLANC G 151 42 805 1,3 1,0 1,3 0,3 1,2 0,2 -0,2 1,1 1,0
5053 M. ROULETTE CHRISTOPHE - ST MARS SUR LA FUTAIE 53 TIMIDE 22/01/2022 PASTOREO JOUXTANT G 151 42 783 1,1 2,0 1,5 -0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 -0,2
5054 GAEC DES TAILLIS - ORVAULT 44 UDINESE 19/05/2023 RASPOUTINE LANDROVER G 151 42 724 1,8 0,7 1,2 -0,2 0,7 -0,3 -0,4 1,1 0,2
5055 EARL PRAT LEDAN - COATREVEN 22 URSULINE 09/10/2023 PALACE POGBA G 151 42 621 1,1 1,2 1,3 0,1 0,4 -0,3 1,1 0,2 0,2
5056 EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE 14 TURBINE 29/07/2022 PICASSO MERCREDI G 151 41 1215 1,3 0,9 1,7 -0,4 0,6 0,5 -0,2 0,6 0,2
5057 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 UNIE 03/01/2023 ROQUEFORT ONLY VAL G 151 41 1040 1,0 1,4 1,8 -0,3 1,4 -0,1 -0,9 1,6 1,1
5058 EARL DE SAINT MARTIN - TRANS 53 11/06/2023 RONALDINHO MALI G 151 41 978 1,5 0,3 1,1 0,3 0,3 -0,1 0,1 0,6 -0,4
5059 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 VOJAUGEPPV 07/06/2023 PASSWORD LOUMIS G 151 41 950 0,8 0,8 2,1 0,4 1,1 1,4 -0,8 0,8 0,9
5060 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 22/09/2021 PLATINI ISTAMBULL G 151 41 937 1,2 0,9 2,2 0,2 0,7 0,1 -0,3 0,5 0,8
5061 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 URETINE 19/04/2023 PLACEBO ORNEUS G 151 41 921 0,4 0,0 0,9 0,1 1,1 0,9 1,4 0,4 0,5
5062 GAEC MACE - GAUVILLE 61 SAYDAC 14/08/2021 JOLFOVER ATOME G 151 41 887 1,5 0,5 0,5 -0,3 0,4 0,8 0,0 0,1 0,3
5063 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 URBAINE 04/04/2023 RESPECT NOCTUS G 151 41 827 1,7 1,0 1,5 -0,4 0,6 -0,8 0,3 0,8 0,4
5064 GAEC FUZEAU BLANCHE COUDRE - BREUIL CHAUSSEE 79 UNANIME 21/05/2023 ROQUEFORT LOCO G 151 41 813 -0,1 1,6 1,2 -0,4 1,6 0,6 1,3 0,9 1,0
5065 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 UNITE 08/05/2023 RAZZIA LOSANGELES G 151 41 792 1,6 1,0 1,4 -1,0 1,4 0,7 0,8 0,4 1,8
5066 EARL DE BELLEVUE BOURHIS - MELGVEN 29 URIANE 11/10/2023 POITOU NARINO G 151 41 751 0,5 1,7 1,1 -0,3 0,6 -0,4 0,6 0,3 0,9
5067 GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND 14 UNCINIA 12/02/2023 OCTAVIUS MONTOYA G 151 41 714 1,8 0,3 1,7 -1,0 2,2 0,5 -0,4 2,0 1,6
5068 EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN 53 TAHITIA 30/05/2022 JITAN NEOPPS G 151 41 696 1,0 1,5 0,0 1,0 0,5 -0,4 -0,1 0,3 0,9
5069 GAEC DE LA PORERIE - FOLLIGNY 50 SAGITTAIRE 01/12/2021 PASTOREO MANCHESTER G 151 41 695 1,1 0,6 0,7 -0,2 0,9 0,3 1,4 0,5 0,3
5070 EARL DU MONT LION - ST DESIR 14 01/11/2023 PASSWORD NUEVO G 151 41 637 1,1 0,5 1,3 0,3 0,9 0,5 0,9 0,8 0,0
5071 GAEC DES PRIMEVERES - VIEUVY 53 TIMBALE 15/09/2022 PAPEL NIRVANA G 151 41 463 1,4 0,7 0,3 -0,2 1,0 -0,1 -0,1 1,2 0,4
5072 EXPLOITATION LYCEE AGRICOLE DE THERE - LE HOMMET 50 TAGOULE 26/01/2022 NOCTUS MYSTERE G 151 41 405 0,2 1,1 0,1 1,0 1,7 1,1 1,1 1,3 0,4
5073 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 TAHITI 29/10/2022 PONSARD MYSTERE G 151 41 387 1,1 1,2 0,4 1,9 0,5 -0,3 -0,2 1,1 -0,4
5074 EARL BEUDIN - CHATILLON SUR COLMONT 53 UGINE 10/07/2023 RAVELIN IONYS G 151 40 1207 0,9 0,8 1,8 0,3 1,0 0,3 -1,2 1,2 0,7
5075 GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ 44 UNIFLORA 07/11/2023 REDEMPTO LOCO G 151 40 1138 0,6 0,5 2,3 0,3 1,3 0,0 -0,9 1,2 1,5
5076 GAEC DU PLESSIS - MAURON 56 TULIPE 02/11/2022 PICASSO LAZIO G 151 40 964 1,0 1,7 1,5 0,1 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5
5077 GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER 22 TURQUIE 13/05/2022 PUBLIVAL MORBIHAN G 151 40 871 0,9 1,2 0,2 -1,3 0,4 0,3 0,7 0,2 0,0
5078 GAEC DES SEPT FONTAINES - MAEL PESTIVIEN 22 URSULITA 14/05/2023 PALACE NABUS G 151 40 798 0,1 1,8 1,5 1,3 0,8 -0,1 1,0 0,2 1,0
5079 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 UKRAINE 06/11/2023 PROCELIAND OROSTABLE G 151 40 674 0,6 0,4 0,8 -0,3 1,9 1,0 0,5 1,4 1,1
5080 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 UNITE 04/07/2023 PYGMALION OPEN VAL G 151 40 656 1,0 1,4 1,1 0,3 1,1 -0,7 -0,8 1,1 1,6
5081 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 TOMME 24/07/2022 PALOMINO GAME OVER G 151 40 588 0,6 0,4 1,1 0,8 1,0 0,5 -1,0 1,0 1,0
5082 GAEC YVON - ST THUAL 35 TRUFFE 11/09/2022 JEONIX NEWGEN G 151 40 496 0,7 0,4 0,5 0,7 1,3 0,6 0,7 0,7 1,0
5083 SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP 17 TAQUINE 17/02/2022 POSITIF MISSILE G 151 40 465 0,4 1,8 0,7 -0,8 1,5 0,5 1,4 0,8 1,1
5084 EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN 53 TIRELINE 23/10/2022 PAPEL NAVIDAD G 151 40 416 2,3 0,3 0,1 -0,5 1,4 -0,3 0,4 1,5 0,7
5085 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 TERRIBLE 26/09/2022 PLACEBO JAFAR G 151 39 1123 1,2 0,3 1,6 0,1 0,6 -0,3 0,2 0,6 0,4
5086 EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE 22 TROPICALE 18/11/2022 PLATINI MELOMANE G 151 39 1058 1,0 0,0 0,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,4 0,6
5087 GAEC DUVAL - CLIPONVILLE 76 SIRENE 16/05/2021 MANCHESTER ATOME G 151 39 1054 1,4 0,7 1,6 0,2 0,4 0,0 -0,6 0,2 1,0
5088 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 UMATURMAN 11/08/2023 POP ROCK GAME OVER G 151 39 1004 1,2 -0,2 1,9 -0,5 1,6 1,2 0,6 0,8 1,4
5089 GAEC LEROYER - SEPT FRERES 14 UNIVERSITE 24/05/2023 RHEOS LUTECE G 151 39 982 1,3 1,1 2,1 0,4 1,2 0,9 -0,8 1,0 1,1
5090 M. LECHAT DOMINIQUE - ST JAMES 50 TOMBLAINE 17/12/2022 PILIER MILLE DT G 151 39 971 0,9 0,6 0,8 -0,1 1,3 1,3 0,1 0,5 1,5
5091 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 TAQUINE 28/09/2022 RADIUS NEWYORK G 151 39 941 1,7 1,1 1,5 0,0 0,5 -0,3 -0,2 0,5 0,6
5092 SCEA DU BOIS - MONTIGNE LE BRILLANT 53 UREE 26/04/2023 SIROCCO LOCARNO G 151 39 937 1,1 0,6 1,4 0,6 1,1 0,8 0,2 1,0 0,3
5093 GAEC DE L'ARAUCARIA - TANVILLE 61 UMIFOLIE 21/08/2023 OCTAVIUS GENERAL G 151 39 897 1,2 0,1 1,7 -0,2 2,0 1,1 -0,1 1,2 2,1
5094 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TANKA 31/05/2022 POP ROCK JEONIX G 151 39 844 0,6 1,4 0,9 0,3 0,6 0,5 1,0 0,5 -0,4
5095 EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN 53 TEXANE 09/10/2022 PLACEBO JITAN G 151 39 825 0,9 0,2 0,9 0,3 0,9 0,5 -0,7 1,0 0,4
5096 EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE 35 USHUAIA 01/11/2023 REQUIEM MALI G 151 39 765 1,8 1,1 1,6 0,3 0,1 -0,3 0,8 0,2 -0,3
5097 GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY 44 VANILLE 26/01/2024 STIMULUS P PLACEBO G 151 39 705 0,9 0,9 0,4 -0,3 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6
5098 EARL TESSIER - LA BAZOCHE GOUET 28 TIFANY GT 06/11/2022 PELE GH MIGRANT G 151 39 669 0,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,3 0,3 0,7 0,7
5099 GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES 50 UNE PIE 04/09/2023 SIROCCO MARVEL G 151 39 622 1,0 0,7 1,1 0,5 0,6 0,2 -0,2 0,2 1,0
5100 M. NICOLLAS VINCENT - PAIZAY LE TORT 79 TRESSE 10/01/2022 OLTRAFORD INEXCES G 151 39 591 0,8 0,3 1,3 0,2 2,0 0,7 -0,1 1,5 1,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >