Index des Meilleures Vaches
RANG | ELEVAGE | DEP | NOM | DN | PÈRE | GPM | TYPE | ISU | INEL | LAIT | STMA | REPRO | LGF | VT | MO | FT | MU | MA | AP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | SCEA LE MARCHAND STEPHANE - ST CARADEC | 22 | ULYANNIA | 27/10/2023 | POP ROCK | GAME OVER | G | 151 | 31 | 634 | 0,5 | -0,1 | 1,7 | 0,2 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
5202 | M. LETELLIER DENIS - LE PRE D AUGE | 14 | URFEE | 02/09/2023 | PALUEL | LITHIUM LG | G | 151 | 31 | 579 | 0,8 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
5203 | GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT | 50 | TARTELETTE | 05/08/2022 | PICASSO | LATACAN | G | 151 | 31 | 499 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,2 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
5204 | GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS | 53 | TROPHEE | 19/12/2022 | PLESCOUET | NAVIDAD | G | 151 | 31 | 352 | 0,7 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 |
5205 | GAEC DE LA GAUTRIE - CHATILLON SUR COLMONT | 53 | TISANE | 19/11/2022 | PILIER | LUNIVERS | G | 151 | 30 | 1124 | 1,1 | 0,4 | 1,4 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | 0,1 | 1,0 | 0,6 |
5206 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | TOSCANE | 30/03/2022 | RALLYE | JESSE PC | G | 151 | 30 | 836 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | -0,1 | 0,7 | -0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |
5207 | GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON | 22 | TABLE | 09/09/2022 | PICASSO | LHASSA | G | 151 | 30 | 705 | 1,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
5208 | GAEC DES COURBETONS - PARCE-SUR-SARTHE | 72 | TAIGA | 11/08/2022 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 151 | 30 | 664 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | -0,7 | 1,0 | -0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,2 |
5209 | SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE | 14 | TELMA | 14/07/2022 | PICASSO | LOSANGELES | G | 151 | 30 | 663 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | -1,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
5210 | M. GODEFROY QUENTIN - GORGES | 50 | UPA OVER | 19/08/2023 | NAVIRE | LOCO | G | 151 | 30 | 654 | -0,1 | 1,1 | 1,2 | -0,1 | 2,2 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
5211 | GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES | 50 | UPIA | 14/05/2023 | ROISOLEIL | NOCTUS | G | 151 | 30 | 549 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,7 |
5212 | ASSOCIATION DES AMIS DES CAMPAGNES DE FRANCE - CA | 27 | TABASLA | 10/06/2022 | MARVEL | NYLS | G | 151 | 30 | 493 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,4 | 0,2 | 1,8 | 1,1 |
5213 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE | 72 | TENTATIVE | 01/05/2022 | PLACEBO | NOSTRADAM | G | 151 | 30 | 360 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | -0,9 | 0,9 | 0,3 | 1,1 | 0,8 | 0,0 |
5214 | EARL ALLIX - CARANTILLY | 50 | SANGLE | 17/12/2021 | PICARD | HEMRICK | G | 151 | 30 | 186 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 2,4 | 0,8 | 0,5 | 2,1 | 1,3 |
5215 | GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES | 53 | THESE | 29/09/2022 | PLATINI | NOCTUS | G | 151 | 29 | 1230 | 1,0 | 0,7 | 2,2 | 0,3 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,3 |
5216 | GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO | 56 | TOMY | 21/12/2022 | POGBA | NEWYORK | G | 151 | 29 | 1019 | 1,8 | 0,0 | 2,7 | -0,1 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 2,3 | 1,4 |
5217 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | TUNISIE | 09/05/2022 | OBERLIN | LEGYPZEL | G | 151 | 29 | 907 | 1,1 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,7 | -0,4 | 1,1 | 0,7 | -0,1 |
5218 | GAEC DE TRAOU WOAS - KERMOROC H | 22 | TRAVIATA | 24/03/2022 | OROSTABLE | LOCO | G | 151 | 29 | 741 | 1,2 | -0,1 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,5 | 1,3 |
5219 | M. LECOURT THOMAS - COUVILLE | 50 | UNIFLORE | 11/06/2023 | RALLYE | EOLONNE | G | 151 | 29 | 723 | 1,7 | -0,6 | 1,1 | -0,8 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 1,4 | 1,2 |
5220 | GAEC DE GUERMEUR - LA CHAPELLE NEUVE | 22 | UDINE | 16/08/2023 | ROISOLEIL | LAUDANUM | G | 151 | 29 | 716 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,4 |
5221 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE | 27 | TUILE | 22/07/2022 | PITCHOULI | JANKEE | G | 151 | 29 | 662 | -0,2 | 1,7 | 1,3 | 0,3 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 2,8 |
5222 | M. OLIVIER EDOUARD - VALDALLIERE | 14 | UPSA | 22/10/2023 | RAPANUI | NORD OUEST | G | 151 | 29 | 654 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
5223 | GAEC DONDENIS - JUVIGNE | 53 | 1169 | 30/08/2021 | ORFEVRE | MELOMANE | G | 151 | 29 | 651 | 2,0 | 0,2 | 1,1 | -0,8 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,2 |
5224 | GAEC LAVAL DREAMS - AMANLIS | 35 | UDIE | 30/04/2023 | POGBA | OPEN VAL | G | 151 | 29 | 630 | 2,6 | -1,0 | 1,8 | -0,7 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 2,2 | 0,9 |
5225 | GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL | 72 | TOP OPTION | 16/08/2022 | PICASSO | FOSTRENEN | G | 151 | 29 | 618 | 0,7 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 2,0 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
5226 | GAEC ROCHELLE - JAVENE | 35 | ULVOSPINEL | 12/06/2023 | RONALDINHO | NUMBER ONE | G | 151 | 29 | 615 | 1,5 | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 1,5 | -0,4 | 0,1 | 1,7 | 0,7 |
5227 | SCEA DES BOURDONNETS - LE CHATELLIER | 61 | SOURIANTE | 13/09/2021 | OCTAVIUS | MILKO | G | 151 | 29 | 581 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | -0,3 | 2,8 | 1,6 | 0,5 | 1,4 | 2,9 |
5228 | EARL GUERET - LA BAZOCHE GOUET | 28 | TAGADA | 22/06/2022 | OUIJOLI | NOVICE | G | 151 | 29 | 482 | 1,7 | 0,8 | 1,7 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | -0,8 |
5229 | EARL GLEMEE - PLOUASNE | 22 | USURE | 01/04/2023 | PAPEL | JOUXTANT | G | 151 | 29 | -5 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | -0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
5230 | EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS | 53 | 17/03/2023 | RUGISSANT | NOE | G | 151 | 28 | 982 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | |
5231 | GAEC DU SUD - GROSVILLE | 50 | TOTEM | 25/04/2022 | PLATINI | LOCARNO | G | 151 | 28 | 937 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,8 |
5232 | GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE | 41 | TUVOIS | 22/10/2022 | RHEOS | MISSILE | G | 151 | 28 | 865 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 1,0 | -0,4 | 1,8 | 0,8 |
5233 | ASS. FERME EXPERIMENTALE LA BLANCHE MAISON - PONT- | 50 | TABATA | 29/08/2022 | POGBA | MORBIHAN | G | 151 | 28 | 753 | 1,6 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,5 | 0,9 | -0,3 | 1,9 | -0,1 |
5234 | EARL DE LA DUCHE - LANDEBIA | 22 | TEXANE | 14/10/2022 | ROQUEFORT | OPTI NOZ | G | 151 | 28 | 724 | 0,4 | 1,9 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | -1,1 | 0,1 | 1,4 | 1,5 |
5235 | GAEC DES CHENES - ST GERVAIS DE VIC | 72 | SAMARA | 02/11/2021 | PASTOREO | MALI | G | 151 | 28 | 703 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | -0,9 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
5236 | EARL DE LA JUGUERIE - CONTEST | 53 | UEFA | 12/01/2023 | RALLYE | MENDEL | G | 151 | 28 | 677 | 1,1 | -0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
5237 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE | 85 | UNISTABLE | 05/01/2023 | RONALDINHO | OURANOS | G | 151 | 28 | 638 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,9 |
5238 | GAEC DE LA BELLE ETOILE - BOURGNEUF EN RETZ | 44 | ULNETTE | 22/05/2023 | REBEL | GAME OVER | G | 151 | 28 | 614 | 0,8 | 2,1 | 1,8 | -0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,9 |
5239 | GAEC LA TUILERIE - LE MESNIL DURAND | 14 | UVEA | 21/02/2023 | PELE GH | BOURSIN | G | 151 | 28 | 611 | 0,9 | 0,5 | 1,7 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 0,8 |
5240 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES | 44 | SAGESSE | 23/11/2021 | POGBA | LOSANGELES | G | 151 | 28 | 600 | 2,1 | 0,7 | 1,8 | -0,9 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 2,1 | 0,8 |
5241 | GAEC DES LOGES - PARIGNE SUR BRAYE | 53 | TONOELLE | 01/06/2022 | PIRATE | MONTOYA | G | 151 | 28 | 589 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | -0,4 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 1,9 |
5242 | GAEC LE TANIS - CHAILLAND | 53 | TAMARIS | 17/11/2022 | PROCELIAND | LUTECE | G | 151 | 28 | 567 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 1,8 | 0,5 | -0,1 | 1,7 | 1,1 |
5243 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST | 53 | ULTIME | 06/01/2023 | PUBLIVAL | NACRE | G | 151 | 28 | 515 | 2,5 | 1,2 | 1,9 | -0,4 | 0,1 | -0,4 | -0,4 | 0,5 | -0,1 |
5244 | GAEC LEROYER DE LA BRILLARDIERE - MANTILLY | 61 | TURBULENCE | 14/07/2022 | PLACEBO | MILLE DT | G | 151 | 28 | 412 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | -0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
5245 | EARL LA TOUCHE DES ALLEUX - COSSE LE VIVIEN | 53 | UKA | 09/10/2023 | RAZZIA | NARADJA | G | 151 | 28 | 261 | 2,2 | 1,5 | 1,4 | 0,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
5246 | GAEC PIQUET - AVRILLY | 61 | ULISSE | 29/05/2023 | RADRADRA | MEPHISTO | G | 151 | 28 | 174 | 0,9 | 0,2 | 1,7 | -0,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 1,4 |
5247 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES | 15 | TAQUINE | 10/08/2022 | PRETZEL | NEWGEN | G | 151 | 27 | 920 | 1,3 | 0,4 | 2,1 | 0,7 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,1 |
5248 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | TWINGO | 26/08/2022 | PILIER | INFERNO | G | 151 | 27 | 885 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,4 |
5249 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ | 53 | TARATATA | 10/10/2022 | PUBLIVAL | NOIRDESIR | G | 151 | 27 | 783 | 1,5 | -0,1 | 2,0 | -0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,5 | 0,2 | 1,0 |
5250 | GAEC DE TRONVILLE - VALCANVILLE | 50 | URBAINE | 23/05/2023 | ROISOLEIL | IFFONDOR | G | 151 | 27 | 754 | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 1,6 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | 1,3 |
5251 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE | 53 | UNE ROSE | 19/09/2023 | RAPANUI | NARADJA | G | 151 | 27 | 709 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | 0,6 | 1,2 | -0,2 | 0,5 | 1,6 | -0,2 |
5252 | GAEC CRESPIN - TREPREL | 14 | SATINE | 12/10/2021 | POGBA | LIPSTIKDOR | G | 151 | 27 | 675 | 2,5 | 0,9 | 2,9 | 1,2 | 0,6 | -0,1 | -0,2 | 0,5 | 0,8 |
5253 | EARL GOHIN D - ST GEORGES DE REINTEMBAULT | 35 | TOURTERELL | 31/07/2022 | PILIER | MONTOYA | G | 151 | 27 | 599 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 1,1 |
5254 | EARL TAQ2M - VIEUX PONT | 61 | TAQUINE | 26/08/2022 | PYLONE | LIKA | G | 151 | 27 | 565 | 1,4 | 0,0 | 0,9 | -0,3 | 2,1 | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,7 |
5255 | GAEC DU COQ BERLANDE - TOUTLEMONDE | 49 | SOLOGNE | 12/11/2021 | OLTRAFORD | JIBOUTI | G | 151 | 27 | 563 | 1,5 | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | 1,5 |
5256 | M. EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES | 53 | URADIANTE | 19/05/2023 | ROSSINI | NOE | G | 151 | 27 | 554 | 2,2 | 0,7 | 1,8 | -0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 1,2 |
5257 | EARL D'ANCRETTEVILLE - ANCRETTEVILLE SUR MER | 76 | 08/04/2022 | NAGUA | MILLE DT | G | 151 | 27 | 552 | 0,5 | 1,7 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 1,2 | |
5258 | EARL GIRARD - CHEMERE LE ROI | 53 | UCEDA | 27/08/2023 | ROLLON | OUGANDA | G | 151 | 27 | 500 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | -0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 |
5259 | GAEC DE LA LICOISIERE - BRECE | 53 | 17/10/2022 | PRESIDENT | JEONIX | G | 151 | 27 | 471 | 0,6 | 1,4 | 1,7 | 0,2 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | |
5260 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE | 22 | TY LUCKY S | 13/08/2022 | PLACEBO | IRANI | G | 151 | 27 | 444 | 1,5 | 1,1 | 2,2 | -0,3 | 1,1 | -0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,6 |
5261 | GAEC DES JONQUILLES - BOUVRON | 44 | UBS | 18/01/2023 | RINGMAN | MENESTREL | G | 151 | 27 | 348 | 1,2 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,9 |
5262 | GAEC DU MIGNOLLE - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TENDRESSE | 21/11/2022 | ROQUEFORT | NORD OUEST | G | 151 | 27 | 214 | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | -0,4 | 1,4 | 1,7 |
5263 | GAEC LA PÉNIDRAIS - LES PORTES DU COGLAIS | 35 | UMANIA | 25/08/2023 | RIVAROL | PRODIGE | G | 151 | 27 | 209 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | -0,4 | 1,0 | 0,4 |
5264 | GAEC BEAUDOUX - CHAMPROND EN GATINE | 28 | URGOTTE | 18/08/2023 | PANZANI | MALI | G | 151 | 26 | 1175 | 1,0 | 0,8 | 1,8 | -0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 1,7 |
5265 | GAEC RICHARD - PLELAN LE GRAND | 35 | TOUPIE | 11/03/2022 | PONDICHERY | JANKEE | G | 151 | 26 | 1041 | 1,3 | 0,2 | 1,7 | 0,6 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
5266 | GAEC DES PRES - EPERRAIS | 61 | URUDITE | 23/09/2023 | RILEY JET | LUIGI BGT | G | 151 | 26 | 860 | 1,8 | 0,9 | 1,5 | -0,6 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |
5267 | EARL DES PRES D'AURE - MONCEAUX EN BESSIN | 14 | 15/07/2021 | OUESSANT | HORLEANS | G | 151 | 26 | 746 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | -0,1 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | -0,2 | |
5268 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY | 41 | UTLANTIQUE | 30/07/2023 | RABELAIS | NACRE | G | 151 | 26 | 689 | 0,6 | 2,0 | 1,9 | 1,2 | 1,8 | 0,7 | -0,1 | 1,8 | 0,7 |
5269 | EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE | 53 | UCOCOTTE | 20/09/2023 | SIRIUS | NACRE | G | 151 | 26 | 611 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | -0,1 | -0,3 | 1,5 | 0,3 |
5270 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | TARINE | 03/03/2022 | OLTRAFORD | JACOMODO | G | 151 | 26 | 607 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 2,1 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,6 |
5271 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS | 14 | UNICOLOR | 19/11/2023 | PAIMPONT | LOCO | G | 151 | 26 | 576 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | -0,1 | 1,7 | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,6 |
5272 | MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE | 50 | UKRAINIENN | 25/11/2023 | SIROCCO | HALCOL ISY | G | 151 | 26 | 557 | 0,7 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,6 |
5273 | GAEC BINET - PLUDUNO | 22 | TARTIFLETT | 02/11/2022 | RUGISSANT | NARADJA | G | 151 | 26 | 552 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
5274 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM | 22 | TALLINN | 02/10/2022 | PYGMALION | MANCHESTER | G | 151 | 26 | 453 | 2,4 | 1,0 | 1,6 | -1,8 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
5275 | EARL MICHEL - BEAUSSAIS-SUR-MER | 22 | SUNNY | 30/07/2021 | OLTRAFORD | JANKEE | G | 151 | 26 | 401 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 2,9 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 2,3 |
5276 | GAEC DES SEPT LIEUX - FROSSAY | 44 | SUCRINE | 22/11/2021 | OUIJOLI | MARVEL | G | 151 | 26 | 371 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | -0,3 | 1,4 | 0,6 | 1,1 | 0,9 | 0,8 |
5277 | GAEC DANJOU - MANTILLY | 61 | TAIWAN | 19/03/2022 | PILIER | MONTOYA | G | 151 | 26 | 337 | 1,9 | 0,9 | 0,4 | -0,4 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
5278 | GAEC CHAMP GERMAIN - TANVILLE | 61 | TRESOR | 21/08/2022 | PELE GH | MONTOYA | G | 151 | 26 | 329 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,7 |
5279 | GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE | 44 | TIPTOPE | 25/02/2022 | OSTENDAL | NESTAR GH | G | 151 | 25 | 739 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | -0,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,6 |
5280 | SCEA DE LA CHAUSSEE - DOUVREND | 76 | UNITEE | 01/03/2023 | PALUEL | NICOBY | G | 151 | 25 | 721 | 1,7 | 1,1 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | 1,5 |
5281 | GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY | 44 | UVANDA | 26/02/2023 | OUIJOLI | HANCARA | G | 151 | 25 | 694 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 0,2 | 0,5 | -0,3 | -0,4 | 0,9 | -0,1 |
5282 | GAEC DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | TOUCHKA | 17/11/2022 | LAORA | NIVILLE | G | 151 | 25 | 668 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 0,7 |
5283 | GAEC DE LA REINETTERIE - LA HAGUE | 50 | UNION | 05/07/2023 | RINGMAN | MONNET | G | 151 | 25 | 603 | 1,4 | 1,9 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,4 | 0,4 |
5284 | GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY | 53 | TAMISE | 27/11/2022 | PRESTIGE | MILLE DT | G | 151 | 25 | 507 | 1,5 | -0,2 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | -0,1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
5285 | EARL FORGET - LASSAY LES CHATEAUX | 53 | SERIEUSE | 09/11/2021 | ORFEVRE | MANIZEL | G | 151 | 25 | 424 | 1,6 | 0,8 | 2,3 | -0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
5286 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | SALSIFIS | 25/10/2021 | OUIJOLI | IMPIE | G | 151 | 25 | 396 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
5287 | GAEC FOUQUE - MASSY | 76 | TENTATION | 12/09/2022 | OURZET | LIGHTNING | G | 151 | 25 | 394 | 1,7 | 0,5 | 0,9 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,7 |
5288 | GAEC DE LAUNAY - QUETTREVILLE SUR SIENNE | 50 | TIGRESSE | 01/07/2022 | POGBA | GAME OVER | G | 151 | 25 | 361 | 2,2 | 0,5 | 1,3 | -0,8 | 1,8 | 0,4 | 1,2 | 1,4 | 0,8 |
5289 | EARL LA PICAUDIERE - CUVES | 50 | VALVEUSE | 02/01/2024 | RONALDINHO | OUTCROSS | G | 151 | 25 | 343 | 1,2 | 0,6 | 1,6 | -0,3 | 1,5 | -0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,9 |
5290 | GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES | 49 | TURQUIE | 09/12/2022 | PICASSO | LOSANGELES | G | 151 | 24 | 748 | 1,4 | 1,7 | 2,5 | -0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | -0,2 |
5291 | GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER | 22 | ULOTTE | 25/02/2023 | ROQUEFORT | MANOIR | G | 151 | 24 | 723 | 1,0 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 1,4 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,4 |
5292 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL | 50 | URANITE | 18/08/2023 | SAGNOL | ONORA RC | G | 151 | 24 | 682 | 0,9 | 1,1 | 2,4 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
5293 | GAEC JALLAT BEAUDONNAT - PUY ST GULMIER | 63 | ULLA | 01/04/2023 | PICASSO | LIMA | G | 151 | 24 | 680 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 1,3 |
5294 | GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE | 14 | UTAHBEACH | 25/09/2023 | OROI | MEPHISTO | G | 151 | 24 | 598 | 0,8 | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 1,9 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
5295 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY | 50 | UNIQUE PY | 24/07/2023 | POP ROCK | MEDICIS | G | 151 | 24 | 258 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 0,7 | 2,8 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 1,8 |
5296 | GAEC DES EPINEUSES - LA SELLE CRAONNAISE | 53 | UTIXIS | 15/08/2023 | REDEMPTO | NACRE | G | 151 | 24 | 59 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | -0,7 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 2,2 | 2,2 |
5297 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS | 72 | ULTRAFINE | 19/05/2023 | RABELAIS | NOIRDESIR | G | 151 | 23 | 995 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | -0,1 | 1,9 | 0,7 | -0,3 | 1,3 | 2,0 |
5298 | GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER | 17 | URUGUAY | 30/07/2023 | PARBLEUDOR | LENNY | G | 151 | 23 | 706 | 0,9 | 0,9 | 3,0 | 0,8 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,9 | 0,5 |
5299 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES | 14 | USAGERE | 07/12/2023 | ROISOLEIL | POGBA | G | 151 | 23 | 562 | 2,9 | 0,3 | 1,8 | -0,8 | 1,3 | 0,3 | -0,2 | 1,2 | 1,0 |
5300 | GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME | 61 | THALASSA | 26/10/2022 | OUIJOLI | LICORICE | G | 151 | 23 | 387 | 1,7 | 2,0 | 1,3 | -0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
< Précédent
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
Suite >