Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
7101 GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU 44 USA 17/07/2023 SESAME MYSTERE G 147 61 1101 0,7 -0,5 -0,1 0,2 1,1 1,5 -0,2 0,9 0,3
7102 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 UDIRNIERE 09/05/2023 RAZZIA METROPOLIS G 147 60 1303 1,8 0,3 0,8 -0,8 -0,2 -0,5 -1,1 0,0 0,5
7103 SAS OMAHA LAIT - FORMIGNY LA BATAILLE 14 TOUPETTE 05/03/2023 PROCELIAND MALTE G 147 60 1198 0,3 0,1 0,1 -0,2 0,7 1,1 0,6 0,4 -0,1
7104 GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT 50 UMBERLINE 15/12/2023 RAPANUI OLTRAFORD G 147 60 955 1,0 -0,5 0,4 0,2 1,0 1,2 0,2 0,8 0,1
7105 GAEC DES ARPENTS NORMANDS - AIREL 50 UGOLINE 23/02/2023 RAVELIN NELUMBO G 147 59 1293 0,2 1,0 1,0 -0,5 0,7 0,5 -0,3 0,7 0,2
7106 GAEC DU BREIL - CHAILLAND 53 TUNIS 01/10/2022 PROPHETE NACARAT G 147 59 1253 0,6 0,6 0,6 0,2 0,7 0,5 1,0 0,3 0,3
7107 GAEC DE LA BELLIERE - ST PIERRE MONTLIMART 49 UNUIT 28/05/2023 SAUTERNE MENDEL G 147 59 1065 0,5 0,1 0,3 -0,2 0,9 0,7 -0,7 0,6 1,1
7108 GAEC MAZIER - LE DEZERT 50 UBAYE 20/07/2023 RASPOUTINE MARVEL G 147 58 1294 1,0 0,6 0,1 -1,4 0,5 0,6 -0,3 -0,1 1,2
7109 GAEC LEROUX C ET T - COURTONNE LES DEUX EGLISES 14 URANE 13/11/2023 RIVALDI GLASS G 147 58 1279 0,1 0,2 0,1 0,8 0,1 0,3 0,6 -0,5 0,6
7110 GAEC BLONDILAIT - ST PHILIBERT DE GRAND LIEU 44 ULINE 21/01/2023 RASPOUTINE JANKEE G 147 58 1003 0,5 0,0 0,7 0,3 0,8 0,3 0,2 0,1 1,4
7111 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 UEFA 14/09/2023 RAVELIN MONTOYA G 147 57 1522 0,6 0,2 0,5 0,5 0,8 0,2 -1,7 0,6 1,8
7112 GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG 35 TEN LIS 11/11/2022 PRESTIGE NEOPPS G 147 57 1432 0,6 -0,2 0,9 1,0 0,6 -0,3 -1,6 1,8 -0,6
7113 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 TACHINA 05/03/2022 ORNEUS ARNICA G 147 57 1400 0,3 1,3 0,6 -0,6 0,1 0,2 -0,9 -0,1 0,8
7114 EARL HER SANCILEM - HERCE EN LAMEE 35 SAUGE 17/08/2021 OLTRAFORD HIGHLAND G 147 57 1220 0,0 -0,8 -0,3 0,8 1,9 1,6 -0,1 1,3 1,3
7115 GAEC VIEUX DOYENNE - PEAULE 56 TALOCHE 20/02/2022 OBERIUS MISSILE G 147 57 1162 0,5 1,2 0,1 -0,5 -0,1 0,0 -1,0 -0,3 1,0
7116 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 URANIE 07/06/2023 REDEMPTO INEXCES G 147 57 1115 0,9 0,6 1,5 -0,3 0,5 0,0 -0,7 0,6 0,5
7117 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 TENDRESSE 08/12/2022 OLTRAFORD ARNICA G 147 57 1042 0,4 -0,1 0,2 0,2 1,4 1,0 0,9 0,4 1,6
7118 GAEC LE TANIS - CHAILLAND 53 ULULU 03/01/2023 PROPHETE OLTRAFORD G 147 57 1037 1,4 -0,6 1,1 -0,3 0,9 0,2 0,6 0,5 0,8
7119 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 SEGA 16/12/2021 PAIREDAS MANIZEL G 147 57 1001 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 0,8 0,1 0,5 1,1
7120 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 SUCETTE 09/11/2021 OLTRAFORD LOSANGELES G 147 57 969 1,1 -0,9 -0,1 -0,3 1,5 0,8 0,6 0,9 1,1
7121 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 TABLETTE 11/01/2022 PRESTIGE NETFLIX G 147 57 822 1,0 -0,8 0,4 1,2 1,6 1,0 -0,7 1,5 1,0
7122 GAEC LE HOME - CORNEVILLE LA FOUQUETIERE 27 UMBRELLA 24/02/2023 PROPHETE NATANGA G 147 56 1553 0,4 0,6 0,6 0,1 -0,1 -0,3 -0,4 0,1 0,0
7123 EARL DE LA HALLAUDIERE - SOUDAY 41 TIRELIRE 26/11/2022 PARADIS NACADAM G 147 56 1365 1,1 0,6 1,4 0,2 0,3 0,6 -0,9 0,6 -0,1
7124 GAEC RENAUDIN - CINTRE 35 TRESSE 14/10/2022 PAPEL OSIRIS G 147 56 1255 1,3 0,0 0,8 -1,1 0,4 0,0 -0,1 0,9 -0,6
7125 M. GERARD VALENTIN - DESERTINES 53 USHUAIA 09/10/2023 SESAME GAME OVER G 147 56 1237 1,0 0,6 0,3 0,1 0,6 0,2 -0,2 0,5 0,5
7126 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 TIGRA 19/12/2022 PORTSALL NACRE G 147 56 1229 0,6 -0,2 1,1 1,2 1,5 -0,2 -1,2 2,1 0,6
7127 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 TARTINE 26/12/2022 PROPHETE OPEN VAL G 147 56 1190 0,2 -0,8 0,3 1,0 1,3 0,4 -0,7 1,0 1,6
7128 GAEC MPJ HORVAIS - COMBOURG 35 TRITICALE 14/05/2022 OTTOMAN JEONIX G 147 56 1104 0,3 0,3 -0,1 0,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4
7129 EARL LA BINORIE - LA BONNEVILLE 50 UNENUIT 05/03/2023 REQUIEM MANOIR G 147 56 1070 1,2 0,2 1,2 -0,4 0,9 1,0 0,2 0,1 1,3
7130 GAEC DES VALLONS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TREGASTEL 11/09/2022 OTTOMAN LETINCEL G 147 56 947 1,0 0,9 0,9 0,0 0,4 -0,4 -1,9 0,6 1,2
7131 GAEC MICHAUD JEAN ET FILS - CHAMPAGNE 17 TETUE 22/10/2022 PAPYRUS GH MILLE DT G 147 56 933 0,5 0,3 1,1 0,9 1,2 0,7 -0,4 1,2 0,6
7132 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 TIMIDE 06/09/2022 ROLLON LAUDANUM G 147 56 860 0,9 0,7 0,6 0,0 0,1 0,0 0,3 -0,3 0,6
7133 GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE 85 UPSULA 09/07/2023 RASPOUTINE OUESSANT G 147 56 858 0,5 0,8 0,2 0,4 0,4 -0,3 -0,6 0,5 0,6
7134 GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE 22 UTOPIE 11/04/2023 RAMDAM JIBRALTAR G 147 56 805 0,7 0,3 0,7 -0,6 1,3 0,9 0,2 1,2 0,3
7135 M. DESDEVISES JOSEPH - LES CHAMPS DE LOSQUE 50 TEMPETE 08/05/2022 PROPHETE MONTFORT G 147 55 1283 0,5 0,3 1,6 1,6 0,9 -0,4 -0,7 1,3 0,5
7136 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 URNE 06/11/2023 REDEMPTO MORBIHAN G 147 55 1143 -0,4 1,7 1,0 0,4 0,8 0,2 -1,0 1,3 0,2
7137 GAEC DE L EGLANTINE - PLEUMEUR GAUTIER 22 TCHERNOBIL 16/02/2022 OTTOMAN JYLLAND G 147 55 1089 0,6 0,3 0,0 1,1 1,1 0,7 0,4 0,5 1,1
7138 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 TOMBOLA 23/06/2022 PROCELIAND NEWYORK G 147 55 893 1,2 -0,9 0,4 0,4 1,3 0,1 0,7 1,2 0,4
7139 EARL LEMOINE - VAL COUESNON 35 UBELLE 01/05/2023 RAZZIA NACARAT G 147 55 864 0,6 0,8 0,5 -0,7 1,4 -0,1 -0,6 1,4 1,2
7140 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 ULRIKE 11/02/2023 PAIMPONT NOCTUS G 147 54 1377 1,2 1,7 1,9 -0,1 -0,4 -1,3 -2,2 0,6 0,1
7141 GAEC DU PETIT ETANG - ARON 53 ULABELLE 01/08/2023 ROTHEN LIMA G 147 54 1051 0,4 0,9 1,3 1,4 -0,1 -0,5 -0,3 0,5 -0,7
7142 GAEC DES ECLOUSIES - ROUANS 44 TOMATE 27/04/2022 PANTHEON MERCREDI G 147 54 1031 0,8 0,2 1,0 0,6 0,5 -0,4 -1,1 1,1 0,2
7143 EARL LES CHAGNEES - SECONDIGNE SUR BELLE 79 VERMEILLE 05/01/2024 RASPOUTINE LATACAN G 147 54 943 0,2 0,2 0,6 0,6 1,5 0,0 0,0 1,4 1,2
7144 GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE 72 TYRAUTAINE 20/05/2022 RALLYE LETCHI G 147 54 905 0,6 -0,4 0,4 1,4 0,7 0,6 -0,1 1,0 -0,3
7145 EARL DES NORMANDES - ANCINNES 72 SAFRANE 07/12/2021 PLACEBO MERCURE G 147 53 1446 0,6 0,4 1,8 -1,2 0,4 0,4 -0,1 0,3 0,3
7146 GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL 50 ULTIME 29/07/2023 PASTOREO OTTOMAN G 147 53 1442 0,7 0,3 1,9 -0,1 0,3 -0,1 -0,4 0,4 0,4
7147 GAEC LA METAIRIE DES NORMANDES - PORT ST PERE 44 UPSAGA 21/08/2023 RAVELIN NEWYORK G 147 53 1363 1,3 0,4 1,0 -0,3 0,3 1,4 -0,9 0,1 0,2
7148 EARL DE LA HARDONNIERE - LEVARE 53 TOKATIE 06/02/2022 PLATINI JANKEE G 147 53 1259 -0,6 1,2 1,2 1,3 1,0 0,9 -0,1 0,3 1,4
7149 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 URIANA 29/10/2023 REDEMPTO LACROIX G 147 53 979 0,8 0,9 1,3 -0,4 1,0 0,5 -0,6 1,3 0,1
7150 GAEC DE LA CATHELLERAIS - FROSSAY 44 UVIOLETTE 01/07/2023 REDEMPTO NESTAR GH G 147 53 904 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 -0,2 0,0 0,0 1,2
7151 GAEC FOUCAULT - BRIOUZE 61 TALMA 05/05/2022 PONSARD MONTOYA G 147 53 392 -0,1 1,3 0,3 0,4 1,5 1,0 0,3 0,8 1,4
7152 GAEC DU LIDERIO - MOHON 56 TAHITIENNE 13/07/2022 PROPHETE MANIZEL G 147 52 1334 0,4 0,2 2,8 0,4 0,1 -0,4 -0,1 0,0 0,6
7153 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 TISANE 17/12/2022 OPEN VAL JAURES G 147 52 1187 0,4 0,1 1,5 -0,3 0,8 0,5 0,9 0,4 0,5
7154 GAEC ALETON - ST MARS DE LOCQUENAY 72 T ES OU 05/03/2022 PARBLEUDOR MORBIHAN G 147 52 1101 0,1 0,0 0,3 0,4 0,8 0,3 0,8 0,2 0,9
7155 GAEC DE MELARD - BRINGOLO 22 SAPIA 22/12/2021 OLTRAFORD JAURES G 147 52 861 0,6 1,1 0,0 -0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,1
7156 GAEC DES TROIS MOULINS - ST LEGER 17 TURQUIE 26/04/2022 PICASSO LUPUS G 147 52 828 1,4 1,3 0,7 -0,8 0,1 -0,9 0,3 0,1 0,4
7157 GAEC LEBEL - MANNEVILLE LA PIPARD 14 UGUETTE 03/06/2023 RADRADRA FOSTRENEN G 147 52 663 -0,1 0,6 1,1 0,5 0,9 0,1 1,0 0,9 -0,2
7158 GAEC DU CHAMP BLANCHET - CAMPIGNY 27 TURBULETTE 26/04/2022 ORFEVRE MONTFORT G 147 51 1291 0,8 -1,0 1,3 1,3 0,3 0,6 -0,1 -0,2 0,9
7159 GAEC MONTOURNANT - JUVIGNE 53 TENNESSEE 05/09/2022 PROPHETE JITAN G 147 51 1138 1,0 -0,3 1,0 -0,5 0,4 -0,4 -0,3 0,4 0,7
7160 GAEC MAREAU - ST DENIS DE GASTINES 53 TOYOTA 09/08/2022 PLACEBO JANVELIS G 147 51 1118 0,8 -0,3 1,0 0,4 0,5 0,4 -0,4 0,9 -0,4
7161 M. LEMERCIER Vincent - MUNEVILLE SUR MER 50 SABRE 09/06/2021 OTTOMAN IFFONDOR G 147 51 953 0,5 0,1 0,2 1,5 0,6 -1,0 -1,0 1,0 0,8
7162 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 THEATRALE 11/04/2022 PLACEBO MORBIHAN G 147 51 901 -0,1 0,3 0,5 1,2 1,1 1,1 0,2 1,2 -0,3
7163 MME SABLE Virginie - SERENT 56 UNIVERS 15/02/2023 ROQUEFORT JEONIX G 147 51 795 0,1 1,4 0,1 0,2 0,6 0,1 -0,1 0,2 1,2
7164 GAEC DE KERROUMP GOZ - PLOURIN 29 TURQUETTE 22/10/2022 OLYMPE HASCA G 147 51 721 0,0 0,8 0,4 0,7 1,1 0,9 0,6 0,3 1,2
7165 EARL SUARD - CHEMAZE 53 URSULA 12/03/2023 ROYAUME MYSTERE G 147 51 592 -0,5 -0,1 0,1 0,3 1,7 0,6 0,6 1,4 0,9
7166 GAEC DE LA MOLLERIE - LE MOLAY LITTRY 14 UNEFOIS 26/11/2023 PALACE GAME OVER G 147 50 1126 0,7 0,8 0,4 -0,5 -0,2 0,7 0,1 -0,6 0,2
7167 GAEC DES BUTTES ST MICHEL - LIVAROT PAYS D'AUGE 14 URSULINE 27/08/2023 RADRADRA MILLE DT G 147 50 1079 0,5 -0,9 0,5 0,7 1,6 1,9 0,7 0,5 1,5
7168 GAEC DE CHAUVIGNE - CHEVILLE 72 TATY 08/07/2022 PLACEBO MANOIR G 147 50 1067 0,5 0,0 1,2 -0,2 0,8 0,8 -0,8 0,4 1,1
7169 M. EARL ALLAIN CLAUDE - DESERTINES 53 TOMMETTE 16/04/2022 OTTOMAN MILLE DT G 147 50 977 1,2 0,5 -0,4 0,3 0,6 0,3 -0,4 0,0 1,6
7170 GAEC DE LA PETITE BOUVERIE - CARELLES 53 TACTILE 30/01/2022 OLTRAFORD FULCO G 147 50 918 0,7 0,7 0,2 0,5 1,4 0,4 -0,2 1,2 1,1
7171 GAEC DE LA COLLINE NORMANDE - ST MARS SUR LA FUTAI 53 SOUPLINE 28/10/2021 PACIFIC NOIRDESIR G 147 50 867 1,6 0,6 0,9 -0,1 0,0 0,2 1,0 -0,3 -0,3
7172 M. BOURGAULT JASANDRE - BRECE 53 URGENCE 29/11/2023 REQUIEM OLTRAFORD G 147 50 632 1,1 -0,1 -0,1 1,1 1,8 2,1 0,0 1,2 0,9
7173 M. BARBE CHRISTOPHE - LE MESNIL SIMON 14 TAMARINE 13/09/2022 PONSARD HALIBA ISY G 147 50 631 0,9 1,1 0,7 -0,1 0,2 -0,7 0,2 0,2 0,4
7174 GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE 53 TANTINE 21/05/2022 PROPHETE JIBRALTAR G 147 49 1425 0,4 0,8 1,6 0,2 0,6 0,7 -0,1 0,4 0,3
7175 GAEC DES POUMYS - OUVILLE 50 URUGUAY 07/06/2023 PICASSO ONLY VAL G 147 49 1243 1,3 0,3 1,8 -1,3 0,9 0,8 0,2 0,8 0,2
7176 EARL LA PICAUDIERE - CUVES 50 URSULINE 15/12/2023 RAMDAM NAVIRE G 147 49 1068 0,6 -0,1 1,2 0,6 0,9 0,5 0,5 0,6 0,5
7177 EARL DE LA VACHONNIERE - ST PIERRE DES NIDS 53 UDESSA 01/09/2023 RIVAROL OXYMORE G 147 49 914 1,0 0,5 0,3 0,1 1,7 1,1 -0,4 1,5 1,0
7178 M. EARL LA BROSSE - BOIS DE CENE 85 TAMISE 13/11/2022 REVEL MEPHISTO G 147 49 903 0,3 0,9 0,6 -0,3 1,1 -0,3 0,7 0,8 1,0
7179 M. LEREVEREND DENYS - CASTILLON EN AUGE 14 UPSA 10/08/2023 RADRADRA JOLFOVER G 147 49 864 -0,1 -0,1 0,9 0,5 1,2 1,0 1,5 0,6 0,3
7180 EARL DE LA LANDERIE - SAVIGNY 50 UROULAT 30/06/2023 RACCOR MANCHESTER G 147 49 689 1,6 0,3 1,2 -0,9 1,2 1,0 0,2 0,4 1,4
7181 EARL ALLIX - CARANTILLY 50 SUISSE 17/04/2021 OLTRAFORD IKAR G 147 49 662 0,9 0,4 0,8 -0,1 1,5 1,0 0,1 0,9 1,3
7182 EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN 53 TALOCHE 17/03/2022 PARBLEUDOR JAVRAY G 147 49 634 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,6 -0,4 1,2
7183 MLE VALOGNES FLORENCE - DIGOSVILLE 50 TAURINE 09/08/2022 ORIGAMI FUSEOS ISY G 147 48 1669 -0,1 1,2 0,9 0,1 0,2 0,6 -1,1 0,6 -0,2
7184 M. BREILLAT JACQUES - COULON 79 SOGIRLY 28/09/2021 OSTENDAL JEONIX G 147 48 1086 0,5 1,5 1,4 -0,3 0,2 -0,8 -0,3 0,3 0,7
7185 GAEC DES MORLIERES - LA CARNEILLE 61 URUGUAY 14/05/2023 RAVELIN EOLONNE G 147 48 1077 -0,6 0,9 0,4 0,3 1,2 0,5 -0,1 0,6 1,5
7186 EARL SUARD - CHEMAZE 53 TORTUE 07/10/2022 RALLYE MANCHESTER G 147 48 1025 0,5 -0,1 -0,1 0,1 0,6 -0,3 0,6 0,2 0,8
7187 GAEC DU BOUILLON - ST MARS SUR COLMONT 53 TAJINE 26/06/2022 PUBLIVAL OURAGAN G 147 48 976 0,8 0,0 1,0 -0,5 0,7 0,4 1,0 0,5 0,0
7188 EARL GLEMEE - PLOUASNE 22 UTILE 17/01/2023 RAMDAM MENESTREL G 147 48 908 1,3 -0,8 1,0 -0,1 1,2 1,8 0,4 1,0 -0,1
7189 GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER 86 TANZANIE 07/08/2022 OLTRAFORD MEDELLIN G 147 48 887 1,0 0,9 0,2 -0,2 0,8 0,3 -0,9 0,4 1,6
7190 EARL LEMOINE - VAL COUESNON 35 ULICE 01/04/2023 REDEMPTO MATMATAH G 147 48 760 0,6 0,6 2,0 0,7 1,8 -0,1 -1,6 2,6 0,6
7191 EARL DES SAPINS - FOUGEROLLES DU PLESSIS 53 TULIPE 05/11/2022 PYGMALION NEOPPS G 147 48 753 0,4 0,1 0,3 0,3 2,1 0,3 0,2 1,8 1,5
7192 EARL DU CLOS HAVEZ - ST SAUVEUR VILLAGES 50 TENESIS 19/03/2022 PROSPERO ELEMENT G 147 48 745 0,1 0,2 -0,2 1,0 2,1 0,9 0,6 1,1 2,3
7193 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 TIGNES 10/10/2022 PRETZEL JOGGING G 147 48 735 1,5 0,3 1,0 0,2 0,5 0,5 1,5 0,2 -0,3
7194 GAEC ANGOT - VESLY 50 TAUPETTE 06/10/2022 ROQUEFORT MYKONOS G 147 47 1411 0,6 1,0 1,3 -0,1 1,0 -0,5 0,1 0,5 1,8
7195 GAEC COUE MEDARD - MAURE DE BRETAGNE 35 UNEPERLE 20/04/2023 NESTAR GH ISTAMBULL G 147 47 1351 0,8 0,9 1,5 -0,3 -0,2 0,4 -0,3 0,2 -0,8
7196 EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS 53 07/04/2023 ROTHEN NEUVILLE G 147 47 1314 1,4 1,0 1,6 -0,2 -0,2 0,1 0,3 0,1 -0,8
7197 GAEC LONG PRE - ST DENIS D AUGERONS 27 4396 01/10/2023 PILIER OLAMAGI G 147 47 1070 0,6 0,4 0,9 -0,3 0,7 1,2 0,5 0,1 0,6
7198 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 TROMPETTE 06/10/2022 ROQUEFORT NEOPPS G 147 47 1021 0,3 1,0 1,5 -0,2 0,9 0,5 -0,4 0,8 0,7
7199 SCEA LA VOIE LACTEE - ST LOUP 17 USSY 08/10/2023 PONSARD NORD OUEST G 147 47 929 0,7 1,3 1,0 0,2 1,0 0,6 -0,1 0,9 0,5
7200 GAEC DE LOZE - LA HAIE TRAVERSAINE 53 ULTRACHIC 23/06/2023 ROQUEFORT ORFEVRE G 147 47 925 0,5 0,4 1,1 -1,0 1,4 0,8 0,5 0,4 1,9
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >