Index des Meilleures Vaches

RANG ELEVAGE DEP NOM DN PÈRE GPM TYPE ISU INEL LAIT STMA REPRO LGF VT MO FT MU MA AP
7801 M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE 85 URBAINE 26/01/2023 PUBLIVAL JOLFOVER G 146 50 1065 0,9 0,4 0,5 -0,9 0,7 0,0 -0,1 0,6 0,6
7802 GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST 53 TRUFFE 16/11/2022 OLTRAFORD GAME OVER G 146 50 947 0,5 0,7 0,2 0,7 1,0 0,6 -0,3 0,7 1,1
7803 GAEC VITREBERT LUCAS - NEUVILLE FERRIERES 76 UNESCO 31/08/2023 RAVELIN MEPHISTO G 146 50 875 0,3 0,6 0,5 0,2 1,3 1,1 0,2 0,6 1,2
7804 GAEC HOYAUX - JUVIGNE 53 SARDEIGNE 11/11/2021 OPIUM LORGAN G 146 50 849 0,6 0,3 0,0 -0,1 1,3 1,1 0,3 0,5 1,3
7805 EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET 72 TOUILLE 21/10/2022 OLTRAFORD NORD OUEST G 146 50 814 1,2 0,6 0,3 -0,3 0,9 0,7 -0,5 0,8 0,6
7806 GAEC DE LA BOSQUERIE - AUXAIS 50 UNIQUE 26/07/2023 REBEL OSIRIS G 146 50 809 0,8 0,7 0,5 -0,6 1,0 1,0 -0,1 0,7 0,6
7807 M. LAURENT BELLAIL - GRATOT 50 UKRAINE 27/09/2023 ORFEVRE OLTRAFORD G 146 50 756 1,8 -0,2 0,6 -0,6 0,6 0,6 -0,5 0,6 0,3
7808 GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - LIMPIVILLE 76 TACCA 29/09/2022 PILIER GUAZZINI G 146 50 668 0,8 1,1 0,5 -1,2 1,1 -0,1 0,1 0,8 1,3
7809 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 TOMMETTE 12/01/2022 PASSWORD LIKA G 146 49 1237 1,5 1,0 1,5 -0,9 0,5 0,7 -0,4 0,7 -0,3
7810 M. BREILLAT JACQUES - COULON 79 SI MADAME 26/10/2021 OTTOMAN IRONVILLE G 146 49 1157 0,7 0,7 0,7 0,5 0,9 0,0 -0,5 1,0 0,8
7811 M. FONTAINE GAETAN - ERNEE 53 SINGAPOUR 14/12/2021 PLATINI LACANAU G 146 49 1113 0,6 -0,2 1,2 0,6 1,6 0,8 0,9 1,0 1,1
7812 EARL ANGER - PARIGNE 35 UCTOPUSSY 31/10/2023 RINGMAN JYLLAND G 146 49 988 0,4 1,2 1,0 0,1 0,5 0,8 -0,9 -0,2 1,6
7813 M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE 50 UNIMFIME 10/01/2023 PROCELIAND ORIGAMI G 146 49 686 0,1 1,0 0,3 0,6 1,0 1,1 -0,1 1,1 -0,2
7814 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 UGOLINE 19/04/2023 PAPEL LUPUS G 146 49 639 1,2 -0,1 0,2 -0,2 1,0 -0,4 0,6 0,9 0,6
7815 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 SAMOUSSA 16/11/2021 PROSPERO MEDICIS G 146 49 408 0,7 0,8 0,3 -0,4 0,8 -0,2 0,0 0,5 1,2
7816 GAEC DU TREGOR - PLEUMEUR GAUTIER 22 SOLOGNE 16/10/2021 OTTOMAN HONESS ISY G 146 48 1361 0,8 1,1 1,8 0,4 -0,1 0,2 0,1 -0,2 0,0
7817 EARL GUICHARD - COURCELLE LA FORET 72 URGENCE 04/02/2023 ROQUEFORT LUPUS G 146 48 1296 0,6 0,2 1,2 0,1 1,5 -0,8 -1,2 1,5 2,1
7818 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 TOUNDRA 23/04/2022 POSITIF JUAREZ G 146 48 1234 0,6 0,7 0,9 -0,9 0,8 0,3 0,2 0,4 1,0
7819 EARL DE MOGUERMEUR - POULDERGAT 29 UTIQUE 06/09/2023 ROQUEFORT MATISSE G 146 48 1233 -0,2 0,4 1,4 0,6 1,9 0,5 -0,6 1,7 1,7
7820 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 TOUTEDOUCE 29/07/2022 PICASSO MONTFORT G 146 48 1231 1,1 1,4 2,1 0,0 0,5 -0,4 -0,7 0,8 0,4
7821 GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE 72 TRUELLE 07/10/2022 PROPHETE NEWGEN G 146 48 1182 1,5 1,0 1,5 -0,7 0,3 -0,2 0,2 0,3 0,2
7822 EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE 61 ULINDA 26/08/2023 RAVELIN OCTAVIUS G 146 48 1164 0,6 -0,2 1,4 -0,1 1,0 0,6 -0,3 0,5 1,4
7823 GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES 44 TIPPY 30/09/2022 POP ROCK LOCO G 146 48 1143 0,5 0,2 0,9 -0,2 0,6 0,3 0,1 0,6 0,2
7824 GAEC CRESPIN - TREPREL 14 SANTOLINE 20/09/2021 ORNEUS LAZEL G 146 48 1101 -0,3 1,8 1,3 0,6 0,4 -0,3 -0,6 0,4 0,8
7825 GAEC DE LA SALLE - ST GEORGES DE ROUELLEY 50 1234 04/02/2022 PARADIS MANCHESTER G 146 48 1034 0,1 1,5 0,7 -0,2 0,7 0,5 -0,4 0,4 1,0
7826 M. COUPE LAURENT - COGLES 35 UTILE 10/01/2023 PARADIS LOCO G 146 48 1020 -0,4 1,2 1,4 1,3 0,5 0,0 -0,7 0,7 0,4
7827 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 UNE PRUNE 12/06/2023 PARBLEUDOR NEWYORK G 146 48 1010 2,0 0,0 0,9 -0,5 0,3 -0,6 -0,6 0,5 0,6
7828 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 UGARTE 21/10/2023 SESAME HALIAS ISY G 146 48 1008 0,2 -0,4 0,2 0,9 1,2 0,6 -0,6 1,0 1,0
7829 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 UNIVERSITE 30/06/2023 RAPANUI FULCO G 146 48 997 1,0 -0,4 0,7 0,7 0,8 0,6 1,0 0,4 0,3
7830 GAEC DE LA TERGUINIERE - CONTEST 53 TAMBOUILLE 08/03/2022 PREMIO LEXOVIEN G 146 48 982 -0,4 0,5 1,1 1,2 1,0 1,3 0,4 0,1 1,3
7831 GAEC CHAVOIX - ROMAGNE 35 SUPREME 30/12/2021 PLATINI GAME OVER G 146 48 910 0,5 0,9 1,9 0,4 0,9 0,1 -0,6 0,9 0,9
7832 GAEC DE LAUNAY-VIROLET - MONTREUIL POULAY 53 TCHIKITA 11/08/2022 ROQUEFORT OSIRIS G 146 48 868 0,4 0,0 0,6 -0,6 0,9 0,4 -0,1 0,4 1,3
7833 GAEC MARTIN Hamel - LA BAZOGE 50 TAMISE 03/06/2022 PAPEL JAMMING G 146 48 856 1,0 0,6 1,3 -0,3 1,0 -0,3 0,1 0,9 0,9
7834 GAEC D2F LAND - CHAILLAND 53 TENSILE 29/08/2022 PUBLIVAL NELUMBO G 146 48 798 1,0 0,8 1,0 -0,5 0,5 0,6 0,0 0,6 -0,3
7835 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 TUNISIE 04/12/2022 PALUEL MEPHISTO G 146 48 747 0,9 0,7 0,8 0,1 1,0 1,0 0,9 0,4 0,6
7836 GAEC BARRIER-POIRIER - VOIVRES LES LE MANS 72 1362 1228 07/05/2022 PREMIO GAME OVER G 146 48 709 -0,3 1,1 0,7 -0,5 0,2 -1,0 -0,3 0,1 1,2
7837 GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE 53 UNIQUE 07/01/2023 RASPOUTINE LYNCH G 146 47 1170 0,7 0,9 1,5 0,3 0,6 0,1 -0,4 0,2 1,3
7838 GAEC DU ROUVRAY - FEINGS 61 TECHNIQUE 26/08/2022 NESTAR GH NICOBY G 146 47 1127 2,0 0,0 1,0 -1,1 -0,3 -0,4 0,3 -0,6 0,4
7839 M. DROUET - DRUCOURT 27 UTOPIE 17/08/2023 SIRIUS NEWYORK G 146 47 1114 0,4 0,9 1,2 0,4 0,7 0,0 -0,2 0,7 0,5
7840 GAEC LE FEUVE - LA CHAPELLE CARO 56 TAQUINE 11/05/2022 PLACEBO NEYMAR G 146 47 1033 0,3 1,0 0,8 0,1 0,5 -0,5 0,0 0,4 0,9
7841 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 SOUATE 11/12/2021 OLTRAFORD LIMA G 146 47 973 0,9 0,1 1,7 0,0 0,9 -0,8 -0,4 0,6 1,8
7842 GAEC DES SIX VERGERS - MONTS SUR ORNE 61 UTICA 27/01/2023 PILIER NELIO G 146 47 921 0,4 1,2 0,7 0,2 0,9 0,7 0,6 0,6 0,3
7843 EARL de la PAYSANTERIE - TERRE-ET-MARAIS 50 UKRAINE 20/11/2023 REBEL OPEN VAL G 146 47 870 0,6 1,1 0,4 0,4 0,5 0,2 0,0 0,5 0,1
7844 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 UBLIME 16/04/2023 PICASSO OLTRAFORD G 146 47 849 1,6 0,1 0,5 -0,8 1,0 0,9 -0,2 1,0 0,3
7845 GAEC BESNIER - JAVRON LES CHAPELLES 53 TMASSOCIEE 12/08/2022 PROCELIAND JACARANDA G 146 47 726 0,2 1,1 0,9 -0,6 1,1 0,1 0,7 0,7 1,0
7846 M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC 22 TADORNE 22/01/2022 PODIUM JOLFOVER G 146 47 636 1,7 -0,4 0,5 0,4 0,3 -0,8 0,2 0,0 1,1
7847 M. EHANNO LIONEL - THEIX 56 UDITA 05/08/2023 PAIMPONT JOLFOVER G 146 47 557 0,6 0,7 1,1 -0,1 1,0 -0,2 -1,1 1,8 0,0
7848 EARL DE LA BADERIE - SAINT PIERRE DES NIDS 53 02/09/2021 PRODIGE INEXCES G 146 46 1325 0,1 1,0 1,2 0,5 0,3 0,3 -0,6 0,4 0,2
7849 GAEC GAEC LA BLANCHETIERE LEMASSON Benoît - SAINT- 50 TRANQUILLE 19/03/2022 PANZANI FORNELLS G 146 46 1064 0,4 0,5 1,7 -0,2 1,8 0,4 0,0 1,6 1,3
7850 GAEC DES NORMANDES - PLENEE JUGON 22 TOPOLOGIE 30/12/2022 PRESTIGE GAME OVER G 146 46 995 1,6 -0,4 0,0 -0,3 0,6 -0,4 -0,8 1,0 0,4
7851 MME VERON MARTINE - REGNEVILLE SUR MER 50 TRUQUOISE 12/07/2022 PROCELIAND JAVRAY G 146 46 958 0,2 1,3 0,3 0,0 1,2 1,1 0,9 1,0 -0,1
7852 GAEC DE MELARD - BRINGOLO 22 TYRANNIE 28/12/2022 REQUIEM JAURES G 146 46 914 1,6 -0,2 0,3 -0,4 0,7 0,9 0,6 0,6 -0,3
7853 EARL NUTTENS - MAROLLES 14 11/11/2022 REVE DT OLTRAFORD G 146 46 897 1,1 1,1 1,5 -0,2 0,7 0,3 -0,3 0,1 1,6
7854 EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR 41 SONY 21/12/2021 OLTRAFORD HORLEANS G 146 46 893 0,8 1,1 1,1 -0,2 1,2 0,2 -0,3 0,8 1,5
7855 M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY 41 UBAMBA 24/10/2023 RINGMAN NORD OUEST G 146 46 869 1,4 0,4 1,6 1,1 1,0 -0,1 -0,7 1,4 0,5
7856 GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE 27 TESTUD 19/02/2022 PROSPERO GAME OVER G 146 46 824 -0,1 0,7 0,5 -0,6 1,3 0,5 0,1 0,6 1,6
7857 GAEC FOUCAULT - BRIOUZE 61 SODYSSEE 03/11/2021 OBLIK LEPANTO G 146 46 770 1,6 0,3 0,7 -0,6 0,8 0,6 1,1 0,4 0,2
7858 GAEC LA HERSONNAIS - VIGNOC 35 UVEE 05/02/2023 PYGMALION ORFEVRE G 146 46 748 0,1 0,3 0,4 0,7 1,0 1,1 0,2 0,2 1,4
7859 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 TARATATA 27/12/2022 RASPOUTINE JACOMODO G 146 46 722 1,1 0,8 0,6 -0,5 1,0 0,1 0,7 0,6 0,9
7860 GAEC VAL D'ORNE - STE HONORINE LA GUILLAUME 61 USINE 01/07/2023 PALUEL MASSIGNAC G 146 46 708 0,3 0,3 1,2 0,4 1,6 1,7 0,8 1,1 0,3
7861 LYCEE AGRICOLE DE GIEL - GIEL COURTEILLES 61 USAIN BOLT 22/05/2023 PELE GH NICOBY G 146 46 677 1,4 0,9 1,0 0,2 0,5 -0,4 -0,6 0,9 0,3
7862 GAEC DU SENS - SOUDAN 44 TROUSSETTE 02/09/2022 ROYAUME MONTBLANC G 146 46 452 0,2 0,8 0,2 0,2 1,0 0,5 -0,1 1,1 0,3
7863 GAEC DE REDDERIES - BLARGIES 60 SISKA 23/12/2021 OUIJOLI MOKKA G 146 45 1386 0,5 0,8 1,4 0,1 0,6 0,8 -0,6 0,7 0,0
7864 EARL LA THIOLAIS - JAVENE 35 UBUESQUE 24/01/2023 PROSPERO NOCHERO G 146 45 1269 -0,1 0,0 1,1 0,4 1,4 0,0 1,0 0,6 1,6
7865 SCEA DU HALLOT - LA HALLOTIERE 76 UNIE 28/08/2023 LAORA OPTI NOZ G 146 45 1261 0,8 0,7 -0,1 0,3 0,9 1,6 0,4 0,3 0,4
7866 EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT 35 TONIQUE 25/10/2022 PROCELIAND HALIAS ISY G 146 45 1172 0,4 -0,9 1,4 0,9 1,5 0,6 0,1 1,6 0,4
7867 GAEC DE LA SENELLE - CHAILLOUE 61 ULTIMATE 03/06/2023 RAVELIN OROI G 146 45 1029 0,2 0,4 0,8 0,9 1,4 0,8 0,5 1,0 0,7
7868 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 TITANE 01/03/2022 OUESSANT LIMA G 146 45 983 0,8 0,5 0,5 -0,5 1,6 1,6 1,6 1,0 0,2
7869 SCEA DES NORMANDES - CAULIERES 80 UVEE 29/09/2023 PYLONE JESSE PC G 146 45 943 0,8 -0,2 0,1 0,3 0,9 2,4 0,9 0,4 -0,4
7870 M. PAPILLON EMMANUEL - GESNES 53 SAUVETTE 03/09/2021 PROSPERO JIBRALTAR G 146 45 900 0,5 0,5 1,2 -0,5 0,5 0,2 1,0 -0,4 1,2
7871 M. DROUET - DRUCOURT 27 URA 17/09/2023 REDEMPTO JOBYJOBA G 146 45 877 -0,1 1,0 1,6 0,6 1,3 0,5 0,1 0,8 1,3
7872 GAEC DES ILES - TORCHAMP 61 UNIROYALE 26/08/2023 PELE GH LIGHTNING G 146 45 871 0,2 0,8 1,3 1,1 0,8 -0,1 -0,9 0,8 1,0
7873 EARL D'ERNEVILLE - OUAINVILLE 76 TSARINE 18/08/2022 PALUEL OPEN VAL G 146 45 846 -0,1 0,4 1,3 0,2 1,2 1,0 1,8 0,6 0,2
7874 GAEC DE LA BORDE - MONTMIRAIL 72 SEDUCTION 17/11/2021 OLTRAFORD JANKEE G 146 45 751 1,2 -0,4 0,0 0,0 1,9 1,9 0,6 0,9 1,6
7875 GAEC PLE - ISIGNY LE BUAT 50 URENNE 17/02/2023 ROTHEN OSIRIS G 146 45 738 0,8 1,0 1,2 1,0 0,5 0,0 -0,7 1,1 -0,4
7876 M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS 72 TAQUINE 26/09/2022 ROYAUME NAVIDAD G 146 45 709 0,5 0,0 1,0 -0,5 1,0 0,6 0,8 0,2 1,3
7877 GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE 72 UMATISME 06/10/2023 ROQUEFORT NUMBER ONE G 146 45 630 -0,3 2,0 0,7 -0,7 1,4 0,6 0,5 0,8 1,3
7878 GAEC DES QUATRE SAISONS - LIVAROT PAYS D'AUGE 14 TOMBANTE 28/07/2022 OLTRAFORD LEPANTO G 146 45 582 1,1 0,7 -0,1 -0,5 1,8 0,6 1,1 0,5 2,5
7879 GAEC BACHELOT - MAUCOMBLE 76 UNILEVER 15/11/2023 ROSSINI NEMROD G 146 45 550 1,0 1,3 -0,4 -0,8 0,6 0,7 0,0 0,2 0,6
7880 GAEC DE LA TOUCHE - AMBRIERES LES VALLEES 53 TANZANIE 19/08/2022 POP ROCK MANCHESTER G 146 45 420 0,4 1,0 0,6 0,9 1,0 -0,2 -0,3 1,3 0,3
7881 SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ 44 26/09/2022 PROSPERO NEOPPS G 146 44 1699 0,9 0,5 2,0 -1,1 0,8 0,1 -0,9 1,0 0,5
7882 GAEC DE LA FONTAINE - LE MESNIL GERMAIN LIVAROT PA 14 15/09/2023 PILIER LIKA G 146 44 1313 0,8 0,3 1,3 -0,3 0,8 0,0 0,0 0,5 1,0
7883 EARL LERICQUE - TROUVILLE LA HAULE 27 TADHA 24/10/2022 PORTSALL INFERNO G 146 44 1267 1,0 0,8 1,7 1,0 0,1 0,2 -0,8 0,1 0,4
7884 GAEC YVON - ST THUAL 35 TERRA 12/02/2022 OTANK JITAN G 146 44 1246 1,3 0,3 0,7 -0,9 0,2 0,2 -0,4 -0,1 0,7
7885 GAEC LA NORMANDE - BEAUPREAU EN MAUGES 49 TARTELETTE 05/04/2022 OKAVANGO MANCHESTER G 146 44 1095 0,7 0,3 1,6 0,0 0,6 -0,7 0,8 0,0 1,4
7886 EARL AJP LE BOIS - MORTAIN BOCAGE 50 USURPE 10/07/2023 ROSSINI LETINCEL G 146 44 1080 0,3 0,8 0,5 0,5 1,2 -0,1 0,1 0,4 2,1
7887 GAEC DE LA NOBLERIE - PERCY EN NORMANDIE 50 TAMARIS 12/05/2022 ORIGAMI MEDICIS G 146 44 1060 0,8 0,8 1,2 0,1 0,8 0,6 0,1 0,6 0,4
7888 SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS 53 UNICOLORE 09/03/2023 PROCELIAND ORNEUS G 146 44 978 0,6 1,1 1,5 -0,9 0,9 -0,2 -0,5 0,9 1,1
7889 GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS 14 TURQUOISE 25/03/2022 OPIUM LUNIVERS G 146 44 947 0,5 1,0 0,8 0,4 0,9 0,7 0,6 0,8 -0,1
7890 GAEC DES MASSONNAIS - MONTENAY 53 12/04/2022 PRESTIGE LAUREAS G 146 44 898 2,0 -0,5 1,2 0,2 0,2 -0,8 -1,8 0,6 0,9
7891 M. ROSE DIDIER - JUVIGNE 53 TABLETTE 23/05/2022 OROSTABLE NACRE G 146 44 865 1,5 0,5 0,4 0,5 0,3 -0,4 -1,2 0,3 1,2
7892 GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENI 53 URUGUAY 12/11/2023 SESAME MANCHESTER G 146 44 786 1,2 -0,7 0,3 0,4 1,4 0,3 0,1 1,0 1,4
7893 GAEC DES SAPINS - LA FONTENELLE 41 TAMILLE 16/02/2022 PLATINI JIBRALTAR G 146 44 779 0,1 0,3 0,3 0,0 1,3 0,7 1,2 0,1 1,8
7894 M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM 22 SIMONE 28/10/2021 OLTRAFORD MELOMANE G 146 44 774 0,8 0,5 0,3 -0,5 1,9 0,9 1,1 0,8 2,0
7895 EARL TAQ2M - VIEUX PONT 61 CDLUFAMA 19/01/2023 OROI LUIGI BGT G 146 44 746 0,8 -0,6 0,5 0,1 1,3 1,1 0,7 0,7 0,9
7896 GAEC DE LA NORMANDE - RENNES EN GRENOUILLES 53 TUNIS 04/12/2022 PALUEL MEPHISTO G 146 44 735 0,4 0,3 1,1 1,1 1,4 0,9 1,6 0,5 1,1
7897 GAEC DE LA CROIX JAMOT - ST SAUVEUR LE VICOMTE 50 URBAINE 05/09/2023 ROQUEFORT JIBRALTAR G 146 44 702 0,3 2,0 0,9 -0,1 1,7 0,1 -0,2 1,7 1,1
7898 EARL DE LA GOUISSERIE - PERCY EN NORMANDIE 50 VOLTA 18/01/2024 RAPANUI OROSTABLE G 146 44 678 1,3 -0,4 0,2 1,2 1,2 0,1 -0,1 1,1 1,0
7899 GAEC LA NORMANDE - MONTAUBAN DE BRETAGNE 35 ULYSSE 24/09/2023 STENDHAL ORNEUS G 146 44 670 1,3 0,0 0,2 -0,1 0,9 1,3 1,5 0,0 0,6
7900 GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL 53 TORNADE 16/07/2022 PUBLIVAL NUMBER ONE G 146 44 649 1,2 0,4 -0,1 -1,3 0,3 -0,2 0,6 -0,1 0,7
< Précédent  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  Suite >