SOUS MENU

Index des Taureaux

Avril 2025 (2515)

Recherche Simple
Saisir le numéro ou le nom du taureau
Recherche avancée

Résultats : 667

Nom ISU Père GPM INEL LAIT TP TB MO FT MU MA AP STMA REPRO LGF VT NAI SYBO ABvb ABjb ES Nom
VAINQUEUR 190 STRATEGO NIRVANA 50 816 1,0 6,7 2,4 0,9 1,6 1,4 1,8 2,6 0,6 1,5 -0,4 0,9 2,3 0,9 1,9 SYNETICS VAINQUEUR
TALENT 188 RUGISSANT NAVIDAD 33 597 1,2 1,3 2,2 0,8 2,9 1,0 1,3 2,8 1,9 2,8 -0,7 2,1 2,6 0,7 1,7 SYNETICS TALENT
PALACE 181 NIRVANA FULCO 66 1065 1,9 5,1 1,3 0,6 1,2 0,2 1,7 1,2 0,9 0,9 0,6 1,1 2,2 1,2 1,8 SYNETICS PALACE
VALHALLA 180 SARRASIN ONLY VAL 64 1310 1,7 -0,7 2,5 1,8 1,1 1,5 1,6 0,7 1,0 1,1 -0,2 0,2 2,7 0,6 2,5 SYNETICS VALHALLA
VALMERLIN 179 TATTOO NATANGA 53 800 1,9 6,5 2,0 0,4 1,0 0,6 3,0 1,4 1,1 0,9 -0,1 1,4 1,7 1,6 1,1 SYNETICS VALMERLIN
ULANBATOR 179 ROISOLEIL OXYGENE 46 947 0,8 1,4 1,2 -0,3 0,6 0,8 1,4 2,8 1,2 1,8 0,1 1,0 0,9 0,7 0,9 SYNETICS ULANBATOR
UMERINO 179 SAVIGNY OUIJOLI 41 717 1,7 1,8 1,8 0,0 -0,8 1,9 1,5 3,4 1,4 2,1 0,3 1,5 -0,7 -0,5 -0,5 SYNETICS UMERINO
UPPERCUT 178 SUBLIME PASTOREO 66 1188 1,4 5,4 1,1 -0,7 -0,3 1,2 1,1 2,3 1,4 2,3 -0,3 2,0 -0,8 0,1 -0,9 SYNETICS UPPERCUT
UBAC 177 PALACE NOIRDESIR 74 1225 2,4 4,1 1,8 0,8 1,1 1,1 1,2 1,4 -0,2 0,6 0,6 0,6 1,7 1,0 1,2 SYNETICS UBAC
URUS AGH 176 PICASSO GAIAC 47 819 1,2 3,7 1,7 0,3 1,1 1,0 1,5 2,4 0,6 1,7 -0,9 1,5 1,6 1,4 1,1 ORIGEN NORMANDE URUS AGH
UGUEL 176 RABELAIS NIRVANA 46 955 0,9 0,9 2,1 0,7 0,8 1,1 2,1 1,7 1,1 1,7 0,3 1,2 1,1 0,8 0,5 SYNETICS UGUEL
UBIWANE 176 STROMAE NACARAT 37 712 1,2 -1,0 2,4 1,5 2,2 1,0 1,8 2,3 0,9 1,6 -0,2 0,5 2,1 1,4 0,3 SYNETICS UBIWANE
STRATEGO 175 PAPEL NATANGA 65 1427 0,9 2,5 1,8 0,3 0,7 1,2 1,6 1,8 -0,4 0,3 -0,7 0,7 1,9 0,7 2,4 SYNETICS STRATEGO
SAUVIGNON 175 PLACEBO MUSSET 48 862 1,9 1,2 0,5 0,4 0,9 0,3 -0,2 1,5 1,6 2,0 0,5 -0,5 2,9 2,4 2,5 SYNETICS SAUVIGNON
UMATA 174 RAPANUI ORIGAMI 73 1515 1,9 1,2 0,8 -0,9 0,2 0,9 0,7 2,1 -0,2 2,0 0,1 0,0 0,6 1,1 0,6 SYNETICS UMATA
TEDDYRINER 174 ROSSINI OPUSDEI 52 1308 -0,1 -0,1 2,5 1,2 1,0 1,1 2,7 2,6 0,0 1,5 -0,9 1,3 0,2 -0,7 -0,6 SYNETICS TEDDYRINER
UGOSVILLE 174 ROQUEFORT MANIZEL 49 1064 0,2 1,4 1,7 0,6 0,9 0,7 1,9 1,0 2,0 1,5 -0,4 1,1 1,5 1,9 0,4 SYNETICS UGOSVILLE
TOUTATIS 173 REDEMPTO NEOPPS 67 1288 2,0 1,4 2,3 0,1 0,0 2,3 1,3 1,2 0,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 SYNETICS TOUTATIS
TATAMI 173 MARVEL OCTAVIUS 58 1179 1,1 1,9 2,2 1,9 0,7 1,3 1,4 1,4 1,0 2,3 0,0 1,4 0,6 -0,9 -0,2 ORIGEN NORMANDE TATAMI
RAPHAELO 173 OBERLIN MEDELLIN 35 1105 -1,2 -1,9 0,8 -0,3 1,1 0,4 0,7 2,3 0,9 2,7 -0,4 1,1 2,1 2,0 2,0 SYNETICS RAPHAELO
UNION P 173 SPHINX P OUIJOLI 29 366 1,5 2,9 1,7 0,1 1,8 1,2 0,9 2,5 0,7 1,6 -0,3 0,5 2,5 2,0 SYNETICS UNION P
TSUNAMI 173 OCTAVIUS NAVIDAD 24 409 1,4 -0,9 3,4 1,9 3,5 1,4 2,5 1,5 1,0 2,6 0,0 -0,2 2,7 -0,1 0,9 SYNETICS TSUNAMI
URANIUM 172 RABELAIS NARINO 48 855 0,9 5,2 1,4 0,5 1,7 0,7 0,7 2,0 1,3 0,9 0,2 1,2 1,2 0,3 0,4 SYNETICS URANIUM
UNICASSOU 172 SYRAH ORAN 43 691 2,0 2,9 1,6 0,6 1,9 0,7 1,2 1,9 0,2 1,4 -0,4 0,8 3,0 1,2 2,8 SYNETICS UNICASSOU
TRENTIN 171 RIVOLI OLTRAFORD 62 1010 2,7 2,0 1,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,3 0,2 0,8 0,2 0,5 2,1 2,1 1,4 SYNETICS TRENTIN


A télécharger