Les Meilleurs Élevages
TOP-Liste des meilleurs élevages sur index ISU (Avril 2024)
MENU Télécharger la liste complèteRANG | ELEVAGE | ISU | EFFECTIF |
---|---|---|---|
1 | GAEC DU PLESSIS - GUIGNEN (35) | 142 | 67 |
2 | GAEC LA LAURENCAIS - LE PAS (53) | 140 | 29 |
3 | EARL MARTIN - PLOUASNE (22) | 139 | 55 |
4 | EARL TARLET KERNEVEZ - LE MENE (22) | 139 | 36 |
5 | LYCEE AGRICOLE DE COUTANCES - COUTANCES (50) | 138 | 20 |
6 | GAEC ROUAUX - ST AUBIN D'AUBIGNE (35) | 137 | 49 |
7 | EARL GAUDIN - PLOUASNE (22) | 137 | 28 |
8 | GAEC DU PIN - CHATEAU LARCHER (86) | 137 | 26 |
9 | EARL DE LA CHAUSSEE - MONTFORT LE GESNOIS (72) | 136 | 83 |
10 | GAEC V B HUBERSON - VIBRAYE (72) | 136 | 82 |
11 | GAEC PACOUINAY - RIVES D'AUTISE (85) | 135 | 149 |
12 | GAEC LA VALLEE DE LA TREZANNE - LA ROCHE S/YON (85) | 135 | 89 |
13 | SCEA DES TAILLIS - COLOMBIERS DU PLESSIS (53) | 135 | 85 |
14 | EARL LA THIOLAIS - JAVENE (35) | 135 | 70 |
15 | EARL LA BONELIERE - ST MARS D EGRENNE (61) | 135 | 69 |
16 | GAEC FONTAINE D ORTHE - IZÉ (53) | 135 | 69 |
17 | EARL DE LA HAUTE HULINIERE - NOUES DE SIENNE (14) | 135 | 66 |
18 | GAEC LES CHAMPS CHICARDS - BOITRON (61) | 135 | 23 |
19 | GAEC DES CLAIRVENTES - PRE EN PAIL (53) | 134 | 148 |
20 | EARL LECAUDEY - HAUTEVILLE LA GUICHARD (50) | 134 | 79 |
21 | EARL ANGER - PARIGNE (35) | 134 | 40 |
22 | GAEC DE MONTIGNE - BRECE (35) | 134 | 28 |
23 | GAEC LEVALLOIS Jehan - ROMAGNY (50) | 134 | 22 |
24 | GAEC BELLEIL - JOUE SUR ERDRE (44) | 133 | 147 |
25 | GAEC DE LA PIECE FERREE - SAVIGNE L EVEQUE (72) | 133 | 93 |
26 | EARL LA GATINELAIS - LA CHAPELLE GLAIN (44) | 133 | 89 |
27 | GAEC D2F LAND - CHAILLAND (53) | 133 | 79 |
28 | EARL DU BOCAGE - ST MARTIN DE CONNEE (53) | 133 | 51 |
29 | M. CHACUN MICHEL - LA REORTHE (85) | 133 | 23 |
30 | GAEC DES LIERRUS - ST MARIE DU MONTS (50) | 133 | 20 |
31 | GAEC DE L'HARMONIE - JAVRON LES CHAPELLES (53) | 132 | 178 |
32 | GAEC LEROYER - SEPT FRERES (14) | 132 | 126 |
33 | M. THOMAS MESNIL - THEURTEVILLE HAGUE (50) | 132 | 124 |
34 | M. VOISIN JEAN LUC - ST AUBIN DES COUDRAIS (72) | 132 | 103 |
35 | M DESHAYES CORENTIN - BOURSAY (41) | 132 | 102 |
36 | EARL DES PETITS VAUX - PLEMY (22) | 132 | 94 |
37 | EARL DE LA VALLEE - LESBOIS (53) | 132 | 76 |
38 | GAEC DU PLESSIS - MAURON (56) | 132 | 71 |
39 | GAEC DES DEUX TOURS - ST CYR LA ROSIERE (61) | 132 | 67 |
40 | EARL DE LA BAUGE - ANDOUILLE (53) | 132 | 53 |
41 | EARL SUARD - CHEMAZE (53) | 132 | 31 |
42 | GAEC DES MARETTES - SAINT MARTIN D AUBIGNY (50) | 132 | 30 |
43 | GAEC LE TANIS - CHAILLAND (53) | 131 | 143 |
44 | GAEC DE LA BOCQUETTERIE - ST MARDS DE BLACARVILLE (27) | 131 | 138 |
45 | GAEC RENAUDIN - CINTRE (35) | 131 | 134 |
46 | GAEC DE LA HAIE - COUTARD LAURENT/JOSEPH - ST DENIS DE GASTINES (53) | 131 | 131 |
47 | EARL LES LANDES DU TERTRE - GRANDCHAMPS DES FONTAINES (44) | 131 | 128 |
48 | GAEC BOIS BATAILLE - MONTAILLE (72) | 131 | 107 |
49 | SCEA RENVOIZE - ST JEAN DES ECHELLES (72) | 131 | 93 |
50 | EARL JEAN LUC COUTARD - DESERTINES (53) | 131 | 58 |
51 | GAEC OGE - SERENT (56) | 131 | 58 |
52 | M. LE MIGNOT PATRICK - ST NICOLAS DU PELEM (22) | 131 | 57 |
53 | M. JEHAN JEAN MICHEL - MERDRIGNAC (22) | 131 | 57 |
54 | GAEC DE LA VILLE AU MANOIR - ST ONEN LA CHAPELLE (35) | 131 | 39 |
55 | GAEC VALLEE FRERES - COSSE LE VIVIEN (53) | 131 | 37 |
56 | EARL BEGUIN - GENNES SUR SEICHE (35) | 131 | 37 |
57 | EARL DU GROS CHENE - BRINGOLO (22) | 131 | 25 |
58 | GAEC DE LA ROUSSELAIE - COUESMES VAUCE (53) | 130 | 318 |
59 | GAEC DU LIEU MATHIEU - ST PHILBERT DES CHAMPS (14) | 130 | 135 |
60 | EARL DE LA CROIX JANVIER - LA BAZOUGE DU DESERT (35) | 130 | 103 |
61 | GAEC DU BIGNON FRERES - DUNEAU (72) | 130 | 98 |
62 | GAEC BOITTIN - ST DENIS DE GASTINES (53) | 130 | 72 |
63 | EARL DE LA VILLE ES MIERES - ST JUDOCE (22) | 130 | 58 |
64 | GAEC DES AUBENIERES - ST CAST LE GUILDO (22) | 130 | 49 |
65 | M. JOUAULT ROMAIN - CONTEST (53) | 130 | 46 |
66 | GAEC LE COUESNON - LA SELLE EN LUITRE (35) | 130 | 43 |
67 | GAEC DE LA COURTOISIERE - BREILLES (35) | 130 | 37 |
68 | GAEC DU ROUVRAY - FEINGS (61) | 130 | 32 |
69 | GAEC DE LA BOUHARDIERE - ST MARS D EGRENNE (61) | 130 | 24 |
70 | GAEC DE LA TOUCHE - AMBRIERES LES VALLEES (53) | 130 | 22 |
71 | GAEC FESNERIE BOURIGNE - LA BIGOTTIERE (53) | 129 | 132 |
72 | GAEC DU HAUT MAINEUF - JUVIGNE (53) | 129 | 112 |
73 | GAEC DES EDOUVELLES - ST LOUP DU GAST (53) | 129 | 110 |
74 | GAEC DES NORMANDES - MANSIGNE (72) | 129 | 84 |
75 | EARL DE SAINT MARTIN - TRANS (53) | 129 | 83 |
76 | GAEC NORMAND'ROC - LE TIERCENT (35) | 129 | 81 |
77 | EARL TRIGUEL MICKAEL - MONTAUDIN (53) | 129 | 70 |
78 | GAEC DE BELLEVUE - LYS HAUT LAYON (49) | 129 | 67 |
79 | EARL DE L ALBIZIA - CHARCHIGNE (53) | 129 | 64 |
80 | GAEC MERLE - ST CONSTANT FOURNOULES (15) | 129 | 63 |
81 | SCEA DES BROSSES - CHAUMES EN RETZ (44) | 129 | 63 |
82 | GAEC LA GRANDE BELLANGERE - LA BOSSE (72) | 129 | 51 |
83 | M. RIVIERE MARC - BARVILLE (61) | 129 | 42 |
84 | M. PICOT XAVIER - GRANDPARIGNY (50) | 129 | 39 |
85 | M. BOUCHET FABRICE - ALEXAIN (53) | 129 | 29 |
86 | SCEA DU DOMAINE - MONTOURTIER (53) | 128 | 154 |
87 | GAEC DE LA HERAUDAIS - NOTRE DAME DES LANDES (44) | 128 | 142 |
88 | GAEC DUCHEMIN-ROUSSEL - CHANTRIGNE (53) | 128 | 136 |
89 | EARL ELEVAGE LECLERC - COUTURE SUR LOIR (41) | 128 | 122 |
90 | GAEC DES HAUTES NESSES - CARQUEBUT (50) | 128 | 111 |
91 | GAEC DE LA HUNELIERE - ST JEAN DU CORAIL (50) | 128 | 101 |
92 | GAEC DE BARADA - LE PAS (53) | 128 | 99 |
93 | M. ROSE DIDIER - JUVIGNE (53) | 128 | 85 |
94 | GAEC DE BERINGUE - PLOUHINEC (56) | 128 | 76 |
95 | GAEC DE LA COCHELLERIE - LONGUEFUYE (53) | 128 | 73 |
96 | GAEC DE TRAVENEUVE - PLOUASNE (22) | 128 | 55 |
97 | GAEC DE PONTARNOU - PLOURIN (29) | 128 | 53 |
98 | M. COUPPEY Pierre - COLOMBY (50) | 128 | 52 |
99 | GAEC DE LA CHATAIGNERAIE - CHEMAZE (53) | 128 | 49 |
100 | GAEC VILLARD - ST GERMAIN SUR SEVES (50) | 128 | 48 |
Télécharger la liste complète